LE PALMARES DES LEADERS POLITIQUES
Les chiffres et résultats complets du sondage.
Popularité de l'exécutif
Palmarès des leaders politiques
Potentiel électoral présidentiel
Retour à l'analyse
Quel jugement portez-vous sur l'action des personnalités politiques suivantes ?
| Très favorable % |
Plutôt favorable % |
Total favorable % |
Plutôt défavorable % |
Très défavorable % |
Total défavorable % |
NSP % |
Total % |
|
| Bernard KOUCHNER | 18 | 42 | 60 | 14 | 8 | 22 | 18 | 100 |
| Rappel Novembre 2005 | 15 | 46 | 61 | 15 | 6 | 21 | 18 | 100 |
| Bertrand DELANOE | 10 | 46 | 56 | 17 | 8 | 25 | 19 | 100 |
| Rappel Novembre 2005 | 12 | 44 | 56 | 19 | 8 | 27 | 17 | 100 |
| Jack LANG | 11 | 45 | 56 | 20 | 12 | 32 | 12 | 100 |
| Rappel Novembre 2005 | 11 | 45 | 56 | 23 | 10 | 33 | 11 | 100 |
| Michèle ALLIOT-MARIE | 12 | 42 | 54 | 13 | 12 | 25 | 21 | 100 |
| Rappel Novembre 2005 | 12 | 40 | 52 | 17 | 9 | 26 | 22 | 100 |
| Nicolas SARKOZY | 23 | 31 | 54 | 15 | 26 | 41 | 5 | 100 |
| Rappel Novembre 2005 | 29 | 34 | 63 | 16 | 19 | 35 | 2 | 100 |
| Ségolène ROYAL | 13 | 40 | 53 | 20 | 12 | 32 | 15 | 100 |
| Rappel Novembre 2005 | 9 | 40 | 49 | 23 | 10 | 33 | 18 | 100 |
| Jean-Louis BORLOO | 11 | 40 | 51 | 15 | 6 | 21 | 28 | 100 |
| Rappel Novembre 2005 | 11 | 43 | 54 | 15 | 6 | 21 | 25 | 100 |
| Elisabeth GUIGOU | 5 | 35 | 40 | 20 | 12 | 32 | 28 | 100 |
| Rappel Novembre 2005 | 5 | 29 | 34 | 26 | 12 | 38 | 28 | 100 |
| François BAYROU | 6 | 34 | 40 | 30 | 8 | 38 | 22 | 100 |
| Rappel Novembre 2005 | 4 | 34 | 38 | 29 | 11 | 40 | 22 | 100 |
| Lionel JOSPIN | 10 | 30 | 40 | 28 | 21 | 49 | 11 | 100 |
| Rappel Novembre 2005 | 8 | 28 | 36 | 32 | 21 | 53 | 11 | 100 |
| Dominique STRAUSS-KAHN | 3 | 36 | 39 | 25 | 14 | 39 | 22 | 100 |
| Rappel Novembre 2005 | 4 | 32 | 36 | 28 | 13 | 41 | 23 | 100 |
| Martine AUBRY | 7 | 32 | 39 | 25 | 21 | 46 | 15 | 100 |
| Rappel Novembre 2005 | 7 | 30 | 37 | 27 | 20 | 47 | 16 | 100 |
| Arlette LAGUILLER | 10 | 29 | 39 | 23 | 25 | 48 | 13 | 100 |
| Rappel Novembre 2005 | 8 | 26 | 34 | 27 | 26 | 53 | 13 | 100 |
| Philippe DOUSTE-BLAZY | 4 | 34 | 38 | 26 | 14 | 40 | 22 | 100 |
| Rappel Novembre 2005 | 3 | 35 | 38 | 30 | 12 | 42 | 20 | 100 |
| François HOLLANDE | 6 | 32 | 38 | 29 | 17 | 46 | 16 | 100 |
| Rappel Novembre 2005 | 4 | 30 | 34 | 33 | 19 | 52 | 14 | 100 |
| Gilles DE ROBIEN | 3 | 33 | 36 | 20 | 8 | 28 | 36 | 100 |
| Rappel Novembre 2005 | 3 | 32 | 35 | 23 | 7 | 30 | 35 | 100 |
| Olivier BESANCENOT | 7 | 28 | 35 | 18 | 21 | 39 | 26 | 100 |
| Rappel Novembre 2005 | 7 | 24 | 31 | 22 | 21 | 43 | 26 | 100 |
| Thierry BRETON | 4 | 29 | 33 | 17 | 10 | 27 | 40 | 100 |
| Rappel Novembre 2005 | 6 | 26 | 32 | 21 | 9 | 30 | 38 | 100 |
| Noël MAMERE | 5 | 28 | 33 | 25 | 28 | 53 | 14 | 100 |
| Rappel Novembre 2005 | 8 | 30 | 38 | 25 | 27 | 52 | 10 | 100 |
| Jean-Pierre CHEVENEMENT | 4 | 28 | 32 | 29 | 14 | 43 | 25 | 100 |
| Rappel Novembre 2005 | 4 | 26 | 30 | 36 | 13 | 49 | 21 | 100 |
| Alain JUPPE | 5 | 26 | 31 | 31 | 20 | 51 | 18 | 100 |
| Rappel Novembre 2005 | 4 | 26 | 30 | 32 | 21 | 53 | 17 | 100 |
| Dominique PERBEN | 3 | 27 | 30 | 21 | 9 | 30 | 40 | 100 |
| Rappel Novembre 2005 | 3 | 26 | 29 | 24 | 9 | 33 | 38 | 100 |
| Marie-George BUFFET | 5 | 25 | 30 | 24 | 16 | 40 | 30 | 100 |
| Rappel Novembre 2005 | 4 | 29 | 33 | 24 | 16 | 40 | 27 | 100 |
| Laurent FABIUS | 3 | 27 | 30 | 35 | 22 | 57 | 13 | 100 |
| Rappel Novembre 2005 | 4 | 22 | 26 | 34 | 26 | 60 | 14 | 100 |
| Jean-François COPE | 3 | 26 | 29 | 18 | 10 | 28 | 43 | 100 |
| Rappel Novembre 2005 | 2 | 26 | 28 | 22 | 9 | 31 | 41 | 100 |
| François FILLON | 2 | 27 | 29 | 25 | 13 | 38 | 33 | 100 |
| Rappel Novembre 2005 | 3 | 26 | 29 | 30 | 13 | 43 | 28 | 100 |
| Philippe DE VILLIERS | 7 | 21 | 28 | 26 | 30 | 56 | 16 | 100 |
| Rappel Novembre 2005 | 6 | 26 | 32 | 25 | 29 | 54 | 14 | 100 |
| Jean-Marie LE PEN | 8 | 11 | 19 | 15 | 61 | 76 | 5 | 100 |
| Rappel Novembre 2005 | 7 | 14 | 21 | 17 | 58 | 75 | 4 | 100 |
| Selon les sympathisants de Droite | Total favorable % |
Total défavorable % |
| Nicolas SARKOZY | 83 | 16 |
| Rappel Novembre 2005 | 88 | 11 |
| Michèle ALLIOT-MARIE | 75 | 16 |
| Rappel Novembre 2005 | 75 | 14 |
| Jean-Louis BORLOO | 71 | 15 |
| Rappel Novembre 2005 | 74 | 11 |
| Bernard KOUCHNER | 66 | 23 |
| Rappel Novembre 2005 | 69 | 19 |
| Gilles DE ROBIEN | 59 | 20 |
| Rappel Novembre 2005 | 56 | 18 |
| Philippe DOUSTE-BLAZY | 59 | 31 |
| Rappel Novembre 2005 | 55 | 31 |
| Thierry BRETON | 57 | 17 |
| Rappel Novembre 2005 | 52 | 20 |
| Dominique PERBEN | 49 | 23 |
| Rappel Novembre 2005 | 47 | 22 |
| Jean-François COPE | 48 | 18 |
| Rappel Novembre 2005 | 47 | 19 |
| François FILLON | 48 | 29 |
| Rappel Novembre 2005 | 43 | 32 |
| Bertrand DELANOE | 46 | 41 |
| Rappel Novembre 2005 | 52 | 36 |
| Alain JUPPE | 45 | 42 |
| Rappel Novembre 2005 | 48 | 37 |
| François BAYROU | 44 | 44 |
| Rappel Novembre 2005 | 45 | 43 |
| Jack LANG | 42 | 51 |
| Rappel Novembre 2005 | 48 | 42 |
| Ségolène ROYAL | 36 | 54 |
| Rappel Novembre 2005 | 37 | 51 |
| Philippe DE VILLIERS | 35 | 56 |
| Rappel Novembre 2005 | 33 | 59 |
| Jean-Pierre CHEVENEMENT | 30 | 55 |
| Rappel Novembre 2005 | 31 | 52 |
| Dominique STRAUSS-KAHN | 30 | 59 |
| Rappel Novembre 2005 | 35 | 51 |
| Elisabeth GUIGOU | 29 | 54 |
| Rappel Novembre 2005 | 26 | 54 |
| Arlette LAGUILLER | 26 | 63 |
| Rappel Novembre 2005 | 16 | 74 |
| Lionel JOSPIN | 24 | 69 |
| Rappel Novembre 2005 | 22 | 68 |
| François HOLLANDE | 21 | 72 |
| Rappel Novembre 2005 | 23 | 70 |
| Martine AUBRY | 20 | 74 |
| Rappel Novembre 2005 | 21 | 69 |
| Marie-George BUFFET | 18 | 64 |
| Rappel Novembre 2005 | 19 | 64 |
| Olivier BESANCENOT | 18 | 66 |
| Rappel Novembre 2005 | 16 | 68 |
| Laurent FABIUS | 18 | 76 |
| Rappel Novembre 2005 | 17 | 74 |
| Noël MAMERE | 13 | 81 |
| Rappel Novembre 2005 | 17 | 76 |
| Jean-Marie LE PEN | 13 | 84 |
| Rappel Novembre 2005 | 14 | 81 |
| Selon les sympathisants de Gauche | Total favorable % |
Total défavorable % |
| Ségolène ROYAL | 75 | 15 |
| Rappel Novembre 2005 | 67 | 17 |
| Bertrand DELANOE | 74 | 13 |
| Rappel Novembre 2005 | 70 | 14 |
| Jack LANG | 73 | 19 |
| Rappel Novembre 2005 | 70 | 21 |
| Bernard KOUCHNER | 67 | 21 |
| Rappel Novembre 2005 | 69 | 16 |
| Martine AUBRY | 61 | 25 |
| Rappel Novembre 2005 | 57 | 29 |
| François HOLLANDE | 60 | 30 |
| Rappel Novembre 2005 | 56 | 31 |
| Lionel JOSPIN | 57 | 34 |
| Rappel Novembre 2005 | 63 | 29 |
| Elisabeth GUIGOU | 55 | 21 |
| Rappel Novembre 2005 | 50 | 25 |
| Dominique STRAUSS-KAHN | 55 | 26 |
| Rappel Novembre 2005 | 51 | 26 |
| Arlette LAGUILLER | 50 | 43 |
| Rappel Novembre 2005 | 46 | 41 |
| Olivier BESANCENOT | 49 | 28 |
| Rappel Novembre 2005 | 48 | 28 |
| Jean-Louis BORLOO | 47 | 28 |
| Rappel Novembre 2005 | 49 | 27 |
| Noël MAMERE | 45 | 43 |
| Rappel Novembre 2005 | 51 | 37 |
| Michèle ALLIOT-MARIE | 44 | 35 |
| Rappel Novembre 2005 | 41 | 34 |
| François BAYROU | 44 | 39 |
| Rappel Novembre 2005 | 38 | 38 |
| Laurent FABIUS | 44 | 47 |
| Rappel Novembre 2005 | 39 | 47 |
| Marie-George BUFFET | 43 | 30 |
| Rappel Novembre 2005 | 48 | 26 |
| Jean-Pierre CHEVENEMENT | 35 | 45 |
| Rappel Novembre 2005 | 36 | 47 |
| Nicolas SARKOZY | 33 | 64 |
| Rappel Novembre 2005 | 40 | 59 |
| Philippe DOUSTE-BLAZY | 27 | 56 |
| Rappel Novembre 2005 | 26 | 55 |
| Gilles DE ROBIEN | 23 | 40 |
| Rappel Novembre 2005 | 27 | 36 |
| Thierry BRETON | 22 | 40 |
| Rappel Novembre 2005 | 23 | 40 |
| Alain JUPPE | 22 | 64 |
| Rappel Novembre 2005 | 23 | 64 |
| François FILLON | 21 | 52 |
| Rappel Novembre 2005 | 20 | 54 |
| Dominique PERBEN | 20 | 43 |
| Rappel Novembre 2005 | 19 | 42 |
| Philippe DE VILLIERS | 20 | 68 |
| Rappel Novembre 2005 | 22 | 64 |
| Jean-François COPE | 19 | 42 |
| Rappel Novembre 2005 | 14 | 44 |
| Jean-Marie LE PEN | 8 | 89 |
| Rappel Novembre 2005 | 11 | 88 |
Fiche technique :
SONDAGE EFFECTUE POUR : LE POINT
DATE DU TERRAIN : Le 9 et 10 Décembre 2005
ECHANTILLON : 954 personnes constituant un échantillon national représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus.
METHODE : Etude réalisée par téléphone.
Quotas : sexe, âge, profession du chef de famille, catégorie d'agglomération, région.