LE PALMARES DES LEADERS POLITIQUES
Les chiffres et résultats complets du sondage.
Popularité de l'exécutif
Palmarès des leaders politiques
Palmarès des partis politiques
Retour à l'analyse
Quel jugement portez-vous sur l’action des personnalités politiques suivantes ?
| Très favorable % |
Plutôt favorable % |
S/T favorable % |
Plutôt défavorable % |
Très défavorable % |
S/T défavorable % |
NSP % |
Total % |
|
| Bertrand DELANOE | 15 | 50 | 65 | 18 | 8 | 26 | 9 | 100 |
| Rappel Juin 2005 | 12 | 46 | 58 | 19 | 10 | 29 | 13 | 100 |
| Bernard KOUCHNER | 15 | 49 | 64 | 17 | 7 | 24 | 12 | 100 |
| Rappel Juin 2005 | 12 | 49 | 61 | 17 | 8 | 25 | 14 | 100 |
| Jack LANG | 12 | 48 | 60 | 22 | 11 | 33 | 7 | 100 |
| Rappel Juin 2005 | 9 | 46 | 55 | 23 | 14 | 37 | 8 | 100 |
| Nicolas SARKOZY | 25 | 35 | 60 | 17 | 20 | 37 | 3 | 100 |
| Rappel Juin 2005 | 24 | 33 | 57 | 17 | 23 | 40 | 3 | 100 |
| Michèle ALLIOT-MARIE | 15 | 42 | 57 | 19 | 9 | 28 | 15 | 100 |
| Rappel Juin 2005 | 14 | 42 | 56 | 17 | 9 | 26 | 18 | 100 |
| Ségolène ROYAL | 6 | 43 | 49 | 27 | 13 | 40 | 11 | 100 |
| Rappel Juin 2005 | 8 | 39 | 47 | 26 | 13 | 39 | 14 | 100 |
| Jean-Louis BORLOO | 8 | 39 | 47 | 19 | 7 | 26 | 27 | 100 |
| Rappel Juin 2005 | 11 | 38 | 49 | 18 | 8 | 26 | 25 | 100 |
| Dominique STRAUSS-KAHN | 5 | 40 | 45 | 27 | 12 | 39 | 16 | 100 |
| Rappel Juin 2005 | 4 | 38 | 42 | 30 | 13 | 43 | 15 | 100 |
| Philippe DOUSTE-BLAZY | 5 | 40 | 45 | 30 | 13 | 43 | 12 | 100 |
| Rappel Juin 2005 | 7 | 35 | 42 | 31 | 15 | 46 | 12 | 100 |
| François BAYROU | 4 | 38 | 42 | 34 | 11 | 45 | 13 | 100 |
| Rappel Juin 2005 | 4 | 38 | 42 | 31 | 12 | 43 | 15 | 100 |
| Elisabeth GUIGOU | 4 | 36 | 40 | 29 | 10 | 39 | 21 | 100 |
| Rappel Juin 2005 | 4 | 32 | 36 | 27 | 14 | 41 | 23 | 100 |
| Martine AUBRY | 6 | 34 | 40 | 26 | 23 | 49 | 11 | 100 |
| Rappel Juin 2005 | 4 | 37 | 41 | 24 | 23 | 47 | 12 | 100 |
| Lionel JOSPIN | 8 | 32 | 40 | 34 | 18 | 52 | 8 | 100 |
| Rappel Juin 2005 | 8 | 32 | 40 | 32 | 22 | 54 | 6 | 100 |
| Gilles de ROBIEN | 5 | 34 | 39 | 22 | 8 | 30 | 31 | 100 |
|
Rappel Juin 2005 |
5 | 35 | 40 | 20 | 9 | 29 | 31 | 100 |
| François HOLLANDE | 5 | 33 | 38 | 34 | 18 | 52 | 10 | 100 |
| Rappel Juin 2005 | 3 | 32 | 35 | 35 | 19 | 54 | 11 | 100 |
| Noël MAMERE | 5 | 32 | 37 | 30 | 25 | 55 | 8 | 100 |
| Rappel Juin 2005 | 5 | 31 | 36 | 29 | 27 | 56 | 8 | 100 |
| Olivier BESANCENOT | 8 | 28 | 36 | 21 | 24 | 45 | 19 | 100 |
| Rappel Juin 2005 | 8 | 30 | 38 | 22 | 23 | 45 | 17 | 100 |
| Marie-George BUFFET | 6 | 30 | 36 | 29 | 16 | 45 | 19 | 100 |
| Rappel Juin 2005 | 5 | 31 | 36 | 25 | 18 | 43 | 21 | 100 |
| Arlette LAGUILLER | 5 | 29 | 34 | 33 | 25 | 58 | 8 | 100 |
| Rappel Juin 2005 | 5 | 29 | 34 | 29 | 27 | 56 | 10 | 100 |
| François FILLON | 4 | 28 | 32 | 31 | 15 | 46 | 22 | 100 |
| Rappel Juin 2005 | 5 | 24 | 29 | 33 | 21 | 54 | 17 | 100 |
| Jean-Pierre CHEVENEMENT | 3 | 29 | 32 | 38 | 15 | 53 | 15 | 100 |
| Rappel Juin 2005 | 4 | 28 | 32 | 37 | 16 | 53 | 15 | 100 |
| Laurent FABIUS | 4 | 28 | 32 | 36 | 24 | 60 | 8 | 100 |
| Rappel Juin 2005 | 5 | 31 | 36 | 33 | 23 | 56 | 8 | 100 |
| Thierry BRETON | 3 | 28 | 31 | 20 | 9 | 29 | 40 | 100 |
| Rappel Juin 2005 | 4 | 27 | 31 | 16 | 7 | 23 | 46 | 100 |
| Dominique PERBEN | 2 | 29 | 31 | 26 | 10 | 36 | 33 | 100 |
| Rappel Juin 2005 | 3 | 25 | 28 | 27 | 11 | 38 | 34 | 100 |
| Alain JUPPE | 5 | 25 | 30 | 36 | 22 | 58 | 12 | 100 |
| Rappel Juin 2005 | 6 | 25 | 31 | 39 | 20 | 59 | 10 | 100 |
| Philippe DE VILLIERS | 5 | 25 | 30 | 34 | 27 | 61 | 9 | 100 |
| Rappel Juin 2005 | 6 | 26 | 32 | 30 | 28 | 58 | 10 | 100 |
| Jean-François COPE | 2 | 24 | 26 | 25 | 10 | 35 | 39 | 100 |
| Rappel Juin 2005 | 3 | 23 | 26 | 23 | 12 | 35 | 39 | 100 |
| Jean-Marie LE PEN | 7 | 9 | 16 | 17 | 65 | 82 | 2 | 100 |
| Rappel Juin 2005 | 7 | 9 | 16 | 18 | 64 | 82 | 2 | 100 |
| Selon les sympathisants de Droite | S/T favorable % |
S/T défavorable % |
| Nicolas SARKOZY | 89 | 9 |
| Rappel Juin 2005 | 90 | 9 |
| Michèle ALLIOT-MARIE | 79 | 12 |
| Rappel Juin 2005 | 82 | 11 |
| Jean-Louis BORLOO | 66 | 16 |
| Rappel Juin 2005 | 73 | 12 |
| Bernard KOUCHNER | 66 | 26 |
| Rappel Juin 2005 | 64 | 29 |
| Philippe DOUSTE-BLAZY | 65 | 28 |
| Rappel Juin 2005 | 66 | 28 |
| Bertrand DELANOE | 60 | 35 |
| Rappel Juin 2005 | 55 | 36 |
| Gilles de ROBIEN | 57 | 19 |
| Rappel Juin 2005 | 67 | 14 |
| Jack LANG | 54 | 41 |
| Rappel Juin 2005 | 42 | 52 |
| Alain JUPPE | 50 | 41 |
| Rappel Juin 2005 | 54 | 40 |
| François BAYROU | 50 | 41 |
| Rappel Juin 2005 | 53 | 41 |
| Dominique PERBEN | 49 | 25 |
| Rappel Juin 2005 | 48 | 25 |
| François FILLON | 48 | 33 |
| Rappel Juin 2005 | 56 | 32 |
| Thierry BRETON | 46 | 19 |
| Rappel Juin 2005 | 51 | 16 |
| Dominique STRAUSS-KAHN | 44 | 45 |
| Rappel Juin 2005 | 45 | 47 |
| Jean-François COPE | 43 | 22 |
| Rappel Juin 2005 | 51 | 20 |
| Elisabeth GUIGOU | 34 | 47 |
| Rappel Juin 2005 | 29 | 57 |
| Philippe DE VILLIERS | 34 | 59 |
| Rappel Juin 2005 | 35 | 61 |
| Jean-Pierre CHEVENEMENT | 33 | 56 |
| Rappel Juin 2005 | 26 | 67 |
| Ségolène ROYAL | 32 | 58 |
| Rappel Juin 2005 | 33 | 61 |
| François HOLLANDE | 25 | 71 |
| Rappel Juin 2005 | 24 | 70 |
| Martine AUBRY | 24 | 67 |
| Rappel Juin 2005 | 20 | 74 |
| Olivier BESANCENOT | 23 | 64 |
| Rappel Juin 2005 | 21 | 70 |
| Lionel JOSPIN | 23 | 71 |
| Rappel Juin 2005 | 27 | 68 |
| Arlette LAGUILLER | 21 | 75 |
| Rappel Juin 2005 | 18 | 77 |
| Laurent FABIUS | 20 | 75 |
| Rappel Juin 2005 | 22 | 74 |
| Marie-George BUFFET | 19 | 69 |
| Rappel Juin 2005 | 19 | 71 |
| Noël MAMERE | 18 | 77 |
| Rappel Juin 2005 | 15 | 81 |
| Jean-Marie LE PEN | 10 | 88 |
| Rappel Juin 2005 | 11 | 87 |
| Selon les sympathisants de Gauche | S/T favorable % |
S/T défavorable % |
| Bertrand DELANOE | 80 | 12 |
| Rappel Juin 2005 | 70 | 16 |
| Jack LANG | 75 | 19 |
| Rappel Juin 2005 | 70 | 21 |
| Ségolène ROYAL | 69 | 20 |
| Rappel Juin 2005 | 62 | 22 |
| Bernard KOUCHNER | 69 | 20 |
| Rappel Juin 2005 | 65 | 19 |
| Lionel JOSPIN | 60 | 33 |
| Rappel Juin 2005 | 57 | 39 |
| Martine AUBRY | 59 | 29 |
| Rappel Juin 2005 | 60 | 26 |
| Dominique STRAUSS-KAHN | 57 | 28 |
| Rappel Juin 2005 | 48 | 35 |
| François HOLLANDE | 55 | 33 |
| Rappel Juin 2005 | 49 | 40 |
| Marie-George BUFFET | 51 | 29 |
| Rappel Juin 2005 | 50 | 26 |
| Noël MAMERE | 50 | 42 |
| Rappel Juin 2005 | 48 | 40 |
| Elisabeth GUIGOU | 48 | 29 |
| Rappel Juin 2005 | 48 | 29 |
| Olivier BESANCENOT | 47 | 35 |
| Rappel Juin 2005 | 54 | 30 |
| Michèle ALLIOT-MARIE | 46 | 38 |
| Rappel Juin 2005 | 41 | 38 |
| Laurent FABIUS | 46 | 45 |
| Rappel Juin 2005 | 50 | 41 |
| Jean-Louis BORLOO | 45 | 26 |
| Rappel Juin 2005 | 40 | 35 |
| Arlette LAGUILLER | 41 | 51 |
| Rappel Juin 2005 | 43 | 46 |
| Nicolas SARKOZY | 41 | 58 |
| Rappel Juin 2005 | 34 | 63 |
| François BAYROU | 39 | 49 |
| Rappel Juin 2005 | 38 | 46 |
| Jean-Pierre CHEVENEMENT | 31 | 53 |
| Rappel Juin 2005 | 38 | 45 |
| Philippe DOUSTE-BLAZY | 31 | 55 |
| Rappel Juin 2005 | 27 | 59 |
| Gilles de ROBIEN | 28 | 38 |
| Rappel Juin 2005 | 31 | 37 |
| François FILLON | 22 | 57 |
| Rappel Juin 2005 | 13 | 72 |
| Thierry BRETON | 20 | 38 |
| Rappel Juin 2005 | 20 | 31 |
| Dominique PERBEN | 20 | 43 |
| Rappel Juin 2005 | 20 | 47 |
| Alain JUPPE | 19 | 68 |
| Rappel Juin 2005 | 17 | 73 |
| Philippe DE VILLIERS | 19 | 72 |
| Rappel Juin 2005 | 23 | 65 |
| Jean-François COPE | 15 | 45 |
| Rappel Juin 2005 | 14 | 49 |
| Jean-Marie LE PEN | 7 | 91 |
| Rappel Juin 2005 | 7 | 92 |
Fiche technique :
SONDAGE EFFECTUE POUR : LE POINT
DATE DU TERRAIN : Les 15 et 16 Juillet 2005
ECHANTILLON : 944 personnes constituant un échantillon national représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus.
METHODE : Etude réalisée par téléphone.
Quotas : sexe, âge, profession du chef de famille, catégorie d’agglomération, région.