Le profil des internautes
Pénétration de l''Internet en Europe
Maison | Bureau | Au moins une connexion | Connectés au bureau et à la maison | Non connectés | ||||||
02/00 | 09/00 | 02/00 | 09/00 | 02/00 | 09/00 | 02/00 | 09/00 | 02/00 | 09/00 | |
ENSEMBLE | 21 | 26 | 16 | 18 | 30 | 35 | 7 | 9 | 70 | 65 |
UK | 31 | 35 | 20 | 16 | 40 | 42 | 11 | 11 | 60 | 58 |
Allemagne | 27 | 30 | 21 | 27 | 38 | 42 | 9 | 15 | 62 | 58 |
Italie | 13 | 25 | 9 | 13 | 27 | 32 | 4 | 6 | 73 | 68 |
France | 13 | 19 | 12 | 18 | 22 | 30 | 3 | 7 | 78 | 70 |
Espagne | 8 | 14 | 8 | 9 | 14 | 20 | 2 | 3 | 86 | 80 |
Profil socio-démographique des internautes
ENSEMBLE Européens | Au moins une connexion | Deux connections | Non | ||||
02/00 | 09/00 | 02/00 | 09/00 | 02/00 | 09/00 | ||
HOMMES | 48 | 59 | 57 | 71 | 68 | 44 | 43 |
FEMMES | 52 | 41 | 43 | 29 | 32 | 56 | 57 |
18/24 ANS | 12 | 17 | 16 | 11 | 10 | 10 | 10 |
25/34 ANS | 20 | 27 | 28 | 38 | 34 | 17 | 16 |
35/49 ANS | 26 | 31 | 32 | 35 | 39 | 23 | 22 |
50/64 ANS | 22 | 20 | 19 | 15 | 16 | 24 | 24 |
65 ANS ET PLUS | 20 | 5 | 5 | 1 | 1 | 26 | 28 |
S/T MOINS DE 35 ANS | 32 | 45 | 44 | 49 | 44 | 27 | 26 |
S/T PLUS DE 35 ANS | 68 | 55 | 56 | 51 | 56 | 73 | 74 |
ACTIFS | 55 | 74 | 74 | 90 | 92 | 48 | 45 |
INACTIFS | 45 | 25 | 26 | 10 | 8 | 52 | 55 |
FIN D’ETUDES AVANT 15 ANS | 16 | 4 | 5 | 0 | 0 | 21 | 21 |
ENTRE 15 ET 17 ANS | 25 | 17 | 16 | 12 | 10 | 27 | 29 |
18 ANS | 15 | 14 | 14 | 12 | 11 | 16 | 16 |
19/20 ANS | 14 | 15 | 19 | 12 | 17 | 14 | 13 |
PLUS DE 20 ANS | 27 | 48 | 46 | 62 | 62 | 19 | 21 |
REVENUS MODESTES | 32 | 13 | 14 | 3 | 9 | 39 | 40 |
MOYENS INFERIEURS | 14 | 13 | 13 | 11 | 9 | 15 | 16 |
MOYENS SUPERIEURS | 13 | 20 | 22 | 19 | 21 | 11 | 12 |
SUPERIEURS | 11 | 28 | 28 | 47 | 43 | 5 | 6 |
POSSEDE DES ACTIONS | 29 | 45 | 46 | 55 | 60 | 22 | 22 |
PAS D’ACTIONS | 71 | 53 | 51 | 45 | 38 | 75 | 75 |
Fiche technique :
Les données présentées dans cette analyse sont issues de la dernière vague d''enquête européenne menée par Ipsos en septembre 2000 auprès d''échantillons nationaux représentatifs de la population des cinq pays suivants : France, Grande-Bretagne, Allemagne, Italie et Espagne (1000 personnes âgées de 18 ans et plus pour chaque pays).L''étude distingue les individus disposant d''un accès à internet à leur domicile ou/et à leur travail.