Le Tableau de bord politique BVA Paris Match
1/ La cote de popularité du Président de la République - 2/ La cote de popularité du premier ministre - 3/ La cote de confiance des personnalités politiques - 4/Satisfait de la façon dont la France est gouvernée - 5/Vote de confiance au gouvernement - 6/ La cohabitation - 7/La cote des Ministres
Question 1 / Quelle opinion avez-vous de Jacques Chirac en tant que président de la république ?
| % | Mars98 | |
| Bonne | 55 | 55 |
| Mauvaise | 33 | 35 |
| NSP | 12 | 10 |
Question 2 / Et quelle opinion avez-vous de Lionel Jospin en tant que Premier Ministre ?
| % | Mars98 | |
| Bonne | 56 | 58 |
| Mauvaise | 31 | 31 |
| NSP | 13 | 14 |
Question 3 / Pour chacune des personnalités suivantes, pouvez-vous me dire si vous lui faites confiance ou non ?
| Confiance | pas confiance | |
| Jospin | 54 | 37 |
| Delors | 53 | 30 |
| Chirac | 50 | 40 |
| Aubry | 49 | 38 |
| Kouchner | 43 | 44 |
| Lang | 41 | 47 |
| Balladur | 38 | 51 |
| Guigou | 37 | 38 |
| Voynet | 37 | 47 |
| Trautmann | 35 | 38 |
| Pasqua | 34 | 54 |
| Seguin | 33 | 51 |
| Barre | 33 | 54 |
| Strauss-Khan | 31 | 43 |
| Hue | 29 | 59 |
| Bayrou | 26 | 51 |
| Chevènement | 26 | 56 |
| Juppé | 24 | 65 |
| Madelin | 23 | 54 |
| Sarkozy | 21 | 62 |
| Fabius | 21 | 67 |
| Hollande | 19 | 40 |
| Léotard | 16 | 71 |
| Le Pen | 11 | 83 |
Question 4 / Etes-vous satisfait ou mécontent de la façon dont la France est gouvernée ?
| % | Mars98 | |
| Satisfait | 31 | 30 |
| Mécontent | 63 | 63 |
| NSP | 6 | 7 |
Question 5 / Tout compte fait, si vous étiez député et s'il y avait aujourd'hui un vote de confiance à l'Assemblée nationale, voteriez-vous la confiance au gouvernement de Lionel Jospin ?
| % | Mars98 | |
| Oui | 41 | 42 |
| Non | 44 | 43 |
| NSP | 15 | 15 |
Question 6 / Selon vous, la cohabitation entre jacques Chirac et Lionel Jospin est-elle une bonne chose ou une mauvaise chose pour la France ?
| % | Mars98 | |
| Bonne chose | 55 | 58 |
| Mauvaise chose | 35 | 33 |
| NSP | 10 | 8 |
Question 7 / Je vais vous citer un certain nombre de ministres du gouvernement de Lionel Jospin. Pour chacun d'eux, pouvez-vous me dire quelle opinion vous en avez, bonne ou mauvaise ?
(opinions sur la base des personnes exprimant une opinion)
| %exprimés | Bonne | Mauvaise | |
| Kouchner (santé) | 84 | 61 | 39 |
| Aubry (emploi et solidarité) | 84 | 60 | 40 |
| Voynet (environnement) | 82 | 52 | 48 |
| Royal (enseign.scolaire) | 78 | 55 | 45 |
| Guigou (justice) | 77 | 56 | 44 |
| Chevènement (intérieur) | 76 | 40 | 60 |
| Allègre (éduc.nationale) | 75 | 49 | 51 |
| Strauss-Khan (finances) | 74 | 50 | 50 |
| Trautmann (culture) | 72 | 57 | 43 |
| Le Pensec (agriculture) | 60 | 50 | 50 |
| Buffet (jeunesse et sports) | 58 | 62 | 38 |
| Gayssot (équipement) | 56 | 47 | 53 |
| Védrine (aff.étrangères) | 41 | 48 | 52 |
| Richard (défense) | 39 | 42 | 58 |
| Moscovici (aff.européennes) | 37 | 37 | 63 |
Fiche technique :
939 personnes interrogées en face à face du 23 au 25 avril 1998. Echantillon représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus. Méthode des quotas : sexe, âge, profession du chef de famille, région et catégorie d'agglomération