Le Tableau de bord politique BVA Paris-Match
1/ La cote de popularité du Président de la République - 2/ La cote de popularité du premier ministre - 3/ La cote de confiance des personnalités politiques - 4/Satisfait de la façon dont la France est gouvernée - 5/Vote de confiance au gouvernement - 6/La cohabitation
Question 1 / Quelle opinion avez-vous de Jacques Chirac en tant que président de la république ?
| Juillet 98 | Juin 98 | |
| Bonne | 67 | 60 |
| Mauvaise | 23 | 31 |
| NSP | 10 | 9 |
Question 2 / Et quelle opinion avez-vous de Lionel Jospin en tant que Premier Ministre ?
| Juillet 98 | Juin 98 | |
| Bonne | 65 | 63 |
| Mauvaise | 24 | 29 |
| NSP | 11 | 8 |
Question 3 / Pour chacune des personnalités suivantes, pouvez-vous me dire si vous lui faites confiance ou non ?
| Confiance | pas confiance | |
| Chirac | 61 | 31 |
| Jospin | 59 | 32 |
| Delors | 54 | 29 |
| Aubry | 49 | 38 |
| Lang | 42 | 45 |
| Kouchner | 40 | 44 |
| Guigou | 39 | 34 |
| Voynet | 35 | 48 |
| Balladur | 35 | 53 |
| Trautmann | 34 | 36 |
| Séguin | 34 | 48 |
| Barre | 34 | 53 |
| Pasqua | 34 | 53 |
| Strauss-Khan | 33 | 39 |
| Hue | 31 | 56 |
| Chevènement | 29 | 51 |
| Juppé | 28 | 60 |
| Bayrou | 25 | 48 |
| Madelin | 24 | 50 |
| Sarkozy | 23 | 57 |
| Hollande | 21 | 36 |
| Fabius | 20 | 66 |
| Léotard | 19 | 65 |
| Le Pen | 11 | 82 |
Question 4 / Etes-vous satisfait ou mécontent de la façon dont la France est gouvernée ?
| Juillet 98 | Juin 98 | |
| Satisfait | 47 | 35 |
| Mécontent | 48 | 60 |
| NSP | 5 | 5 |
Question 5 / Tout compte fait, si vous étiez député et s'il y avait aujourd'hui un vote de confiance à l'Assemblée nationale, voteriez-vous la confiance au gouvernement de Lionel Jospin ?
| Juilet 98 | Juin 98 | |
| Oui | 47 | 45 |
| Non | 37 | 40 |
| NSP | 16 | 15 |
Question 6 / Selon vous, la cohabitation entre jacques Chirac et Lionel Jospin est-elle une bonne chose ou une mauvaise chose pour la France ?
| Juillet 98 | Juin 98 | |
| Bonne chose | 68 | 59 |
| Mauvaise chose | 23 | 32 |
| NSP | 9 | 9 |
Fiche technique :
1005 personnes interrogées en face à face du 16 au 18 juillet 1998. Echantillon représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus. Méthode des quotas : sexe, âge, profession du chef de famille, région et catégorie d'agglomération