Le Tableau de bord politique BVA Paris-Match.
1/ La cote de popularité du Président de la République - 2/La cote de popularité du premier ministre - 3/La cote de confiance des personnalités politiques - 4/Satisfaction de la façon dont la France est gouvernée - 5/Vote de confiance au gouvernement - 6/La cohabitation - 7/Cote des ministres - 8/Les évènements les plus marquants ce dernier mois - 9/Les personnalités les plus marquantes ce dernier mois - 10/ Intention de vote aux législatives 11/ Intention de vote aux européennes -
Question 1 / Quelle opinion avez-vous de Jacques Chirac en tant que président de la république ?
| Juillet 98 | Juin 98 | Octobre 98 | Novembre 98 | |
| Bonne | 67 | 60 | 62 | 61 |
| Mauvaise | 23 | 31 | 29 | 31 |
| NSP | 10 | 9 | 9 | 8 |
Question 2 / Et quelle opinion avez-vous de Lionel Jospin en tant que Premier Ministre ?
| Juillet 98 | Juin 98 | Octobre 98 | Novembre 98 | |
| Bonne | 65 | 63 | 63 | 61 |
| Mauvaise | 24 | 29 | 29 | 30 |
| NSP | 11 | 8 | 8 | 9 |
Question 3 / Pour chacune des personnalités suivantes, pouvez-vous me dire si vous lui faites confiance ou non ? -
| Confiance | Pas confiance | |
| Chirac | 57 | 34 |
| Jospin | 57 | 35 |
| Delors | 52 | 35 |
| Aubry | 50 | 37 |
| Lang | 43 | 47 |
| Kouchner | 52 | 35 |
| Guigou | 43 | 34 |
| Voynet | 34 | 51 |
| Balladur | 36 | 54 |
| Trautmann | 39 | 35 |
| Séguin | 34 | 51 |
| Barre | 35 | 54 |
| Pasqua | 38 | 50 |
| Strauss-Khan | 35 | 38 |
| Hue | 32 | 55 |
| Chevènement | 43 | 39 |
| Juppé | 28 | 61 |
| Bayrou | 28 | 47 |
| Madelin | 23 | 51 |
| Sarkozy | 21 | 62 |
| Hollande | 24 | 37 |
| Fabius | 24 | 65 |
| Léotard | 19 | 69 |
| Le Pen | 12 | 81 |
| Laguiller | 34 | 55 |
| Cohn-Bendit | 18 | 48 |
| Villiers | 18 | 63 |
| Millon | 16 | 55 |
| Mégret | 10 | 73 |
Question 4 / Etes-vous satisfait ou mécontent de la façon dont la France est gouvernée ?
| Juillet 98 | Juin 98 | Octobre 98 | Novembre 98 | |
| Satisfait | 47 | 35 | 40 | 38 |
| Mécontent | 48 | 60 | 56 | 57 |
| NSP | 5 | 5 | 4 | 5 |
Question 5 / Tout compte fait, si vous étiez député et s'il y avait aujourd'hui un vote de confiance à l'Assemblée nationale, voteriez-vous la confiance au gouvernement de Lionel Jospin ?
| Juilet 98 | Juin 98 | Octobre 98 | Novembre 98 | |
| Oui | 47 | 45 | 44 | 41 |
| Non | 37 | 40 | 42 | 46 |
| NSP | 16 | 15 | 14 | 13 |
Question 6 / Selon vous, la cohabitation entre jacques Chirac et Lionel Jospin est-elle une bonne chose ou une mauvaise chose pour la France ?
| Juillet 98 | Juin 98 | Octobre 98 | Novembre 98 | |
| Bonne chose | 68 | 59 | 61 | 57 |
| Mauvaise chose | 23 | 32 | 29 | 33 |
| NSP | 9 | 9 | 10 | 10 |
Question 7 / Je vais vous citer un certain nombre du gouvernement de Lionel Jospin. Pour chacun d'eux, pouvez-vous me dire quelle opinion vous en avez, bonne ou mauvaise ? - (Bonnes opinions : sur 100 exprimées) - (Ne figure pas le nouveau ministre de l'Agriculture Je
| % exprimant une opinion | Bonnes opinions | Rappel sept 98 | |
| Bernard Kouchner Santé | 88 | 67 | 62 |
| Martine Aubry Emploi Solidarité | 88 | 59 | 60 |
| Dom Voynet Territoire Environnement | 85 | 47 | 51 |
| Ségolène Royal Enseignement Scolaire | 83 | 58 | 62 |
| Claude Allègre Educ Nat Rech Techno | 81 | 46 | 55 |
| Elisabeth Guigou Justice | 80 | 62 | 63 |
| J-P Chevènement Intérieur | 78 | 59 | 59 |
| Dom Strauss-Kahn Eco Finances Indus | 76 | 52 | 52 |
| Catherine Trautmann Culture Communi | 74 | 61 | 58 |
| Marie-Georges Buffet Jeunesse Sports | 70 | 76 | 70 |
| J-C Gayssot Equip Transp Logement | 61 | 51 | 54 |
| Alain Richard Défense | 45 | 53 | 47 |
| Hubert Védrine Aff Etrangères | 43 | 53 | 52 |
| Pierre Moscovici Aff Européennes | 37 | 51 | 44 |
Question 8 / Quels sont, parmi les évènements suivants, ceux qui vous ont le plus marqué au cours du dernier mois ? - (Total supérieur à 100% car trois réponses possibles) -
| Français | |
| Le cyclone Mitch | 74 |
| La crise entre l'Irak et les Etats-Unis | 44 |
| L'arrestation à Londres du Gal Pinochet | 34 |
| La réhabilitation des soldats fusillés en 1917 | 33 |
| La mort de Jean Marais | 27 |
| Le séjour de John Glenn dans l'espace | 16 |
| La route du Rhum | 13 |
| L'arrestation pour espionnage pro-serbe d'un officier français | 12 |
| NSP | 3 |
Question 9 / Quelles sont, parmi les personnalités suivantes, celles qui vous ont le plus marqué au cours du dernier mois ? - (Total supérieur à 100% car trois réponses possibles) -
| Français | |
| Bill Clinton | 59 |
| Saddam Hussein | 34 |
| Jean-Pierre Papin | 22 |
| Mika Akkinen | 14 |
| Charles Millon | 11 |
| Marie-Georges Buffet | 10 |
| Claude Lelouch | 10 |
| Sylvie Vartan | 9 |
| Dominique Voynet | 8 |
| NSP | 17 |
Question 10 / Si le premier tour des élections législatives avait lieu dimanche prochain et que vous ayez le choix entre les candidats suivants, pour lequel y aurait-il le plus de chance que vous votiez ? - (Base 643 personnes ayant exprimé une intention de vote. N'ont
| Exprimés | Rap Oct 98 | |
| Lutte ouvrière ou Ligue comm révolutionnaire | 5 | 5 |
| PC | 9 | 8 |
| PS ou divers gauche | 30 | 31 |
| Verts | 6 | 4 |
| Un autre candidat écologiste | 3 | 4 |
| UDF | 7 | 8 |
| Démocratie libérale | 5 | 5 |
| RPR | 22 | 19 |
| FN | 13 | 15 |
Question 11 / Si les élections européennes avaient lieu dimanche prochain et que vous ayez le choix entre les listes suivantes, pour laquelle y aurait-il le plus de chance que vous votiez ? - (Base 634 personnes ayant exprimé une intention de vote. N'ont pas exprimé d'
| Exprimés | |
| Liste Lutte ouvrière-LCR | 6 |
| Parti communiste | 8 |
| Parti socialiste Radical-socialiste | 28 |
| Les Verts | 7 |
| Liste écologiste | 2 |
| Liste de l'Alliance RPR-UDF | 33 |
| Liste Mouvement pour la France | 4 |
| Liste du Front national | 12 |
Fiche technique :
982 personnes interrogées en face à face du 19 au 21 novembre 1998. Echantillon représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus. Méthode des quotas : sexe, âge, profession du chef de famille, région et catégorie d'agglomération