Le Top 10 des marionnettes des Guignols de l'info
Les résultats : de la 1ère à la 50ème place
Vous le savez peut-être, cette année Canal+ fête ses 20 ans. Personnellement, dites-moi quelle est la marionnette que vous préférez entre toutes depuis le début des " Guignols de l'info " ?
Base : Ensemble
Ensemble | Nombre total de points | |
Jacques CHIRAC | 1er | 643 |
Patrick POIVRE D’ARVOR | 2ème | 495 |
Le commandant SYLVESTRE | 3ème | 403 |
Fabien BARTHEZ | 4ème | 398 |
Johnny HALLYDAY | 5ème | 365 |
Oussama BEN LADEN | 6ème | 363 |
Nicolas SARKOZY | 7ème | 291 |
Bernadette CHIRAC | 8ème | 287 |
Richard VIRENQUE | 9ème | 251 |
Georges BUSH | 10ème | 243 |
Roselyne BACHELOT | 11ème | 240 |
Doc GYNECO | 12ème | 225 |
Bernard TAPIE | 13ème | 223 |
Guy ROUX | 14ème | 200 |
Eric CANTONA | 15ème | 190 |
Florent PAGNY | 16ème | 179 |
Jean-Pierre PAPIN | 17ème | 174 |
Jean-Pierre RAFFARIN | 18ème | 171 |
Zinedine ZIDANE | 19ème | 166 |
JEAN-PAUL II | 20ème | 145 |
Jean-Marie LE PEN | 21ème | 139 |
Jean-Pierre FOUCAULT | 22ème | 130 |
François BAYROU | 23ème | 122 |
Michel DRUCKER | 24ème | 120 |
Lionel JOSPIN | 25ème | 118 |
Alain DELON | 26ème | 114 |
Arlette LAGUILLER | 27ème | 112 |
Raymond BARRE | 28ème | 112 |
Evelyne THOMAS | 29ème | 106 |
ARTHUR | 30ème | 102 |
Edouard BALLADUR | 31ème | 102 |
Valéry GISCARD D’ESTAING | 32ème | 95 |
Luis FERNANDEZ | 33ème | 89 |
Jean-Michel LARQUE et Thierry ROLAND | 34ème | 89 |
Pascal BATAILLE et Laurent FONTAINE | 35ème | 88 |
Joey STARR | 36ème | 88 |
Philippe DE VILLIERS | 37ème | 76 |
Michel ROCARD | 38ème | 70 |
Jean-Luc DELARUE | 39ème | 69 |
Laurent FABIUS | 40ème | 64 |
Nelson MONTFORT | 41ème | 63 |
Philippe DOUSTE-BLAZY | 42ème | 63 |
Michel DENISOT | 43ème | 54 |
François HOLLANDE | 44ème | 51 |
Marc-Olivier FOGIEL | 45ème | 49 |
Philippe SEGUIN | 46ème | 49 |
Jean-Pierre PERNAUT | 47ème | 47 |
Ernest Antoine SELLIERE | 48ème | 46 |
Patrick LELAY et Etienne MOUGEOTTE | 49ème | 42 |
Guillaume DURAND | 50ème | 29 |
Le top 10 des hommes
Vous le savez peut-être, cette année Canal+ fête ses 20 ans. Personnellement, dites-moi quelle est la marionnette que vous préférez entre toutes depuis le début des " Guignols de l'info " ?
Hommes | Nombre total de points | |
Jacques CHIRAC | 1er | 348 |
Fabien BARTHEZ | 2ème | 260 |
Le commandant SYLVESTRE | 3ème | 249 |
Patrick POIVRE D’ARVOR | 4ème | 235 |
Oussama BEN LADEN | 5ème | 217 |
Johnny HALLYDAY | 6ème | 167 |
Nicolas SARKOZY | 7ème | 159 |
Richard VIRENQUE | 8ème | 149 |
Bernard TAPIE | 9ème | 149 |
Georges BUSH | 10ème | 126 |
Le top 10 des femmes
Vous le savez peut-être, cette année Canal+ fête ses 20 ans. Personnellement, dites-moi quelle est la marionnette que vous préférez entre toutes depuis le début des " Guignols de l'info " ?
Femmes | Nombre total de points | |
Jacques CHIRAC | 1er | 295 |
Patrick POIVRE D’ARVOR | 2ème | 261 |
Johnny HALLYDAY | 3ème | 198 |
Bernadette CHIRAC | 4ème | 165 |
Le commandant SYLVESTRE | 5ème | 156 |
Oussama BEN LADEN | 6ème | 146 |
Fabien BARTHEZ | 7ème | 138 |
Nicolas SARKOZY | 8ème | 133 |
Doc GYNECO | 9ème | 122 |
Roselyne BACHELOT | 10ème | 121 |
Le top 10 des moins de 25 ans
Vous le savez peut-être, cette année Canal+ fête ses 20 ans. Personnellement, dites-moi quelle est la marionnette que vous préférez entre toutes depuis le début des " Guignols de l'info " ?
Moins de 25 ans | Nombre total de points | |
Le commandant SYLVESTRE | 1er | 118 |
Jacques CHIRAC | 2ème | 111 |
Oussama BEN LADEN | 3ème | 107 |
Fabien BARTHEZ | 4ème | 100 |
Georges BUSH | 5ème | 92 |
Patrick POIVRE D’ARVOR | 6ème | 85 |
Doc GYNECO | 7ème | 85 |
Johnny HALLYDAY | 8ème | 68 |
Nicolas SARKOZY | 9ème | 58 |
Roselyne BACHELOT | 10ème | 55 |
Le top 10 des plus de 60 ans
Vous le savez peut-être, cette année Canal+ fête ses 20 ans. Personnellement, dites-moi quelle est la marionnette que vous préférez entre toutes depuis le début des " Guignols de l'info " ?
60 ans et plus | Nombre total de points | |
Jacques CHIRAC | 1er | 128 |
Patrick POIVRE D’ARVOR | 2ème | 85 |
Bernadette CHIRAC | 3ème | 68 |
Nicolas SARKOZY | 4ème | 57 |
Roselyne BACHELOT | 5ème | 51 |
Jean-Marie LE PEN | 6ème ex aequo | 48 |
Fabien BARTHEZ | 6ème ex aequo | 48 |
Bernard TAPIE | 8ème | 47 |
Johnny HALLYDAY | 9ème | 42 |
Raymond BARRE | 10ème | 41 |
Fiche technique :
SONDAGE EFFECTUE POUR : TELE 7 JOURS
DATE DU TERRAIN : Du 8 au 11 octobre 2004.
ECHANTILLON : 1006 personnes constituant un échantillon national représentatif de la population française âgée de 15 ans et plus.
METHODE : Echantillon interrogé en face à face
Méthode des quotas : sexe, âge, profession du chef de famille, catégorie d'agglomération et région.
Les personnes interrogées devaient, dans un premier temps, choisir 10 marionnettes parmi une liste de 50, et dans un second temps, déterminer leur préférée parmi ces 10.
Un système de points a été établi : pour la première question, une citation équivaut à 1 point. Pour la seconde, une citation vaut 2 points.
Les points des deux questions ont ensuite été comptabilisés, ce qui a permis d'établir le classement final. Les ex aequo ont été départagés grâce au nombre de citations sur la marionnette préférée.