Le tourisme sexuel
Selon vous, le tourisme sexuel, est-il, aujourd'hui, une pratique très courante, assez courante, peu courante ou inexistante?
Ensemble % | |
| Très courante | 30 |
| Assez courante | 46 |
S/T Courante | 76 |
| Peu courante | 17 |
| Inexistante | 1 |
S/T Pas courante | 18 |
| Ne se prononce pas | 6 |
100 |
Selon vous, depuis ces dernières années, le tourisme sexuel, est-il, aujourd'hui, une pratique qui a plutôt tendance à augmenter, qui a plutôt tendance à régresser ou qui reste à un niveau stable?
Ensemble % | |
| Plutôt tendance à augmenter | 62 |
| Plutôt tendance à régresser | 6 |
| Reste à un niveau stable | 24 |
| Ne se prononce pas | 8 |
100 |
A votre avis, les personnes qui font du tourisme sexuel, cherchent-elles plutôt…
Ensemble % | |
| A avoir des relations sexuelles avec des adolescents ou des enfants | 75 |
| A avoir des relations sexuelles avec des adultes | 12 |
| Ne se prononce pas | 13 |
100 |
Pour chacune des phrases suivantes, dites-moi si vous êtes tout à fait, plutôt, plutôt pas ou pas du tout d'accord avec elle:
Tout à fait d'accord % | Plutôt d'accord % | S/Total d'accord % | Plutôt pas d'accord % | Pas du tout d'accord % | S/Total Pas d'accord % | Ne se Prononce pas % | TOTAL % | |
| Le tourisme sexuel avec des mineurs doit être très sévèrement réprimé | 93 | 5 | 98 | 1 | 1 | 2 | - | 100 |
| Avoir des relations sexuelles avec des enfants ou de jeunes adolescents dans des pays lointains d'Asie ou d'Afrique, doit être considéré comme de la pédophilie | 88 | 8 | 96 | - | 4 | 4 | - | 100 |
| Sans le tourisme sexuel, de nombreux enfants d'Afrique et d'Asie n'auraient pas les moyens de subvenir à leurs besoins ou à ceux de leur famille et mourraient de faim | 19 | 21 | 40 | 15 | 40 | 55 | 5 | 100 |
Selon vous, doit-on considérer le tourisme sexuel comme quelque chose de tout à fait inacceptable, plutôt inacceptable, plutôt acceptable, tout à fait acceptable dans le cas…:
Tout à fait inacceptable % | Plutôt inacceptable % | S/Total inacceptable % | Plutôt acceptable % | Tout à fait acceptable % | S/Total acceptable % | Ne se Prononce pas % | TOTAL % | |
| Où les relations sexuelles ont lieu avec des enfants | 96 | 3 | 99 | - | - | - | 1 | 100 |
| Où les relations sexuelles ont lieu avec des adolescents | 87 | 10 | 97 | 1 | 1 | 2 | 1 | 100 |
| Où les relations sexuelles ont lieu avec des adultes | 44 | 22 | 66 | 25 | 6 | 31 | 3 | 100 |
Selon vous, dans la plupart des pays où le tourisme sexuel est pratiqué avec des mineurs, cette pratique est-elle…?
Ensemble % | |
| Légale et encouragée pour des raisons économiques | 8 |
| Légale mais pas encouragée | 3 |
| Illégale mais tolérée | 62 |
| Illégale et condamnée | 22 |
| Ne se prononce pas | 5 |
100 |
Parmi les attitudes suivantes, quelle serait celle qui serait la plus proche de la votre si vous appreniez qu'une personne que vous connaissez a pratiqué du tourisme sexuel avec des mineurs?
Ensemble % | |
| Vous exigeriez qu'il aille voir un spécialiste pour se faire soigner sous peine de le dénoncer réellement à la police | 43 |
| Vous le dénonceriez à la police | 23 |
| Vous lui feriez des reproches | 17 |
| Vous refuseriez de le revoir, mais sans le dénoncer | 10 |
| Vous ne feriez rien parce que cela ne vous regarde pas | 4 |
| Ne se prononce pas | 3 |
100 |
Etes-vous tout à fait d'accord, plutôt d'accord, plutôt pas d'accord ou pas d'accord du tout avec la phrase suivante : Un Français ayant pratiqué du tourisme sexuel sur des mineurs devrait en tous les cas à son retour en France, être jugé par la justice française:?
Ensemble % | |
| Tout à fait d'accord | 77 |
| Plutôt d'accord | 16 |
S/T D'accord | 93 |
| Plutôt pas d'accord | 3 |
| Pas du tout d'accord | 2 |
S/T Pas d'accord | 5 |
| Ne se prononce pas | 2 |
100 |
Avez-vous le sentiment qu'aujourd'hui les autorités françaises luttent suffisamment, pas assez ou pas du tout contre le tourisme sexuel:
Ensemble % | |
| Suffisamment | 9 |
| Pas assez | 71 |
| Pas du tout | 17 |
| Ne se prononce pas | 3 |
100 |
Fiche technique :
Sondage effectué pour L'UNICEF
Réalisé les 30 novembre et 1er décembre 2001
Echantillon de 942 personnes constituant un échantillon national représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus.
Echantillon interrogé par téléphone suivant la méthode des quotas : sexe, âge, profession du chef de famille, catégorie d'agglomération et région.