L'envie de changer des femmes
- L'envie de changer d'endroit(1) - L'envie de changer de milieu profes- sionnel(2) - L'envie de changer son environnement (3) - L'envie de changer de look(4)
Question 1 / AVEZ-VOUS ENVIE DE CHANGER DE : (TOTAL OUI=(1) / SOUVENT=(2) / DE TEMPS EN TEMPS=(3) / RAREMENT=(4))
-1 | -2 | -3 | -4 | |
Logement | 55 | 16 | 23 | 16 |
Région | 39 | 12 | 15 | 12 |
Quartier | 38 | 11 | 18 | 8 |
Pays | 23 | 6 | 11 | 6 |
Nationalité | 6 | 2 | 2 | 2 |
Question 2 / AVEZ-VOUS ENVIE DE CHANGER DE : (TOTAL OUI=(1)/ SOUVENT=(2)/ DE TEMPS EN TEMPS=(3) / RAREMENT=(4))
-1 | -2 | -3 | -4 | |
Métier | 44 | 14 | 22 | 8 |
Patron | 31 | 11 | 13 | 7 |
Collègues | 27 | 8 | 15 | 4 |
Question 3 / AVEZ-VOUS ENVIE DE CHANGER DE : (TOTAL OUI=(1)/ SOUVENT=(2)/ DE TEMPS EN TEMPS=(3)/ RAREMENT=(4))
-1 | -2 | -3 | -4 | |
Vie | 56 | 14 | 27 | 15 |
Epoque | 48 | 12 | 26 | 10 |
Caractère | 39 | 8 | 23 | 8 |
Age | 38 | 10 | 20 | 8 |
Voisins | 36 | 11 | 19 | 6 |
Milieu social | 36 | 9 | 17 | 10 |
Amis | 27 | 3 | 15 | 9 |
Conjoint | 17 | 2 | 8 | 7 |
Situat.Matrimoniale | 14 | 2 | 7 | 5 |
Famille | 11 | 3 | 6 | 2 |
Sexe | 8 | 2 | 4 | 2 |
Enfants | 4 | 1 | 1 | 2 |
Question 4 / AVEZ-VOUS ENVIE DE CHANGER DE : (TOTAL OUI=(1)/ SOUVENT=(2)/ DE TEMPS EN TEMPS=(3)/ RAREMENT=(4))
-1 | -2 | -3 | -4 | |
Garde-robe | 84 | 41 | 37 | 5 |
Coiffure | 82 | 31 | 41 | 10 |
Poids | 63 | 31 | 26 | 6 |
Coiffeur | 47 | 17 | 20 | 10 |
Nez | 16 | 4 | 7 | 9 |
Couleur d'yeux | 13 | 3 | 6 | 4 |
Fiche technique :
- Echantillon : 539 femmes âgées de 18 ans et plus - Réalisaion : les 23 24 et 25 mai 1991