Les 100 personnalités plébiscitées par les Français.
Question 1 / Pouvez-vous citer au moins cinq personnalités qui, selon vous, font beaucoup pour la France, dans quelque domaine que ce soit ? - Rang réponses non-suggérées -
Rang | Français % | |
Jacques Chirac | 1 | 46 |
Lionel Jospin | 2 | 43 |
L'abbé Pierre | 3 | 12 |
Martine Aubry | 4 | 11 |
Dominique Voynet | 5 | 9 |
J-P Chevènement | 6 | 7 |
Bernard Kouchner | 7 | 7 |
Claude Allègre | 8 | 5 |
Robert Hue | 9 | 5 |
Charles Pasqua | 10 | 5 |
Michel Platini | 11 | 4 |
Philippe Séguin | 12 | 4 |
Zinedine Zidane | 13 | 4 |
Gérard Depardieu | 14 | 3 |
Elisabeth Guigou | 15 | 3 |
Aimé Jacquet | 16 | 3 |
Arlette Laguiller | 17 | 3 |
Jack Lang | 18 | 3 |
Alain Madelin | 19 | 3 |
Le Pr Montagnier | 20 | 3 |
Marie-George Buffet | 21 | 2 |
Daniel Cohn-Bendit | 22 | 2 |
Jacques Delors | 23 | 2 |
Philippe de Villiers | 24 | 2 |
Johnny Hallyday | 25 | 2 |
Alain Juppé | 26 | 2 |
Dominique Strauss-kahn | 24 | 2 |
Simone Veil | 28 | 2 |
Luc Alphand | 29 | 1 |
Akhénaton | 30 | 1 |
Question 2 / Pouvez-vous citer au moins cinq personnalités qui, selon vous, font beaucoup pour la France, dans quelque domaine que ce soit ? - Rang réponses non-suggérées - (SUITE) -
Rang | Français % | |
Gisèle Halimi | 59 | 1 |
François Hollande | 60 | 1 |
Raymond Barre | 31 | 1 |
Edouard Balladur | 32 | 1 |
Michèle Barzach | 33 | 1 |
François Bayrou | 34 | 1 |
Le Pr Bernard | 35 | 1 |
Luc Besson | 36 | 1 |
Martin Bouygues | 37 | 1 |
Le Pr Cabrol | 38 | 1 |
Le Pr Carpentier | 39 | 1 |
Jean-Loup Chretien | 40 | 1 |
Bernadette Chirac | 41 | 1 |
Bill Clinton | 42 | 1 |
Edith Cresson | 43 | 1 |
Pierre-Gilles de Gennes | 44 | 1 |
Jean-Louis Debré | 45 | 1 |
Catherine Deneuve | 46 | 1 |
Jean-François Deniau | 47 | 1 |
Valéry Giscard d'Estaing | 48 | 1 |
David Douillet | 49 | 1 |
Philippe Douste-Blazy | 50 | 1 |
Guy Drut | 51 | 1 |
Laurent Fabius | 52 | 1 |
Faudel | 53 | 1 |
Mgr Gaillot | 54 | 1 |
Jean-Claude Gayssot | 55 | 1 |
Jean Glavany | 56 | 1 |
Jean-Jacques Goldman | 57 | 1 |
René Goscinny | 58 | 1 |
Question 3 / Pouvez-vous citer au moins cinq personnalités qui selon vous, font beaucoup pour la France, dans quelque domaine que ce soit ? - Rang réponses non-suggérées - (SUITE) -
RANG | FRANCAIS % | |
Nicolas Hulot | 61 | 1 |
Albert Jacquard | 62 | 1 |
Jean-Michel Jarre | 63 | 1 |
Jean-Paul II | 64 | 1 |
Helmut Kohl | 65 | 1 |
Alain Krivine | 66 | 1 |
Christophe Lambert | 67 | 1 |
Pierre Lescure | 68 | 1 |
Bernard Loiseau | 69 | 1 |
Fabrice Luchini | 70 | 1 |
Mgr Lustiger | 71 | 1 |
Amélie Mauresmo | 72 | 1 |
Bruno Mégret | 73 | 1 |
Charles Mérieux | 74 | 1 |
Charles Millon | 75 | 1 |
Danièle Mitterrand | 76 | 1 |
René Monory | 77 | 1 |
NTM | 78 | 1 |
Yannick Noah | 79 | 1 |
Nicole Notat | 80 | 1 |
Jean-Pierre Papin | 81 | 1 |
Jean-Pierre Pernaut | 82 | 1 |
Marie-Claude Pietragalla | 83 | 1 |
Christian Poncelet | 84 | 1 |
Alain Prost | 85 | 1 |
Ségolène Royal | 86 | 1 |
Hubert Reeves | 87 | 1 |
Line Renaud | 88 | 1 |
Jean Reno | 89 | 1 |
Michel Sardou | 90 | 1 |
Question 4 / Pouvez-vous citer au moins cinq personnalités qui, selon vous font beaucoup pour la France, dans quelque domaine que ce soit ? - Rang, réponses non-suggérées - (Fin)
RANG | FRANCAIS % | |
Le Pr Schwartzenberg | 91 | 1 |
Le Dr Schweitzer | 92 | 1 |
Ernest-Antoine Seillière | 93 | 1 |
Bernard Tapie | 94 | 1 |
Lilian Thuram | 95 | 1 |
Catherine Trautmann | 96 | 1 |
Hubert Védrine | 97 | 1 |
Francis Veber | 98 | 1 |
Autres personnalités | 99 | 8 |
Ne se prononcent pas | 100 | 40 |
Fiche technique :
Sondage exclusif CSA Opinion/Marianne réalisé les 5 et 6 mars 1999 auprès d'un échantillon national représentatif de 1003 personnes âgées de 18 ans et plus, inscrites sur les listes électorales, constitué d'après la méthode des quotas après stratification par région et taille d'agglomération.