Les 15 ans et le sport
la pratique du sport en général(1/5)/ le sport à l'école(6/10)/ Les événements sportifs regardés à la télé(11/16)/ le sport en spectateur direct,au stade (17/20)/ Le sport et la corruption(21/24)
Question 1 / PARMI CES ACTIVITES, LESQUELLES PRATIQUEZ-VOUS (EN DEHORS DE L'ECOLE) ? PERS=ACTIVITES PRATIQUEES CLUB=ACTIVITES PRATIQUEES DANS UN CLUB
PERS | CLUB | |
faire du sport | 91 | 44 |
visionner des k7 vidéo | 72 | 2 |
jouer avec des jeux vidéo | 50 | 1 |
jouer d'un instrument | 30 | 8 |
Question 2 / A QUELLE FREQUENCE FAITES-VOUS DU SPORT EN DEHORS DU CADRE SCOLAIRE ? ENS=ENSEMBLE, GARC=GARCONS, FILL=FILLES
Ensemble | GARC | FILL | |
tous les jours | 5 | 8 | 2 |
2 à 3 fois par semaine | 40 | 56 | 24 |
1 fois par semaine | 29 | 24 | 34 |
2 à 3 fois par mois | 3 | 3 | 3 |
1 fois par mois | 2 | 1 | 3 |
moins souvent | 2 | 1 | 3 |
jamais | 19 | 7 | 31 |
Question 3 / QUELS SPORTS PRATIQUENT LES GARCONS EN DEHORS DU CADRE SCOLAIRE ?
Ensemble | |
football | 35 |
tennis | 22 |
basket | 21 |
cyclisme | 14 |
vtt | 10 |
natation | 9 |
ski alpin | 8 |
judo | 6 |
athlétisme | 5 |
canoe-cayak | 5 |
voile | 5 |
Question 4 / QUELS SPORTS PRATIQUENT LES FILLES EN DEHORS DU CADRE SCOLAIRE ?
Ensemble | |
natation | 15 |
tennis | 13 |
basket | 12 |
patinage | 10 |
équitation | 9 |
cyclisme | 8 |
danse | 7 |
volley-ball | 7 |
handball | 5 |
ski alpin | 4 |
vtt | 2 |
Question 5 / POURQUOI PRATIQUEZ VOUS CES SPORTS ? ENS=ENSEMBLE, GARC=GARCONS, FILL=FILLES
Ensemble | GARC | FILL | |
pour m'éclater avec les copains | 48 | 56 | 39 |
pour être en bonne santé | 41 | 44 | 39 |
parce que c'est une obligation à l'école | 19 | 12 | 27 |
pour avoir un beau corps | 13 | 10 | 17 |
pour devenir un champion | 12 | 17 | 7 |
Question 6 / POPURQUOI PRATIQUEZ-VOUS CES SPORTS ? ENS=ENSEMBLE, GARC=GARCONS, FILL=FILLES
Ensemble | GARC | FILL | |
parce que j'aime ce(s) sport(s) | 9 | 7 | 11 |
pour le plaisir, la détente | 9 | 10 | 8 |
pour me distraire, m'occuper | 2 | 2 | 2 |
pour faire plaisir à mes parents | 1 | 2 | 0 |
Question 7 / QUELS SONT LES TROIS MINISTERES LES PLUS IMPORTANTS POUR VOUS PERSONNELLE- MENT ? ENS=ENSEMBLE, GARC=GARCONS, FILL=FILLES
Ensemble | GARC | FILL | |
Ministère de la Jeunesse et des Sports | 46 | 55 | 36 |
Ministère de l'éducation nationale | 44 | 46 | 43 |
Ministère de la Culture | 24 | 23 | 25 |
Ministère de la Santé | 23 | 21 | 24 |
Question 8 / QUELS SONT LES TROIS MINISTERES LES PLUS IMPORTANTS POUR VIUS PERSONNELLE- MENT ? ENS=ENSEMBLE, GARC=GARCONS, FILL=FILLES
Ensemble | GARC | FILL | |
Ministère de l'Environnement | 20 | 17 | 22 |
Ministère de l'Economie et des finances | 11 | 9 | 14 |
Ministère de la Défense | 8 | 13 | 3 |
nrp-aucun | 18 | 17 | 19 |
Question 9 / QUELLES SONT , SELON VOUS, LES TROIS MATIERES LES PLUS IMPORTANTES PARMI CELLES ENSEIGNEES AU COLLEGE ? ENS=ENSEMBLE, GARC=GARCONS, FILL=FILLES
Ensemble | GARC | FILL | |
mathématiques | 85 | 88 | 82 |
français | 85 | 80 | 90 |
langues | 50 | 45 | 56 |
histoire | 26 | 28 | 24 |
géographie | 13 | 12 | 14 |
éducation physique | 10 | 10 | 11 |
sciences naturelles | 10 | 13 | 8 |
sciences physiques | 9 | 11 | 7 |
technologie | 2 | 4 | 0 |
comptabilité | 1 | 1 | 2 |
Question 10 / COMBIEN AVEZ-VOUS D'HEURES DE SPORT PAR SEMAINE DANS LE CADRE DU COLLEGE ?
Ensemble | |
2 heures | 42 |
3 heures | 52 |
4 heures | 4 |
5 heures et plus | 2 |
Question 11 / DANS LE CADRE DU COLLEGE, LES COURS D'EDUCATION PHYSIQUE ONT-ILS LIEU ?
Ensemble | |
dans les installations mêmes du collège | 51 |
dans les installations extérieures au collège | 34 |
l'une et l'autre | 15 |
Question 12 / QUEL(S) SPORT(S) PRATIQUEZ-VOUS DANS LE CADRE DE L'ECOLE ? (LES DIX PRINCIPAUX CITES) ENS=ENSEMBLE, GARC=GARCONS, FILL=FILLES
Ensemble | GARC | FILL | |
athlétisme | 76 | 75 | 77 |
volley-ball | 70 | 67 | 74 |
basket | 65 | 61 | 68 |
gymnastique | 59 | 48 | 71 |
football | 36 | 53 | 19 |
handball | 34 | 32 | 36 |
natation | 30 | 28 | 32 |
rugby | 12 | 15 | 10 |
tennis | 11 | 12 | 10 |
ping-pong | 5 | 7 | 4 |
Question 13 / VOICI DES MESURES QUI POURRAIENT AMELIORER LE SPORT A L'ECOLE. SELON VOUS, LAQUELLE VOUS PARAIT ETRE LA PLUS URGENTE A METTRE EN PLACE (ENS,GARS,FI)
Ensemble | GARC | FILL | |
avoir une autre organisation : cours le matin et sport l'après-midi | 48 | 52 | 44 |
avoir plus d'heures de cours d'éducation physique | 20 | 24 | 16 |
avoir de meilleurs équipements | 20 | 16 | 25 |
avoir des professeurs + compétents | 11 | 8 | 15 |
Question 14 / QUELS SONT LES SPORTIFS(VES) QUE VOUS ADMIREZ LE PLUS ? ENS=ENSEMBLE, GARC=GARCONS, FILL=FILLES
Ensemble | GARC | FILL | |
jean-pierre Papin | 31 | 40 | 22 |
michael Jordan | 24 | 30 | 17 |
magic Johnson | 14 | 17 | 11 |
les Duchesnay | 14 | 28 | |
franck Piccard | 11 | 13 | 9 |
chris Waddle | 9 | 11 | 8 |
carole Merle | 9 | 6 | 12 |
andré Agassi | 8 | 5 | 12 |
michel Platini | 8 | 12 | 4 |
guy Forget | 7 | 9 | 6 |
yannick Noah | 7 | 6 | 9 |
alain Prost | 7 | 11 | 3 |
surya Bonaly | 6 | 1 | 12 |
carl Lewis | 4 | 6 | 2 |
Question 15 / QUELS SONT LES SPORTIFS(VES) QUE VOUS ADMIREZ LE PLUS ? ENS=ENSEMBLE, GARC=GARCONS, FILL=FILLES
Ensemble | GARC | FILL | |
edgard Grospiron | 4 | 7 | 1 |
fabrice Guy | 4 | 3 | 5 |
greg Lemond | 3 | 5 | 2 |
boris Becker | 3 | 4 | 3 |
stefan Edberg | 3 | 5 | 1 |
florence Arthaud | 3 | 2 | 4 |
mike Tison | 2 | 3 | 2 |
Question 16 / QUELS SONT LES SPORTIFS(VES) QUE VOUS ADMIREZ LE PLUS ? ENS=ENSEMBLE, GARC=GARCONS, FILL=FILLES
Ensemble | GARC | FILL | |
pierre Durand | 2 | 1 | 3 |
alain Penault | 2 | 1 | 3 |
mari-josé Pérec | 2 | 4 | |
marco Van Basten | 1 | 2 | 1 |
Question 17 / QUELS SONT LES SPORTIFS(VES) QUE VOUS ADMIREZ LE PLUS ? ENS=ENSEMBLE, GARC=GARCONS, FILL=FILLES
Ensemble | GARC | FILL | |
charles Barkley | 1 | 3 | |
éric Navet | 1 | 1 | 2 |
ayrton Senna | 1 | 1 | 1 |
fabrice Santoro | 1 | 2 |
Question 18 / PARMI CES DIFFERENTS EVENEMANTS SPORT- IFS : QUELS SONT CEUX QUI VOUS INTERES- SENT LE PLUS ET CEUX QUI VOUS INTERES- SENT LE MOINS ?
+ | - | |
les jeux olympiques d'Albertville | 85 | 2 |
les jeux olympiques de Barcelone | 61 | 1 |
les internationaux de Roland-Garros | 53 | 13 |
le championnat de France de basket | 42 | 16 |
loe championnat d' Europe de foot | 44 | 24 |
Question 19 / PARMI CES DIFFERNETS EVENEMENTS SPORT- IFS : QUELS SONT CEUX QUI VOUS INTERES- SENT LE PLUS ET CEUX QUI VOUS INTERES- SENT LE MOINS ?
+ | - | |
le championnat de France de foot | 42 | 22 |
l'Open de Bercy de tennis | 33 | 15 |
l'Open McDonald's de basket | 33 | 16 |
les Coupes européen nes de foot | 37 | 23 |
le Championnat du monde d'athlétisme | 29 | 17 |
Question 20 / PARMI CES DIFFERENTS EVENEMENTS SPORT- IFS : QULS SONT CEUX QUI VOUS INTERES- SENT LE PLUS ET CEUX QUI VOUS INTERES- SENT LE MOINS ?
+ | - | |
le Super Bowl football américain | 24 | 20 |
le Tour de France cycliste | 23 | 31 |
le Rallye Paris-le Cap | 23 | 33 |
le Tournoi des Cinq Nations de rugby | 21 | 35 |
le Camel Trophy | 11 | 25 |
Question 21 / PARMI CES DIFFERENTS EVENEMENTS SPORT- IFS : QUELS SONT CEUX QUI VOUS INTERES- SENT LE PLUS ET CEUX QUI VOUS INTERES- SENT LE MOINS ?
+ | - | |
le Grand Prix de France de F 1 | 17 | 33 |
le Rallye Monte-Carlo | 14 | 35 |
le Bol d'Or | 8 | 31 |
le Marathon de Paris | 5 | 35 |
la Transjurassienne | 2 | 28 |
Question 22 / LES EVENEMENTS SPORTIFS QUI INTERESSENT LE PLUS ? ENS=ENSEMBLE, GARC=GARCONS, FILL=FILLES
Ensemble | GARC | FILL | |
les Jeux Olympiques d'Albertville | 85 | 85 | 85 |
les Jeux Olympiques de Barcelone | 61 | 64 | 58 |
les Internationaux de Roland-Garros | 53 | 55 | 50 |
le Championnat d'Eu rope de foot | 44 | 56 | 31 |
le Championnat de France de basket | 42 | 43 | 42 |
Question 23 / LES EVENEMENTS SPORTIFS QUI VOUS INTER- ESSENT LE PLUS ? ENS=ENSEMBLE, GARC=GARCONS, FILL=FILLES
Ensemble | GARC | FILL | |
le Championnat de France de foot | 42 | 54 | 29 |
les Coupes Européen nes de foot | 37 | 52 | 21 |
l'Open de Bercy de tennis | 33 | 37 | 30 |
l'Open McDonald's de basket | 33 | 44 | 22 |
le Championnat du monde d'athlétisme | 29 | 28 | 29 |
Question 24 / LES EVENEMENTS SPORTIFS QUI INTERES- SENT LE PLUS ? ENS=ENSEMBLE, GARC=GARCONS, FILL=FILLES
Ensemble | GARC | FILL | |
le Super Bowl football américain | 24 | 40 | 7 |
le Rallye Paris-le Cap | 23 | 35 | 10 |
le Tour de France cycliste | 23 | 27 | 18 |
le Tournoi des Cinq Nations de rugby | 21 | 24 | 17 |
le Grand Prix de France de F1 | 17 | 28 | 5 |
Question 25 / LES EVENEMENTS SPORTIFS QUI INTERESSENT LE PLUS ? ENS=ENSEMBLE, GARC=GARCONS, FILL=FILLES
Ensemble | GARC | FILL | |
le Rallye Monte-Carlo | 14 | 23 | 5 |
le Camel Trophy | 11 | 17 | 5 |
le Bol d'Or | 8 | 13 | 3 |
le Marathon de Paris | 5 | 4 | 7 |
Question 26 / QUELS SONT LES EVENEMENTS SPORTIFS QUE VOUS REGARDEZ A LA TELEVISION ? ENS=ENSEMBLE, GARC=GARCONS, FILL=FILLES
Ensemble | GARC | FILL | |
les Jeux Olympiques d'Albertville | 69 | 69 | 69 |
les Internationaux de Roland-Garros | 41 | 45 | 38 |
le Championnat de France de foot | 38 | 50 | 27 |
le Championnat d'Eu rope de foot | 34 | 45 | 23 |
les Coupes européen nes de foot | 28 | 40 | 15 |
Question 27 / QUELS SONT LES EVENEMENTS SPORTIFS QUE VOUS REGARDEZ A LA TELEVISION ? ENS=ENSEMBLE, GARC=GARCONS, FILL=FILLES
Ensemble | GARC | FILL | |
le Chazmpionnat de France de basket | 20 | 23 | 17 |
l'Open de Bercy de tennis | 17 | 21 | 12 |
l'Open McDonald's de basket | 17 | 26 | 7 |
le Championnat du monde d'athlétisme | 15 | 20 | 9 |
le Tour de France cycliste | 14 | 21 | 7 |
Question 28 / QUELS SONT LES EVENEMENTS SPORTIFS QUE VOUS REGARDEZ A LA TELEVISION ? ENS=ENSEMBLE, GARC=GARCONS, FILL=FILLES
Ensemble | GARC | FILL | |
le Tournoi des Cinq Nations de rugby | 1 | 19 | 9 |
le Super Bowl football américain | 12 | 22 | 2 |
le Rallye Paris-le Cap | 12 | 17 | 6 |
le Grand Prix de France de F1 | 11 | 18 | 4 |
Matches NBA basket américain | 7 | 6 | 8 |
Question 29 / QUELS SONT LES EVENEMENTS SPORTIFS QUE VOUS REGARDEZ LE PLUS ? ENS=ENSEMBLE, GARC=GARCONS, FILL=FILLES
Ensemble | GARC | FILL | |
le Bol d'Or | 4 | 7 | 2 |
le Rallye Monte-Carlo | 4 | 8 | 1 |
le Camel Trophy | 1 | 3 | |
le Marathon de Paris | 1 | 1 | 1 |
Question 30 / QUELS SONT LES EVENEMENTS SPORTIFS QUE VOUS VOUDIEZ REGARDEZ ? ENS=ENSEMBLE, GARC=GARCONS, FILL=FILLES
Ensemble | GARC | FILL | |
les jeux Olympiques de Barcelone | 63 | 63 | 62 |
le Championnat de France de basket | 13 | 9 | 18 |
Matches NBA basket américain | 13 | 12 | 14 |
le Championnat d'Eu rope de foot | 11 | 13 | 9 |
le Super Bowl football américain | 9 | 16 | 2 |
les Internationaux de Roland-Garros | 8 | 7 | 10 |
l'Open de Bercy de tennis | 8 | 10 | 7 |
Question 31 / QUELS SONT LES EVENEMENTS SPORTIFS QUE VOUS VOUDRIEZ REGARDER ? ENS=ENSEMBLE, GARC=GARCONS, FILL=FILLES
Ensemble | GARC | FILL | |
le Championnat de France de foot | 8 | 8 | 8 |
l'Open McDonald's de basket | 8 | 10 | 6 |
les Coupes européen nes de foot | 7 | 9 | 5 |
le Championnat du monde d'athlétisme | 6 | 4 | 9 |
le Camel Trophy | 4 | 7 | 2 |
le Marathon de Paris | 4 | 4 | 5 |
le Rallye de Monte-Carlo | 4 | 6 | 3 |
Question 32 / QUELS SONT LES EVENEMENTS SPORTIFS QUE VOUS VOUDRIEZ REGARDER ? ENS=ENSEMBLE, GARC=GARCONS, FILL=FILLES
Ensemble | GARC | FILL | |
le Rallye Paris-le Cap | 4 | 6 | 3 |
le Bol d'Or | 4 | 7 | 1 |
le Tour de France cycliste | 3 | 6 | 1 |
le Grand Prix de France de F1 | 2 | 4 | 1 |
le Tournoi des Cinq Nations de rugby | 2 | 1 | 4 |
All Star Game | 1 | 3 | |
la Transjurassienne | 1 | 2 |
Question 33 / QUELLES SONT VOS EMISSIONS SPORTIVES PREFEREES ? ENS=ENSEMBLE, GARC=GARCONS, FILL=FILLES
Ensemble | GARC | FILL | |
Stade 2 (A2) | 35 | 41 | 30 |
Télé Foot (TF1) | 33 | 41 | 24 |
Basket américain sur (C+) | 18 | 18 | 18 |
Turbo (M6) | 18 | 29 | 6 |
Sport Passion (A2) | 16 | 18 | 14 |
Auto Moto (TF1) | 15 | 20 | 10 |
Six Minutes Sport sur (M6) | 12 | 7 | 18 |
Question 34 / QUELLES SONT VOS EMISSIONS SPORTIVES PREFEREES ? ENS=ENSEMBLE, GARC=GARCONS, FILL=FILLES
Ensemble | GARC | FILL | |
Football américain sur (C+) | 11 | 15 | 7 |
Intégral (La 5) | 10 | 17 | 2 |
Super Champs (La 5) | 9 | 11 | 8 |
Formule Sport (TF1) | 8 | 12 | 5 |
Sport 3 Images sur (FR3) | 8 | 13 | 4 |
Question 35 / QUELLES SONT VOS EMISSIONS SPORTIVES PREFEREES ? ENS=ENSEMBLE, GARC=GARCONS, FILL=FILLES
Ensemble | GARC | FILL | |
L'Equipe du Dimanche (C+) | 4 | 7 | 2 |
Le Club F1 (La 5) | 4 | 6 | 2 |
Top Chrono (La 5) | 2 | 2 | 2 |
Minuit Sport (TF1) | 1 | 2 | 1 |
Question 36 / QUELLES SONT VOS EMEISSIONS SPORTIVES PREFEREES ? ENS=ENSEMBLE, GARC=GARCONS, FILL=FILLES
Ensemble | GARC | FILL | |
Autres | 1 | 1 | 2 |
L'Heure du Golf sur (FR3) | 1 | 1 | 1 |
Aucune | 16 | 8 | 25 |
NRP | 1 | 3 |
Question 37 / VOUS ARRIVE-T-IL D'ALLER DANS LES STADES POUR ASSISTER A DES MATCHES ? ENS=ENSEMBLE, GARC=GARCONS, FILL=FILLES
Ensemble | GARC | FILL | |
oui | 51 | 52 | 49 |
non | 49 | 48 | 51 |
Question 38 / POURQUOI FREQUENTEZ-VOUS LES STADES ? ENS=ENSEMBLE GARC=GARCONS FILL=FILLES
Ensemble | GARC | FILL | |
pour l'ambiance | 50 | 56 | 45 |
parce que l'on vit mieux l'évènement | 35 | 33 | 37 |
on peut voir les stars de près | 31 | 33 | 29 |
c'est 1 moment de patage avec d'autre | 27 | 31 | 22 |
Question 39 / POURQUOI REQUENTEZ-VOUS LES STADES ? ENS=ENSEMBLE GARC=GARCONS FILL=FILLES
Ensemble | GARC | FILL | |
c'est participer à la vie d'une équipe de manière active | 17 | 15 | 18 |
j'ai un(e) ami(e) qui joue | 2 | 2 | 2 |
parce que c'est gratuit | 1 | 2 | |
j'aime particulière ment cette discipli ne | 1 | 2 | |
pour encourager les joueurs | 1 | 2 |
Question 40 / VOUS M'AVEZ DIT FREQUENTER LES STADES. AVEC QUI ALLEZ-VOUS AU STADE ? ENS=ENSEMBLE, GARC=GARCONS, FILL=FILLES
Ensemble | GARC | FILL | |
des amis | 82 | 83 | 80 |
ma famille | 30 | 31 | 29 |
mon équipe | 11 | 13 | 8 |
seul | 1 | 2 |
Question 41 / PUORQUOI NE FREQUENTEZ-VOUS PAS LES STADES ? ENS=ENSEMBLE, GARC=GARCONS, FILL=FILLES
Ensemble | GARC | FILL | |
on voit moins bien qu'à la télévision | 42 | 51 | 33 |
le prix des billets est trop élevé | 27 | 35 | 20 |
il y a trop de violence dans les stades | 17 | 18 | 16 |
il y a trop de temps de trajet | 14 | 24 | 4 |
ça ne m'intéresse pas | 12 | 2 | 22 |
Question 42 / POURQUOI NE FREQUENTEZ-VOUS PAS LES STADES ? ENS=ENSEMBLE, GARC=GARCONS, FILL=FILLES
Ensemble | GARC | FILL | |
je n'ai pas envie, je n'aime pas | 8 | 8 | 8 |
par manque de temps | 5 | 6 | 4 |
je n'en ai pas l'occasion | 4 | 8 | |
souvent tard le soir | 1 | 2 | |
peu de matches de (...) | 1 | 2 |
Question 43 / UN TOP-PILOTE PEUT GAGNER JUSQU'A 4 000 000 DE FRANCS PAR MOIS. EST-CE- QUE ? ENS=ENSEMBLE, GARC=GARCONS, FILL=FILLES
Ensemble | GARC | FILL | |
ça me choque, c'est excessif | 46 | 43 | 50 |
ça me parait normal compte tenu des risques pris | 34 | 37 | 32 |
ça me laisse totalement indifférent | 20 | 16 | 25 |
Question 44 / LES MEILLEURS JOUEURS DE FOOTBALL EN EUROPE PEUVENT GAGNER PAR MOIS 1 000 000 DE FRANCS, EST-CE-QUE ? ENS=ENSEMBLE, GARC=GARCONS, FILL=FILLES
Ensemble | GARC | FILL | |
ça me choque, c'est excessif | 58 | 59 | 56 |
ça me parait normal compte tenu des risques pris | 22 | 25 | 19 |
ça me laisse totale ment indifférent(e) | 20 | 16 | 25 |
Question 45 / LA PRESSE FAIT SOUVET ETAT DU DOPAGE DES SPORTIFS DE HAUT NIVEAU.PAR RAPPORT A CE PHENOMENE, DIRIEZ-VOUS ? ENS=ENSEMBLE, GARC=GARCONS, FILL=FILLES
Ensemble | GARC | FILL | |
ça me choque vraiment, ce n'est plus du sport | 62 | 67 | 57 |
ça ne me choque pas tous les sportifs le font | 14 | 11 | 17 |
ça me laisse totale ment indifférent(e) | 24 | 22 | 26 |
Question 46 / MALGRE SON EXCLUSION, BEN JOHNSON RESTE UNE GRANDE STAR ? ENS=ENSEMBLE, GARC=GARCONS, FILL=FILLES
Ensemble | GARC | FILL | |
tout à fait d'accord | 35 | 39 | 32 |
d'accord | 36 | 35 | 38 |
pas vraiment d'accord | 17 | 16 | 19 |
pas d'accord du tout | 8 | 10 | 6 |
NRP | 3 | 1 | 5 |
Fiche technique :
sondage réalisé pour l'Equipe Magazine par l'Institut de l'Enfant IED. 203 questionnaires pris en compte date de réalisation : du 7 au 31 mars 1992