Les 7 d'Or de la télé
- les meilleurs animateurs de variétés (1/2)/les meilleurs animateurs de jour naux(3/4)/ les meilleures émissions d' opinion(5/6)/les meilleurs magazines de reportage(7/8)/ les meilleurs maga- zines de débat(9)/les meilleures sé- ries américaines(10/11)/ Les meilleurs journalistes sportifs(12)/ le meilleur présentateur d'émission culturelle(13)
Question 1 / D'APRES VOUS, QUELS SONT ETE LES TROIS MEILLEURS ANIMATEURS D'EMISSIONS DE VA- RIETES ET DE DIVERTISSEMENTS EN 1991 ?
Ensemble | |
Drucker,TF1 | 38 |
Sébastien,TF1 | 37 |
Sabatier,TF1 | 24 |
de Caunnes,A2-C+ | 20 |
Roucas,TF1-La 5 | 19 |
Martin,A2 | 18 |
Roy,TF1 | 16 |
Foucault,TF1 | 15 |
Morin,TF1 | 14 |
Gildas,C+ | 13 |
(Suite) |
Question 2 / D'APRES VOUS, QUELS SONT LES TROIS MEIL LEURS ANIMATEURS D'EMISSIONS DE VARIE- TES ET DE DIVERTISSEMENT EN 1991 ?
Ensemble | |
Laffont,A2 | 11 |
Fabrice,FR3 | 10 |
Les Nuls,C+ | 10 |
Lecoq,La 5 | 6 |
Montiel,TF1 | 6 |
Risoli,TF1 | 5 |
Ardisson,A2 | 5 |
Delarue,C+ | 4 |
Béliveau,TF1 | 4 |
Debanne,TF1 | 3 |
Question 3 / D'APRES VOUS, QUELS ONT ETE LES 2 MEIL- LEURS PRESENTATEURS OU COUPLES DE PRE- SENTATEURS DE JOURNAUX TELEVISES DU DE- BUT DE SOIREE EN 1991 ?
Ensemble | |
Bruno Masure,A2 | 53 |
Patrick Poivre d'Arvor,TF1 | 43 |
Claire Chazal,TF1 | 24 |
Henri Sannier,A2 | 18 |
Jean-Claude Bourret La 5 (Suite) | 13 |
Question 4 / D'APRES VOUS, QUELS ONT ETE LES 2 MEIL- LEURS PRESENTATEURS OU COUPLES DE PRE- SENTATEURS DE JOURNAUX TELEVISES DU DE- BUT DE SOIREE EN 1991 ?
Ensemble | |
Paul Amar et Elise Lucet,FR3 | 8 |
Gilles Schneider et Béatrice Schönberg, La 5 | 5 |
Eric Cachart et Catherine Matausch, FR3 | 2 |
Serge Molitor,M6 | 1 |
Question 5 / QUELLES ONT ETE LES DEUX MEILLEURES EMISSIONS DE TEMOIGNAGE ET D'OPINION SUR LES PHENOMENES DE SOCIETE EN 1991 ?
Ensemble | |
Ciel mon mardi !TF1 | 46 |
La nuit des héros, A2 | 29 |
Perdue de vue,TF1 | 20 |
Débat de Histoires vraies,La 5 | 16 |
Débat de mardi soir A2 (Suite) | 12 |
Question 6 / QUELLES ONT ETE LES DEUX MEILLEURES EMISSIONS DE TEMOIGNAGE ET D'OPINION SUR LES PHENOMENES DE SOCIETE EN 1991 ?
Ensemble | |
En quête de vérité, TF1 | 10 |
La Grande famille, C+ | 9 |
L'amour en danger, TF1 | 6 |
Ca vous regarde, La 5 | 5 |
Urgences,La 5 | 3 |
Question 7 / D'APRES VOUS, QUELS ONT ETE LES DEUX MEILLEURS MAGAZINES DE REPORTAGE ET D'INFORMATION EN 1991 ?
Ensemble | |
Envoyé spécial,A2 | 60 |
52 à la Une,TF1 | 28 |
7 sur 7,TF1 | 25 |
Reporters,La 5 | 20 |
(Suite) |
Question 8 / D'APRES VOUS, QUELS ONT ETE LES DEUX MEILLEURS MAGAZINES DE REPORTAGE ET D'INFORMATION EN 1991 ?
Ensemble | |
Reportages,TF1 | 18 |
Grands reportages, TF1 | 16 |
24 heures,C+ | 7 |
Dimanche 19.00 Elkabbach,La 5 | 4 |
Question 9 / D'APRES VOUS, QUELS ONT ETE LES DEUX MEILLEURS MAGAZINES DE DEBAT ET D'INVES TIGATION SUR LA POLITIQUE ET LES GRANDS PROBLEMES DE SOCIETE EN 1991 ?
Ensemble | |
La marche du siècle FR3 | 49 |
L'heure de vérité, A2 | 43 |
Les absents ont tou jours tort,La 5 | 25 |
Médiations,TF1 | 22 |
Le droit de savoir, TF1 | 18 |
Le point sur la table,TF1 | 15 |
Direct,A2 | 4 |
Question 10 / D'APRES VOUS, QUELLES ONT ETE LES TROIS MEILLEURES SERIES AMERICAINES EN 1991 ?
Ensemble | |
Mac Gyver,A2 | 40 |
Rick Hunter,TF1 | 34 |
Columbo,TF1 | 29 |
21 Jump Street,TF1 | 18 |
La petite maison dans la prairie,M6 | 17 |
Agences tous risques,TF1 | 17 |
Question 11 / D'APRES VOUS, QUELLES ONT ETE LES TROIS MEILLEURES SERIES AMERICAINES EN 1991 ?
Ensemble | |
Cosby show,M6 | 15 |
Santa Barbara,TF1 | 15 |
Hooker,TF1 | 13 |
L'enfer du devoir, La 5 | 12 |
Les feux de l'amour TF1 | 8 |
Côte Ouest,TF1 | 8 |
Question 12 / D'APRES VOUS, QUELS ONT ETE LES TROIS MEILLEURS JOURNALISTES SPORTIFS EN 1991 ?
Ensemble | |
G.Holtz,A2 | 52 |
R.Zabel,TF1 | 41 |
T.Roland,TF1 | 35 |
D.Chapatte,M6 | 14 |
P.Salviac,A2 | 10 |
B.Père,A2 | 9 |
C.Biétry,C+ | 9 |
M.Drhey,FR3 | 8 |
AS de Kristoffi,TF1 | 7 |
C.Quidet,A2 | 7 |
P.Sled,C+ | 6 |
J-L Lafont,La 5 | 6 |
F.Jaillant,TF1 | 6 |
P.Bruet,La 5 | 3 |
Question 13 / QUEL A ETE LE MEILLEUR PRESENTATEUR D'EMISSION CULTURELLE EN 1991 ?
Ensemble | |
Bernard Pivot,A2 | 46 |
Patrick Poivre d'Arvor,TF1 | 28 |
Bernard Rapp,A2FR3 | 16 |
Christine Bravo, A2-FR3 | 4 |
NSP | 6 |
Fiche technique :
- Echantillon : 979 personnes âgées de 15 ans et plus - Réalisation : les 5 et 6 novembre 1991