Les 8-12 ans: morale et valeurs.
- Les mots que l'on aime (1-2) - La liberté de faire ce qu'on veut (3) - Devenir adulte (4) - Ce qui est grave (5-6) - Les crados (7-8) - Ce qui est important dans la vie (9) - La patrie (10) - L'Europe (11) - La France (12) - La cote des hommes politiques (13-14 - La télévision (15)
Question 1 / DIS-MOI SI TU AIMES OU SI TU N'AIMES PAS LES MOTS QUE JE VAIS TE DIRE...
OUI. | NON. | NSP | |
Drapeau | 90 | 8 | 2 |
Europe | 89 | 9 | 2 |
Maire | 86 | 11 | 3 |
Etats-Unis | 82 | 14 | 4 |
Eglise | 74 | 24 | 2 |
Prés. de la Républi | 72 | 26 | 2 |
Police | 72 | 27 | 1 |
Révolution | 66 | 31 | 3 |
Ministre | 60 | 36 | 4 |
Ordre | 57 | 39 | 4 |
Election | 55 | 39 | 6 |
Armée | 53 | 45 | 2 |
(suite) |
Question 2 / DIS-MOI SI TU AIMES OU SI TU N'AIMES PAS LES MOTS QUE JE VAIS TE DIRE?
OUI. | NON. | NSP. | |
Union soviétique | 43 | 38 | 19 |
Député | 43 | 47 | 10 |
La gauche | 39 | 44 | 17 |
Immigré | 37 | 43 | 20 |
La droite | 37 | 45 | 18 |
Grève | 35 | 59 | 6 |
Homme politique | 30 | 62 | 8 |
Parti politique | 25 | 60 | 15 |
Communisme | 20 | 56 | 24 |
Conflit | 14 | 58 | 28 |
Manifestation | 18 | 71 | 11 |
Politique | 20 | 76 | 4 |
Question 3 / DANS LA VIE DE TOUS LES JOURS, EST-CE QUE TU AS L'IMPRESSION QUE TU PEUX FAI- RE CE QUE TU VEUX?
NS. | |
Presque toujours | 14 |
Assez souvent | 37 |
Pas trés souvent | 43 |
Jamais | 6 |
Question 4 / ES-TU PRESSE DE DEVENIR ADULTE?
Ensemble | |
Oui | 38 |
Non | 61 |
NSP | 1 |
Question 5 / SELON TOI, LES ACTIONS SUIVANTES SONT- ELLES TRES GRAVES OU NON?
OUI. | NON. | NSP. | |
Piquer des bonbons dans un magasin | 94 | 6 | 0 |
Ne pas payer son billet dans le métro ouutobus | 91 | 7 | 2 |
Ne pas attacher sa ceinture de sécurité en voiture | 94 | 6 | 0 |
Mentir | 92 | 7 | 1 |
Question 6 / SELON TOI, LES ACTIONS SUIVANTES SONT- ELLES OU NON TRES GRAVES?
OUI. | NON. | NSP. | |
Emprunter quelquechose à un copain et ne pas le rendre | 92 | 8 | 0 |
Désobéir à ses professeurs | 89 | 11 | 0 |
Désobéir à ses parents | 86 | 14 | 0 |
Ne pas repecter une promesse faite à quelqu'un | 82 | 17 | 1 |
Dire des gros mots | 78 | 21 | 1 |
Question 7 / TU CONNAIS PEUT-ETRE LES PERSONNAGES QU'ON APPELLE LES CRADOS. EN AS-TU?
Ensemble | |
Oui | 40 |
Non | 57 |
NSP | 3 |
Question 8 / CERTAINES PERSONNES DISENT QUE LES CRADOS, C'EST PAS BIEN POUR LES ENFANTS ET QUE CA DEVRAIT ETRE SIPPRIME. ES-TU?
Ensemble | |
Tout à fait d'accord | 29 |
Plutôt d'accord | 19 |
Plutôt pas d'accord | 12 |
Pas d'accord du tout | 27 |
NSP | 13 |
Question 9 / DANS LA VIE QU'EST-CE QUI TE SEMBLE LE PLUS IMPORTANT?
Ensemble | |
Faire le métier qu'on veut | 66 |
Gagner de l'argent | 29 |
Ne pas trop travail ler | 4 |
NSP | 1 |
Question 10 / EST-CE QUE TU ES TOUT A FAIT D'ACCORD OU PAS AVEC CEUX QUI DISENT QU'UN FRAN- CAIS DOIT ETRE PRET A MOURIR POUR LA PATRIE?
Ensemble | |
Tout à fait d'accord | 17 |
Plutôt d'accord | 20 |
Pas trés d'accord | 21 |
Pas d'accord du tout | 34 |
NSP | 8 |
Question 11 / S'IL ETAIT POSSIBLE DE FAIRE QUE LA FRANCE ET D'AUTRES PAYS D'EUROPE SOIENT UN SEUL ET MEME PAYS, EST-CE QUE CELA TE PLAIRAIT?
Ensemble | |
Beaucoup | 29 |
Assez | 34 |
Pas beaucoup | 13 |
Pas du tout | 22 |
NSP | 2 |
Question 12 / SI TU COMPARES LA FRANCE AVEC TOUS LES AUTRES PAYS, EST-CE QUE TU PENSES QUE LA FRANCE, C'EST MIEUX OU MOINS BIEN QUE LES AUTRES PAYS?
Ensemble | |
La France, c'est beaucoup mieux | 20 |
La France, c'est plutôt mieux | 48 |
La France, c'est plutôt moins bien | 16 |
La France, c'est beaucoup moins bien | 6 |
NSP | 10 |
Question 13 / JE VAIS TE DIRE MAINTENANT LE NOM D'UN CERTAIN NOMBRE DE PERSONNALITES ET JE VOUDRAIS QUE TU ME DISES SI TU LES AI- MES OU SI TU NE LES AIMES PAS?
OUI. | NON. | NSP. | |
Mitterrand | 61 | 32 | 7 |
Giscard d'Estaing | 25 | 54 | 21 |
Fabius | 21 | 54 | 25 |
Chirac | 28 | 63 | 9 |
Rocard | 25 | 61 | 14 |
Léotard | 16 | 57 | 27 |
Marchais | 16 | 58 | 26 |
Barre | 19 | 66 | 15 |
Le Pen | 16 | 74 | 10 |
Question 14 / QUAND LES GENS ET LE GOUVERNEMENT NE SONT PAS D'ACCORD, QU'EST-CE QUI SE PASSE?
Ensemble | |
Ce st toujours les gens qui gagnent | 5 |
Ce st souvent les gens qui gagnent | 19 |
Ce st rarement les gens qui gagnent | 46 |
Ce st jamais les gens qui gagnent | 13 |
NSP | 17 |
Question 15 / A LA TELEVISION, EST-CE QUE TU AIMES QUAND IL Y A:
OUI. | NON. | NSP. | |
Des animaux | 94 | 5 | 1 |
Des chanteurs | 82 | 17 | 1 |
Du sport | 77 | 22 | 1 |
Des émissions scientifiques | 53 | 40 | 7 |
Des bagarres | 43 | 56 | 1 |
Les informations | 41 | 58 | 1 |
Des histoires d'amour | 27 | 69 | 4 |
Fiche technique :
. Echantillon: 500 jeunes âgés de 8 à 12 ans . Réalisation: 17 au 22 mai 1989