Les animateurs de la télévision
-Le personnalités de la télévision que les Français préfèrent (Q1/4) -Celles qui leurs donnent envie de changer de chaîne quand ils les voient (Q5/6) -Les émissions dont la disparition est regrettée (Q7)
Question 1 / POUR CHACUNE DES PERSONNALITES DE TELE- VISION QUE JE VAIS VOUS CITER, VOUS ME DIREZ SI VOUS L'AIMEZ PARTICULIEREMENT SI C'EST L'UN DE VOS CHOUCHOUS ?
Ensemble | |
B.Masure | 69 |
A.Sinclair | 68 |
B.Pivot | 61 |
JM Cavada | 61 |
N.Hulot | 57 |
C.Sérillon | 56 |
P.Poivre d'Arvor | 55 |
J.Roucas | 55 |
L.Cabrol | 55 |
F.de Closets | 54 |
C.Dechavanne | 53 |
C.Ockrent | 53 |
M.Drucker | 52 |
(Suite) |
Question 2 / POUR CHACUNE DES PERSONNALITES DE TELE- VISION QUE JE VAIS VOUS CITER, VOUS ME DIREZ SI VOUS L'AIMEZ PARTICULIEREMENT, SI C'EST L'UN DE VOS CHOUCHOUS ?
Ensemble | |
P.Bouvard | 52 |
G.Holtz | 51 |
A.de Caunes | 51 |
P.Sébastien | 51 |
C.Chazal | 49 |
A.Gillot-Pétré | 47 |
P.Gildas | 45 |
C.Morin | 44 |
R.Zabel | 44 |
Fabrice | 42 |
B.Rapp | 41 |
M.Denisot | 40 |
H.Sannier | 39 |
(Suite) |
Question 3 / POUR CHACUNE DES PERSONNALITES DE TELE- VISION QUE JE VAIS VOUS CITER, VOUS ME DIREZ SI VOUS L'AIMEZ PARTICULIEREMENT, SI C'EST L'UN DE VOS CHOUCHOUS ?
Ensemble | |
JP Foucault | 37 |
JP Pernaut | 37 |
S.Collaro | 37 |
F.Mitterrand | 37 |
W.Leymergie | 36 |
P.Sabatier | 36 |
E.Ruggieri | 35 |
C.Tresca | 32 |
J.Martin | 32 |
FH.de Virieu | 31 |
H.Claude | 31 |
T.Roland | 31 |
P.Amar | 30 |
(Suite) |
Question 4 / POUR CHACUNE DES PERSONNALITES DE TELE- VISION QUE JE VAIS VOUS CITER, VOUS ME DIREZ SI VOUS L'AIMEZ PARTICULIEREMENT, SI C'EST L'UN DE VOS CHOUCHOUS ?
Ensemble | |
P.Sevran | 27 |
T.Ardisson | 25 |
J.Pradel | 25 |
C.Bravo | 22 |
H.Chapier | 17 |
Dorothée | 14 |
Question 5 / POUR CHACUNE DES PERSONNALITES DE TELE- VISION QUE JE VAIS VOUS CITER, VOUS ME DIREZ SI ELLE VOUS DONNE ENVIE DE CHAN- GER DE CHAINE QUAND VOUS LA VOYEZ ?
Ensemble | |
Dorothée | 65 |
J.Martin | 46 |
P.Sabatier | 42 |
JP Foucault | 39 |
H.Chapier | 38 |
F.Mitterrand | 37 |
P.Sevran | 37 |
S.Collaro | 35 |
T.Roland | 30 |
E.Ruggieri | 28 |
P.Sébastien | 27 |
C.Dechavanne | 24 |
A.Gillot-Pétré | 23 |
Fabrice (Suite) | 23 |
Question 6 / POUR CHACUNE DES PERSONNALITES DE TELE- VISION QUE JE VAIS VOUS CITER, VOUS ME DIREZ SI ELLE VOUS DONNE ENVIE DE CHAN- GER DE CHAINE QUAND VOUS LA VOYEZ ?
Ensemble | |
M.Drucker | 22 |
C.Morin | 22 |
P.Bouvard | 21 |
J.Roucas | 20 |
P.Poivre d'Arvor | 18 |
J.pradel | 18 |
C.Bravo | 17 |
L.Cabrol | 16 |
C.Ockrent | 15 |
R.Zabel | 15 |
C.Tresca | 15 |
B.Pivot | 14 |
A.de Caunes | 14 |
T.Ardisson | 14 |
Question 7 / PARMI LES EMISSIONS SUIVANTES, QUELLES SONT CELLES DONT VOUS REGRETTEZ LE PLUS LA DISPARITION ?
Ensemble | |
Dossiers de l'écran | 64 |
Animaux du monde | 57 |
Apostrophes | 45 |
Grand échiquier | 35 |
Sébastien,c'est fou | 31 |
Cinéma-cinémas | 29 |
Piste aux étoiles | 28 |
Nuls | 27 |
Mon zénith à moi | 16 |
Aucune | 4 |
NSP | 1 |
Question 8 / LES EXPERTS DISENT QUE S/LES CHAINES GD PUBLIC COMME TF1,A2, ON NE PEUT PASSER QUE DS EMISSIONS DE VARIET.OU DES FILMS POUR FAIRE DE L'AUDIENCE. ETES-VOUS :
Ensemble | |
Tout à fait d'accord | 25 |
Plutôt d'accord | 23 |
Plutôt pas d'accord | 19 |
Pas d'accord du tout | 29 |
NSP | 4 |
Question 9 / VS-MM,A 20H30,ENTRE UN FILM OU UNE EMIS SION DE VARIETES,D'UNE PART,ET UNE EMIS SSION D'ACTUALITE,UN DEBAT OU UN DOCUME NTAIRE,D'AUTRE PART, QUE CHOISIRIEZ-VS?
Ensemble | |
Un film ou une émis sion de variétés | 36 |
Une émission d'actu alité ou un débat ou un documentaire | 51 |
Ni l'un ni l'autre | 5 |
NSP | 8 |
Fiche technique :
- Echantillon : 1005 personnes âgées de 18 ans et plus - Réalisation : du 7 au 9 juillet 1992