LES ATTENTES DES FRANCAIS CONCERNANT LES DAB
Intérêts pour les différentes fonctions des nouveaux DAB - Récapitulatif
Je vais vous présenter un certain nombre de services qui pourraient être proposés sur les distributeurs automatiques de billets ou sur les automates de dépôt de chèques ou d'espèces, en plus du retrait d'argent traditionnel, et ce, quelle que soit votre banque ou la banque dont dépendrait le distributeur. Pour chacun de ces services, vous me direz si pour vous le service proposé serait très, plutôt, plutôt pas ou pas du tout intéressant.
Base : à tous
S/T « INTERESSANT » | ENSEMBLE | Hommes | Femmes | AGE | ACTIVITES PROFESSIONNELLES | Inactifs | ||||
- 35 ans | 35-59 ans | + 60 ans | Actifs | dont | dont | |||||
Base | 937 | 448 | 489 | 286 | 407 | 245 | 547 | 269 | 278 | 390 |
Les nouveaux distributeurs vous permettront d’effectuer des opérations comme commander des chéquiers, obtenir des relevés de compte, des relevés d’identité bancaire… | 82 | 85 | 79 | 90 | 85 | 67 | 88 | 88 | 87 | 74 |
Lors de vos retraits, les nouveaux distributeurs pourront vous apporter des informations vous concernant (par exemple : un chéquier vous attend à la banque, votre dossier de crédit est accepté…) | 73 | 76 | 71 | 79 | 78 | 58 | 79 | 74 | 83 | 66 |
Les nouveaux distributeurs automatiques permettront de payer le stationnement dans les parkings publics situés à proximité | 69 | 67 | 70 | 70 | 74 | 59 | 73 | 76 | 70 | 63 |
Les nouveaux distributeurs automatiques vous permettront d’acheter des timbres poste | 66 | 62 | 70 | 66 | 70 | 60 | 68 | 70 | 66 | 64 |
Les nouveaux distributeurs vous permettront d’acquérir des titres de transport | 64 | 65 | 63 | 72 | 66 | 52 | 69 | 68 | 69 | 58 |
Les nouveaux distributeurs automatiques vous permettront d’acheter des recharges pour téléphones mobiles | 55 | 52 | 57 | 50 | 64 | 45 | 58 | 54 | 61 | 50 |
Lors de vos retraits, pendant les moments d’attente, les nouveaux distributeurs automatiques pourront vous présenter des offres personnalisées de services ou de produits financiers, correspondant à vos besoins et à vos ressources. Vous pourrez alors demander plus d’informations, soit immédiatement sur le distributeur, soit chez vous, par courrier. | 43 | 38 | 47 | 49 | 46 | 31 | 45 | 38 | 54 | 38 |
Les nouveaux distributeurs pourront vous apporter des informations sur les magasins du quartier où vous vous trouvez | 43 | 43 | 43 | 48 | 43 | 38 | 45 | 39 | 51 | 41 |
Intérêts pour les différentes fonctions des nouveaux DAB - les offres personnalisées
Je vais vous présenter un certain nombre de services qui pourraient être proposés sur les distributeurs automatiques de billets ou sur les automates de dépôt de chèques ou d'espèces, en plus du retrait d'argent traditionnel, et ce, quelle que soit votre banque ou la banque dont dépendrait le distributeur. Pour chacun de ces services, vous me direz si pour vous le service proposé serait très, plutôt, plutôt pas ou pas du tout intéressant.
Base : à tous
Lors de vos retraits, pendant les moments d'attente, les nouveaux distributeurs automatiques pourront vous présenter des offres personnalisées de services ou de produits financiers, correspondant à vos besoins et à vos ressources. Vous pourrez alors demander plus d'informations, soit immédiatement sur le distributeur, soit chez vous, par courrier
ENSEMBLE % | Hommes % | Femmes % | AGE | ACTIVITES PROFESSIONNELLES | Inactifs % | |||||
- 35 ans % | 35-59 ans % | + 60 ans % | Actifs % | dont CSP AB+ % | dont CSP BC % | |||||
Base | 937 | 448 | 489 | 286 | 407 | 245 | 547 | 269 | 278 | 390 |
Très intéressant | 9 | 7 | 11 | 9 | 10 | 7 | 10 | 7 | 12 | 8 |
Plutôt intéressant | 34 | 31 | 36 | 40 | 35 | 24 | 36 | 31 | 42 | 30 |
S/T Intéressant | 43 | 38 | 47 | 49 | 45 | 31 | 46 | 38 | 54 | 38 |
Plutôt pas intéressant | 23 | 25 | 22 | 26 | 22 | 23 | 24 | 25 | 23 | 23 |
Pas du tout intéressant | 33 | 36 | 30 | 25 | 32 | 44 | 30 | 37 | 23 | 37 |
S/T Pas intéressant | 56 | 61 | 52 | 51 | 54 | 67 | 54 | 62 | 46 | 60 |
NSP | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 2 | - | - | - | 2 |
100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Intérêts pour les différentes fonctions des nouveaux DAB - les opérations bancaires
Je vais vous présenter un certain nombre de services qui pourraient être proposés sur les distributeurs automatiques de billets ou sur les automates de dépôt de chèques ou d'espèces, en plus du retrait d'argent traditionnel, et ce, quelle que soit votre banque ou la banque dont dépendrait le distributeur. Pour chacun de ces services, vous me direz si pour vous le service proposé serait très, plutôt, plutôt pas ou pas du tout intéressant.
Base : à tous
Les nouveaux distributeurs vous permettront d'effectuer des opérations comme commander des chéquiers, obtenir des relevés de compte, des relevés d'identité bancaire…
ENSEMBLE | Hommes | Femmes | AGE | ACTIVITES PROFESSIONNELLES | Inactifs | |||||
- 35 ans | 35-59 ans | + 60 ans | Actifs | dont | dont | |||||
Base | 937 | 448 | 489 | 286 | 407 | 245 | 547 | 269 | 278 | 390 |
Très intéressant | 43 | 41 | 45 | 55 | 43 | 29 | 48 | 50 | 46 | 36 |
Plutôt intéressant | 39 | 44 | 34 | 35 | 42 | 38 | 40 | 38 | 41 | 38 |
S/T Intéressant | 82 | 85 | 79 | 90 | 85 | 67 | 88 | 88 | 87 | 74 |
Plutôt pas intéressant | 7 | 6 | 9 | 4 | 7 | 12 | 6 | 5 | 7 | 9 |
Pas du tout intéressant | 10 | 8 | 11 | 6 | 8 | 19 | 6 | 7 | 6 | 15 |
S/T Pas intéressant | 17 | 14 | 20 | 10 | 15 | 31 | 12 | 12 | 13 | 24 |
NSP | 1 | 1 | 1 | - | - | 2 | - | - | - | 2 |
100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Intérêts pour les différentes fonctions des nouveaux DAB - la vente de timbres poste
Je vais vous présenter un certain nombre de services qui pourraient être proposés sur les distributeurs automatiques de billets ou sur les automates de dépôt de chèques ou d'espèces, en plus du retrait d'argent traditionnel, et ce, quelle que soit votre banque ou la banque dont dépendrait le distributeur. Pour chacun de ces services, vous me direz si pour vous le service proposé serait très, plutôt, plutôt pas ou pas du tout intéressant.
Base : à tous
Les nouveaux distributeurs automatiques vous permettront d'acheter des timbres poste
ENSEMBLE % | Hommes % | Femmes % | AGE | ACTIVITES PROFESSIONNELLES | Inactifs % | |||||
- 35 ans % | 35-59 ans % | + 60 ans % | Actifs % | dont CSP AB+ % | dont CSP BC % | |||||
Base | 937 | 448 | 489 | 286 | 407 | 245 | 547 | 269 | 278 | 390 |
Très intéressant | 28 | 24 | 32 | 31 | 29 | 24 | 29 | 30 | 27 | 28 |
Plutôt intéressant | 38 | 38 | 38 | 35 | 41 | 36 | 39 | 40 | 39 | 36 |
S/T Intéressant | 66 | 62 | 70 | 66 | 70 | 60 | 68 | 70 | 66 | 64 |
Plutôt pas intéressant | 12 | 14 | 10 | 15 | 11 | 10 | 11 | 11 | 11 | 14 |
Pas du tout intéressant | 21 | 24 | 19 | 19 | 18 | 29 | 21 | 19 | 23 | 21 |
S/T Pas intéressant | 33 | 38 | 29 | 34 | 29 | 39 | 32 | 30 | 34 | 35 |
NSP | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 |
100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Intérêts pour les différentes fonctions des nouveaux DAB - la vente de recharges pour téléphones mobiles
Je vais vous présenter un certain nombre de services qui pourraient être proposés sur les distributeurs automatiques de billets ou sur les automates de dépôt de chèques ou d'espèces, en plus du retrait d'argent traditionnel, et ce, quelle que soit votre banque ou la banque dont dépendrait le distributeur. Pour chacun de ces services, vous me direz si pour vous le service proposé serait très, plutôt, plutôt pas ou pas du tout intéressant.
Base : à tous
Les nouveaux distributeurs automatiques vous permettront d'acheter des recharges pour téléphones mobiles
ENSEMBLE % | Hommes % | Femmes % | AGE | ACTIVITES PROFESSIONNELLES | Inactifs % | |||||
- 35 ans % | 35-59 ans % | + 60 ans % | Actifs % | dont CSP AB+ % | dont CSP BC % | |||||
Base | 937 | 448 | 489 | 286 | 407 | 245 | 547 | 269 | 278 | 390 |
Très intéressant | 18 | 12 | 22 | 15 | 21 | 15 | 19 | 16 | 20 | 16 |
Plutôt intéressant | 37 | 40 | 35 | 35 | 42 | 30 | 39 | 38 | 41 | 34 |
S/T Intéressant | 55 | 52 | 57 | 50 | 63 | 45 | 58 | 54 | 61 | 50 |
Plutôt pas intéressant | 16 | 17 | 15 | 21 | 12 | 15 | 15 | 17 | 13 | 17 |
Pas du tout intéressant | 29 | 31 | 26 | 29 | 25 | 36 | 27 | 29 | 25 | 31 |
S/T Pas intéressant | 44 | 48 | 41 | 50 | 37 | 51 | 42 | 46 | 38 | 48 |
NSP | 1 | - | 2 | - | - | 4 | - | - | 1 | 2 |
100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Intérêts pour les différentes fonctions des nouveaux DAB - le règlement des parkings
Je vais vous présenter un certain nombre de services qui pourraient être proposés sur les distributeurs automatiques de billets ou sur les automates de dépôt de chèques ou d'espèces, en plus du retrait d'argent traditionnel, et ce, quelle que soit votre banque ou la banque dont dépendrait le distributeur. Pour chacun de ces services, vous me direz si pour vous le service proposé serait très, plutôt, plutôt pas ou pas du tout intéressant.
Base : à tous
Les nouveaux distributeurs automatiques permettront de payer le stationnement dans les parkings publics situés à proximité
ENSEMBLE % | Hommes % | Femmes % | AGE | ACTIVITES PROFESSIONNELLES | Inactifs % | |||||
- 35 ans % | 35-59 ans % | + 60 ans % | Actifs % | dont CSP AB+ % | dont CSP BC % | |||||
Base | 937 | 448 | 489 | 286 | 407 | 245 | 547 | 269 | 278 | 390 |
Très intéressant | 27 | 25 | 28 | 26 | 28 | 26 | 27 | 32 | 22 | 26 |
Plutôt intéressant | 42 | 42 | 42 | 44 | 46 | 34 | 46 | 43 | 48 | 37 |
S/T Intéressant | 69 | 67 | 70 | 70 | 74 | 60 | 73 | 75 | 70 | 63 |
Plutôt pas intéressant | 12 | 12 | 12 | 13 | 11 | 13 | 11 | 10 | 13 | 13 |
Pas du tout intéressant | 18 | 20 | 16 | 17 | 15 | 23 | 16 | 15 | 17 | 21 |
S/T Pas intéressant | 30 | 32 | 28 | 30 | 26 | 36 | 27 | 25 | 30 | 34 |
NSP | 1 | 1 | 2 | 2 | - | 4 | - | - | - | 3 |
100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Intérêts pour les différentes fonctions des nouveaux DAB - la délivrance d'informations personnelles
Je vais vous présenter un certain nombre de services qui pourraient être proposés sur les distributeurs automatiques de billets ou sur les automates de dépôt de chèques ou d'espèces, en plus du retrait d'argent traditionnel, et ce, quelle que soit votre banque ou la banque dont dépendrait le distributeur. Pour chacun de ces services, vous me direz si pour vous le service proposé serait très, plutôt, plutôt pas ou pas du tout intéressant.
Base : à tous
Lors de vos retraits, les nouveaux distributeurs pourront vous apporter des informations vous concernant (par exemple : un chéquier vous attend à la banque, votre dossier de crédit est accepté…)
ENSEMBLE % | Hommes % | Femmes % | AGE | ACTIVITES PROFESSIONNELLES | Inactifs % | |||||
- 35 ans % | 35-59 ans % | + 60 ans % | Actifs % | dont CSP AB+ % | dont CSP BC % | |||||
Base | 937 | 448 | 489 | 286 | 407 | 245 | 547 | 269 | 278 | 390 |
Très intéressant | 32 | 31 | 34 | 39 | 33 | 23 | 35 | 34 | 36 | 29 |
Plutôt intéressant | 41 | 45 | 37 | 40 | 45 | 35 | 44 | 40 | 47 | 37 |
S/T Intéressant | 73 | 76 | 71 | 79 | 78 | 58 | 79 | 74 | 83 | 66 |
Plutôt pas intéressant | 10 | 8 | 11 | 9 | 8 | 14 | 8 | 10 | 7 | 12 |
Pas du tout intéressant | 16 | 16 | 17 | 12 | 13 | 27 | 13 | 16 | 10 | 21 |
S/T Pas intéressant | 26 | 24 | 28 | 21 | 21 | 41 | 21 | 26 | 17 | 33 |
NSP | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 |
100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Intérêts pour les différentes fonctions des nouveaux DAB - la vente de titres de transport
Je vais vous présenter un certain nombre de services qui pourraient être proposés sur les distributeurs automatiques de billets ou sur les automates de dépôt de chèques ou d'espèces, en plus du retrait d'argent traditionnel, et ce, quelle que soit votre banque ou la banque dont dépendrait le distributeur. Pour chacun de ces services, vous me direz si pour vous le service proposé serait très, plutôt, plutôt pas ou pas du tout intéressant.
Base : à tous
Les nouveaux distributeurs vous permettront d'acquérir des titres de transport
ENSEMBLE % | Hommes % | Femmes % | AGE | ACTIVITES PROFESSIONNELLES | Inactifs % | |||||
- 35 ans % | 35-59 ans % | + 60 ans % | Actifs % | dont CSP AB+ % | dont CSP BC % | |||||
Base | 937 | 448 | 489 | 286 | 407 | 245 | 547 | 269 | 278 | 390 |
Très intéressant | 21 | 18 | 25 | 25 | 22 | 17 | 22 | 21 | 22 | 21 |
Plutôt intéressant | 43 | 47 | 38 | 47 | 44 | 35 | 47 | 47 | 47 | 37 |
S/T Intéressant | 64 | 65 | 63 | 72 | 66 | 52 | 69 | 68 | 69 | 58 |
Plutôt pas intéressant | 14 | 14 | 13 | 11 | 13 | 17 | 12 | 12 | 13 | 15 |
Pas du tout intéressant | 21 | 20 | 22 | 17 | 20 | 27 | 19 | 20 | 18 | 24 |
S/T Pas intéressant | 35 | 34 | 35 | 28 | 33 | 44 | 31 | 32 | 31 | 39 |
NSP | 1 | 1 | 2 | - | 1 | 4 | - | - | - | 3 |
100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Intérêts pour les différentes fonctions des nouveaux DAB - les informations sur le quartier
Je vais vous présenter un certain nombre de services qui pourraient être proposés sur les distributeurs automatiques de billets ou sur les automates de dépôt de chèques ou d'espèces, en plus du retrait d'argent traditionnel, et ce, quelle que soit votre banque ou la banque dont dépendrait le distributeur. Pour chacun de ces services, vous me direz si pour vous le service proposé serait très, plutôt, plutôt pas ou pas du tout intéressant.
Base : à tous
Les nouveaux distributeurs pourront vous apporter des informations sur les magasins du quartier où vous vous trouvez
ENSEMBLE % | Hommes % | Femmes % | AGE | ACTIVITES PROFESSIONNELLES | Inactifs % | |||||
- 35 ans % | 35-59 ans % | + 60 ans % | Actifs % | dont CSP AB+ % | dont CSP BC % | |||||
Base | 937 | 448 | 489 | 286 | 407 | 245 | 547 | 269 | 278 | 390 |
Très intéressant | 13 | 10 | 15 | 12 | 14 | 12 | 12 | 11 | 13 | 13 |
Plutôt intéressant | 30 | 33 | 28 | 36 | 29 | 26 | 33 | 28 | 38 | 28 |
S/T Intéressant | 43 | 43 | 43 | 48 | 43 | 38 | 45 | 39 | 51 | 41 |
Plutôt pas intéressant | 24 | 21 | 26 | 24 | 26 | 19 | 24 | 24 | 23 | 24 |
Pas du tout intéressant | 32 | 34 | 30 | 28 | 31 | 40 | 31 | 37 | 26 | 33 |
S/T Pas intéressant | 56 | 55 | 56 | 52 | 57 | 59 | 55 | 61 | 49 | 57 |
NSP | 1 | 2 | 1 | - | - | 3 | - | - | - | 2 |
100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Les offres de services personnalisées - Récapitulatif
Lorsque vous effectuerez des transactions sur un automate bancaire (retrait d'espèces, dépôts de chèques ou d'espèces, impressions de relevés de compte…), une offre de services ou de produits financiers personnalisée (c'est-à-dire basée sur les produits que vous possédez, vos ressources, et plus généralement, votre profil), pourra vous être proposée sur cet automate
Base : à tous
S/T « OUI » | ENS-EMBLE % | Hommes % | Femmes % | AGE | ACTIVITES PROFES-SIONNELLES | Inactifs % | ||||
- 35 ans % | 35-59 ans % | + 60 ans % | Actifs % | dont CSP AB+ % | dont CSP BC % | |||||
Base | 937 | 448 | 489 | 286 | 407 | 245 | 547 | 269 | 278 | 390 |
Est-ce que vous seriez prêt à demander plus d’informations sur cette offre, soit directement sur l’automate bancaire, soit auprès d’un conseiller de la banque qui pourrait vous contacter ? | 50 | 48 | 51 | 54 | 53 | 39 | 55 | 45 | 64 | 43 |
Est-ce que vous seriez prêt à souscrire à certains services proposés directement sur l’automate bancaire ? | 27 | 27 | 27 | 33 | 27 | 20 | 30 | 24 | 36 | 22 |
Les offres de services personnalisées - la demande d'informations complémentaires
Lorsque vous effectuerez des transactions sur un automate bancaire (retrait d'espèces, dépôts de chèques ou d'espèces, impressions de relevés de compte…), une offre de services ou de produits financiers personnalisée (c'est-à-dire basée sur les produits que vous possédez, vos ressources, et plus généralement, votre profil), pourra vous être proposée sur cet automate
Base : à tous
Est-ce que vous seriez prêt à demander plus d'informations sur cette offre, soit directement sur l'automate bancaire, soit auprès d'un conseiller de la banque qui pourrait vous contacter ?
ENSEMBLE % | Hommes % | Femmes % | AGE | ACTIVITES PROFES-SIONNELLES | Inactifs % | |||||
- 35 ans % | 35-59 ans % | + 60 ans % | Actifs % | dont CSP AB+ % | dont CSP BC % | |||||
Base | 937 | 448 | 489 | 286 | 407 | 245 | 547 | 269 | 278 | 390 |
Oui, certainement | 18 | 17 | 19 | 12 | 23 | 16 | 19 | 15 | 23 | 16 |
Oui, probablement | 32 | 31 | 32 | 42 | 30 | 23 | 36 | 30 | 41 | 27 |
S/T Oui | 50 | 48 | 51 | 54 | 53 | 39 | 55 | 45 | 64 | 43 |
Non, probablement pas | 23 | 22 | 23 | 26 | 21 | 22 | 20 | 24 | 17 | 26 |
Non, certainement pas | 26 | 28 | 25 | 19 | 25 | 37 | 24 | 31 | 17 | 30 |
S/T Non | 49 | 50 | 48 | 45 | 46 | 59 | 44 | 55 | 34 | 56 |
NSP | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | - | 2 | 1 |
100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Les offres de services personnalisées - la souscription directement sur les DAB
Lorsque vous effectuerez des transactions sur un automate bancaire (retrait d'espèces, dépôts de chèques ou d'espèces, impressions de relevés de compte…), une offre de services ou de produits financiers personnalisée (c'est-à-dire basée sur les produits que vous possédez, vos ressources, et plus généralement, votre profil), pourra vous être proposée sur cet automate
Base : à tous
Est-ce que vous seriez prêt à souscrire à certains services proposés directement sur l'automate bancaire ?
ENSEMBLE % | Hommes % | Femmes % | AGE | ACTIVITES PROFESSIONNELLES | Inactifs % | |||||
- 35 ans % | 35-59 ans % | + 60 ans % | Actifs % | dont CSP AB+ % | dont CSP BC % | |||||
Base | 937 | 448 | 489 | 286 | 407 | 245 | 547 | 269 | 278 | 390 |
Oui, certainement | 7 | 7 | 8 | 7 | 9 | 6 | 9 | 7 | 11 | 5 |
Oui, probablement | 20 | 20 | 19 | 26 | 18 | 14 | 21 | 17 | 25 | 17 |
S/T Oui | 27 | 27 | 27 | 33 | 27 | 20 | 30 | 24 | 36 | 22 |
Non, probablement pas | 31 | 32 | 29 | 34 | 30 | 29 | 29 | 30 | 29 | 33 |
Non, certainement pas | 41 | 41 | 43 | 33 | 42 | 50 | 40 | 45 | 34 | 45 |
S/T Non | 72 | 73 | 72 | 67 | 72 | 79 | 69 | 75 | 63 | 78 |
NSP | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Les attentes de services interactifs proches de ceux d'Internet et du Minitel
Pensez-vous que les distributeurs automatiques bancaires devraient proposer les mêmes services que ceux qui sont proposés par les banques sur Internet ou sur Minitel ? (Consultation de soldes, virements, informations sur les produits et services bancaires, demandes d'informations
Base : à tous
ENSEMBLE % | Hommes % | Femmes % | AGE | ACTIVITES PROFESSIONNELLES | Inactifs % | |||||
- 35 ans % | 35-59 ans % | + 60 ans % | Actifs % | dont CSP AB+ % | dont CSP BC % | |||||
Base | 937 | 448 | 489 | 286 | 407 | 245 | 547 | 269 | 278 | 390 |
Oui, tout à fait | 30 | 30 | 30 | 37 | 34 | 16 | 34 | 32 | 36 | 24 |
Oui, plutôt | 28 | 32 | 24 | 32 | 26 | 26 | 29 | 31 | 28 | 27 |
S/T Oui | 58 | 62 | 54 | 69 | 60 | 42 | 63 | 63 | 64 | 51 |
Non, plutôt pas | 17 | 16 | 18 | 17 | 16 | 18 | 16 | 16 | 15 | 18 |
Non, pas du tout | 22 | 20 | 24 | 14 | 22 | 32 | 20 | 20 | 20 | 26 |
S/T Non | 39 | 36 | 42 | 31 | 38 | 50 | 36 | 36 | 35 | 44 |
NSP | 3 | 2 | 4 | - | 2 | 8 | 1 | 1 | 1 | 5 |
100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Les services proposés par la banque d'affiliation - Récapitulatif
Je vais vous présenter un certain nombre de services qui pourraient être proposés sur les distributeurs automatiques de billets ou sur les automates de dépôt de chèques ou d'espèces, en plus du retrait d'argent traditionnel, et ce, quelle que soit votre banque ou la banque dont dépendrait le distributeur. Pour chacun de ces services, vous me direz si pour vous le service proposé serait très, plutôt, plutôt pas ou pas du tout intéressant.
Base : à tous
S/T « INTERESSANT » | ENS-EMBLE % | Hommes % | Femmes % | AGE | ACTIVITES PROFES-SIONNELLES | Inactifs % | ||||
- 35 ans % | 35-59 ans % | + 60 ans % | Actifs % | dont CSP AB+ % | dont CSP BC % | |||||
Base | 937 | 448 | 489 | 286 | 407 | 245 | 547 | 269 | 278 | 390 |
Une « transaction favorite » présélectionnée, qui vous permet d’accéder plus rapidement à la transaction que vous effectuez le plus souvent (par exemple le montant habituel de vos retraits, ou la délivrance systématique ou non d’un ticket lors d’un retrait en fonction de vos habitudes …) | 73 | 73 | 73 | 76 | 79 | 59 | 78 | 77 | 80 | 65 |
La possibilité de demander à être contacté par un représentant de votre banque | 58 | 59 | 58 | 66 | 61 | 45 | 63 | 56 | 69 | 53 |
La possibilité de personnaliser vous-même les services proposés par les distributeurs automatiques de votre banque (par exemple, recevoir un ticket de transaction systématiquement ou jamais, présélectionner les services qui vous seraient proposés lors de votre connexion…) | 55 | 60 | 51 | 70 | 59 | 32 | 63 | 65 | 61 | 44 |
Une touche « informations » qui vous permettrait d’en savoir plus sur des services ou des produits qui vous intéressent, et de commander des documentations | 51 | 52 | 50 | 53 | 56 | 40 | 56 | 54 | 57 | 44 |
Les services proposés par la banque d'affiliation : la transaction favorite
Je vais vous présenter un certain nombre de services qui pourraient être proposés sur les distributeurs automatiques de billets ou sur les automates de dépôt de chèques ou d'espèces, en plus du retrait d'argent traditionnel, et ce, quelle que soit votre banque ou la banque dont dépendrait le distributeur. Pour chacun de ces services, vous me direz si pour vous le service proposé serait très, plutôt, plutôt pas ou pas du tout intéressant.
Base : à tous
Une " transaction favorite " présélectionnée, qui vous permet d'accéder plus rapidement à la transaction que vous effectuez le plus souvent (par exemple le montant habituel de vos retraits, ou la délivrance systématique ou non d'un ticket lors d'un retrait en fonction de vos habitudes …)
ENSEMBLE % | Hommes % | Femmes % | AGE | ACTIVITES PROFESSIONNELLES | Inactifs % | |||||
- 35 ans % | 35-59 ans % | + 60 ans % | Actifs % | dont CSP AB+ % | dont CSP BC % | |||||
Base | 937 | 448 | 489 | 286 | 407 | 245 | 547 | 269 | 278 | 390 |
Très intéressant | 26 | 26 | 25 | 29 | 27 | 18 | 29 | 32 | 26 | 21 |
Plutôt intéressant | 47 | 47 | 48 | 47 | 52 | 41 | 49 | 45 | 54 | 44 |
S/T Intéressant | 73 | 73 | 73 | 76 | 79 | 59 | 78 | 77 | 80 | 65 |
Plutôt pas intéressant | 13 | 14 | 11 | 16 | 9 | 15 | 11 | 11 | 12 | 15 |
Pas du tout intéressant | 13 | 12 | 14 | 8 | 11 | 23 | 10 | 12 | 7 | 18 |
S/T Pas intéressant | 26 | 26 | 25 | 24 | 20 | 38 | 21 | 23 | 19 | 33 |
NSP | 1 | 1 | 2 | - | 1 | 3 | 1 | - | 1 | 2 |
100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Les services proposés par la banque d'affiliation : la touche " informations "
Je vais vous présenter un certain nombre de services qui pourraient être proposés sur les distributeurs automatiques de billets ou sur les automates de dépôt de chèques ou d'espèces, en plus du retrait d'argent traditionnel, et ce, quelle que soit votre banque ou la banque dont dépendrait le distributeur. Pour chacun de ces services, vous me direz si pour vous le service proposé serait très, plutôt, plutôt pas ou pas du tout intéressant.
Base : à tous
Une touche " informations " qui vous permettrait d'en savoir plus sur des services ou des produits qui vous intéressent, et de commander des documentations
ENSEMBLE % | Hommes % | Femmes % | AGE | ACTIVITES PROFESSIONNELLES | Inactifs % | |||||
- 35 ans % | 35-59 ans % | + 60 ans % | Actifs % | dont CSP AB+ % | dont CSP BC % | |||||
Base | 937 | 448 | 489 | 286 | 407 | 245 | 547 | 269 | 278 | 390 |
Très intéressant | 12 | 11 | 14 | 12 | 13 | 11 | 13 | 13 | 13 | 11 |
Plutôt intéressant | 39 | 41 | 36 | 41 | 43 | 29 | 43 | 41 | 44 | 33 |
S/T Intéressant | 51 | 52 | 50 | 53 | 56 | 40 | 56 | 54 | 57 | 44 |
Plutôt pas intéressant | 24 | 25 | 23 | 29 | 22 | 22 | 24 | 22 | 26 | 25 |
Pas du tout intéressant | 24 | 23 | 25 | 18 | 22 | 34 | 20 | 24 | 17 | 28 |
S/T Pas intéressant | 48 | 48 | 48 | 47 | 44 | 56 | 44 | 46 | 43 | 53 |
NSP | 1 | - | 2 | - | - | 4 | - | - | - | 3 |
100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Les services proposés par la banque d'affiliation : la personnalisation des services proposés
Je vais vous présenter un certain nombre de services qui pourraient être proposés sur les distributeurs automatiques de billets ou sur les automates de dépôt de chèques ou d'espèces, en plus du retrait d'argent traditionnel, et ce, quelle que soit votre banque ou la banque dont dépendrait le distributeur. Pour chacun de ces services, vous me direz si pour vous le service proposé serait très, plutôt, plutôt pas ou pas du tout intéressant.
Base : à tous
La possibilité de personnaliser vous-même les services proposés par les distributeurs automatiques de votre banque (par exemple, recevoir un ticket de transaction systématiquement ou jamais, présélectionner les services qui vous seraient proposés lors de votre connexion…)
ENSEMBLE % | Hommes % | Femmes % | AGE | ACTIVITES PROFESSIONNELLES | Inactifs % | |||||
- 35 ans % | 35-59 ans % | + 60 ans % | Actifs % | dont CSP AB+ % | dont CSP BC % | |||||
Base | 937 | 448 | 489 | 286 | 407 | 245 | 547 | 269 | 278 | 390 |
Très intéressant | 13 | 14 | 13 | 20 | 14 | 6 | 16 | 19 | 12 | 10 |
Plutôt intéressant | 42 | 46 | 38 | 50 | 45 | 26 | 47 | 46 | 49 | 34 |
S/T Intéressant | 55 | 60 | 51 | 70 | 59 | 32 | 63 | 65 | 61 | 44 |
Plutôt pas intéressant | 22 | 21 | 23 | 16 | 22 | 28 | 20 | 18 | 22 | 24 |
Pas du tout intéressant | 21 | 18 | 24 | 13 | 17 | 38 | 15 | 16 | 15 | 30 |
S/T Pas intéressant | 43 | 39 | 47 | 29 | 39 | 66 | 35 | 34 | 37 | 54 |
NSP | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Les services proposés par la banque d'affiliation : la demande de contact par la banque
