Les caisses « libre-service », une solution aux files d’attentes ?
Fréquence des courses d'appoint dans la semaine
Combien de fois par semaine, en moyenne, vous rendez-vous dans un magasin pour y faire quelques achats, c'est-à-dire moins de quinze articles ? Nous parlons ici des achats alimentaires mais aussi des achats de type vêtements, disques, bricolage, loisirs.
Base : à tous
ENSEMBLE | SEXE | AGE | |||
Hommes | Femmes | Moins de 35 ans | 35 ans et plus | ||
Jamais | 10 | 10 | 9 | 6 | 12 |
1 fois par semaine | 38 | 36 | 38 | 37 | 38 |
2 fois par semaine | 28 | 28 | 29 | 26 | 29 |
3 fois par semaine | 12 | 12 | 13 | 17 | 11 |
Plus de 3 fois par semaine | 11 | 13 | 10 | 14 | 9 |
S/T Au moins 1 fois par semaine | 89 | 89 | 90 | 94 | 87 |
NSP | 1 | 1 | 1 | - | 1 |
100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
MOYENNE | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 2,1 | 1,8 |
Multiplier les courses d'appoint : principaux facteurs
Je vais maintenant vous citer différentes situations pouvant inciter à multiplier ces " petites courses " dans la semaine. Pouvez-vous me dire toutes celles qui correspondent à votre situation ?
Base : à ceux effectuant des courses d'appoint dans la semaine (922)
ENSEMBLE | SEXE | AGE | |||
Hommes | Femmes Base : 482 | Moins de 35 ans | 35 ans et plus | ||
Vous faites souvent les courses pour disposer de produits alimentaires frais | 77 | 78 | 76 | 68 | 82 |
Vous aimez bien faire les courses | 57 | 54 | 61 | 58 | 57 |
Il vous arrive fréquemment d'oublier d'acheter un article essentiel | 53 | 50 | 57 | 60 | 50 |
Vous faites souvent des achats impulsifs, sur un coup de tête | 36 | 39 | 34 | 45 | 31 |
Vous ne voulez pas avoir à porter trop d'articles à la fois | 32 | 27 | 36 | 32 | 32 |
Vous ne prévoyez pas vos repas, vos besoins ou vos loisirs sur le long terme | 32 | 33 | 32 | 35 | 31 |
Vous ne trouvez jamais le temps d'effectuer plus d'achats à la fois | 26 | 28 | 24 | 25 | 26 |
(NSP / Aucune de ces raisons) | 3 | 2 | 5 | 3 | 4 |
(1) | (1) | (1) | (1) | (1) |
Temps hebdomadaire passé à se renseigner auprès d'un vendeur
En moyenne, par semaine, combien de temps passez-vous à vous renseigner ou à demander des articles auprès d'un vendeur lors de vos achats ? Je vous rappelle que nous parlons des achats alimentaires mais aussi des achats de type vêtements, disques, bricolage, loisirs …
Base : à tous
ENSEMBLE | SEXE | AGE | |||
Hommes | Femmes Base : 530 | Moins de 35 ans | 35 ans et plus | ||
Jamais | 36 | 36 | 36 | 35 | 37 |
Moins de 5 minutes | 10 | 12 | 8 | 12 | 9 |
Entre 5 et 10 minutes | 27 | 27 | 28 | 33 | 25 |
Plus de 10 minutes | 21 | 20 | 22 | 17 | 23 |
NSP | 6 | 5 | 6 | 3 | 6 |
100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
MOYENNE | 9,4 | 10,3 | 8,6 | 8,6 | 9,9 |
Le temps hebdomadaire passé à attendre en caisse
Et en moyenne, par semaine, combien de temps passez-vous à faire la queue à la caisse pour régler vos courses, quelles qu'elle soient ?
Base : à tous
ENSEMBLE | SEXE | AGE | |||
Hommes | Femmes Base : 530 | Moins de 35 ans | 35 ans et plus | ||
Moins de 10 minutes | 22 | 26 | 18 | 17 | 25 |
10 à moins 15 minutes | 26 | 27 | 26 | 27 | 26 |
15 à moins de 30 minutes | 31 | 28 | 33 | 34 | 29 |
30 minutes et plus | 19 | 17 | 22 | 22 | 18 |
NSP | 2 | 2 | 1 | - | 2 |
100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
MOYENNE | 17,0 | 15,7 | 18,1 | 18,7 | 16,1 |
Attractivité de différentes installations " libre-service "
Je vais vous citer différentes installations " libre-service " qui pourraient vous permettre de gagner du temps dans les magasins, tout en étant facile d'utilisation. Pour chacune, dites moi si vous, personnellement, seriez susceptible de les utiliser ?
Base : à tous
Réponse : « OUI » | ENSEMBLE | SEXE | AGE | ||
Hommes | Femmes | Moins de 35 ans | 35 ans et plus | ||
Une borne permettant de vérifier | 85 | 84 | 86 | 89 | 84 |
Une borne permettant de payer et | 55 | 59 | 51 | 63 | 51 |
Une caisse libre-service vous permettant de scanner les codes barres, de payer et d'emballer vous-même vos articles | 52 | 57 | 48 | 62 | 47 |
Une borne permettant de sélectionner des articles et de les récupérer à la caisse au moment | 50 | 57 | 43 | 58 | 45 |
Une borne permettant de commander un article indisponible dans le magasin où vous êtes | 49 | 52 | 47 | 61 | 44 |
S/T Au moins une réponse | 94 | 95 | 93 | 98 | 92 |
NSP | 6 | 5 | 7 | 2 | 8 |
(1) | (1) | (1) | (1) | (1) | |
NOMBRE MOYEN DE REPONSES | 2,9 | 3,1 | 2,7 | 3,3 | 2,7 |
L'avantage concurrentiel d'un magasin proposant des installations libre-service
Le fait qu'un magasin propose des installations libre-service, comme celles que nous venons d'évoquer, pourrait-il vous inciter à le choisir plutôt qu'un autre ?
Base : à tous
ENSEMBLE | SEXE | AGE | |||
Hommes | Femmes Base : 530 | Moins de 35 ans | 35 ans et plus | ||
Oui, certainement | 25 | 26 | 25 | 30 | 23 |
Oui, peut-être | 36 | 37 | 35 | 39 | 34 |
S/T OUI | 61 | 63 | 60 | 69 | 57 |
Non, probablement pas | 18 | 19 | 17 | 18 | 18 |
Non, certainement pas | 20 | 18 | 22 | 13 | 24 |
S/T NON | 38 | 37 | 39 | 31 | 42 |
NSP | 1 | - | 1 | - | 1 |
100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Consommer avant les fêtes de fin d'année - Récapitulatif
Pour finir, je vais vous citer différentes opinions que l'on peut avoir à propos de la période précédant les fêtes de fin d'année. Pour chacune, dites moi si vous êtes personnellement tout à fait d'accord, plutôt d'accord, plutôt pas d'accord ou pas d'accord du tout ?
Base : à tous
S/T D'ACCORD | ENSEMBLE | SEXE | AGE | ||
Hommes Base : 490 | Femmes Base : 530 | Moins de 35 ans | 35 ans et plus | ||
Pendant cette période, les files d'attentes sont plus longues que d'habitude | 92 | 92 | 92 | 94 | 91 |
Pendant cette période, vous êtes particulièrement sensibles aux initiatives prises par les commerçants pour limiter les temps d'attente | 79 | 78 | 79 | 72 | 82 |
Pendant cette période, vous multipliez les petits achats de dernière minute | 62 | 65 | 59 | 72 | 57 |
Pendant cette période, faire des achats est plus agréable que d'habitude | 43 | 40 | 46 | 46 | 42 |
Consommer avant les fêtes de fin d'année - Détails
Pour finir, je vais vous citer différentes opinions que l'on peut avoir à propos de la période précédant les fêtes de fin d'année. Pour chacune, dites moi si vous êtes personnellement tout à fait d'accord, plutôt d'accord, plutôt pas d'accord ou pas d'accord du tout ?
ENSEMBLE | SEXE | AGE | |||
Hommes | Femmes | Moins de 35 ans | 35 ans et plus | ||
Pendant cette période, les files d'attentes sont plus longues que d'habitude | |||||
Tout à fait d'accord | 60 | 63 | 57 | 65 | 57 |
Plutôt d'accord | 32 | 29 | 35 | 29 | 34 |
S/T D'ACCORD | 92 | 92 | 92 | 94 | 91 |
Plutôt pas d'accord | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 |
Pas d'accord du tout | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 |
S/T PAS D'ACCORD | 7 | 7 | 7 | 6 | 8 |
NSP | 1 | 1 | 1 | - | 1 |
100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
ENSEMBLE | SEXE | AGE | |||
Hommes Base : 490 | Femmes Base : 530 | Moins de 35 ans | 35 ans et plus | ||
Pendant cette période, vous êtes particulièrement sensibles aux initiatives prises par les commerçants pour limiter les temps d'attente | |||||
Tout à fait d'accord | 42 | 44 | 40 | 32 | 47 |
Plutôt d'accord | 37 | 34 | 39 | 40 | 35 |
S/T D'ACCORD | 79 | 78 | 79 | 72 | 82 |
Plutôt pas d'accord | 10 | 10 | 11 | 15 | 8 |
Pas d'accord du tout | 9 | 10 | 8 | 12 | 7 |
S/T PAS D'ACCORD | 19 | 20 | 19 | 27 | 15 |
NSP | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 |
100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Consommer avant les fêtes de fin d'année - Détails
Pour finir, je vais vous citer différentes opinions que l'on peut avoir à propos de la période précédant les fêtes de fin d'année. Pour chacune, dites moi si vous êtes personnellement tout à fait d'accord, plutôt d'accord, plutôt pas d'accord ou pas d'accord du tout ?
Base : à tous
ENSEMBLE | SEXE | AGE | |||
Hommes | Femmes | Moins de 35 ans | 35 ans et plus | ||
Pendant cette période, vous multipliez les petits achats de dernière minute | |||||
Tout à fait d'accord | 29 | 32 | 26 | 31 | 28 |
Plutôt d'accord | 33 | 33 | 33 | 41 | 29 |
S/T D'ACCORD | 62 | 65 | 59 | 72 | 57 |
Plutôt pas d'accord | 19 | 18 | 20 | 15 | 20 |
Pas d'accord du tout | 19 | 17 | 21 | 13 | 23 |
S/T PAS D'ACCORD | 38 | 35 | 41 | 28 | 43 |
NSP | - | - | - | - | - |
100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
ENSEMBLE | SEXE | AGE | |||
Hommes | Femmes | Moins de 35 ans | 35 ans et plus | ||
Pendant cette période, faire des achats est plus agréable que d'habitude | |||||
Tout à fait d'accord | 17 | 15 | 20 | 18 | 18 |
Plutôt d'accord | 26 | 25 | 26 | 28 | 24 |
S/T D'ACCORD | 43 | 40 | 46 | 46 | 42 |
Plutôt pas d'accord | 26 | 28 | 25 | 27 | 26 |
Pas d'accord du tout | 30 | 31 | 28 | 27 | 31 |
S/T PAS D'ACCORD | 56 | 59 | 53 | 54 | 57 |
NSP | 1 | 1 | 1 | - | 1 |
100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Fiche technique :
Sondage effectué pour : NCR
Date du terrain : du 2 au 3 décembre 2005
Echantillon : 1020 personnes constituant un échantillon national représentatif de la population française âgée de 15 ans et plus.
Méthode : Echantillon interrogé par téléphone Méthode des quotas : sexe, âge, profession du chef de famille, catégorie d’agglomération et région.