Les couples star qui ont marqué les Français
A la ville comme à la scène
Je vais vous citer des couples ensemble à la ville comme à la scène . Dites-moi, parmi ces couples, quels sont ceux qui vous ont le plus marqué ?
Base : A tous
| Ensemble | Sexe | Age | |||
Hommes | Femmes | Moins de 35 ans | 35 ans et plus | Focus 15-19 ans | ||
France Gall et Michel Berger | 24 | 25 | 23 | 19 | 26 | 5 |
Romy Schneider et Alain Delon | 21 | 19 | 24 | 9 | 28 | 2 |
Alexandra Lamy et Jean Dujardin | 16 | 16 | 16 | 29 | 9 | 42 |
Monica Bellucci et Vincent Cassel | 14 | 16 | 12 | 26 | 7 | 23 |
Chantal Goya et Jean-Jacques Debout | 9 | 7 | 11 | 4 | 12 | 2 |
Elizabeth Taylor et Richard Burton | 9 | 11 | 7 | 2 | 12 | - |
Cristina Reali et Francis Huster | 8 | 6 | 10 | 4 | 10 | 1 |
Charlotte Gainsbourg et Yvan Attal | 6 | 4 | 8 | 5 | 6 | - |
Tony Parker et Eva Longoria | 4 | 5 | 3 | 10 | 1 | 24 |
David et Cathy Guetta | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 9 |
Ne se prononce pas | 7 | 9 | 5 | 4 | 8 | 7 |
| (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) |
(1) Total supérieur à 100, deux réponses possibles.
Les couples qui ont fait scandale
Je vais vous citer des couples qui ont fait scandale . Dites-moi, parmi ces couples, quels sont ceux qui vous ont le plus marqué.
Base : A tous
| Ensemble | Sexe | Age | |||
Hommes | Femmes | Moins de 35 ans | 35 ans et plus | Focus 15-19 ans | ||
Lady Diana et Charles d'Angleterre | 46 | 40 | 51 | 37 | 50 | 19 |
La Callas et Aristote Onassis | 12 | 11 | 12 | 4 | 16 | 1 |
Victoria et David Beckham | 11 | 14 | 7 | 20 | 6 | 39 |
Sarah Marshall et Alexandre Anthony | 10 | 5 | 14 | 5 | 12 | 4 |
Tom Cruise et Katie Holmes | 8 | 8 | 8 | 17 | 3 | 21 |
Britney Spears et Kevin Federline | 5 | 5 | 5 | 8 | 3 | 14 |
Eva Kowalewska et Paul-Loup Sulitzer | 5 | 5 | 5 | 3 | 6 | 3 |
Sarah Ferguson et le Prince Andrew | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 1 |
Demi Moore et Ashton Kutcher | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 6 |
Anna Nicole Smith et J. Howard Marshall | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | - |
Ne se prononce pas | 12 | 15 | 8 | 9 | 13 | 11 |
| (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) |
(1) Total supérieur à 100, deux réponses possibles.
Les couples mythiques
Je vais vous citer des couples mythiques . Dites-moi, parmi ces couples, quels sont ceux qui vous ont le plus marqué ?
Base : A tous
| Ensemble | Sexe | Age | |||
Hommes | Femmes | Moins de 35 ans | 35 ans et plus | Focus 15-19 ans | ||
Simone Signoret et Yves Montand | 25 | 22 | 27 | 8 | 34 | 3 |
Jane Birkin et Serge Gainsbourg | 22 | 23 | 21 | 30 | 18 | 20 |
Sylvie Vartan et Johnny Hallyday | 20 | 16 | 23 | 26 | 16 | 37 |
Jackie et John Fitzgerald Kennedy | 18 | 17 | 19 | 16 | 20 | 6 |
Yoko Ono et John Lennon | 10 | 12 | 7 | 16 | 6 | 16 |
Françoise Hardy et Jacques Dutronc | 8 | 8 | 9 | 7 | 9 | 1 |
Lauren Bacall et Humphrey Bogart | 7 | 7 | 7 | 3 | 9 | 1 |
Mireille Darc et Alain Delon | 5 | 5 | 4 | 3 | 6 | 5 |
Brigitte Bardot et Roger Vadim | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 8 |
Ne se prononce pas | 5 | 7 | 4 | 6 | 5 | 13 |
| (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) |
(1) Total supérieur à 100, deux réponses possibles.
Les indestructibles
Je vais vous citer des couples indestructibles . Dites-moi, parmi ces couples, quels sont ceux qui vous ont le plus marqué ?
Base : A tous
| Ensemble | Sexe | Age | |||
Hommes | Femmes | Moins de 35 ans | 35 ans et plus | Focus 15-19 ans | ||
Adriana et Christian Karembeu | 24 | 29 | 18 | 30 | 21 | 41 |
Laetitia et Johnny Hallyday | 22 | 16 | 28 | 24 | 22 | 31 |
Hillary et Bill Clinton | 20 | 21 | 19 | 18 | 21 | 7 |
Céline Dion et René Angélil | 16 | 12 | 20 | 19 | 15 | 21 |
Arielle Dombasle et Bernard-Henri Lévy | 9 | 8 | 10 | 5 | 11 | 1 |
Natty et Jean-Paul Belmondo | 8 | 8 | 8 | 5 | 9 | 1 |
Elton John et David Furnish | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 |
Ne se prononce pas | 12 | 16 | 9 | 8 | 14 | 7 |
| (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) |
(1) Total supérieur à 100, deux réponses possibles.
Les contes de fée
Je vais vous citer des couples qui semblent sortis d'un conte de fées . Dites-moi, parmi ces couples, quels sont ceux qui vous ont le plus marqué ?
Base : A tous
| Ensemble | Sexe | Age | |||
Hommes | Femmes | Moins de 35 ans | 35 ans et plus | Focus 60 ans et plus | ||
Grace Kelly et Le prince Rainier | 61 | 55 | 65 | 47 | 68 | 77 |
Caroline de Monaco et Stefano Casiraghi | 13 | 13 | 12 | 17 | 10 | 7 |
Clotilde Courau et Emmanuel de Savoie | 11 | 10 | 12 | 12 | 11 | 6 |
Letizia Ortiz et Philippe d'Espagne | 9 | 10 | 9 | 16 | 6 | 5 |
Rania et Abdallah de Jordanie | 8 | 8 | 8 | 5 | 9 | 8 |
Mette Marit et Haakon de Norvège | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Ne se prononce pas | 12 | 17 | 7 | 14 | 11 | 10 |
| (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) |
(1) Total supérieur à 100, deux réponses possibles.
Enfin casés !
Je vais vous citer des couples qui ont mis du temps à trouver l'âme sœur . Dites-moi, parmi ces couples, quels sont ceux qui vous ont le plus marqué ?
Base : A tous
| Ensemble | Sexe | Age | |||
Hommes | Femmes | Moins de 35 ans | 35 ans et plus | Focus 15-19 ans | ||
Mimi Mathy et Benoît Gérard | 28 | 21 | 35 | 26 | 30 | 21 |
Vanessa Paradis et Johnny Depp | 22 | 20 | 23 | 26 | 19 | 20 |
Romane Serda et Renaud | 15 | 15 | 15 | 11 | 17 | 7 |
Angelina Jolie et Brad Pitt | 14 | 14 | 14 | 27 | 7 | 51 |
Amanda Sthers et Patrick Bruel | 6 | 4 | 8 | 3 | 7 | 2 |
Catherine Zeta-Jones et Michael Douglas | 4 | 6 | 1 | 5 | 3 | 4 |
Carolyn Bessette-Kennedy et John Fitzgerald Kennedy Jr. | 4 | 4 | 3 | 2 | 5 | 1 |
Madonna et Guy Ritchie | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 6 |
Mélanie Griffith et Antonio Banderas | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 |
Ne se prononce pas | 15 | 21 | 10 | 7 | 20 | 5 |
| (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) |
(1) Total supérieur à 100, deux réponses possibles.
Les couples qui ont le plus marqué les Français : Le Top 15
Au total, parmi l'ensemble des couples que je vous ai cités, quel est celui qui vous a le plus marqué ?
Base : A tous
| Ensemble | Sexe | Age | |||
Hommes | Femmes | Moins de 35 ans | 35 ans et plus | Focus 15-19 ans | ||
Grace Kelly et le Prince Rainier | 13 | 9 | 17 | 6 | 17 | 1 |
Lady Diana et Charles d'Angleterre | 12 | 8 | 16 | 11 | 12 | 4 |
Simone Signoret et Yves Montand | 7 | 7 | 7 | 1 | 10 | - |
Jackie et John Fitzgerald Kennedy | 6 | 8 | 4 | 4 | 8 | 2 |
Jane Birkin et Serge Gainsbourg | 5 | 7 | 4 | 8 | 5 | 4 |
Sylvie Vartan et Jonny Hallyday | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 |
Angelina Jolie et Brad Pitt | 4 | 3 | 5 | 9 | 1 | 18 |
Alexandra Lamy et Jean Dujardin | 4 | 5 | 2 | 7 | 2 | 11 |
Romy Schneider et Alain Delon | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | - |
Vanessa Paradis et Johnny Depp | 3 | 2 | 3 | 6 | 1 | 7 |
France Gall et Michel Berger | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 |
Laetitia et Johnny Hallyday | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 4 |
Monica Bellucci et Vincent Cassel | 3 | 4 | 1 | 6 | 1 | 3 |
Mimi Mathy et Benoît Gérard | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
Hillary et Bill Clinton | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - |
15 ex. Romane Serda et Renaud | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 |
Les couples qui ont le plus marqué les Français : Le Top 3 par catégorie
Question : Au total, parmi l'ensemble des couples que je vous ai cités, quel est celui qui vous a le plus marqué ?
Top 3 des 15-19 ans | |
Angelina Jolie et Brad Pitt | 18 |
Alexandra Lamy et Jean Dujardin | 11 |
Victoria et David Beckham | 9 |
Top 3 des 20-24 ans | |
Angelina Jolie et Brad Pitt | 13 |
Monica Belluci et Vincent Cassel | 11 |
Alexandra Lamy et Jean Dujardin | 10 |
Top 3 des 25-34 ans | |
Lady Diana et Charles d'Angleterre | 16 |
Jane Birkin et Serge Gainsbourg | 11 |
Grace Kelly et le Prince Rainier | 10 |
Top 3 des 35-44 ans | |
Grace Kelly et le Prince Rainier | 14 |
Lady Diana et Charles d'Angleterre | 10 |
Simone Signoret et Yves Montand | 9 |
Top 3 des 45-59 ans | |
Lady Diana et Charles d'Angleterre | 14 |
Jackie et John Fitzgerald Kennedy | 11 |
Grace Kelly et le Prince Rainier | 11 |
Top 3 des 60 ans et plus | |
Grace Kelly et le Prince Rainier | 24 |
Lady Diana et Charles d'Angleterre | 12 |
Simone Signoret et Yves Montand | 11 |
Fiche technique :
SONDAGE EFFECTUE POUR : Coyote Conseil
DATES DU TERRAIN : Les 7 et 8 juillet 2006.
ECHANTILLON : 1015 personnes, constituant un échantillon national
représentatif de la population française âgée de 15
ans et plus.
METHODE : Echantillon interrogé par téléphone
Méthode des quotas : sexe, âge, profession du chef
de famille, catégorie d'agglomération et région.