Les élections de 1995 - Les institu- tions
-L'intérêt différentiel que suscitent les élections présidentielles et mu- nicipales (Q1);Réponses ventilées selon le sexe et l'âge (Q2),la pro- fession du chef de famille (Q3) et la préférence partisane des interviewés (Q4) -Les institutions qui verront leurs pouvoir se développer le plus (Q5); Réponses ventilées selon les mêmes critères (Q6/11)
Question 1 / VOUS SAVEZ QU'EN 1995 AURONT LIEU L'E- LECTION PRESIDENTIELLE ET LES ELECTIONS MUNICIPALES.VOUS PERSONNELLEMENT,LAQUEL LE DE CES ELECTIONS VOUS INTERESSE LE +
| Ensemble | |
| L'élection de Prési dent de la République | 51 |
| L'élection du maire de votre commune | 32 |
| NSPP | 15 |
Question 2 / L'ELECTION QUI VOUS INTERESSE LE PLUS ? (PRESIDENTIELLE(1)/MUNICIPALES(2))
| -1 | -2 | NSPP | |
| Sexe : | |||
| -Homme | 51 | 32 | 17 |
| -Femme | 54 | 33 | 13 |
| Age : | |||
| -18-24 ans | 67 | 22 | 11 |
| -25-34 ans | 57 | 32 | 11 |
| -35-49 ans | 49 | 33 | 17 |
| -50-64 ans | 47 | 36 | 17 |
| -65 ans et plus | 49 | 36 | 15 |
Question 3 / L'ELECTION QUI VOUS INTERESSE LE PLUS ? (PRESIDENTIELLE(1)/MUNICIPALES(2)) -Ventilation CSP chef de famille :
| -1 | -2 | NSPP | |
| Artisan-Agriculteur | 45 | 36 | 19 |
| Cadre | 64 | 18 | 18 |
| Prof.intermédiaire | 52 | 30 | 18 |
| Employé | 58 | 28 | 14 |
| Ouvrier | 51 | 36 | 12 |
| Inactif | 51 | 36 | 13 |
Question 4 / L'ELECTION QUI VOUS INTERESSE LE PLUS ? (PRESIDENTIELLE(1)/MUNICIPALES(2)) -Ventilations sur la préférence partisa ne :
| -1 | -2 | NSPP | |
| Gauche | 56 | 31 | 13 |
| -dont PS | 59 | 29 | 12 |
| Ecologiste | 59 | 36 | 5 |
| -dont GE | 62 | 33 | 6 |
| -dont Verts | 55 | 41 | 4 |
| Droite | 59 | 27 | 14 |
| -dont UDF+RPR | 59 | 26 | 15 |
| -dont UDF | 48 | 35 | 16 |
| -dont RPR | 64 | 22 | 15 |
| -dont FN | 56 | 35 | 10 |
| Aucune/S.R. | 36 | 43 | 21 |
Question 5 / A VOTRE AVIS,DANS LES PROCHAINES ANNEES LAQUELLE DE CES INSTITUTIONS VERRA SES POUVOIRS SE DEVELOPPER LE PLUS RAPIDE- MENT ? (CITE EN 1ER=EN 1/TOTAL=TOT)
| EN 1 | TOT | |
| Parlement européen | 32 | 47 |
| Conseil régional | 21 | 35 |
| Président Républiq. | 11 | 19 |
| Maire | 10 | 22 |
| Conseil général | 9 | 22 |
| Assemblée nationale | 4 | 11 |
| Sénat | 1 | 6 |
| NSPP | 12 | 12 |
Question 6 / INSTITUTIONS DONT LS POUVOIRS DEVRAIENT SE DEVELOPPER LE+RAPIDEMENT(CITE EN 1e) (PARLEMENT EUROPEEN(1)CONSEIL GENERA(2) PRESIDENT REPUBLIQUE(3)MAIRE(4))
| -1 | -2 | -3 | -4 | |
| Sexe : | ||||
| -Homme | 37 | 23 | 8 | 9 |
| -Femme | 27 | 19 | 14 | 10 |
| Age : | ||||
| -28-24 ans | 43 | 17 | 10 | 9 |
| -25-34 ans | 39 | 18 | 11 | 13 |
| -35-49 ans | 35 | 25 | 5 | 7 |
| -50-64 ans | 22 | 18 | 16 | 13 |
| -65 ans et plus | 21 | 22 | 15 | 7 |
| (Suite) |
Question 7 / INSTITUTIONS DONT LS POUVOIRS DEVRAIENT SE DEVELOPPER LE+RAPIDEMENT(CITE EN 1e) (CONSEIL GENERAL(5)ASSEMBLEE NATIONALE (6)SENAT(7))
| -5 | -6 | -7 | NSPP | |
| Sexe : | ||||
| -Homme | 11 | 5 | 2 | 6 |
| -Femme | 8 | 4 | 1 | 17 |
| Age : | ||||
| -18-24 ans | 6 | 6 | 3 | 6 |
| -25-34 ans | 7 | 4 | 1 | 7 |
| -35-49 ans | 13 | 3 | 1 | 9 |
| -50-64 ans | 9 | 5 | 1 | 15 |
| -65 ans et plus | 9 | 4 | 0 | 21 |
| (Suite) |
Question 8 / INSTITUTIONS DONT LS POUVOIRS DEVRAIENT SE DEVELOPPER LE+RAPIDEMENT(CITE EN 1e) (PARLEMENT EUROPEEN(1)CONSEIL REGIONAL (2)PRESIDENT REPUBLIQUE(3)MAIRE(4))
| -1 | -2 | -3 | -4 | |
| Artisan-agriculteur | 28 | 23 | 10 | 12 |
| Cadre | 41 | 27 | 3 | 5 |
| Prof.intermédiaire | 43 | 21 | 5 | 9 |
| Employé | 35 | 20 | 6 | 12 |
| Ouvrier | 33 | 15 | 13 | 11 |
| Inactif | 23 | 21 | 16 | 9 |
| (Suite) |
Question 9 / INSTITUTIONS DONT LS POUVOIRS DEVRAIENT SE DEVELOPPER LE+RAPIDEMENT(CITE EN 1e) CONSEIL GENERAL(5)ASSEMBLEE NATIONALE (6)SENAT(7)
| -5 | -6 | -7 | NSPP | |
| Artisan-agriculteur | 12 | 2 | 0 | 13 |
| Cadre | 5 | 9 | 4 | 6 |
| Prof.intermédiaire | 12 | 3 | 0 | 6 |
| Employé | 10 | 5 | 2 | 10 |
| Ouvrier | 11 | 4 | 3 | 11 |
| Inactif | 8 | 4 | 0 | 17 |
| (Suite) |
Question 10 / INSTITUTIONS DONT LS POUVOIRS DEVRAIENT SE DEVELOPPER LE+RAPIDEMENT(CITE EN 1e) (PARLEMENT EUROPEEN(1)CONSEIL REGIONAL (2)PRESIDENT REPUBLIQUE(3)MAIRE(4))
| -1 | -2 | -3 | -4 | |
| Gauche | 35 | 19 | 12 | 12 |
| -dont PS | 37 | 20 | 11 | 12 |
| Ecologiste | 35 | 30 | 10 | 5 |
| -dont GE | 30 | 25 | 10 | 6 |
| -dont Verts | 41 | 36 | 10 | 3 |
| Droite | 31 | 20 | 13 | 10 |
| -dont UDF+RPR | 31 | 21 | 12 | 11 |
| -dont UDF | 30 | 27 | 10 | 6 |
| -dont RPR | 31 | 18 | 13 | 12 |
| -dont FN | 29 | 14 | 17 | 3 |
| Aucune,S.R. | 27 | 20 | 6 | 9 |
Question 11 / INSTITUTIONS DONT LS POUVOIRS DEVRAIENT SE DEVELOPPER LE+RAPIDEMENT(CITE EN 1e) (CONSEIL GENERAL(5)ASSEMBLEE NATIONALE (6)SENAT(7))
| -5 | -6 | -7 | NSPP | |
| Gauche | 11 | 4 | 0 | 6 |
| -dont PS | 11 | 4 | 0 | 4 |
| Ecologiste | 5 | 6 | 1 | 8 |
| -dont GE | 8 | 7 | 2 | 12 |
| -dont Verts | 2 | 4 | 0 | 4 |
| Droite | 11 | 6 | 2 | 9 |
| -dont UDF+RPR | 10 | 5 | 2 | 9 |
| -dont UDF | 13 | 6 | 0 | 8 |
| -dont RPR | 9 | 5 | 3 | 9 |
| -dont FN | 16 | 7 | 2 | 11 |
| Aucune,S.R. | 7 | 2 | 0 | 28 |
Fiche technique :
-Echantillon :1004 personnes âgées de 18 ans et plus -Réalisation :les 8 et 9 juillet 1994