Les élections régionales dans les Bouches du Rhône
les intentions de vote dans le Rhône : préférence partisane(1/2), le bilan de l'action du gouvernement(3), les inten tions de vote aux élections régionales (4), l'opinion sur JM.Le Pen(5/6)
Question 1 / VOUS INTERESSEZ-VOUS AUX PROCHAINES ELECTIONS REGIONALES QUI AURONT LIEU LE 22 MARS PROCHAIN : BEAUCOUP,ASSEZ,PEU OU PAS DU TOUT ?
Ensemble | |
Beaucoup | 17 |
Assez | 34 |
Peu | 33 |
Pas du tout | 16 |
Question 2 / VOUS INTERESSEZ-VOUS AUX PROCHAINES ELECTIONS REGIONALES QUI AURONT LIEU LE 22 MARS PROCHAIN ? (selon la préférence partisane)
OUI | NON | |
Gauche | 51 | 49 |
dont PS | 48 | 52 |
dont PC | 64 | 36 |
Ecologistes | 34 | 66 |
Droite | 64 | 36 |
dont UDF | 67 | 33 |
dont RPR | 62 | 38 |
Front National | 65 | 35 |
Question 3 / SOUHAITEZ-VOUS QU'AUX REGIONALES LES ELECTEURS : A)MANIFESTENT LEUR SOUTIEN A M MITTERRAND ET AU GVT;B)EN PROFITENT POUR MANIFESTER LEUR MECONTENTEMENT?
A | B | NSP | |
Parti Communiste | 9 | 81 | 10 |
Parti Socialiste | 50 | 29 | 21 |
Union Ecologie | 11 | 76 | 13 |
Verts Ecologie | 9 | 72 | 19 |
Majorité régionale | 4 | 82 | 14 |
Grand Projet | 17 | 77 | 6 |
Front National | 2 | 93 | 5 |
Question 4 / INTENTIONS DE VOTE
Ensemble | |
PC | 8 |
Lutte Ouvrière | 2 |
PS | 11 |
"Objectif " | 3 |
Union écologie | 5 |
Verts écologie | 7 |
Majorité régionale | 37 |
"UN Grand Projet" | 4 |
Union des libéraux | 1 |
P libéral Européen | 1 |
FN | 20 |
Question 5 / APPROUVEZ-VOUS LES PRISES DE POSITION DE JEAN-MARIE LE PEN SUR :
OUI | NON | NSP | |
Les immigrés | 27 | 56 | 17 |
La sécurité et la justice | 29 | 49 | 22 |
Les critiques contre la classe politique | 26 | 52 | 22 |
Défense des valeurs traditionnelles | 27 | 51 | 22 |
Question 6 / DIRIEZ-VOUS QUE VOUS ETES D'ACCORD AVEC LES IDEES DEFENDUES PAR JEAN-MARIE LE PEN ?
Ensemble | |
Tout-à-fait d'accord | 3 |
Assez d'accord | 22 |
Plutôt en désaccord | 20 |
Tout-à-fait en désaccord | 50 |
NSP | 5 |
Fiche technique :
-Echantillon représentatif de la population du Rhône âgée de 18 ans et plus:600 per- sonnes interrogées -Date de réalisation : les 3 et 4 mars 1992