Les élèves de grandes écoles d'ingé- nieurs et de commerce.
- Projet de carrière (1-3-4) - De l'école à l'entreprise (2-5-6) - Préparatifs du premier emploi (7-8) - Premier poste (9 à 21)
Question 1 / AU SUJET DE VOTRE PLAN DE CARRIERE, DIRIEZ-VOUS PLUTÔT:
| Ensemble | |
| Je sais ce que je veux faire,mais pas comment y parvenir | 21 |
| Mes projets se limi tent aux 5 prochaines années | 27 |
| Un plan de carrière? ça ne m'intéres se pas | 18 |
| Ma carrière est tra cée,je sais ce que je deviendrai | 6 |
| Je vais y songer plus sérieusement | 25 |
Question 2 / QUELLES SONT LES PRINCIPALES RAISONS QUI VOUS ONT FAIT CHOISIR VOTRE ECOLE?
| Ensemble | |
| Renomée | 56 |
| Sa spécialité vous intéressait | 40 |
| Situation géographi que | 31 |
| Conseils d'un parent ou ami | 13 |
| Conseils d'un professeur | 10 |
| Vs n'aviez pas le choix | 10 |
| Ami admis en même temps que vous | 5 |
Question 3 / A 45 ANS,COMMENT VOUS VOYEZ-VOUS? Ingénieurs(1); Commerciaux(2)
| 1 | 2 | |
| PDG de votre entreprise | 17 | 20 |
| Directeur gal d'une gde entreprise | 20 | 25 |
| Rentier | 5 | 5 |
| Chercheur | 7 | 1 |
| Professeur | 6 | 4 |
| Cadre | 35 | 28 |
| NSP | 25 | 25 |
Question 4 / ENVISAGEZ-VOUS DE CREER UN JOUR VOTRE PROPRE ENTREPRISE? Ingénieurs(1); Commerciaux(2)
| 1 | 2 | |
| Oui, certainement | 12 | 14 |
| Oui, pourquoi pas | 44 | 48 |
| Non | 26 | 22 |
| NSP | 17 | 16 |
Question 5 / QUE VS ONT APPORTE CES EXPERIENCES DS LA PREPARATION DE VOTRE AVENIR PROFES.? L'école(a);Stages(b);Activités extra- scolaires(c);Les prépas(d)
| a | b | c | d | |
| NOTES DE 1 A 5: | ||||
| 5 | 8 | 55 | 23 | 7 |
| 4 | 28 | 31 | 36 | 18 |
| 3 | 40 | 9 | 25 | 25 |
| 2 | 18 | 3 | 12 | 31 |
| 1 | 6 | 2 | 4 | 22 |
Question 6 / DEPUIS VOTRE ENTREE DANS L'ECOLE,QUEL- LES SONT LES DEUX ENTREPRISES QUE VS AVEZ LE PLUS REMARQUEES POUR LEURS AC- TIONS DE COMMUNICATION? Nbre citations
| ING. | COM. | |
| BSN | 47 | 135 |
| Procter & Gamble | 67 | 93 |
| Thomson | 137 | 11 |
| IBM | 81 | 65 |
| Crédit Lyonnais | 49 | 47 |
| Société Générale | 59 | 33 |
| EDF/GDF | 73 | 14 |
| Bouygues | 75 | 4 |
| Hewlett Packard | 46 | 17 |
| Rhone Poulenc | 53 | 8 |
| CGI | 58 | 1 |
Question 7 / POUR VOUS INFORMER SUR LES ENTREPRISES, QUE PREFEREZ-VOUS?
| Ensemble | |
| Contacts dans l'entreprise | 60 |
| Forum de votre école | 60 |
| Bouche à oreille | 33 |
| Articles | 27 |
| Enseignant travaillant en entreprise | 24 |
| Plaquettes | 24 |
| (suite) |
Question 8 / POUR VOUS INFORMER SUR LES ENTREPRISES, QUE PREFEREZ-VOUS?
| Ensemble | |
| Journée portes ouvertes | 24 |
| Salon professionnel de recrutement | 12 |
| Amphis-retapes | 11 |
| Publicités | 9 |
| Film d'entreprise | 7 |
Question 9 / PARMI CES SECTEURS, QUELS SONT CEUX QUI VOUS ATTIRENT LE PLUS POUR UN PREMIER EMPLOI? Ingénieurs(1); Commerciaux(2)
| 1 | 2 | |
| Commerce, distribution | 15 | 38 |
| Industrie électroni que | 25 | 10 |
| Industrie mécanique aéronautique | 35 | 20 |
| Information,édition communication | 16 | 29 |
| Industrie électrique | 10 | 4 |
| Industrie chimique, pharmaceutique | 13 | 14 |
| Constructeur informatique (suite) | 19 | 7 |
Question 10 / PARMI CES SECTEURS,QUELS SONT CEUX QUI VOUS ATTIRENT LE PLUS POUR UN PREMIER EMPLOI? Ingénieurs(1); Commerciaux(2)
| 1 | 2 | |
| Administration | 4 | 2 |
| BTP | 10 | 6 |
| Banques,assurances | 17 | 30 |
| Textile,habillement | 4 | 19 |
| Conseil,ingénierie | 27 | 30 |
| Transport,tourisme | 10 | 28 |
| Agro-alimentaire | 13 | 35 |
| SSII | 16 | 6 |
| Education | 8 | 5 |
| Autres | 11 | 12 |
Question 11 / DANS QUELLE ACTIVITE DE L'ENTREPRISE SOUHAITEZ-VOUS EXERCER VOTRE PREMIER EMPLOI? Ingénieurs(1); Commerciaux(2)
| 1 | 2 | |
| Recherche | 39 | 7 |
| Communication | 16 | 32 |
| Conseil | 15 | 30 |
| Ressources humaines | 11 | 19 |
| Production | 35 | 6 |
| Administration | 3 | 4 |
| Serv.informatique | 19 | 3 |
| Développement | 51 | 15 |
| Formation | 5 | 6 |
| Marketing | 13 | 45 |
| Vente | 7 | 25 |
| Gestion,finance | 12 | 38 |
| Technico-commercial | 20 | 9 |
| Autres | 2 | 4 |
Question 12 / POUR VOTRE PREMIER EMPLOI, QUELLE TAIL- LE D'ENTREPRISE PREFEREZ-VOUS? Ingénieurs(1); Commerciaux(2)
| 1 | 2 | |
| 1 à 30 salariés | 5 | 7 |
| 31 à 200 salariés | 20 | 19 |
| Plus de 200 salariés | 49 | 47 |
| Indifférent | 26 | 29 |
Question 13 / OÙ PREFEREZ-VOUS OBTENIR VOTRE PREMIER EMPLOI? Ingénieurs(1); Commerciaux(2)
| 1 | 2 | |
| Paris ou Ile-deFrance | 33 | 42 |
| Province | 31 | 21 |
| Etranger | 23 | 22 |
Question 14 / CITEZ DEUX ENTREPRISES DANS LESQUELLES VOUS SOUHAITERIEZ OBTENIR VOTRE PREMIER EMPLOI? Ces chiffres correspondent au nombre de citations. Elf(36)
| Ensemble | |
| BSN | 137 |
| IBM | 114 |
| Aérospatiale | 111 |
| Thomson | 105 |
| Matra | 98 |
| Arthur Andersen | 71 |
| L'Oréal | 70 |
| Alcatel | 56 |
| Peugeot SA | 56 |
| Rhône Poulenc | 53 |
| Dassault | 51 |
| EDF | 47 |
| BNP | 40 |
| Air France | 39 |
Question 15 / QUELLES SONT LES RAISONS MAJEURES DE CE CHOIX? Ingénieurs(1); Commerciaux(2)
| 1 | 2 | |
| Bonne rémunération | 38 | 42 |
| Perspectives de carrière | 46 | 61 |
| Diversité activités de l'entreprise | 32 | 31 |
| Formation complémen taire assurée | 23 | 35 |
| Possibilité avoir des responsabilités | 41 | 52 |
| Possibilité travail ler à l'étranger | 36 | 40 |
| (suite) |
Question 16 / QUELLES SONT LES RAISONS MAJEURES DE CE CHOIX? Ingénieurs(1); Commerciaux(2)
| 1 | 2 | |
| Temps libre important | 6 | 4 |
| Ambiance de travail | 23 | 24 |
| Valorisation du CV | 18 | 40 |
| Performances techni ques de la société | 41 | 26 |
| Performances économiques de la sté | 26 | 34 |
| Secteur d'activité intéressant | 57 | 66 |
| Intérêt du poste | 41 | 50 |
Question 17 / ACCEPTERIEZ-VOUS DE TRAVAILLER DANS UNE ENTREPRISE ALLEMANDE(1), AMERICAINE(2), JAPONAISE(3), FRANCAISE(4)?
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| INGENIEURS: | ||||
| Oui | 58 | 74 | 34 | 99 |
| Non | 22 | 11 | 47 | 1 |
| COMMERCIAUX: | ||||
| Oui | 63 | 89 | 44 | 98 |
| Non | 25 | 5 | 42 | 0 |
Question 18 / POUR QUELLES RAISONS AU CONTRAIRE NE SOUHAITERIEZ-VOUS PAS FAIRE CARRIERE DANS TELLE OU TELLE ENTREPRISE? Ingénieurs(1); Commerciaux(2)
| 1 | 2 | |
| Mauvaise rémunération | 23 | 21 |
| Faibles perspectives de carrière | 23 | 26 |
| Faible diversité activités de l'ent. | 18 | 22 |
| Formation complémen taire mal assurée | 9 | 10 |
| Difficultés d'avoir responsabilités | 20 | 21 |
| Difficultés travail ler à l'étranger | 13 | 17 |
| (suite) |
Question 19 / POUR QUELLES RAISONS AU CONTRAIRE NE SOUHAITERIEZ-VOUS PAS FAIRE CARRIERE DANS TELLE OU TELLE ENTREPRISE? Ingénieurs(1); Commerciaux(2)
| 1 | 2 | |
| Peu de temps libre | 12 | 18 |
| Mauvaise ambiance de travail | 29 | 34 |
| Mauvaise image de l'entreprise | 30 | 38 |
| Faibles performance techniques société | 7 | 6 |
| Faibles performance économiques société | 11 | 10 |
| Secteur d'activité peu intéressant | 35 | 52 |
Question 20 / EN COMBIEN DE TEMPS PENSEZ-VOUS ETRE OPERATIONNEL? Ingénieurs(1); Commerciaux(2)
| 1 | 2 | |
| Moins de 3 mois | 13 | 11 |
| Entre 3 et 6 mois | 41 | 44 |
| De 6 mois à 1 an | 34 | 33 |
| Plus d'un an | 9 | 10 |
Question 21 / QUELLE EST, SELON VOUS, LA DUREE IDEALE D'UN PREMIER EMPLOI?
| Ensemble | |
| Moins d'un an | 0 |
| De 1 à 2 ans | 8 |
| De 2 à 3 ans | 41 |
| De 3 à 4 ans | 36 |
| Plus de 4 ans | 15 |
Fiche technique :
- Echantillon: 1801 élèves de gran- des écoles d'ingé- nieurs et de commer- ce. Ces étudiants étaient répartis sur 42 écoles: 14 de com merce et 28 d'ingé- nieurs. La réparti- tion plus détaillée de l'échantillon est disponible sur deman de. - Réalisation: du 25 janvier au 25 février 1991.