Les entreprises préférées des Français.
1/ Top 100 des entreprises préférées des français. (Classement de 1 à 25). 2/ Top 100 des entreprises préférées des Français. (Classement de 26 à 50). 3/ Top 100 des entreprises préférées des Français. (Classement de 51 à 75). 4/ Top 100 des entreprises préférées des Français. (Classement de 76 à 100). 5/ Top 10 des entreprises les plus innovantes. 6/ Top 10 des entreprises les plus présentent au niveau du développement international. 7/ Top 10 des entreprises ayant la meilleure communication publicitaire. 8/ Top 10 des entreprises ayant la meilleure qualité des produits et des services. 9/ Top 10 des entreprises ayant la meilleure attractivité financière. 10/ Top 10 des entreprises ayant la meilleure attractivité professionnelle. 11/ Top 6 des entreprises secteur "aéronautique, espace". 12/ Top 6 des entreprises secteur "agroalimentaire". 13/ Top 6 des entreprises secteur "commerce et distribution". 14/ Top 6 des entreprises secteur "électronique grand public". 15/ Top 6 des entreprises secteur "médias". 16/ Top 6 des entreprises secteur "activités de services". 17/ Top 6 des entreprises secteur "automobile et équipements auto". 18/ Top 6 des entreprises secteur "banque assurances". 19/ Top 6 des entreprises secteur "BTP". 20/ Top 6 des entreprises secteur "chimie pharmacie cosmétiques". 21/ Top 6 des entreprises secteur "énergie pétrole". 22/ Top 6 des entreprises secteur "industrie lourde". 23/ Top 6 des entreprises secteur "informatique et bureautique". 24/ Top 6 des entreprises secteur "industrie du luxe". 25/ Top 6 des entreprises secteur "transports". 26/ Top 6 des entreprises secteur "textile produits de consommation". 27/ Top 6 des entreprises secteur "tourisme hôtellerie et restauration". 28/ Top 4 des entreprises secteur "télécommunications".
Question 1 / Top 100 des entreprises préférées des français (classement de 1 à 25).
Notoriété (%) | Note globale sur 10 | |
1-Intel (informatique) | 85 | 7,98000001907349 |
2-Microsoft (informatique) | 100 | 7,92999982833862 |
3-L'oréal (luxe) | 98 | 7,92000007629395 |
4-Arianespace (aéronautique espace) | 91 | 7,82000017166138 |
5-Vivendi (services) | 83 | 7,78999996185303 |
6-LVMH (luxe) | 75 | 7,71000003814697 |
7-Nike (sports loisirs) | 98 | 7,65999984741211 |
8-Sony (électronique grand public) | 99 | 7,57000017166138 |
9ex-Alcatel (électronique professionnelle) | 100 | 7,55999994277954 |
9ex-Adidas Salomon (sports loisirs) | 100 | 7,55999994277954 |
11-Michelin (équipements automobiles) | 100 | 7,53999996185303 |
12ex-Airbus industrie (aéronautique) | 99 | 7,51999998092651 |
12ex-Aérospatiale (aéronautique) | 97 | 7,51999998092651 |
14-Groupe Danone (agroalimentaire) | 100 | 7,5 |
15-Perrier Vittel (agroalimentaire) | 97 | 7,44000005722046 |
16-Total (énergie) | 99 | 7,40999984741211 |
17-Rhône -Poulenc (chimie pharmacie) | 99 | 7,34999990463257 |
18-Canal + (médias) | 100 | 7,32999992370605 |
19-Thomson multimédia (électronique grand public) | 98 | 7,32000017166138 |
20-Cegetel (télécommunications) | 100 | 7,28000020980835 |
21-Bouygues Télécom (télécommunictions) | 99 | 7,25 |
22ex-Mercedes-Benz (automobile) | 99 | 7,23999977111816 |
22ex-Saint-Gobain (matériaux emballage) | 100 | 7,23999977111816 |
24-Décathlon (distribution) | 98 | 7,21999979019165 |
25-Chanel (luxe) | 100 | 7,21999979019165 |
Question 2 / Top 100 des entreprises préférées des Français (classement de 26 à 50).
Notoriété (%) | Note globale sur 10 | |
26-IBM (informatique) | 99 | 7,19000005722046 |
27ex-Nestlé (agroalimentaire) | 99 | 7,17000007629395 |
27ex-Compaq (informatique) | 97 | 7,17000007629395 |
29-Siemens (électronique professionnelle) | 95 | 7,15999984741211 |
30ex-FNAC (distribution) | 98 | 7,11999988555908 |
30ex-Alstom (industrie lourde) | 93 | 7,11999988555908 |
32-British Airways (transports) | 99 | 7,1100001335144 |
33-Philips (électronique grand public) | 99 | 7,09999990463257 |
34-Thomson -CSF (électronique professionnelle) | 97 | 7,07999992370605 |
35ex-France Télécom (télécommunications) | 100 | 7,05999994277954 |
35ex-Accor (hôtellerie) | 88 | 7,05999994277954 |
37-BMW (automobile) | 100 | 7,05000019073486 |
38-HewlettPackard (informatique) | 95 | 7,01000022888184 |
39-Whirlpool (électronique grand public) | 98 | 7 |
40ex-Gilette (produits de consommation) | 83 | 6,98999977111816 |
40ex-Futuroscope (loisirs) | 98 | 6,98999977111816 |
42-Canon (informatique) | 97 | 6,98000001907349 |
43ex-Elf-Aquitaine (énergie) | 100 | 6,96999979019165 |
43ex-Nouvelles frontières (tourisme) | 95 | 6,96999979019165 |
45ex-Volkswagen-Audi (automobile) | 100 | 6,96000003814697 |
45ex-Essilor International (optique) | 90 | 6,96000003814697 |
47-Dassault Electronique (électronique professionnelle) | 91 | 6,90999984741211 |
48-Carrefour (distribution) | 99 | 6,8899998664856 |
49-Renault (automobile) | 100 | 6,88000011444092 |
50-Matra Marconi Space (espace) | 79 | 6,86999988555908 |
Question 3 / Top 100 des entreprises préférées des Français (classement de 51 à 75).
Notoriété (%) | Note globale sur 10 | |
68ex-Cartier (luxe) | 97 | 6,53000020980835 |
68ex-Cap Gemini (services informatiques) | 59 | 6,58300018310547 |
70ex-Groupe Bolloré (industrie lourde) | 73 | 6,51000022888184 |
70ex-Bic (produits de consommation) | 86 | 6,51000022888184 |
72ex-Leclerc (distribution) | 98 | 6,5 |
72ex-Club Méditerranée (tourisme) | 97 | 6,5 |
74-Air Liquide (chimie) | 98 | 6,48000001907349 |
75ex-Bouygues (BTP) | 99 | 6,46999979019165 |
51ex-Lagardère Groupe (électronique professionnelle) | 87 | 6,86999988555908 |
51ex-Hermès International (luxe) | 89 | 6,86999988555908 |
51ex-Disneyland Paris (loisir) | 97 | 6,86999988555908 |
54-Apple (informatique) | 96 | 6,82999992370605 |
55-Rossignol (équipements sportifs) | 98 | 6,78999996185303 |
56-Elf-Atochem (chimie) | 65 | 6,73000001907349 |
57ex-EDS (services informatiques) | 52 | 6,69000005722046 |
57ex-Suez-Lyonnaise des Eaux (sevices) | 99 | 6,69000005722046 |
59ex-Havas (médias) | 92 | 6,67999982833862 |
59ex-Havas Voyages (tourisme) | 100 | 6,67999982833862 |
61ex-Pinault-Printemps-Redoute (distribution) | 97 | 6,6399998664856 |
61ex-Auchan (distribution) | 100 | 6,6399998664856 |
63-Swissair (transports) | 90 | 6,63000011444092 |
64-EDF (énergie) | 100 | 6,61999988555908 |
65ex-Bosch (équipements automobiles) | 97 | 6,57999992370605 |
65ex-Hachette Filipacchi médias (médias) | 92 | 6,57999992370605 |
67-Dassault Aviation (aéronautique) | 98 | 6,55000019073486 |
Question 4 / Top 100 des entreprises préférées des Français (classement de 76 à 100).
Notoriété (%) | Note globale sur 10 | |
75ex-Pasteur Mérieux Connaught (pharmacie) | 74 | 6,46999979019165 |
77ex-Sanofi Synthélabo (pharmacie) | 75 | 6,46000003814697 |
77ex-La Française des Jeux (services) | 100 | 6,46000003814697 |
77ex-Védior-Bis (services) | 73 | 6,46000003814697 |
80ex-Valéo (équipements automobiles) | 89 | 6,44000005722046 |
80ex-Legrand (électricité) | 86 | 6,44000005722046 |
80ex-Taittinger (luxe) | 82 | 6,44000005722046 |
83-Gaz de France (énergie) | 100 | 6,40000009536743 |
84-Peugeot (automobile) | 100 | 6,3600001335144 |
85-Pechiney (aluminium) | 97 | 6,34000015258789 |
86-Procter & Gamble (produits de consommation) | 53 | 6,32999992370605 |
87-Strafor Facom (industrie lourde) | 74 | 6,28999996185303 |
88ex-Promodès (distribution) | 84 | 6,28000020980835 |
88ex-M6 (médias) | 97 | 6,28000020980835 |
90-Dim (textile habillement) | 98 | 6,26999998092651 |
91ex-Xerox (bureautique) | 89 | 6,26000022888184 |
91ex-Lufthansa (transports) | 92 | 6,26000022888184 |
93-Manpower (services) | 100 | 6,21999979019165 |
94-Bayer (chimie pharmacie) | 70 | 6,19999980926514 |
95ex-Unilever (agroalimentaire) | 71 | 6,17999982833862 |
95ex-Basf (chimie pharmacie) | 76 | 6,17999982833862 |
97ex-CMB Packaging (emballage) | 29 | 6,15999984741211 |
97ex-RTL (médias) | 96 | 6,15999984741211 |
99ex-Shell (énergie) | 96 | 6,1399998664856 |
99ex-Clarins (cosmétiques) | 81 | 6,1399998664856 |
Question 5 / Top 10 des entreprises préférées des Français critère "innovation".
Note globale sur 10 | note du critère sur 10 | |
1-Microsoft (informatique) | 7,92999982833862 | 8,60000038146973 |
2-Arianespace (aéronautique espace) | 7,82000017166138 | 8,56999969482422 |
3-Intel (informatique) | 7,98000001907349 | 8,36999988555908 |
4-Futuroscope (tourisme) | 6,98999977111816 | 8,32999992370605 |
5-Sony (électronique grand public) | 7,57000017166138 | 8,22999954223633 |
6-Nike (sports loisirs) | 7,65999984741211 | 8,13000011444092 |
7-Aérospatiale (aéronautique) | 7,51999998092651 | 8,13000011444092 |
8-Vivendi (services) | 7,78999996185303 | 8,06999969482422 |
9-FNAC (distribution) | 7,11999988555908 | 8 |
10-Cegetel (télécommunications) | 7,28000020980835 | 7,96999979019165 |
Question 6 / Top 10 des entreprises préférées des Français critère "développement international".
Note globale sur 10 | Note du critère sur 10 | |
10-Adidas Salomon (sports loisirs) | 7,55999994277954 | 8,22999954223633 |
1-Microsoft (informatique) | 7,92999982833862 | 8,89999961853027 |
2-Intel (informatique) | 7,98000001907349 | 8,86999988555908 |
3-Nike (sports loisirs) | 7,65999984741211 | 8,72999954223633 |
4-Mc Donald's (restauration) | 6,05999994277954 | 8,69999980926514 |
5-LVMH (luxe) | 7,71000003814697 | 8,47000026702881 |
6-Vivendi (services) | 7,78999996185303 | 8,36999988555908 |
7-Arianespace (aéronautique espace) | 7,82000017166138 | 8,32999992370605 |
8-Alstom (industrie lourde) | 7,11999988555908 | 8,32999992370605 |
9-L'Oréal (luxe) | 7,92000007629395 | 8,30000019073486 |
Question 7 / Top 10 des entreprises préférées des Français critère "communication publicitaire".
Note globale sur 10 | Note du critère sur 10 | |
1-Nike (sports loisirs) | 7,65999984741211 | 9,27000045776367 |
2-Microsoft (informatique) | 7,92999982833862 | 9 |
3-Mc Donald's (restauration) | 6,05999994277954 | 9 |
4-L'Oréal (luxe) | 7,92000007629395 | 8,86999988555908 |
5-Bouygues Télécom (télécommunications) | 7,25 | 8,82999992370605 |
6-Renault (automobile) | 6,88000011444092 | 8,80000019073486 |
7-Cegetel (télécommunications) | 7,28000020980835 | 8,77000045776367 |
8-Groupe Danone (agroalimentaire) | 7,5 | 8,69999980926514 |
9-France Télécom (télécommunications) | 7,05999994277954 | 8,69999980926514 |
10-Vivendi (services) | 7,78999996185303 | 8,67000007629395 |
Question 8 / Top 10 des entreprises préférées des Français critère "qualité des produits et des services".
Note globale sur 10 | Note du critère sur 10 | |
1-FNAC (distribution) | 7,11999988555908 | 8,77000045776367 |
2-Décathlon (distribution) | 7,21999979019165 | 8,56999969482422 |
3-Michelin (équipements automobiles) | 7,53999996185303 | 8,5 |
4-Perrier-Vittel (agroalimentaire) | 7,44000005722046 | 8,47000026702881 |
5-Groupe Danone (agroalimentaire) | 7,5 | 8,32999992370605 |
6-Intel (informatique) | 7,98000001907349 | 8,22999954223633 |
7-Futuroscope (tourisme) | 6,98999977111816 | 8,06999969482422 |
8-Nestlé (agroalimentaire) | 7,17000007629395 | 8,02999973297119 |
9-Sony (électronique grand public) | 7,57000017166138 | 8 |
10-Adidas Salomon (sports loisirs) | 7,55999994277954 | 7,96999979019165 |
Question 9 / Top 10 des entreprises préférées des Français critère "attractivité financière".
Note globale sur 10 | Note du critère sur 10 | |
1-LVMH (luxe) | 7,71000003814697 | 7,96999979019165 |
2-L'Oréal (luxe) | 7,92000007629395 | 7,76999998092651 |
3-Arianespace (aéronautique espace) | 7,82000017166138 | 7,63000011444092 |
4-Aérospatiale (aéronautique) | 7,51999998092651 | 7,59999990463257 |
5-Intel (informatique) | 7,98000001907349 | 7,32999992370605 |
6-Airbus industries (aéronautique) | 7,51999998092651 | 7,23000001907349 |
7-Microsoft (informatique) | 7,92999982833862 | 7,19999980926514 |
8-Saint-Gobain (matériaux emballages) | 7,23999977111816 | 7,13000011444092 |
9-Michelin (équipements automobiles) | 7,53999996185303 | 7,09999990463257 |
10-Auchan (distribution) | 6,6399998664856 | 7,09999990463257 |
Question 10 / Top 10 des entreprises préférées des Français critère "attractivité professionnelle".
Note globale sur 10 | Note du critère sur 10 | |
1-Arianespace (aéronautique espace) | 7,82000017166138 | 7,96999979019165 |
2-Airbus Industries (aéronautique) | 7,51999998092651 | 7,53000020980835 |
3-LVMH (luxe) | 7,71000003814697 | 7,23000001907349 |
4-Aérospatiale (aéronautique) | 7,51999998092651 | 7,23000001907349 |
5-Vivendi (services) | 7,78999996185303 | 7,03000020980835 |
6-Siemens (électronique grand public) | 7,15999984741211 | 6,96999979019165 |
7-Dassault Electronique (électronique professionnelle) | 6,90999984741211 | 6,86999988555908 |
8-Saint-Gobain (matériaux emballages) | 7,23999977111816 | 6,76999998092651 |
9-Total (énergie) | 7,40999984741211 | 6,73000001907349 |
10-Matra Marconi Space (espace) | 6,86999988555908 | 6,73000001907349 |
Question 11 / Top 6 des entreprises préférées des Français secteur "aéronautique espace".
Note globale sur 10 | |
1-Arianespace | 7,82000017166138 |
2ex-Airbus Industries | 7,51999998092651 |
2ex-Aérospatiale | 7,51999998092651 |
4-Matra Marconi | 6,86999988555908 |
5-Dassault Aviation | 6,55000019073486 |
6-Eurocopter | 5,86999988555908 |
Question 12 / Top 6 des entreprises préférées des Français secteur "agroalimentaire".
Note globale sur 10 | |
1-Groupe Danone | 7,5 |
2-Perrier-Vittel | 7,44000005722046 |
3-Nestlé | 7,17000007629395 |
4-Unilever | 6,17999982833862 |
5-Pernod-Ricard | 6,09999990463257 |
6-Besnier Lactalis | 6,03000020980835 |
Question 13 / Top 6 des entreprises préférées des Français secteur "commerce et distribution".
Note globale sur 10 | |
1-Décathlon | 7,21999979019165 |
2-FNAC | 7,11999988555908 |
3-Carrefour | 6,8899998664856 |
4ex-Pinault-Printemps-Redoute | 6,6399998664856 |
4ex-Auchan | 6,6399998664856 |
6-Leclerc | 6,5 |
Question 14 / Top 6 des entreprises préférées des français secteur "électronique grand public".
Note globale sur 10 | |
4-Whirlpool | 7 |
5-Groupe SEB | 5,90999984741211 |
6-Moulinex | 5,48000001907349 |
1-Sony | 7,57000017166138 |
2-Thomson Multimédia | 7,32000017166138 |
3-Philips | 7,09999990463257 |
Question 15 / Top 6 des entreprises préférées des Français secteur "médias".
Note globale sur 10 | |
1-Canal + | 7,32999992370605 |
2-Havas | 6,67999982833862 |
3-Hachette Filipacchi | 6,57999992370605 |
4-M6 | 6,28000020980835 |
5-RTL | 6,15999984741211 |
6-Prisma Presse | 5,96000003814697 |
Question 16 / Top 6 des entreprises préférées des Français secteur "activités de services".
Note globale sur 10 | |
1-Vivendi | 7,78999996185303 |
2ex-Suez Lyonnaise | 6,69000005722046 |
2ex-EDS | 6,69000005722046 |
4-Cap Gemini | 6,53000020980835 |
5ex-Française des Jeux | 6,46000003814697 |
5ex-Védior-Bis | 6,46000003814697 |
Question 17 / Top 6 des entreprises préférées des Français secteur "automobile et équipements automobiles".
Note globale sur 10 | |
1-Michelin | 7,53999996185303 |
2-Mercedes-Benz | 7,23999977111816 |
3-BMW | 7,05000019073486 |
4-Volkswagen-Audi | 6,96000003814697 |
5-Renault | 6,88000011444092 |
6-Bosch | 6,57999992370605 |
Question 18 / Top 6 des entreprises préférées des Français secteur "banque assurance".
Note globale sur 10 | |
1-Axa | 5,90000009536743 |
2-Dexia | 5,71999979019165 |
3-BNP | 5,51000022888184 |
4-CNP | 5,48999977111816 |
5-Natexis | 5,44000005722046 |
6-Paribas | 5,34999990463257 |
Question 19 / Top 6 des entreprises préférées des Français secteur "BTP".
Note globale sur 10 | |
1-Bouygues | 6,46999979019165 |
2-Dumez-GTM | 5,67999982833862 |
3-Groupe GTM | 5,44000005722046 |
4-Groupe SGE | 5,3899998664856 |
5-Colas | 5,34999990463257 |
6-SPIE | 5,34000015258789 |
Fiche technique :
Sur un panel total de 1350 cadres, 204 entreprises ont été notées chacune par une centaine de personnes. Six critères d'intérêt ont été évalués : attractivité des produits et des services, attractivité financière, attractivité professionnelle, innovation, efficacité publicitaire, développement international. Les notes permettent de restituer un classement général, un classement par secteurs d'activité et un classement par critères. L'enquête a été menée par l'Ifop entre le 25 et le 28 mai 1999, sur le lieu de travail des personnes interrogées.