Les entreprises qui vous traite en client
-La notation de diverses entreprises sur leur capacité à traiter leur public "en client " (Q1/11)
Question 1 / QUELLE NOTE DE 0 A 10 DONNERIEZ-VOUS A L'ENTREPRISE SUR LE POINT SUIVANT :"QUI VOUS TRAITE EN CLIENT" ?
| NOTE | . | |
| Sony-Equipement | 8 | |
| Philips-Equipement | 7 | |
| Nouvelles Frontières-Hôtel-Tourisme | 7 | |
| Mercedes-BenzAutomobile | 7 | |
| Club Méditerranée Hôtel-Tourisme | 7 | |
| Sofitel-Hôt.Tourism | 7 | |
| Thomson-Equip.(Sui) | 7 |
Question 2 / QUELLE NOTE DE 0 A 10 DONNERIEZ-VOUS A L'ENTREPRISE SUR LE POINT SUIVANT :"QUI VOUS TRAITE VRAIMENT EN CLIENT" ?
| NOTE | |
| Volkswagen-Automob. | 7 |
| Whirlpool-Equipem. | 7 |
| Audi-Automobile | 7 |
| France TélécomService public | 7 |
| Renault-Automobile | 7 |
| Peugeot-Automobile | 7 |
| Air Inter-Service public (Suite) | 7 |
Question 3 / QUELLE NOTE DE 0 A 10 DONNERIEZ-VOUS A L'ENTREPRISE SUR LE POINT SUIVANT :"QUI VOUS TRAITE VRAIMENT EN CLIENT" ?
| NOTE | |
| Sté Générale-Banque | 7 |
| BMW-Automobile | 7 |
| Caisse d'EpargneBanque | 7 |
| Créd.Mutuel-Banque | 7 |
| Novotel-Hôt.Tourism | 7 |
| Kuoni-Hôtel-Tourism | 7 |
| La Poste-Service Public (Suite) | 7 |
Question 4 / QUELLE NOTE DE 0 A 10 DONNERIEZ-VOUS A L'ENTREPRISE SUR LE POINT SUIVANT :"QUI VOUS TRAITE VRAIMENT EN CLIENT" ?
| NOTE | |
| Leclerc-Distributio | 7 |
| Moulinex-Equipement | 7 |
| Seb-Equipement | 7 |
| Système U-Distribut | 7 |
| Siemens-Equipement | 7 |
| Opel-Automobile | 7 |
| Frantour-HôtelTourisme (Suite) | 7 |
Question 5 / QUELLE NOTE DE 0 A 10 DONNERIEZ-VOUS A L'ENTREPRISE SUR LE POINT SUIVANT :"QUI VOUS TRAITE VRAIMENT EN CLIENT" ?
| NOTE | |
| EDF-Service public | 7 |
| Total-Pétrole | 7 |
| Esso-Pétrole | 7 |
| Galeries LafayetteDistribution | 7 |
| Elf-Pétrole | 7 |
| Air France-Service public | 7 |
| Continent=Distribution (Suite) | 7 |
Question 6 / QUELLE NOTE DE 0 A 10DONNERIEZ-VOUS A L'ENTREPRISE SUE LE POINT SUIVANT :"QUI VOUS TRAITE VRAIMENT EN CLIENT" ?
| NOTE | |
| Alcatel-Equipement | 7 |
| Ford-Automobile | 7 |
| Havas-Hôt.Tourisme | 7 |
| Honda-Automobile | 7 |
| Fram-Hôt.Tourisme | 7 |
| Intermarché-Distrib | 7 |
| Carrefour-Distribution (Suite) | 7 |
Question 7 / QUELLE NOTE DE O A 10 DONNERIEZ-VOUS A L'ENTREPRISE SUR LE POINT SUIVANT :"QUI VOUS TRAITE VRAIMENT EN CLIENT" ?
| NOTE | |
| Carrefour-Distribut | 7 |
| Créd.Agricole-Banqu | 7 |
| Shell-Pétrole | 7 |
| Auchan-Distribution | 7 |
| GDF-Service public | 7 |
| Printemps-Distribut | 7 |
| Citroën-Automobile (Suite) | 7 |
Question 8 / QUELLE NOTE DE 0 A 10 DONNERIEZ-VOUS A L'ENTREPRISE SUR LE POINT SUIVANT :"QUI VOUS TRAITE VRAIMENT EN CLIENT" ?
| NOTE | |
| Banques populairesBanque | 7 |
| Mutuelles du MansAssurances | 7 |
| Casino-Distribution | 7 |
| Macif-Assurances | 7 |
| Axa-Assurances | 7 |
| CNP-Assurances | 7 |
| Crédit du NordBanque (Suite) | 7 |
Question 9 / QUELLE NOTE DE 0 A 10 DONNERIEZ-VOUS A L'ENTREPRISE SUR LE POINT SUIVANT :"QUI VOUS TRAITE VRAIMENT EN CLIENT" ?
| NOTE | |
| Electrolux-Equipeme | 6 |
| BNP-Banque | 6 |
| Fina-Pétrole | 6 |
| Groupama-Assurances | 6 |
| Rover-Automobile | 6 |
| Mobil-Pétrole | 6 |
| UAP-Assuranc(Suite) | 6 |
Question 10 / QUELLE NOTE DE 0 A 10 DONNERIEZ-VOUS A L'ENTREPRISE SUR LE POINT SUIVANT :"QUI VOUS TRAITE EN CLIENT" ?
| NOTE | |
| GMF-Assurances | 6 |
| Schneider-Equipemen | 6 |
| BP-Pétrole | 6 |
| Créd.Lyonnais-Banqu | 6 |
| Gan-Assurances | 6 |
| Toyota-Automobile | 6 |
| Nielsen-Automobile (Suite) | 6 |
Question 11 / QUELLE NOTE DE 0 A 10 DONNERIEZ-VOUS A L'ENTREPRISE SUR LE POINT SUIVANT :"QUI VOUS TRAITE VRIMENT EN CLIENT" ?
| NOTE | |
| CIC-Banque | 6 |
| SNCF-Service public | 6 |
| CCF-Banque | 6 |
| RATP-Service public | 6 |
| AGF-Assurances | 6 |
| Fiat-Automobile | 6 |
Fiche technique :
-Echantillon : 1000 personnes âgées de 18 ans et plus -Réalisation : du 15 avril au 7 mai