Les estimations pendant la soirée électorale
Villes à estimation uniquement
Tours. 1er tour | Estimation 11 mars (20h) | Résultat 11 mars |
Cherblanc Etienne (LO) | 2,6 | 2,62 |
Fauvinet Sylvain (LCR) | 1,3 | 1,55 |
Hericier Yves (PT) | 1,2 | 1 |
Martin David (Verts) | 7,2 | 7,33 |
Fournier Charles (Ecol.) | 2,3 | 2,72 |
Germain Jean (PS, Gauche) | 41,8 | 41,27 |
Donnedieu de Vabres Renaud (UDF, Union de la droite) | 36,1 | 36,31 |
Verdon Jean (FN) | 5,1 | 4,74 |
Alaux Louise (MN) | 2,4 | 2,46 |
Nîmes. 1er tour | Estimation11 mars (20h) | Résultat 11 mars |
Clary Alain (PC) | 34,9 | 34,29 |
Jalaguier Christophe (Dvg) | 2.6 | 2,46 |
Detrie Jean-François (DivEcol.) | 5,6 | 5,71 |
Fournier Jean-Paul (RPR) | 32,7 | 34,1 |
Raynaud Paul (Dvd) | 1,7 | 1,79 |
Sagnard Jacky (Dvd) | 4,9 | 4,61 |
Ruty Lucien (FN) | 9,5 | 9,52 |
Pascal Elizabeth (MN) | 6,2 | 5,85 |
Maada Abdelkader (Div) | 1,9 | 1,67 |
2ème tour | Estimation 18 mars20h | Résultat 18 mars |
Clary Alain (PC) | 45,1 | 44,33 |
Fournier Jean-Paul (RPR) | 54,9 | 55,67 |
Lille. 1er tour | Estimation 11 mars (20h) | Résultat 11 mars |
Taquet Nicole (LCR) | 2,8 | 3,3 |
Baudrin Nicole (LO) | 5,2 | 5,43 |
Montagne-Herreboudt Martine (PT) | 0,8 | 0,72 |
Quiquet Eric (Verts) | 15,6 | 15,52 |
Sellani Farid (Dvg) | 2,9 | 2,28 |
Aubry Martine (PS) | 34,6 | 34,53 |
Decocq Christian (RPR) | 24,0 | 22,02 |
Bienvenu Alain (RPF) | 4,1 | 4,66 |
Bernard Philippe (FN) | 10,0 | 11,5 |
Toulon. 1er tour | Estimation 11 mars(20h30) | Résultat 11 mars |
Tremlet Alain (PT) | 3,0 | 2,91 |
Pizzole Michel (MEI) | 4,0 | 3,89 |
Casanova Odette (Gauche Plurielle, PS) | 25,1 | 24,69 |
Falco Hubert Droite (UDF) | 38,4 | 38,98 |
Marchiani Jean-Charles (RPF) | 13,8 | 14,17 |
Michel Dominique (Dvd) | 2,1 | 2,04 |
Bouguereau Jean-Louis (FN) | 6,1 | 5,53 |
Le Chevallier Jean-Marie (Exd) | 7,5 | 7,78 |
Le Havre. 1er tour | Estimation 11 mars 20H | Résultat 11 mars |
Leroux François (LCR) | 3,8 | 3,86 |
Zimmermann Carol (PT) | 0,7 | 0,84 |
Paul Daniel Gauche (PC) | 23,9 | 23,1 |
Donfu Eric (Dvg) | 3,6 | 3,48 |
Dhaille Paul (PS, Diss) | 10,0 | 10,84 |
Rufenacht Antoine (RPR) | 46,4 | 46,1 |
Touze Jean-François (FN) | 5,2 | 5,83 |
Fouche Saillenfest Philippe (MN) | 6,4 | 6,47 |
Blois. 2ème tour. | Estimation 18 mars 20h | Résultat 18 mars |
Lang Jack (Gauche Plurielle) | 44,6 | 45,09 |
Perruchot Nicolas (Union de la droite) | 45,9 | 45,3 |
de Peyrecave Miguel (FN) | 9,5 | 9,61 |
Fiche technique :
Estimations électorales des Municipales de 2001