Les Européens et les transports : Quelle mobilité ?
MOTIVATIONS AU CHOIX D'UN MOYEN DE TRANSPORT
Indépendamment du prix et de la distance, lorsque vous choisissez votre moyen de déplacement pour voyager, vous appréciez avant tout …
|
|
| Belgique |
|
|
| Royaume | |||
Ensemble | Franco-phone | Neerlando-phone | ||||||||
La ponctualité | 21 | 13 | 17 | 5 | 8 | 4 | 29 | 27 | 5 | 37 |
De pouvoir garder votre liberté, votre autonomie sur votre lieu de séjour | 20 | 36 | 19 | 32 | 33 | 31 | 7 | 12 | 24 | 17 |
D’aller vite / d’être vite arrivé | 17 | 14 | 22 | 18 | 16 | 19 | 20 | 15 | 36 | 7 |
D’être confortablement installé | 17 | 14 | 11 | 27 | 26 | 28 | 13 | 23 | 22 | 17 |
De ne pas avoir à conduire | 10 | 6 | 14 | 8 | 10 | 7 | 14 | 12 | 6 | 7 |
De ne pas avoir de contraintes horaires | 10 | 14 | 13 | 6 | 5 | 7 | 6 | 6 | 4 | 11 |
- (Aucun) | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 6 | 2 | 2 | 3 |
- (NSP) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 |
100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Indépendamment du prix et de la distance, lorsque vous choisissez votre moyen de déplacement pour voyager, vous appréciez avant tout …
|
| Voyageurs | Voyageurs | |
La ponctualité | 21 | 21 | 18 | 21 |
De pouvoir garder votre liberté, votre autonomie sur votre lieu de séjour | 20 | 22 | 21 | 23 |
D’aller vite / d’être vite arrivé | 17 | 19 | 21 | 19 |
D’être confortablement installé | 17 | 16 | 15 | 16 |
De ne pas avoir à conduire | 10 | 9 | 10 | 9 |
De ne pas avoir de contraintes horaires | 10 | 10 | 12 | 9 |
- (Aucun) | 3 | 2 | 2 | 2 |
- (NSP) | 2 | 1 | 1 | 1 |
100 | 100 | 100 | 100 |
APPRECIATION DETAILLEE DES TROIS PRINCIPAUX MOYENS DE TRANSPORT
Parmi les moyens de transport suivants, quel est celui qui vous semble…
LE PLUS PONCTUEL |
|
|
| Belgique |
|
|
| Royaume | ||
Ensemble | Franco-phone | Neerlando-phone | ||||||||
La voiture | 44 | 44 | 42 | 40 | 48 | 33 | 28 | 38 | 52 | 60 |
L’avion | 26 | 20 | 27 | 21 | 18 | 24 | 20 | 31 | 31 | 27 |
Le train | 23 | 34 | 24 | 26 | 23 | 28 | 42 | 19 | 11 | 7 |
- (Aucun) | 3 | 1 | 3 | 10 | 8 | 12 | 3 | 2 | 5 | 3 |
- (NSP) | 4 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 7 | 10 | 1 | 3 |
100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
LE PLUS PONCTUEL |
|
| Voyageurs | Voyageurs |
La voiture | 44 | 44 | 38 | 45 |
L’avion | 26 | 30 | 34 | 29 |
Le train | 23 | 20 | 22 | 20 |
- (Aucun) | 3 | 3 | 4 | 3 |
- (NSP) | 4 | 3 | 2 | 3 |
100 | 100 | 100 | 100 |
Parmi les moyens de transport suivants, quel est celui qui vous semble…
LE PLUS SUR |
|
|
| Belgique |
|
|
| Royaume | ||
Ensemble | Franco-phone | Neerlando-phone | ||||||||
Le train | 39 | 55 | 43 | 29 | 35 | 23 | 49 | 43 | 14 | 21 |
L’avion | 32 | 29 | 36 | 31 | 30 | 32 | 27 | 28 | 25 | 40 |
La voiture | 21 | 13 | 13 | 29 | 25 | 33 | 8 | 17 | 57 | 32 |
- (Aucun) | 4 | 2 | 5 | 7 | 6 | 8 | 9 | 3 | 3 | 3 |
- (NSP) | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 7 | 9 | 1 | 4 |
100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
LE PLUS SUR |
|
| Voyageurs | Voyageurs |
Le train | 39 | 35 | 41 | 37 |
L’avion | 32 | 38 | 31 | 37 |
La voiture | 21 | 21 | 24 | 20 |
- (Aucun) | 4 | 3 | 2 | 3 |
- (NSP) | 4 | 3 | 2 | 3 |
100 | 100 | 100 | 100 |
Parmi les moyens de transport suivants, quel est celui qui vous semble…
LE PLUS ECOLOGIQUE |
|
|
| Belgique |
|
|
| Royaume | ||
Ensemble | Franco-phone | Neerlando-phone | ||||||||
Le train | 69 | 79 | 79 | 68 | 79 | 58 | 67 | 70 | 79 | 43 |
L’avion | 12 | 9 | 8 | 8 | 6 | 11 | 12 | 13 | 6 | 21 |
La voiture | 11 | 8 | 9 | 9 | 7 | 10 | 5 | 7 | 10 | 26 |
- (Aucun) | 3 | 2 | 3 | 9 | 2 | 15 | 4 | 2 | 3 | 4 |
- (NSP) | 5 | 2 | 1 | 6 | 6 | 6 | 12 | 8 | 2 | 6 |
100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
LE PLUS ECOLOGIQUE |
|
| Voyageurs | Voyageurs |
Le train | 69 | 71 | 76 | 71 |
L’avion | 12 | 12 | 9 | 12 |
La voiture | 11 | 10 | 8 | 10 |
- (Aucun) | 3 | 3 | 3 | 3 |
- (NSP) | 5 | 4 | 4 | 4 |
100 | 100 | 100 | 100 |
Parmi les moyens de transport suivants, quel est celui qui vous semble…
LE PLUS PRATIQUE |
|
|
| Belgique |
|
|
| Royaume | ||
Ensemble | Franco-phone | Neerlando-phone | ||||||||
La voiture | 64 | 66 | 72 | 61 | 62 | 61 | 33 | 58 | 71 | 81 |
Le train | 17 | 18 | 13 | 12 | 11 | 12 | 32 | 16 | 14 | 11 |
L’avion | 17 | 15 | 13 | 22 | 23 | 21 | 33 | 24 | 14 | 7 |
- (Aucun) | 1 | - | 1 | 3 | 2 | 4 | - | - | - | - |
- (NSP) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
LE PLUS PRATIQUE |
|
| Voyageurs | Voyageurs |
La voiture | 64 | 68 | 71 | 67 |
Le train | 17 | 13 | 11 | 14 |
L’avion | 17 | 17 | 16 | 18 |
- (Aucun) | 1 | 1 | - | - |
- (NSP) | 1 | 1 | 2 | 1 |
100 | 100 | 100 | 100 |
Parmi les moyens de transport suivants, quel est celui qui vous semble…
LE PLUS AGREABLE |
|
|
| Belgique |
|
|
| Royaume | ||
Ensemble | Franco-phone | Neerlando-phone | ||||||||
La voiture | 42 | 40 | 42 | 44 | 46 | 42 | 29 | 32 | 60 | 52 |
L’avion | 29 | 33 | 27 | 31 | 31 | 31 | 28 | 40 | 22 | 23 |
Le train | 26 | 26 | 28 | 20 | 19 | 21 | 39 | 25 | 17 | 21 |
- (Aucun) | 1 | - | 1 | 3 | 2 | 4 | - | 1 | - | 1 |
- (NSP) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 |
100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
LE PLUS AGREABLE |
|
| Voyageurs | Voyageurs |
La voiture | 42 | 41 | 42 | 41 |
L’avion | 29 | 33 | 30 | 34 |
Le train | 26 | 23 | 25 | 22 |
- (Aucun) | 1 | 1 | 1 | 1 |
- (NSP) | 2 | 2 | 2 | 2 |
100 | 100 | 100 | 100 |
PERCEPTION DE L'EVOLUTION DE LA FREQUENCE
DES DEPLACEMENTS GEOGRAPHIQUES DANS LE FUTUR
Dans les 10 prochaines années, que ce soit pour des raisons personnelles ou professionnelles, aurez-vous tendance à vous déplacer davantage…
|
|
| Belgique |
|
|
| Royaume | |||
Ensemble | Franco-phone | Neerlando-phone | ||||||||
S/TAu moins une citation | 73 | 72 | 67 | 60 | 72 | 48 | 74 | 74 | 82 | 82 |
Dans votre pays | 42 | 54 | 30 | 22 | 26 | 18 | 54 | 44 | 43 | 43 |
En Europe | 33 | 39 | 30 | 36 | 44 | 29 | 18 | 24 | 55 | 38 |
Hors d’Europe | 18 | 26 | 12 | 14 | 16 | 13 | 7 | 12 | 32 | 25 |
- (Aucun) | 22 | 26 | 31 | 32 | 22 | 41 | 17 | 13 | 16 | 18 |
- (NSP) | 5 | 2 | 2 | 8 | 6 | 11 | 9 | 13 | 2 | - |
(1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) |
(1) Total supérieur à 100 en raison des réponses multiples
Dans les 10 prochaines années, que ce soit pour des raisons personnelles ou professionnelles, aurez-vous tendance à vous déplacer davantage…
|
| Voyageurs | Voyageurs | |
S/T Au moins une citation | 73 | 81 | 86 | 80 |
Dans votre pays | 42 | 41 | 34 | 42 |
En Europe | 33 | 43 | 57 | 41 |
Hors d’Europe | 18 | 24 | 36 | 23 |
- (Aucun) | 22 | 16 | 11 | 17 |
- (NSP) | 5 | 3 | 3 | 3 |
(1) | (1) | (1) | (1) |
(1) Total supérieur à 100 en raison des réponses multiples
NOMBRE DE DEPLACEMENTS DE PLUS DE 500 KM
REALISES EN VOITURE DANS L'ANNEE
Parlons de vos déplacements à titre personnel, c'est-à-dire ceux que vous faites dans votre vie privée. Au cours des douze derniers mois, combien de voyages aller-retour de plus de 500 km avez-vous réalisés…
EN VOITURE |
|
|
| Belgique |
|
|
| Royaume | ||
Ensemble | Franco-phone | Neerlando-phone | ||||||||
Aucun voyage | 39 | 26 | 41 | 55 | 58 | 53 | 48 | 39 | 47 | 35 |
S/T Au moins un | 58 | 73 | 58 | 43 | 40 | 46 | 50 | 52 | 53 | 60 |
S/T Moins de 5 | 47 | 57 | 52 | 40 | 35 | 44 | 41 | 39 | 48 | 40 |
1 voyage | 16 | 16 | 21 | 21 | 19 | 22 | 16 | 15 | 20 | 10 |
2 voyages | 14 | 17 | 16 | 8 | 6 | 11 | 13 | 12 | 13 | 12 |
3 voyages | 8 | 11 | 9 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 9 | 8 |
4 à 5 voyages | 9 | 13 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 6 | 10 |
S/T Plus de 5 | 11 | 16 | 6 | 3 | 5 | 2 | 9 | 13 | 5 | 20 |
Entre 6 et 10 voyages | 7 | 10 | 4 | 3 | 4 | 2 | 6 | 8 | 4 | 10 |
- (NSP) | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 9 | - | 5 |
100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
NOMBRE MOYEN | 2,7 | 3,6 | 1,8 | 1,1 | 1,2 | 1,0 | 2,1 | 2,9 | 1,7 | 4,1 |
NOMBRE DE DEPLACEMENTS DE PLUS DE 500 KM
REALISES EN TRAIN DANS L'ANNEE
Parlons de vos déplacements à titre personnel, c'est-à-dire ceux que vous faites dans votre vie privée. Au cours des douze derniers mois, combien de voyages aller-retour de plus de 500 km avez-vous réalisés…
EN TRAIN |
|
|
| Belgique |
|
|
| Royaume | ||
Ensemble | Franco-phone | Neerlando-phone | ||||||||
Aucun voyage | 75 | 67 | 81 | 87 | 83 | 90 | 82 | 62 | 86 | 75 |
S/T Au moins un | 23 | 33 | 18 | 12 | 15 | 8 | 18 | 32 | 14 | 25 |
S/T Moins de 5 | 20 | 29 | 17 | 10 | 13 | 8 | 16 | 26 | 12 | 19 |
1 voyage | 9 | 11 | 10 | 6 | 8 | 4 | 8 | 12 | 5 | 8 |
2 voyages | 6 | 10 | 4 | 3 | 5 | 2 | 5 | 8 | 3 | 6 |
3 voyages | 3 | 4 | 2 | - | - | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 |
4 à 5 voyages | 2 | 4 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 |
S/T Plus de 5 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | 2 | 5 |
Entre 6 et 10 voyages | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 4 | 1 | 3 |
- (NSP) | 1 | - | 1 | 2 | 2 | 1 | - | 6 | - | 1 |
100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
NOMBRE MOYEN | 0,8 | 1,1 | 0,4 | 0,3 | 0,4 | 0,2 | 0,5 | 1,4 | 0,5 | 1,2 |
NOMBRE DE DEPLACEMENTS DE PLUS DE 500 KM
REALISES EN AVION DANS L'ANNEE
Parlons de vos déplacements à titre personnel, c'est-à-dire ceux que vous faites dans votre vie privée. Au cours des douze derniers mois, combien de voyages aller-retour de plus de 500 km avez-vous réalisés…
EN AVION |
|
|
| Belgique |
|
|
| Royaume | ||
Ensemble | Franco-phone | Neerlando-phone | ||||||||
Aucun voyage | 64 | 73 | 69 | 70 | 71 | 70 | 76 | 63 | 54 | 45 |
S/T Au moins un | 34 | 27 | 30 | 28 | 26 | 29 | 24 | 31 | 46 | 53 |
S/T Moins de 5 | 32 | 26 | 29 | 26 | 24 | 28 | 22 | 28 | 44 | 47 |
1 voyage | 17 | 15 | 18 | 16 | 17 | 17 | 13 | 14 | 27 | 20 |
2 voyages | 9 | 7 | 6 | 5 | 3 | 6 | 6 | 8 | 11 | 15 |
3 voyages | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 5 |
4 à 5 voyages | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 7 |
S/T Plus de 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 6 |
Entre 6 et 10 voyages | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 |
- (NSP) | 1 | - | 1 | 2 | 3 | 1 | - | 5 | - | 2 |
100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
NOMBRE MOYEN | 0,8 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,5 | 0,6 | 0,5 | 1,0 | 0,9 | 1,5 |
NOMBRE DE DEPLACEMENTS DE PLUS DE 500 KM REALISES DANS L'ANNEE
QUEL QUE SOIT LE MOYEN DE TRANSPORT
Parlons de vos déplacements à titre personnel, c'est-à-dire ceux que vous faites dans votre vie privée. Au cours des douze derniers mois, combien de voyages aller-retour de plus de 500 km avez-vous réalisés…
VOYAGES SUPERIEURS A 500 KM TOUS MOYENS DE TRANSPORT CONFONDUS
TOUS MOYENS DE TRANSPORT CONFONDUS |
|
|
| Belgique |
|
|
| Royaume | ||
Ensemble | Franco-phone | Neerlando-phone | ||||||||
Aucun voyage | 25 | 18 | 27 | 40 | 41 | 40 | 37 | 22 | 24 | 21 |
S/T Au moins un | 72 | 82 | 72 | 58 | 57 | 59 | 63 | 68 | 76 | 77 |
S/T Moins de 5 | 53 | 54 | 60 | 49 | 47 | 51 | 48 | 46 | 64 | 46 |
1 voyage | 17 | 13 | 21 | 23 | 22 | 24 | 18 | 15 | 21 | 10 |
2 voyages | 14 | 15 | 15 | 11 | 11 | 12 | 14 | 14 | 18 | 12 |
3 voyages | 9 | 9 | 12 | 8 | 7 | 8 | 7 | 7 | 12 | 7 |
4 à 5 voyages | 13 | 17 | 12 | 7 | 7 | 7 | 9 | 10 | 13 | 17 |
S/T Plus de 5 | 20 | 28 | 12 | 9 | 10 | 8 | 15 | 22 | 12 | 31 |
Entre 6 et 10 voyages | 11 | 16 | 8 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 7 | 14 |
- (NSP) | 2 | - | 1 | 2 | 2 | 1 | - | 10 | - | 2 |
100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
NOMBRE MOYEN | 4,3 | 5,3 | 2,8 | 1,9 | 2,1 | 1,8 | 3,1 | 5,3 | 3,0 | 6,6 |
Parlons de vos déplacements à titre personnel, c'est-à-dire ceux que vous faites dans votre vie privée. Au cours des douze derniers mois, combien de voyages aller-retour de plus de 500 km avez-vous réalisés…
VOYAGES SUPERIEURS A 500 KM TOUS MOYENS DE TRANSPORT CONFONDUS
Ensemble | Voyageurs | Voyageurs | Voyageurs | |
Aucun voyage | 25 | 16 | 6 | 17 |
S/T Au moins un | 72 | 82 | 91 | 81 |
S/T Moins de 5 | 53 | 57 | 42 | 60 |
1 voyage | 16 | 16 | 5 | 18 |
2 voyages | 14 | 16 | 10 | 17 |
3 voyages | 9 | 10 | 6 | 11 |
4 à 5 voyages | 13 | 15 | 21 | 14 |
S/T Plus de 5 | 20 | 25 | 49 | 21 |
Entre 6 et 10 voyages | 11 | 13 | 20 | 12 |
- (NSP) | 2 | 2 | 3 | 2 |
100 | 100 | 100 | 100 | |
NOMBRE MOYEN | 4,3 | 5,2 | 9,9 | 4,4 |
LES HABITUDES DE DEPLACEMENT A L'ETRANGER
Vous personnellement, tous les combien vous déplacez-vous à l'étranger, que ce soit pour des raisons professionnelles ou personnelles ?
Ensemble | Ensemble |
|
| Belgique |
|
|
|
| |||
Ensemble | Franco-phone | Neerlando-phone | |||||||||
Une à plusieurs fois par semaine | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - |
Une à trois fois par mois | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 |
Une fois tous les deux ou trois mois | 4 | 5 | 3 | 4 | 10 | 7 | 13 | 1 | 2 | 14 | 11 |
S/Total Régulièrement | 8 | 9 | 7 | 9 | 15 | 13 | 17 | 2 | 6 | 18 | 14 |
Une à trois fois par an | 30 | 34 | 25 | 40 | 39 | 39 | 38 | 14 | 22 | 58 | 50 |
Moins souvent | 19 | 22 | 30 | 21 | 25 | 23 | 27 | 19 | 21 | 14 | 21 |
S/Total Occasionnellement | 49 | 56 | 55 | 61 | 64 | 62 | 65 | 33 | 43 | 72 | 71 |
Jamais | 43 | 35 | 38 | 30 | 21 | 25 | 18 | 65 | 51 | 10 | 15 |
100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Vous personnellement, tous les combien vous déplacez-vous à l'étranger, que ce soit pour des raisons professionnelles ou personnelles ?
S/TOTAL VOYAGEURS
Ensemble % | France % | Allema-gne % | Belgique | Espagne % | Italie % | Pays-Bas % | Royaume-Uni % | |||
Ensemble % | Franco-phone % | Neerlando-phone % | ||||||||
2001 | 57 | 59 | 61 | 71 | 66 | 77 | 32 | 36 | 87 | 70 |
2002 | 65 | 62 | 70 | 79 | 75 | 82 | 35 | 49 | 90 | 75 |
Fiche technique :
Sondage effectué pour : Information et Entreprise Consultants - Observatoire THALYS
Date du terrain : les interviews ont été réalisées du 12 au 26 février 2002
Echantillon : échantillon global de 3451 personnes âgées de 18 ans et plus, national représentatif de chaque pays :
Les interviews se répartissent ainsi :
France : 511 personnes
Allemagne : 480 personnes
Belgique : 478 personnes (dont : Francophones 229 / Néerlandophones 249)
Espagne : 549 personnes
Italie : 503 personnes
Pays-Bas : 426 personnes
Royaume-Uni : 504 personnes
Méthode : les interviews ont été conduites par téléphone, au domicile des personnes interrogées.