LES EUROPEENS ONT-ILS LE MEME SENS DE LA FETE ?
Nous allons maintenant parler de la fête, des fêtes. Tout d’abord, je vais vous citer une liste de propositions, vous me direz celle qui s’applique le mieux pour définir ce que signifie « faire la fête » pour vous personnellement.
Pour vous, faire la fête, c’est avant tout…
Ensemble % | France % | Allemagne % | Belgique % | Espagne % | Italie % | Pays-Bas % | Royaume- Uni % | |
Recevoir ses proches | 46 | 48 | 49 | 50 | 44 | 40 | 58 | 39 |
L’occasion de rire, de s’amuser, se défouler | 38 | 48 | 36 | 40 | 31 | 33 | 49 | 31 |
L’occasion de faire de nouvelles connaissances | 18 | 17 | 14 | 19 | 13 | 33 | 16 | 16 |
L’occasion de bien manger et boire | 17 | 11 | 19 | 45 | 7 | 15 | 30 | 15 |
Sortir, ne pas rester chez soi | 15 | 16 | 8 | 22 | 16 | 18 | 20 | 15 |
L’occasion de danser | 8 | 12 | 9 | 10 | 6 | 10 | 9 | 3 |
Aucun | 2 | * | 1 | 2 | 5 | 4 | 1 | * |
NSP | 1 | - | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 |
(1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) |
(1) Total supérieur à 100 en raison des réponses multiples - * Réponse inférieure à 0,5%
Pour vous personnellement, quel est le pays européen où les habitants ont le plus le sens de la fête ?
Ensemble % | France % | Allemagne % | Belgique % | Espagne % | Italie % | Pays-Bas % | Royaume Uni % | |
Espagne | 24 | 24 | 14 | 14 | 73 | 24 | 10 | 12 |
Italie | 20 | 9 | 37 | 5 | 3 | 36 | 14 | 16 |
France | 12 | 25 | 12 | 10 | 1 | 5 | 2 | 20 |
Allemagne | 8 | 10 | 10 | 28 | * | 4 | 15 | 3 |
Belgique | 3 | 6 | - | 17 | - | 1 | 9 | 1 |
Pays-Bas | 3 | 1 | 1 | 6 | - | 1 | 19 | 2 |
Royaume-Uni | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 5 | 12 |
Grèce | 2 | - | 5 | 1 | * | 1 | 4 | 2 |
Autriche | 1 | 1 | 1 | 2 | - | 1 | 2 | - |
Danemark | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | * | 1 |
Irlande | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 2 | 2 | 1 |
Portugal | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 1 |
Suède | 1 | 1 | - | * | - | - | - | 1 |
Finlande | * | - | * | - | - | 1 | - | - |
Luxembourg | * | 1 | - | - | - | - | - | - |
(Autre) | 2 | * | 6 | * | - | - | - | 2 |
(Aucun) | 3 | * | 9 | * | 1 | 2 | 1 | 1 |
(NSP) | 15 | 19 | 1 | 10 | 21 | 19 | 17 | 25 |
100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
* Réponse inférieure à 0,5%
Vous personnellement, à quelle fréquence faites-vous la fête ?
Ensemble % | France % | Allemagne % | Belgique % | Espagne % | Italie % | Pays-Bas % | Royaume Uni % | |
Une à plusieurs fois par semaine | 20 | 10 | 6 | 13 | 18 | 8 | 19 | 69 |
Une à trois fois par mois | 26 | 40 | 27 | 25 | 21 | 17 | 27 | 20 |
S/Total Régulièrement | 46 | 50 | 33 | 38 | 39 | 25 | 46 | 89 |
Une fois tous les deux ou trois mois | 19 | 22 | 23 | 30 | 16 | 18 | 28 | 4 |
Une à trois fois par an | 20 | 21 | 34 | 22 | 13 | 26 | 16 | 2 |
Moins souvent | 10 | 4 | 6 | 7 | 16 | 28 | 8 | 2 |
S/Total Occasionnellement | 49 | 47 | 63 | 59 | 45 | 72 | 52 | 8 |
Jamais | 5 | 3 | 4 | 3 | 16 | 3 | 2 | 3 |
100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Parmi les différentes fêtes suivantes, préfèreriez-vous participer à … ?
Ensemble % | France % | Allemagne % | Belgique % | Espagne % | Italie % | Pays-Bas % | Royaume Uni % | |
Un festival de musique | 39 | 43 | 50 | 27 | 30 | 38 | 38 | 32 |
Un carnaval | 19 | 22 | 22 | 16 | 24 | 24 | 12 | 11 |
Un fête nationale | 15 | 12 | 5 | 10 | 14 | 12 | 18 | 31 |
Une fête à thème type Halloween ou Saint-Patrick | 13 | 16 | 9 | 22 | 19 | 13 | 6 | 11 |
(Aucune) | 11 | 5 | 13 | 22 | 8 | 6 | 21 | 11 |
(NSP) | 3 | 2 | 1 | 3 | 5 | 7 | 5 | 4 |
100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Mis à part les fêtes familiales comme les mariages ou les anniversaires, vous personnellement, vous êtes-vous déjà déplacé à l’étranger pour participer à une fête ?
Ensemble % | France % | Allemagne % | Belgique % | Espagne % | Italie % | Pays-Bas % | Royaume Uni % | |
Oui, une fois | 11 | 13 | 14 | 10 | 2 | 6 | 12 | 13 |
Oui, plusieurs fois | 10 | 11 | 11 | 12 | 4 | 5 | 19 | 11 |
S/Total Oui | 21 | 24 | 25 | 22 | 6 | 11 | 31 | 24 |
Non, jamais | 78 | 76 | 75 | 77 | 90 | 87 | 68 | 73 |
(NSP) | 1 | - | - | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 |
100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Mis à part les fêtes familiales comme les mariages ou les anniversaires, vous personnellement, vous êtes-vous déjà déplacé à l’étranger pour participer à une fête ?
Ensemble % | Voyageurs Réguliers tous pays % | Voyageurs Occasionnels tous pays % | |
Oui, une fois | 11 | 18 | 14 |
Oui, plusieurs fois | 10 | 29 | 13 |
S/Total Oui | 21 | 47 | 27 |
Non, jamais | 78 | 52 | 72 |
(NSP) | 1 | 1 | 1 |
100 | 100 | 100 |
Fiche technique :
Sondage effectué pour : Observatoire THALYS
Date du terrain : les interviews ont été réalisées du 4 au 17 mai 2001
Echantillon : échantillon global de 3403 personnes âgées de 18 ans et plus, national représentatif de chaque pays :
Les interviews se répartissent ainsi :
- France : 527 personnes
- Allemagne : 462 personnes
- Belgique : 485 personnes (dont : Francophones 231 / Néerlandophones 254)
- Espagne : 502 personnes
- Italie : 497 personnes
- Pays-Bas : 437 personnes
- Royaume-Uni : 493 personnes
Méthode : les interviews ont été conduites par téléphone, au domicile des personnes interrogées.