Les évènements marquants des années 80.
- Evènements marquants (1-3-4) - Phénomène de société (2) - Personnalité masculine(5),féminine(6 - Champion sportif (7) - Aventurier français (8) - Réalisations de l'an 2000 (9-10) - Bilan des années 80 (11) - Grandes puissances (12) - Perspectives d'avenir (13) - Innovation technique (14) - Cinéma français (15 à 18) - Cinéma étranger (19-20) - Chanson française (21),étrangère(22)
Question 1 / QUEL EST, SELON VOUS, L'EVENEMENT POLI- TIQUE QUI A LE PLUS MARQUE LA FRANCE CES 10 DERNIERES ANNEES? ET ENSUITE ? (Gdes manif.école libre 1984=9%;NSP=5%)
| Ensemble | |
| Montée du FN | 43 |
| Cohabitation entre Mitterrand, Chirac | 33 |
| Election de F.Miter rand en 1981 | 24 |
| Montée des écologis tes | 17 |
| Déclin du PC | 17 |
| Réélection de F.Miterrand | 16 |
| Gdes manifestations étudiantes en 1986 | 14 |
Question 2 / QUEL EST, SELON VOUS, LE PHENOMENE QUI A LE PLUS MARQUE LE MONDE CES 10 DERNIE RES ANNEES? ET ENSUITE? (Grandes croisa des humanites=2% ; NSP=1%)
| Ensemble | |
| Apparition du développement du sida | 72 |
| Dégradation environ nement planétaire | 32 |
| Consommation de dro gue | 31 |
| Tchernobyl | 27 |
| Bébés-éprouvette | 10 |
| Drame du Heysel et les hooligans | 9 |
| 1er lancement navet te spatiale améric. | 6 |
Question 3 / QUEL EST, SELON VOUS, L'EVENEMENT QUI A LE PLUS MARQUE LE MONDE CES 10 DERNIE- RES ANNEES? ET ENSUITE?
| Ensemble | |
| Terrorisme et atten tats de Paris | 37 |
| Répression en Chine | 32 |
| Montée de l'intégrisme musulman | 27 |
| Pologne et Solidari té | 26 |
| Drame libanais | 25 |
| Perestroïka en URSS | 24 |
| Guerre Iran-Irak | 22 |
Question 4 / QUEL EST, SELON VOUS, L'EVENEMENT QUI A LE PLUS MARQUE LE MONDE CES 10 DERNIE- RES ANNEES? ET ENSUITE?
| Ensemble | |
| Signature du grand marché unique 1993 | 21 |
| Désarmement | 12 |
| Conflit israélo-palestinien | 11 |
| Krach boursier | 9 |
| Intervention soviétique Afghanistan | 8 |
Question 5 / QUELLE EST, SELON VOUS, LA PERSONNALITE MASCULINE QUI A LE PLUS MARQUE LE MONDE CES 10 DERNIERES ANNEES? ET ENSUITE?
| Ensemble | |
| M.Gorbatchev | 38 |
| L.Walesa | 38 |
| Jean-Paul II | 24 |
| Iman Khomeiny | 23 |
| J.Y.Cousteau | 21 |
| F.Mitterrand | 11 |
| R.Reagan | 11 |
| M.Jackson | 7 |
| NSP | 4 |
Question 6 / QUELLE EST, SELON VOUS, LA PERSONNALITE FEMININE QUI A LE PLUS MARQUE LE MONDE CES 10 DERNIERES ANNEES? ET ENSUITE?
| Ensemble | |
| M.Thatcher | 44 |
| Mère Teresa | 40 |
| I.Gandhi | 27 |
| C.Aquino | 23 |
| Madonna | 12 |
| B.Bhutto | 11 |
| Lady Di | 5 |
| C.de Monaco | 4 |
| NSP | 5 |
Question 7 / QUEL EST, SELON VOUS, LE PLUS GRAND CHAMPION SPORTIF DE LA DECENNIE ECOULEE ET ENSUITE?
| Ensemble | |
| M.Platini | 38 |
| A.Prost | 37 |
| B.Hinault | 32 |
| C.Lewis | 19 |
| Y.Lendl | 17 |
| D.Maradona | 14 |
| M.Tyson | 4 |
| NSP | 9 |
Question 8 / QUEL EST L'AVENTURIER FRANCAIS QUE VOUS ADMIREZ LE PLUS? ET ENSUITE?
| Ensemble | |
| P.de Dieuleveult | 49 |
| T.Sabine | 42 |
| J.L.Chrétien | 37 |
| O.de Kersauson | 31 |
| P.Edlinger | 13 |
| J.L.Etienne | 8 |
| A.De Rosnay | 7 |
| G.d'Aboville | 5 |
| J.M.Boivin | 2 |
| C.Profit | 2 |
Question 9 / CROYEZ-VOUS QUE D'ICI A L'AN 2000 ON VERRA:
| OUI | NON | NSP | |
| Réussite de la lutte contre le cancer | 70 | 18 | 12 |
| Développement de la détente entre pays de l'Est et Ouest | 59 | 24 | 17 |
| Réussite de la lutte contre le sida | 57 | 29 | 14 |
| Décollage économique pays en voie de développement | 35 | 48 | 17 |
| Unité politique de l'Europe (suite) | 39 | 43 | 18 |
Question 10 / CROYEZ-VOUS QUE D'ICI A L'AN 2000, ON VERRA:
| OUI | NON | NSP | |
| Arrivée des écolog. au pouvoir dans un pays occidental | 35 | 50 | 15 |
| URSS devenir une dé mocratie comme les autres | 32 | 52 | 16 |
| Chine devenir une démocratie comme les autres | 12 | 73 | 15 |
| Fin des armes nuclé aires | 10 | 80 | 10 |
| Disparition de la faim dans le monde | 9 | 85 | 6 |
Question 11 / DIRIEZ-VOUS QUE LES ANNEES 80 ONT ETE UNE BONNE(+) OU MAUVAISE(-) DECENNIE POUR:
| + | - | NSP | |
| La paix dans le mon de | 29 | 58 | 13 |
| La démocratie dans le monde | 34 | 50 | 16 |
| L'amélioration des conditions de vie dans le monde | 31 | 57 | 12 |
| La situation en France | 36 | 50 | 14 |
Question 12 / PARMI CES GRANDES PUISSANCES,QUELLE SE- RA,SELON VOUS,EN L'AN 2000,LA + FORTE ECONOMIQUEMENT(1)?LA + INFLUENTE POLITI QUEMENT(2)?LA + FORTE MILITAIREMENT(3)?
| 1 | 2 | 3 | |
| USA | 30 | 41 | 32 |
| URSS | 4 | 16 | 45 |
| Japon | 37 | 3 | 3 |
| Europe | 13 | 21 | 4 |
| Autres | 1 | ||
| NSP | 15 | 19 | 16 |
Question 13 / POUR LES ANNEES 90, ETES-VOUS OPTIMISTE (+) OU PESSIMISTE(-) EN CE QUI CONCERNE
| + | - | NSP | |
| Paix dans le monde | 48 | 46 | 6 |
| Démocratie dans le monde | 46 | 43 | 11 |
| Amélioration des conditions de vie dans le monde | 46 | 45 | 9 |
| Situation en France | 51 | 39 | 10 |
Question 14 / QUELLE EST, SELON VOUS, L'INNOVATION TECHNIQUE QUI A LE PLUS CHANGE LA VIE QUOTIDIENNE DES FRANCAIS CES 10 DERNIE- RES ANNEES? ET ENSUITE?
| Ensemble | |
| Cartes de crédit | 38 |
| Scanner | 35 |
| Ordinateur indiv. | 24 |
| TGV | 22 |
| Minitel | 18 |
| Four à micro-ondes | 16 |
| Magnétoscope | 14 |
| Télécommande | 8 |
| Disque laser | 7 |
Question 15 / QUEL EST, SELON VOUS, LE FILM FRANCAIS QUI A LE PLUS MARQUE LES ANNEES 80? ET ENSUITE?
| Ensemble | |
| "Jean de Florette" et "Manon des Sources" | 53 |
| "Trois hommes et un couffin" | 40 |
| "Le grand bleu" | 31 |
| "L'ours" | 21 |
| (suite) |
Question 16 / QUEL EST, SELON VOUS, LE FILM FRANCAIS QUI A LE PLUS MARQUE LES ANNEES 80? ET ENSUITE?
| Ensemble | |
| "L'été meurtrier" | 20 |
| "Au revoir les enfants" | 18 |
| "37°2 le matin" | 14 |
| "La boum" | 9 |
| "La chèvre" | 4 |
| NSP | 11 |
Question 17 / QUELLE EST, SELON VOUS, LA MEILLEURE ACTRICE FRANCAISE DE LA DECENNIE ECOU- LEE? ET ENSUITE?
| Ensemble | |
| C.Deneuve | 53 |
| I.Adjani | 51 |
| J.Balasko | 29 |
| N.Baye | 27 |
| F.Ardant | 20 |
| S.Marceau | 16 |
| C.Bouquet | 15 |
| S.Bonnaire | 12 |
| B.Dalle | 9 |
Question 18 / QUEL EST, SELON VOUS, LE MEILLEUR AC- TEUR FRANCAIS DE LA DECENNIE ECOULEE? ET ENSUITE?
| Ensemble | |
| J.P.Belmondo | 42 |
| G.Depardieu | 38 |
| Coluche | 36 |
| Y.Montand | 36 |
| D.Auteuil | 30 |
| R.Bohringer | 23 |
| C.Lambert | 18 |
| P.Richard | 11 |
| M.Blanc | 10 |
| NSP | 2 |
Question 19 / QUEL EST, SELON VOUS, LE FILM ETRANGER QUI A LE PLUS MARQUE LES ANNEES 80? ET ENSUITE?
| Ensemble | |
| "E.T." | 30 |
| "Out of Africa" | 25 |
| "Rambo" | 25 |
| "Le dernier empereur" (suite) | 24 |
Question 20 / QUEL EST, SELON VOUS, LE FILM ETRANGER QUI A LE PLUS MARQUE LES ANNEES 80? ET ENSUITE?
| Ensemble | |
| "Les Dieux sont tom bés sur la tête" | 21 |
| "Amadeus" | 18 |
| "Les aventuriers de l'arche perdue" | 18 |
| "Rain man" | 13 |
| "Roger Rabbit" | 9 |
| NSP | 19 |
Question 21 / QUEL EST, SELON VOUS, LA CHANSON OU LE TUBE FRANCAIS QUI A LE PLUS MARQUE LES ANNEES 80? ET ENSUITE? (NSP=12%)
| Ensemble | |
| Aznavour "Chanson pour l'Arménie" | 39 |
| Balavoine "L'aziza" | 35 |
| Sardou "Les lacs du Connemara" | 27 |
| Goldman "Qd la musi que est bonne" | 24 |
| Hallyday "Tennessee | 11 |
| Paradis "Joe le taxi" | 11 |
| Stéphanie "Ouragan" | 5 |
Question 22 / QUEL EST, SELON VOUS, LA CHANSON OU LE TUBE ETRANGER QUI A LE PLUS MARQUE LES ANNEES 80? ET ENSUITE? (NSP=32%)
| Ensemble | |
| Jackson "Thriller" | 39 |
| Madonna "Like a vir gin" | 21 |
| Bowie "Let's dance" | 15 |
| Wonder "I just want to say I love you" | 14 |
| Band Aid "We are the world" | 13 |
| Gipsy Kings "Jobi Joba" | 7 |
| Michael "Faith" | 6 |
Fiche technique :
- Echantillon: 950 personnes âgées de 18 ans et plus. - Réalisation: du 1er au 5 septem- bre 1989.