Les fantasmes des Français.
- Pour quel héros se prend-on (1-2) - La personnalité enviée (3-4) et cel- le avec qui on passerait une soirée (13-14) - Le plus grand fantasme (5) et les autres (10 à 12 et 20 à 22) - La profession rêvée (7-8) - Avoir envie de choquer (9) - Les fantasmes sexuels (15) - Si on nous accordait 1/4 d'heure d'antenne à la télé (16-17) - Si on gagnait au loto (18-19)
Question 1 / (Aux hommes) DANS VOS FANTASMES, VOUS PRENEZ-VOUS PLUTOT POUR:
| Ensemble | |
| L'homme invisible | 33 |
| James Bond | 12 |
| Zorro | 11 |
| Tarzan | 10 |
| JR (Dallas) | 4 |
| NSP | 30 |
Question 2 / (Aux femmes) DANS VOS FANTASMES, VOUS PRENEZ-VOUS PLUTOT POUR: (NSP=24%)
| Ensemble | |
| Sissi impératrice | 32 |
| Scarlett O'Hara (Autant en emporte le vent) | 20 |
| Carmen | 15 |
| Lolita | 6 |
| Emmanuelle | 3 |
Question 3 / (Aux hommes) SI VOUS ETIEZ UNE PERSONNALITE, QUI AI- MERIEZ-VOUS ETRE?
| Ensemble | |
| Commandant Cousteau | 43 |
| A.Prost | 23 |
| L.Schwartzenberg | 6 |
| F.Bouygues | 6 |
| Y.Noah | 4 |
| B.H.Lévy | 4 |
| M.Béjart | 3 |
| F.Mitterrand | 3 |
| C.Lévi-Strauss | 3 |
| NSP | 5 |
Question 4 / (Aux femmes) SI VOUS ETIEZ UNE PERSONNALITE, QUI AI- MERIEZ-VOUS ETRE?
| Ensemble | |
| Mère Teresa | 30 |
| S.Veil | 15 |
| B.Hendricks | 14 |
| I.de la Fressange | 9 |
| F.Giroud | 9 |
| R.Deforges | 8 |
| G.Sabatini | 4 |
| S.Guillem | 2 |
| S.Rykiel | 2 |
| NSP | 7 |
Question 5 / QUEL EST VOTRE PLUS GRAND FANTASME?
| Ensemble | |
| Etre le (la) plus compétent(e) | 39 |
| Etre le(la) plus aimé(e) | 23 |
| Etre le(la) plus drôle | 14 |
| Etre le(la) plus intelligent(e) | 12 |
| (suite) |
Question 6 / QUEL EST VOTRE PLUS GRAND FANTASME?
| Ensemble | |
| Etre le(la) plus célèbre | 3 |
| Etre le(la) plus sexy | 2 |
| Etre le(la) plus grand(e) | 1 |
| Etre le(la) plus beau(belle) | 1 |
| NSP | 5 |
Question 7 / QUELLE PROFESSION AURIEZ-VOUS REVE EXER CER?
| Ensemble | |
| Médecin sans frontières | 32 |
| Berger | 11 |
| Cosmonaute | 9 |
| Navigateur solitaire | 8 |
| Prince ou princesse | 8 |
| Chanteur à succès | 7 |
| (suite) |
Question 8 / QUELLE PROFESSION AURIEZ-VOUS REVE EXER CER?
| Ensemble | |
| Ambassadeur de Fran ce | 6 |
| Chef de la brigade antigang | 5 |
| Président de la République | 3 |
| Raider en Bourse | 2 |
| Prostituée de luxe | 1 |
| Evêque | 1 |
| NSP | 7 |
Question 9 / VOUS ARRIVE-T-IL D'AVOIR ENVIE DE CHO- QUER?
| OUI | NON | NSP | |
| En disant à votre patron tout le mal que vous pensez de lui | 50 | 47 | 3 |
| En brûlant un billet de 500 F dans un grand restaurant | 8 | 92 | 0 |
| En lâchant des gros sièretés dans une réunion ou un dîner sérieux | 23 | 76 | 1 |
| En embrassant un in connu dans la rue | 27 | 73 | 0 |
Question 10 / LE WEEK-END DE VOS FANTASMES?
| Ensemble | |
| Sur une île déserte | 52 |
| Dans un palace | 36 |
| Au lit | 8 |
| NSP | 4 |
Question 11 / LA MAISON DE VOS FANTASMES? (NSP=3%)
| Ensemble | |
| Cabane au Canada | 25 |
| Bungalow aux Seychelles | 24 |
| Château dans le Périgord | 17 |
| Villa hollywoodienne à St Tropez | 13 |
| Hôtel particulier à Paris | 8 |
| Palais à Marrakech | 7 |
| Loft à New York | 3 |
Question 12 / L'EXPLOIT DE VOS FANTASMES? (NSP=1%)
| Ensemble | |
| Sauver un enfant de la noyade | 46 |
| Faire le tour du monde à la voile | 16 |
| Recevoir le prix Nobel | 10 |
| Ecrire un best-seller | 9 |
| Escalader l'Hymalaya | 8 |
| Marquer but victoire coupe du monde | 6 |
| Commettre le crime parfait | 4 |
Question 13 / (Aux hommes) AVEC QUELLE PERSONNALITE REVERIEZ-VOUS DE PASSER UNE SOIREE?
| Ensemble | |
| A.Sinclair | 26 |
| C.Deneuve | 22 |
| J.Balasko | 12 |
| C.de Monaco | 11 |
| Madonna | 9 |
| F.Arthaud | 7 |
| C.Gainsbourg | 3 |
| NSP | 10 |
Question 14 / (Aux femmes) AVEC QUELLE PERSONNALITE REVERIEZ-VOUS DE PASSER UNE SOIREE?
| Ensemble | |
| R.Devos | 21 |
| B.Tapie | 20 |
| B.Pivot | 17 |
| P.Newman | 15 |
| C.Lambert | 13 |
| Le prince Charles | 5 |
| P.Sollers | 0 |
| NSP | 9 |
Question 15 / VOUS ARRIVE-T-IL DE CARESSER L'UN DE CES FANTASMES?
| OUI | NON | NSP | |
| Changer de partenai re tous les jours | 13 | 84 | 3 |
| Faire l'amour à plusieurs | 12 | 85 | 3 |
| Vous faire payer pour faire l'amour | 11 | 86 | 3 |
| Faire l'amour dans un lieu public | 9 | 88 | 3 |
| Faire l'amour avec pers.de votre sexe | 5 | 92 | 3 |
| Payer pour faire l'amour | 4 | 93 | 3 |
Question 16 / SI ON VOUS OFFRAIT UN QUART D'HEURE D'ANTENNE A LA TELEVISION, QU'EN FERIEZ VOUS?
| Ensemble | |
| Vous défendriez une grande cause humani taire | 48 |
| Vous feriez la mora le aux hommes politiques | 22 |
| Vous feriez une déclaration d'amour | 12 |
| Vous feriez votre propre publicité | 7 |
| (suite) |
Question 17 / SI ON VOUS OFFRAIT UN QUART D'HEURE D'ANTENNE A LA TELEVISION, QU'EN FERIEZ VOUS?
| Ensemble | |
| Vous raconteriez votre vie | 5 |
| Vous diriez du mal de votre pire ennemi | 1 |
| NSP | 5 |
Question 18 / SI VOUS GAGNIEZ 10 MILLIONS DE FRANCS AU LOTO, COMMENT REVERIEZ-VOUS DE LES DEPENSER?
| Ensemble | |
| En arrêtant de travailler pour vivre en rentier | 25 |
| En créant une entre prise | 24 |
| En donnant tout aux déshérités | 18 |
| En quittant tout pour refaire sa vie au bout du monde | 11 |
| (suite) |
Question 19 / SI VOUS GAGNIEZ 10 MILLIONS DE FRANCS AU LOTO, COMMENT REVERIEZ-VOUS DE LES DEPENSER?
| Ensemble | |
| En dépensant tout votre argent n'importe comment | 7 |
| En achetant un château et une Rolls | 7 |
| NSP | 8 |
Question 20 / LE CADEAU DE VOS FANTASMES? (NSP=3%)
| Ensemble | |
| Une Ferrari | 22 |
| Un bijou de chez Cartier | 18 |
| Une place dans la navette spatiale | 17 |
| Une caisse de vin de pommard de 1929 | 16 |
| Un tableau de Matis se | 12 |
| Un costume ou une robe de chez Dior | 8 |
| Un tuyau d'initié en Bourse | 4 |
Question 21 / LA CONTREE DE VOS FANTASMES?
| Ensemble | |
| Tahiti | 25 |
| Australie | 17 |
| Californie | 14 |
| Brésil | 12 |
| Japon | 11 |
| Tibet | 7 |
| Sahara | 5 |
| Grand Nord | 4 |
| NSP | 5 |
Question 22 / SI VOUS DEVIEZ AVOIR UN ENFANT AUJOUR- D'HUI, QUEL AVENIR FANTASMERIEZ-VOUS POUR LUI?
| Ensemble | |
| Chef d'entreprise | 25 |
| Homme (femme) de science | 25 |
| Aventurier | 20 |
| Haut fonctionnaire de l'Etat | 13 |
| Artiste | 13 |
| NSP | 4 |
Fiche technique :
- Echantillon : 1000 personnes âgées de 18 ans et plus. - Date de terrain: les 10 et 11 février 1989