Les femmes : 7 jours des françaises.
- Ce que font les femmes: .lundi-mardi-mercredi (1-2) .jeudi-vendredi-samedi (3) .dimanche (5-6) - Les jours les plus favorables à la vie amoureuse (7) (Ventilations disponibles sur demande)
Question 1 / PARMI CES ACTIVITES, POUVEZ-VOUS ME DI- RE CELLES QUE VOUS EFFECTUEZ INVARIABLE MENT(OU PRESQUE) LE LUNDI(LUN.), LE MAR DI(MAR.) ET LE MERCREDI(MER.) ?
| LUN. | MAR. | MER. | |
| Cinéma | 15 | 1 | 2 |
| Sorties(restau...) | 0 | 1 | 2 |
| Visite de famille | 2 | 0 | 1 |
| Promenade au bois | 0 | 0 | 2 |
| Sortie avec enfants | 2 | 2 | 10 |
| Coiffeur | 2 | 5 | 3 |
| Gym. dans un club | 7 | 12 | 8 |
| Gym. chez soi | 9 | 9 | 9 |
| Sports divers | 2 | 4 | 3 |
| Lecture | 32 | 32 | 32 |
| Télévision | 28 | 29 | 24 |
| Séance beauté | 0 | 2 | 4 |
| Brushing chez soi | 3 | 4 | 1 |
| (Suite) |
Question 2 / PARMI CES ACTIVITES, POUVEZ-VOUS ME DI- RE CELLES QUE VOUS EFFECTUEZ INVARIABLE MENT(OU PRESQUE) LE LUNDI(LUN.), LE MAR DI(MAR.) ET LE MERCREDI(MER.) ?
| LUN. | MAR. | MER. | |
| Mitonner des plats | 7 | 9 | 7 |
| Lessive | 19 | 11 | 13 |
| Repassage | 12 | 12 | 14 |
| Ménage | 18 | 17 | 19 |
| Faire les carreaux | 7 | 1 | 0 |
| Courses supermarché | 13 | 8 | 6 |
| Courses au marché | 3 | 8 | 8 |
| Shopping | 2 | 4 | 1 |
| (Suite) |
Question 3 / PARMI CES ACTIVITES, POUVEZ-VOUS ME DI- RE CELLES QUE VOUS EFFECTUEZ INVARIABLE MENT(OU PRESQUE) LE JEUDI(JEU.), LE VEN DREDI(VEN.) ET LE SAMEDI(SAM.) ?
| JEU. | VEN. | SAM. | |
| Cinéma | 4 | 9 | 8 |
| Sorties(restau...) | 1 | 13 | 26 |
| Visite de famille | 0 | 1 | 16 |
| Promenade au bois | 0 | 0 | 16 |
| Sortie avec enfants | 2 | 3 | 21 |
| Coiffeur | 9 | 5 | 9 |
| Gym. dans un club | 4 | 9 | 2 |
| Gym. chez soi | 9 | 9 | 6 |
| Sports divers | 4 | 5 | 6 |
| Lecture | 32 | 32 | 32 |
| Télévision | 26 | 27 | 26 |
| Séance beauté | 1 | 6 | 4 |
| Brushing chez soi | 4 | 4 | 10 |
| (Suite) |
Question 4 / PARMI CES ACTIVITES, POUVEZ-VOUS ME DI- RE CELLES QUE VOUS EFFECTUEZ INVARIABLE MENT(OU PRESQUE) LE JEUDI(JEU.), LE VEN DREDI(VEN.) ET LE SAMEDI(SAM.) ?
| JEU. | VEN. | SAM. | |
| Mitonner des plats | 7 | 8 | 19 |
| Lessive | 11 | 12 | 15 |
| Repassage | 9 | 6 | 10 |
| Ménage | 18 | 17 | 30 |
| Faire les carreaux | 2 | 2 | 8 |
| Courses supermarché | 8 | 13 | 18 |
| Courses au marché | 3 | 5 | 20 |
| Shopping | 2 | 3 | 17 |
| (Suite) |
Question 5 / PARMI CES ACTIVITES, POUVEZ-VOUS ME DI- RE CELLES QUE VOUS EFFECTUEZ INVARIABLE MENT(OU PRESQUE) LE DIMANCHE(DIM.), UN JOUR NON PRECIS(JNP.) OU JAMAIS(JAM.) ?
| DIM. | JNP. | JAM. | |
| Cinéma | 4 | 53 | 13 |
| Sorties(restau...) | 6 | 54 | 11 |
| Visite de famille | 46 | 49 | 4 |
| Promenade au bois | 30 | 47 | 15 |
| Sortie avec enfants | 28 | 23 | 41 |
| Coiffeur | 0 | 63 | 11 |
| Cym. dans un club | 1 | 18 | 54 |
| Gym. chez soi | 5 | 33 | 55 |
| Sports divers | 11 | 44 | 39 |
| Lecture | 29 | 57 | 9 |
| Télévision | 31 | 52 | 11 |
| Séance beauté | 1 | 52 | 36 |
| Brushing chez soi | 8 | 45 | 31 |
| (Suite) |
Question 6 / PATMI CES ACTIVITES, POUVEZ-VOUS ME DI- RE CELLES QUE VOUS EFFECTUEZ INVARIABLE MENT(OU PRESQUE) LE DIMANCHE(DIM.), UN JOUR NON PRECIS(JNP.) OU JAMAIS(JAM.) ?
| DIM. | JNP. | JAM. | |
| Mitonner des plats | 22 | 50 | 22 |
| Lessive | 8 | 53 | 10 |
| Repassage | 9 | 54 | 13 |
| Ménage | 14 | 52 | 8 |
| Faire les carreaux | 2 | 62 | 18 |
| Courses supermarché | 5 | 42 | 9 |
| Courses au marché | 12 | 35 | 18 |
| Shopping | 0 | 66 | 11 |
Question 7 / EN CE QUI CONCERNE VOTRE VIE AMOUREUSE, Y-A-T-IL DES JOURS PLUS FAVORABLES QUE D'AUTRES POUR VOS RELATIONS SEXUELLES ?
| Ensemble | |
| Lundi | 3 |
| Mardi | 3 |
| Mercredi | 1 |
| Jeudi | 2 |
| Vendredi | 4 |
| Samdedi | 10 |
| Dimanche | 9 |
| Pas spécialement | 61 |
| NSP | 28 |
Fiche technique :
576 femmes constituant un échan tillon national représentatif de la population agée de 18 à 55 ans, ont été interrogées du 6 au 13 mars 1986.