Les femmes de télévision
la cote de notoriété des femmes de télévision (1/3) une note d'appréciation de ces nouvel- les stars de l'écran(4/6)
Question 1 / JE VAIS VOUS CITER UN CERTAIN NOMBRE DE NOUVELLES VEDETTES FEMININES DE LA TV. POUR CHACUNE D'ENTRE ELLES,VOUS ME DI- REZ SI VOUS EN AVEZ ENTENDU PARLER ?
Ensemble | |
Annie Pujol, "La roue de la fortune" sur TF1 | 78 |
Sophie Davant,"Fort Boyard" sur A2 | 78 |
Claire Chazal,dans le journal TV le week-end sur TF1 | 73 |
Caroline Tresca, "A vos amours" sur FR3 | 54 |
Sophie Favier"Ciel mon mardi"TF1(Suit) | 46 |
Question 2 / JE VAIS VOUS CITER UN CERTAIN NOMBRE DE NOUVELLES VEDETTES FEMININES DE LA TV. POUR CHACUNE D'ENTRE ELLES,VOUS ME DI- REZ SI VOUS EN AVEZ ENTENDU PARLER ?
Ensemble | |
Christine Bravo, "Merci et encore bravo" sur A2 | 39 |
Daniela Lumbroso "Question de charme" sur A2 | 36 |
Béatrice Schönberg journal TV de 20h sur La 5 | 34 |
Alexandra Kazan,la météo ds"Nulle part ailleurs" Canal + | 32 |
Elise Lucet "19-20" sur FR3 (Suite) | 32 |
Question 3 / JE VAIS VOUS CITER UN CERTAIN NOMBRE DE NOUVELLES VEDETTES FEMININES DE LA TV. POUR CHACUNE D'ENTRE ELLES, VOUS ME DI- REZ SI VOUS EN AVEZ ENTENDU PARLER ?
Ensemble | |
Marianne Mako, "Téléfoot" sur TF1 | 26 |
Fanfan "Les enfants d'abord" sur TF1 | 26 |
Ruth Elkrief, ds le journal TV de 23h en semaine sur TF1 | 20 |
Adeline, "Flashback" sur M6 | 23 |
Question 4 / DONNEZ UNE NOTE DE 1 A 20 A CHACUNE DE CES FEMMES; 1 VOULANT DIRE QUE VOUS NE L'APPRECIEZ PAS DU TT,20 QUE VS L'APPRE CIEZ ENORMEMENT.(HOMMES=HOM/FEMMES=FEM)
Ensemble | HOM | FEM | |
Claire Chazal,le journal TV le weekend sur TF1 | 15 | 14 | 15 |
Alexandra Kazan,la météo"Nulle part ailleurs",Canal + | 14 | 14 | 14 |
Sophie Davant,"Fort Boyard" sur A2 | 14 | 13 | 14 |
Béatrice Schönberg, le journal TV de 20h sur La 5 | 14 | 13 | 14 |
Elise Lucet,"19-20" sur FR3 (Suite) | 14 | 14 | 14 |
Question 5 / DONNEZ UNE NOTE DE 1 A 20 A CHACUNE DE CES FEMMES; 1 VOULANT DIRE QUE VOUS NE L'APPRECIEZ PAS DU TT,20 QUE VS L'APPRE CIEZ ENORMEMENT.(HOMMES=HOM/FEMMES=FEM)
Ensemble | HOM | FEM | |
Caroline Tresca,"A vos amours" sur FR3 | 13 | 13 | 14 |
Ruth Elkrief, le journal TV de 23h en semaine sur TF1 | 13 | 12 | 14 |
Marianne Mako, "Téléfoot" sur TF1 | 13 | 12 | 14 |
Christine Bravo, "Merci et encore bravo" sur A2 | 12 | 12 | 12 |
Sophie Favier"Ciel mon mardi"TF1(Suit) | 12 | 12 | 12 |
Question 6 / DONNEZ UNE NOTE DE 1 A 20 A CHACUNE DE CES FEMMES; 1 VOULANT DIRE QUE VOUS NE L'APPRECIEZ PAS DU TT,20 QUE VS L'APPRE CIEZ ENORMEMENT.(HOMMES=HOM/FEMMES=FEM)
Ensemble | HOM | FEM | |
Fanfan, "Les enfants d'abord" sur TF1 | 12 | 11 | 13 |
Daniela Lumbroso, "Question de charme" sur A2 | 12 | 12 | 12 |
Annie Pujol,"La roue de la fortune" sur TF1 | 11 | 11 | 12 |
Adeline, "Flashback, sur M6 | 10 | 10 | 9 |
Fiche technique :
- Echantillon : 930 personnes âgées de 18 ans et plus - Réalisation : du 10 au 11 janvier 1992