Les Français broient du noir.
Perception de sa situation à l'horizon d'un an (1 à 6) - Perception de l'évolution de la société française dans deux ou trois ans (7 à 12) - Perception de l'évolution de la situation dans le monde d'ici 5 à 10 ans (13 à 18) - Attitude personnelle pour résoudre les problèmes économiques et d'emploi (1 à 3) -
Question 1 / Le risque de chômage pour vous ou les gens qui vous sont proches, est-ce que d'ici un an, cela va...
oct.-94 | mars-95 | sept.-95 | |
S'améliorer nettement | 2 | 1 | 1 |
Plutôt s'améliorer | 14 | 18 | 11 |
Rester sans changement | 52 | 50 | 49 |
Plutôt se dégrader | 27 | 25 | 32 |
Se dégrader nettement | 4 | 5 | 5 |
Ne se prononce pas | 1 | 1 | 1 |
Question 2 / La possibilité de trouver un emploi ou de pouvoir en changer, est-ce que d'ici un an, cela va...
oct.-94 | mars-95 | sept.-95 | |
S'améliorer nettement | 2 | 1 | 1 |
Plutôt s'améliorer | 13 | 17 | 12 |
Rester sans changement | 48 | 45 | 46 |
Plutôt se dégrader | 30 | 29 | 31 |
Se dégrader nettement | 30 | 29 | 31 |
Ne se prononcent pas | 2 | 2 | 2 |
Question 3 / Vos revenus, salaires ou autres revenus, est-ce que d'ici un an, cela va...
oct.-94 | mars-95 | sept.-95 | |
S'améliorer | 3 | 3 | 3 |
Plutôt s'améliorer | 22 | 22 | 18 |
Rester sans changement | 53 | 53 | 47 |
Plutôt se dégrader | 19 | 18 | 27 |
Se dégrader nettement | 2 | 4 | 4 |
Ne se prononce pas | 1 | 1 | 1 |
Question 4 / La possibilité de faire des achats de biens d'équipement, est-ce que d'ici un an, cela va...
oct.-94 | mars-95 | sept.-95 | |
S'améliorer nettement | 2 | 1 | 2 |
Plutôt s'améliorer | 24 | 23 | 15 |
Rester sans changement | 57 | 58 | 56 |
Plutôt se dégrader | 14 | 13 | 22 |
Se dégrader nettement | 2 | 5 | 5 |
Ne se prononce pas | 1 | 1 | 1 |
Question 5 / La possibilité pour vous de partir en vacances ou de faire un voyage, est-ce que d'ici un an, cela va...
oct.-94 | mars-95 | sept.-95 | |
S'améliorer nettement | 3 | 3 | 2 |
Plutôt s'améliorer | 23 | 22 | 15 |
Rester sans changement | 58 | 59 | 58 |
Plutôt se dégrader | 13 | 12 | 17 |
Se dégrader nettement | 2 | 4 | 6 |
Ne se prononce pas | 1 | 0 | 1 |
Question 6 / La possibilité de faire des investissements importants (logement, travaux, voiture...), est-ce que d'ici un an, cela va...
oct.-94 | mars-95 | sept.-95 | |
S'améliorer nettement | 1 | 1 | 1 |
Plutôt s'améliorer | 15 | 17 | 13 |
Rester sans changement | 60 | 57 | 52 |
Plutôt se dégrader | 19 | 17 | 26 |
Se dégrader nettement | 4 | 6 | 7 |
Ne se prononce pas | 1 | 1 | 1 |
Question 7 / La situation de l'emploi en France, problème du chômage, est-ce que d'ici deux ou trois ans, cela va...
oct.-94 | mars-95 | sept.-95 | |
S'améliorer nettement | 1 | 1 | 0 |
Plutôt s'améliorer | 21 | 26 | 20 |
Rester sans changement | 29 | 29 | 29 |
Plutôt se dégrader | 38 | 34 | 39 |
Se dégrader nettement | 10 | 8 | 10 |
Ne se prononce pas | 1 | 1 | 1 |
Question 8 / La qualité de l'enseignement de la formation donnée aux jeunes, est-ce que d'ici deux ou trois ans, cela va...
oct.-94 | mars-95 | sept.-95 | |
Se dégrader nettement | 4 | 4 | 4 |
Ne se prononce pas | 2 | 1 | 2 |
S'améliorer nettement | 2 | 4 | 1 |
Plutôt s'améliorer | 35 | 36 | 30 |
Rester sans changement | 36 | 34 | 41 |
Plutôt se dégrader | 21 | 22 | 22 |
Question 9 / La possibilité de trouver un logement qui convienne, est-ce que d'ici deux ou trois ans, cela va...
oct.-94 | mars-95 | sept.-95 | |
S'améliorer nettement | 2 | 2 | 2 |
Plutôt s'améliorer | 27 | 30 | 21 |
Rester sans changement | 51 | 44 | 47 |
Plutôt se dégrader | 16 | 20 | 25 |
Se dégrader nettement | 2 | 3 | 4 |
Ne se prononce pas | 2 | 2 | 2 |
Question 10 / La sécurité, l'agression ou le vol, est-ce que d'ici deux ou trois ans, cela va...
oct.-94 | mars-95 | sept.-95 | |
S'améliorer nettement | 1 | 1 | 0 |
Plutôt s'améliorer | 11 | 10 | 9 |
Rester sans changement | 32 | 33 | 29 |
Plutôt se dégrader | 43 | 43 | 45 |
Se dégrader plutôt | 14 | 13 | 16 |
Ne se prononce pas | 0 | 0 | 1 |
Question 11 / L'assurance maladie et les retraités, est-ce que d'ici deux ou trois ans, cela va...
oct.-94 | mars-95 | sept.-95 | |
S'améliorer nettement | 0 | 1 | 0 |
Plutôt s'améliorer | 9 | 10 | 7 |
Rester sans changement | 31 | 24 | 24 |
Plutôt se dégrader | 47 | 50 | 52 |
Se dégrader nettement | 13 | 14 | 16 |
Ne se prononce pas | 1 | 1 | 1 |
Question 12 / Les menaces, ou risques pour la santé, épidémie, maladies graves, est-ce que d'ici deux ou trois ans cela va...
oct.-94 | mars-94 | sept.-95 | |
S'améliorer nettement | 2 | 3 | 2 |
Plutôt s'améliorer | 34 | 36 | 29 |
Rester sans changement | 35 | 33 | 38 |
Plutôt se dégrader | 23 | 23 | 24 |
Se dégrader nettement | 5 | 5 | 6 |
Ne se prononce pas | 1 | 0 | 1 |
Question 13 / L'évolution de l'emploi, la possibilité de trouver un travail intéressant bien rémunéré, est-ce que vous êtes...
oct.-94 | mars-95 | sept.-95 | |
Très optimiste | 2 | 2 | 1 |
Plutôt optimiste | 32 | 39 | 26 |
Plutôt pessimiste | 46 | 40 | 48 |
Très pessimiste | 12 | 11 | 17 |
Sans avis, sans opinion | 8 | 8 | 8 |
Question 14 / Les mouvements de population et les problèmes d'immigration, est-ce que vous êtes...
oct.-94 | mars-95 | sept.-95 | |
Très optimiste | 1 | 1 | 1 |
Plutôt optimiste | 22 | 27 | 20 |
Plutôt pessimiste | 46 | 45 | 42 |
Très pessimiste | 15 | 16 | 25 |
Sans avis, sans opinion | 15 | 11 | 12 |
Question 15 / Les risques liés au nucléaire, accidents, transports et stockage, est-ce que vous êtes...
oct.-94 | mars-95 | sept.-95 | |
Très optimiste | 3 | 4 | 2 |
Plutôt optimiste | 28 | 30 | 23 |
Plutôt pessimiste | 36 | 40 | 40 |
Très pessimiste | 16 | 17 | 23 |
Sans avis, sans opinion | 17 | 10 | 12 |
Question 16 / Le risque de guerre impliquant la France, est-ce que vous êtes...
oct.-94 | mars-95 | sept.-95 | |
Très optimiste | 7 | 8 | 5 |
Plutôt optimiste | 45 | 47 | 38 |
Plutôt pessimiste | 25 | 25 | 31 |
Très pessimiste | 9 | 9 | 14 |
Sans avis, sans opinion | 14 | 12 | 12 |
Question 17 / L'Europe et la construction d'une véritable communauté Européenne, est-ce que vous êtes...
oct.-94 | mars-95 | sept.-95 | |
Très optimiste | 5 | 5 | 2 |
Plutôt optimiste | 39 | 46 | 32 |
Plutôt pessimiste | 33 | 27 | 33 |
Très pessimiste | 9 | 9 | 15 |
Sans avis, sans opinion | 14 | 13 | 18 |
Question 18 / La qualité de vie pour vous et vos proches, est-ce que vous êtes...
oct.-94 | mars-95 | sept.-95 | |
Très optimiste | 3 | 4 | 3 |
Plutôt optimiste | 50 | 53 | 40 |
Plutôt pessimiste | 31 | 30 | 38 |
Très pessimiste | 7 | 7 | 12 |
Sans avis, sans opinion | 9 | 6 | 8 |
Question 19 / Compte tenu de la nécessité de résoudre les problèmes économiques et les problèmes d'emploi en France, quelle serait votre attitude personnelle dans l'hypothèse suivante : Que vos revenus ou rémunérations n'augmentent pas ? - (1000 pesonnes) -
% | |
Accepterait volontiers | 9 |
Accepterait à la rigueur | 41 |
N'accepterait pas | 49 |
Ne se prononce pas | 1 |
Question 20 / Compte tenu de la nécessité de résoudre les problèmes économiques et les problèmes d'emploi en France, quelle serait votre attitude personnelle dans l'hypothèse suivante : Que vos dépenses de santé diminuent ou qu'elles soient moins remboursées ? - (1000
% | |
Accepterait volontiers | 7 |
Accepterait à la rigueur | 27 |
N'accepterait pas | 65 |
Ne se prononce pas | 1 |
Question 21 / Compte tenu de la nécessité de résoudre les problèmes économiques et les problèmes d'emploi en France, quelle serait votre attitude personnelle dans l'hypothèse suivante : Que vos impôts sur le revenu augmentent légèrement ? - (464 personnes payant des im
% | |
Accepterait volontiers | 5 |
Accepterait à la rigueur | 34 |
N'accepterait pas | 61 |
Ne se prononce pas | 0 |
Question 22 / Compte tenu de la nécessité de résoudre les problèmes économiques et les problèmes d'emploi en France, quelle serait votre attitude personnelle dans l'hypothèse suivante : De payer un peu d'impôts sur le revenu ? - (513 personnes ne payant pas d'impôts su
% | |
Accepterait volontiers | 9 |
Accepterait à la rigueur | 30 |
N'accepterait pas | 61 |
Ne se prononce pas | 0 |
Fiche technique :
Enquête réalisée à domicile auprès de 1000 personnes âgées de 15 ans et plus, représentatives de la population française, du 18 au 25 septembre 1995.