Les Français et Internet.
1/ Profil démographique des internautes.
2/ Profil professionnel des internautes.
3/ Fréquence de connexion à Internet.
4/ Sur quelles activités Internet a pris le pas ?
5/ Votre fournisseur d'accès est gratuit ou payant ?
6/ La qualité de connexion ?
7/ Quelles activités pratiquez-vous sur Internet ?
8/ Les activités sur Internet par sexe.
9/ Avez-vous déjà acheté sur Internet ?
10/ Qu'avez-vous acheté sur Internet ?
11/ Avez-vous déjà acheté sur un site d'enchères ?
12/ Avez-vous déjà vendu sur un site d'enchères ?
13/ Avez-vous déjà créé une page web ?
15/ Pourquoi avez-vous créé un site web personnel ?
14/ Que pensez-vous d'Internet ?
Question 1 / Le profil socio-démographique des internautes.
| Ensemble (%) | |
| Homme | 66 |
| Femme | 34 |
| 15-24 ans | 28 |
| 25-34 ans | 31 |
| 35-49 ans | 31 |
| 50-64 ans | 9 |
| 65 ans et plus | 1 |
Question 2 / Profession des internautes. (*)Lycéens, étudiants, retraités, sans profession.
| Internautes (%) | Population française (%) | |
| Employé | 10 | 15 |
| Ouvrier | 7 | 17 |
| Agriculteur | 0 | 2 |
| Artisan/Commerçant | 4 | 4 |
| Profession libérale/Cadre supérieur | 24 | 6 |
| Profession intermédiaire | 20 | 11 |
| Inactifs(*) | 36 | 45 |
Question 3 / Quelle est votre fréquence de connexion à domicile ?
| Ensemble (%) | |
| Tous les jours ou presque | 54 |
| 3 à 5 fois par jour | 31 |
| 1 à 2 fois par jour | 15 |
Question 4 / Quelles activités pratiquez-vous moins depuis que vous utilisez Internet ? (Total supérieur à 100, plusieurs réponses possibles).
| Ensemble (%) | |
| Regarder la télévision et des vidéos | 59 |
| Dormir | 43 |
| Lire des livres | 30 |
| Lire des journaux et des magazines | 29 |
| Autres loisirs | 27 |
| Ecouter la radio | 26 |
| Faire du sport | 20 |
Question 5 / Votre fournisseur d'accès est-il...?
| Ensemble (%) | |
| Payant | 53 |
| Gratuit | 24 |
| Au moins un payant et un gratuit | 23 |
Question 6 / Quel est votre avis sur la qualité de la connexion ?
| Ensemble (%) | |
| Très satisfaisant | 18 |
| Assez satisfaisant | 52 |
| Sous-total Satisfaisant | 70 |
| Peu satisfaisant | 15 |
| Pas du tout satisfaisant | 2 |
| Sous-total Pas satisfaisant | 17 |
| Nsp | 13 |
Question 7 / Quelles activités avez-vous pratiquées sur Internet au cours des 3 derniers mois ? (Total supérieur à 100, plusieurs réponses possibles).
| Ensemble (%) | |
| Envoyer ou recevoir des e-mails | 97 |
| Utiliser un moteur de recherche | 94 |
| Se documenter sur un sujet précis | 84 |
| Télécharger un logiciel | 75 |
| S'informer sur un produit ou un service | 73 |
| Suivre l'actualité | 61 |
| Acheter des produits ou services | 56 |
| Participer aux forums ou aux chats | 54 |
| Consulter des programmes (TV spectacles) | 50 |
| Ecouter/Télécharger de la musique | 43 |
| Connaître les prévisions météo | 41 |
| Consulter des offres d'emploi | 37 |
| Regarder ou télécharger des vidéos | 33 |
| Effectuer des opérations bancaires | 32 |
| Organiser un voyage | 32 |
| Télécharger des fichiers MP3 | 31 |
| Consulter des cours d'actions/De Sicav | 28 |
| Consulter des sites pour adultes | 28 |
| Jouer (hors jeux en réseau) | 24 |
| Jouer en réseau | 11 |
Question 8 / Qui fait quoi ?
| Homme (%) | Femme (%) | |
| Regarder des sites pour adultes | 38 | 7 |
| Télécharger des fichiers MP3 | 40 | 18 |
| Participer à des chats ou des forums | 50 | 61 |
| Consulter les offres d'emploi | 46 | 25 |
Question 9 / Avez-vous déjà acheté par Internet ?
| Ensemble (%) | |
| Oui | 69 |
| Non | 31 |
Question 10 / Qu'avez-vous déjà acheté ? (Total supérieur à 100, plusieurs réponses possibles).
| Ensemble (%) | |
| Livres | 51 |
| CD audio | 41 |
| Logiciels/CD-Rom | 35 |
| Billets de train | 25 |
| Vêtements/Accessoires de mode | 25 |
| Matériel informatique | 25 |
Question 11 / Avez-vous déjà acheté sur des sites d'enchères ?
| Ensemble (%) | |
| Oui | 13 |
| Non | 87 |
Question 12 / Avez-vous déjà créé une page web ?
| Ensemble (%) | |
| Oui | 38 |
| Non | 62 |
Question 13 / Pourquoi avez-vous créé un site personnel ? (Total supérieur à 100, plusieurs réponses possibles).
| Ensemble (%) | |
| Pour apprendre à créer des pages | 60 |
| Pour parler d'une passion | 51 |
| Pour rencontrer d'autres internautes | 27 |
| Pour publier un travail antérieur | 21 |
| Pour trouver du travail | 14 |
Question 14 / Que pensez-vous d'Internet ?
| D'accord (%) | Pas d'accord (%) | |
| C'est indispensable | 85 | 15 |
| Ca permet de rencontrer des gens | 83 | 17 |
| Ca facilite la vie | 80 | 20 |
| Ca fait perdre du temps | 18 | 82 |
| Ca coûte cher par rapport à son utilité | 36 | 64 |
| C'est facile à utiliser | 84 | 16 |
| C'est dangereux pour les enfants | 31 | 69 |
| C'est dangereux pour les adultes | 8 | 92 |
| Il y a trop de publicité | 66 | 34 |
| Le chargement des pages est trop long | 89 | 11 |
Fiche technique :
Etude réalisée les 18 et 25 Janvier 2000 auprès d'un échantillon représentatif de 450 internautes âgés de 15 ans et plus, disposant d'un accès à Internet depuis leur domicile et se connectant au moins une fois par semaine. Au préalable, l'Ifop a interrogé par téléphone un échantillon représentatif de 4016 individus, ce qui a permis de déterminer le nombre et le profil socio-démographique des internautes français.