Les Français et la bourse à domicile
LA SITUATION ECONOMIQUE DU PAYS
Question :
Selon vous, au cours de ces deux dernières années, la situation économique du pays s’est …
Base :1011 | Détenteurs de Base : 212 | Internautes Base : 198 | |
Nettement améliorée | 6 | 6 | 5 |
Plutôt améliorée | 56 | 66 | 75 |
S/Total Améliorée | 62 | 72 | 80 |
Plutôt détériorée | 23 | 20 | 14 |
Nettement détériorée | 8 | 4 | 3 |
S/Total Détériorée | 31 | 24 | 18 |
Est restée sans changement (non suggéré) | 3 | 3 | 1 |
NSP (non suggéré) | 4 | 1 | 1 |
100 | 100 | 100 |
L’UTILITE DE LA BOURSE
Question :
Selon vous, pour le bon fonctionnement de la vie économique du pays, diriez-vous que la bourse est …
Base : 1011 | Détenteurs de Base :198 | Internautes Base : 212 | |
Très utile | 15 | 22 | 19 |
Plutôt utile | 56 | 64 | 57 |
S/Total Utile | 71 | 86 | 76 |
Plutôt pas utile | 9 | 8 | 9 |
Pas du tout utile | 9 | 4 | 7 |
S/Total Pas utile | 18 | 12 | 16 |
NSP (non suggéré) | 11 | 2 | 8 |
100 | 100 | 100 |
NIVEAU D’INTERET ENVERS LA BOURSE
Question :
Et vous personnellement, diriez-vous que vous vous intéressez beaucoup, assez, peu ou pas du tout à ce qui se passe à la bourse actuellement ?
Base :1011 | Détenteurs de Base : 198 | Internautes Base : 212 | |
Beaucoup intéressé | 6 | 17 | 12 |
Assez intéressé | 17 | 35 | 26 |
S/Total Intéressé | 23 | 52 | 38 |
Peu intéressé | 29 | 33 | 32 |
Pas du tout intéressé | 48 | 15 | 30 |
S/Total Pas intéressé | 77 | 48 | 62 |
NSP (non suggéré) | - | - | - |
100 | 100 | 100 |
PREFERENCES EN TERME DE PRODUITS FINANCIERS
Question :
Si vous disposiez aujourd’hui d’une somme d’argent à placer, parmi les différentes catégories de produits financiers suivantes, quelle est celle que vous choisiriez en priorité ?Ensemble Base : 1011 | Détenteurs de Base : 198 | Internautes Base :212 | |
Les produits bancaires du type PEL, PEP, assurances vie | 32 | 33 | 32 |
Les produits boursiers : actions, obligations, Sicav | 32 | 56 | 45 |
Les livrets d’épargne (livret A, B, Codevi) | 28 | 7 | 17 |
Aucune de celles-ci (non suggéré) | 3 | 2 | 3 |
NSP (non suggéré) | 5 | 1 | 3 |
100 | 100 | 100 |
LES FREINS A INVESTIR EN BOURSE
Question :
Parmi les éléments suivants, dites-moi quels sont ceux qui vous freinent le plus à investir en bourse …Parce que la bourse est … | Ensemble Base : 1011 | Détenteurs de Base : 198 | Internautes Base : 212 |
Difficile à comprendre | 36 | 28 | 28 |
Risquée | 28 | 38 | 29 |
Demande trop de moyens financiers | 19 | 20 | 24 |
Réservée à une certaine catégorie de la population | 18 | 15 | 13 |
Difficilement accessible | 11 | 12 | 14 |
Autres (non suggéré) | 2 | 4 | 5 |
Aucun (non suggéré) | 2 | 4 | 2 |
NSP (non suggéré) | 2 | 1 | 2 |
(1) | (1) | (1) |
LES PREMIERES MOTIVATIONS A INVESTIR EN BOURSE
Question :
Et parmi les éléments suivants, dites-moi quels sont ceux qui vous encourageraient le plus à investir en bourse ?EN PREMIER
Parce que la bourse … |
Ensemble
Base : 1011
%
Détenteurs de
valeurs mobilières
Base : 198
%
Internautes
Base : 212
%
42
53
52
18
19
18
18
20
14
5
1
2
4
1
6
1
-
1
5
2
5
7
4
2
100
100
100
LES MOTIVATIONS A INVESTIR EN BOURSE
Question : Et parmi les éléments suivants, dites-moi quels sont ceux qui vous encourageraient le plus à investir en bourse ?
AU TOTAL
Parce que la bourse … |
Base : 1011 | Détenteurs de Base :198 | Internautes Base : 212 |
Permet de gagner de l’argent | 63 | 73 | 70 |
Participe au développement du pays | 44 | 50 | 48 |
Incite à s’intéresser à la vie économique du pays | 41 | 47 | 40 |
Est à la mode | 11 | 7 | 7 |
Est ludique | 10 | 7 | 19 |
Autres (non suggéré) | 1 | - | 1 |
Aucun (non suggéré) | 5 | 2 | 5 |
NSP (non suggéré) | 7 | 4 | 2 |
LES MOYENS POUR INVESTIR EN BOURSE
Question :
Au cours des années à venir, quel est selon vous, parmi les moyens suivants, celui qui sera le plus approprié pour acheter ou vendre des actions en bourse ?
Base : 1011 | Détenteurs de Base : 198 | Internautes Base : 212 | |
| 57 | 46 | 77 |
| 28 | 42 | 14 |
| 7 | 7 | 5 |
| 3 | 3 | 2 |
| - | - | - |
| - | - | - |
| 5 | 2 | 2 |
100 | 100 | 100 |
CONNEXION A INTERNET
Question :
Possédez-vous une connexion à Internet (personnelle ou professionnelle)Ensemble Base : 1011 | Détenteurs de Base : 198 | |
| 21 | 32 |
| 79 | 68 |
100 | 100 |
DETENTION DE VALEURS MOBILIERES
Question :
Etes-vous détenteur d’un portefeuille d’actions, d’obligations, ou d’autres titres financiers en bourse ?Ensemble Base : 1011 | Internautes Base : 212 | |
| 20 | 30 |
| 80 | 70 |
100 | 100 |
INTENTION DE DETENTION DE VALEURS MOBILIERES
Question :
Aimeriez-vous un jour détenir un portefeuille d’actions, d’obligations ou d’autres titres financiers en bourse ?Base : 806 personnes ayant déclaré ne pas être détentrices d’un portefeuille en bourse
| Internautes Base :147 | |
| 12 | 22 |
| 43 | 51 |
S/Total Oui | 55 | 73 |
| 45 | 27 |
| - | - |
100 | 100 |
Fiche technique :
Sondage effectué pour : Groupe CCF
Date du terrain : Les 27 et 28 août 1999E
chantillon : 1011 personnes, constituant un échantillon national représentatif de la population française âgée de 15 ans et plus.
METHODE : Echantillon interrogé par téléphone suivant la méthode des quotas : sexe, âge, profession du chef de famille, catégorie d’agglomération, région.