Les Français et l'amour en été.
Cet été : Vos activités (1) - Vous est-il arrivé de (2) - Pour séduire (3) - L'idéal à vivre (4) - Pour un couple .(5) - Dans une soirée vous êtes attiré par une femme (6) - Par un homme (7) - Les femmes draguent-elles de plus en plus (8) - Draguer ou être dragué(e) (9) - Les seins nus pour draguer plus (10) - Une aventure (11) - La différence d'âge (12) - L'endroit idéal pour une aventure (13) - A l'étranger (14) - Un inconnu vous offre de partir avec lui autour du monde (15) - Une soirée avec (16-17) - Vous rêvez de séduire (18-19) - Le couple célébre idéal (20) -
Question 1 / Cet été, vous comptez avant tout...- (Ensemble - Vivent en couple - Ne vivent pas en couple) -
| Ensemble | COUPLE | PASCOU | |
| Vous reposer | 50 | 56 | 36 |
| Faire la fête | 18 | 14 | 27 |
| Faire du sport | 13 | 12 | 16 |
| Faire l'amour plus souvent | 11 | 11 | 10 |
| Vivre une aventure amoureuse | 3 | 1 | 9 |
| Ne se prononcent pas | 5 | 6 | 2 |
Question 2 / Pendant l'été, vous est-il, ou non, déjà arrivé de...
| OUI | NON | NSP | |
| Acheter ou regarder des revues ou des filmsX | 29 | 70 | 1 |
| Draguer en abordant un inconnu dans la rue | 20 | 80 | 0 |
| Faire l'amour dans un lieu public | 14 | 85 | 1 |
| Tromper votre partenaire | 13 | 87 | 0 |
| Mener une double vie | 9 | 91 | 0 |
| Draguer la femme de votre meilleur copain (aux hommes) | 7 | 93 | 0 |
| Regarder par la fenêtre, vos voisins en train de se déshabiller | 6 | 94 | 1 |
| Faire l'amour sur votre lieu de travail | 5 | 94 | 1 |
| Faire l'amour à plusieurs | 4 | 95 | 1 |
| Répondre à une annonce de rencontre | 3 | 96 | 1 |
| Draguer le mari de votre meilleure copine (aux femmes) | 2 | 97 | 1 |
Question 3 / Et vous est-il, ou non, déjà arrivé pour séduire une rencontre d'été de :
| OUI | NON | NSP | |
| Cacher le fait que vous ayez déjà un partenaire | 13 | 87 | 0 |
| Mentir sur votre âge | 10 | 90 | 0 |
| Dépenser beaucoup d'argent pour l'impressionner | 8 | 92 | 0 |
| Mentir sur votre profession | 4 | 95 | 1 |
Question 4 / Dans l'idéal, préféreriez-vous vivre :
| Ensemble | HOMME | FEMME | |
| Une grande aventure amoureuse qui dure tout l'été | 70 | 71 | 68 |
| Plusieurs aventures d'un soir | 12 | 16 | 9 |
| Ne se prononcent pas | 18 | 13 | 23 |
Question 5 / Pour un couple, l'été est avant tout : (Personnes vivant en couple) -
| Ensemble | HOMME | FEMME | |
| Le moment de resserrer les liens | 76 | 71 | 81 |
| Le moment de tous les dangers | 16 | 19 | 13 |
| Ne se prononcent pas | 8 | 10 | 6 |
Question 6 / Dans une soirée, à la recherche d'une aventure, vous êtes avant tout attiré par une femme : (Pour les hommes) -
| HOMME | |
| Drôle | 44 |
| Intelligente | 37 |
| Sexy | 33 |
| Elégante | 25 |
| Réservée | 16 |
| Branchée | 7 |
| Riche | 6 |
| Extravertie | 4 |
| Ne se prononcent pas | 3 |
Question 7 / Dans une soirée, à la recherche d'une aventure, vous êtes avant tout attirée par un homme : (Pour les femmes) -
| FEMME | |
| Drôle | 63 |
| Intelligent | 40 |
| Elégant | 22 |
| Timide | 11 |
| Sexy | 8 |
| Musclé | 5 |
| Riche | 5 |
| Branché | 5 |
| Entreprenant | 4 |
| Ne se prononcent pas | 6 |
Question 8 / Avez-vous, ou non, le sentiment que depuis quelques années les femmes draguent de plus en plus les hommes ? -
| Ensemble | HOMME | FEMME | |
| Oui | 70 | 65 | 75 |
| Non | 26 | 32 | 19 |
| Ne se prononcent pas | 4 | 3 | 6 |
Question 9 / Vous-même, préférez-vous draguer ou être dragué(e) ? -
| Ensemble | HOMME | FEMME | |
| Préfère être dragué(e) | 72 | 65 | 79 |
| Préfère draguer | 16 | 25 | 8 |
| Ne se prononcent pas | 12 | 10 | 13 |
Question 10 / Pensez-vous que bronzer seins nus permette de draguer plus facilement ? -
| Ensemble | HOMME | FEMME | |
| Oui | 14 | 16 | 12 |
| Non | 83 | 80 | 86 |
| Ne se prononcent pas | 3 | 4 | 2 |
Question 11 / Pourriez-vous, ou non, envisager d'avoir un jour une aventure avec quelqu'un qui a...
| OUI | NON | NSP | |
| 10 ans de différence avec vous | 70 | 28 | 2 |
| 20 ans de différence avec vous | 26 | 72 | 2 |
| 30 ans de différence avec vous | 6 | 93 | 1 |
Question 12 / A propos des couples ayant une grande différence d'âge, êtes-vous choqué par...
| OUI | NON | NSP | |
| Un homme de 20 ans avec une femme de 50 ans | 43 | 56 | 1 |
| Un homme de 50 ans avec une femme de 20 ans | 38 | 62 | 0 |
Question 13 / Quel est l'endroit idéal pour rechercher une aventure amoureuse cet été, en France ? -
| % | |
| Une boîte de nuit à Saint-Tropez | 38 |
| Une plage à Belle-Ile-en-Mer | 35 |
| La terrasse d'un café à Paris | 32 |
| Un camping en Corrèze | 14 |
| La dune du Pyla | 12 |
| La mer de Glace à Chamonix | 11 |
| Le casino de Deauville | 8 |
| Ne se prononcent pas | 6 |
Question 14 / Et à l'etranger ? -
| % | |
| Une plage des Caraîbes | 44 |
| Une croisière sur le Nil | 28 |
| Une gondole à Venise | 23 |
| Un club de vacances au Sénégal | 19 |
| Les Jeux Olympiques d'Atlanta | 17 |
| Un safari au Kenya | 12 |
| Le Taj Mahal en Inde | 7 |
| Ne se prononcent pas | 6 |
Question 15 / Un(e) inconnu(e) vous offre de partir avec lui (elle) cet été faire un voyage autour du monde. Acceptez-vous ? -
| Ensemble | HOMME | FEMME | |
| Oui, sans hésiter | 8 | 14 | 2 |
| Oui, peut-être | 27 | 35 | 20 |
| Non | 64 | 50 | 77 |
| Ne se prononcent pas | 1 | 1 | 1 |
Question 16 / En compagnie de quelle personnalité aimeriez-vous passer une soirée, cet été ? - (Plusieurs réponses possibles) -
| HOMME | - 35a | 35a + | |
| Sophie Marceau | 31 | 34 | 29 |
| Claudia Schiffer | 22 | 23 | 21 |
| Céline Dion | 22 | 17 | 26 |
| Sharon Stone | 22 | 33 | 12 |
| Florence Arthaud | 19 | 12 | 25 |
| Ophélie Winter | 14 | 18 | 10 |
| Lady Diana | 11 | 10 | 13 |
| Marie-José Pérec | 7 | 6 | 9 |
| Mazarine | 5 | 3 | 6 |
| Ne se prononcent pas | 6 | 6 | 6 |
Question 17 / En compagnie de quelle personnalité aimeriez-vous passer une soirée, cet été ? - (Plusieurs réponses possibles) -
| FEMME | - 35a | 35a + | |
| Thierry Lhermitte | 29 | 35 | 23 |
| Richard Gere | 28 | 34 | 22 |
| Robert Redford | 21 | 18 | 23 |
| Nicolas Hulot | 17 | 11 | 22 |
| Antoine de Caunes | 13 | 15 | 12 |
| Christian Clavier | 12 | 13 | 11 |
| Eric Cantona | 9 | 10 | 8 |
| Hugh Grant | 9 | 14 | 5 |
| Gérard Depardieu | 9 | 6 | 12 |
| Ne se prononcent pas | 6 | 4 | 7 |
Question 18 / Elles sont célibataires, séparées ou divorcées : ce sont des coeurs à prendre. Vous même, si vous étiez libre, qui rêveriez-vous de séduire parmi ces personnalités ? - (plusieurs réponses possibles) -
| HOMME | - 35a | 35a + | |
| Isabelle Adjani | 25 | 24 | 27 |
| Nathalie Baye | 24 | 14 | 33 |
| Vanessa Demouy | 19 | 29 | 11 |
| Carla Bruni | 16 | 24 | 10 |
| Fanny Ardant | 15 | 8 | 21 |
| Ophélie Winter | 15 | 24 | 8 |
| Vanessa Paradis | 11 | 12 | 10 |
| Lady Diana | 10 | 6 | 14 |
| Sophie Favier | 8 | 7 | 9 |
| Elizabeth Taylor | 2 | 2 | 3 |
| Liz Hurley | 2 | 2 | 1 |
| Fergie, la duchesse d'York | 1 | 1 | 2 |
| Ne se prononcent pas | 7 | 8 | 7 |
Question 19 / Ils sont célibataires, séparés ou divorcés : ce sont des coeurs à prendre. Vous-même, si vous étiez libre, qui rêveriez-vous de séduire parmi ces personnalités ? - (Plusieurs réponses possibles) -
| FEMME | - 35a | 35a + | |
| Michael Douglas | 23 | 21 | 25 |
| Patrick Bruel | 21 | 24 | 18 |
| Jean-Luc Delarue | 16 | 23 | 10 |
| Vincent Lindon | 16 | 16 | 15 |
| Johnny Depp | 15 | 27 | 5 |
| Hugh Grant | 11 | 17 | 6 |
| Luciano Pavarotti | 8 | 2 | 14 |
| Michel Polnareff | 6 | 5 | 7 |
| Albert de Monaco | 5 | 3 | 6 |
| Yves Mousousi | 3 | 2 | 4 |
| Le prince Andrew | 3 | 4 | 2 |
| Warren Beatty | 2 | 1 | 3 |
| Ne se prononcent pas | 13 | 6 | 18 |
Question 20 / Voici une liste de couples célèbres qui durent depuis longtemps. Quel est celui qui vous semble le plus idéal ? - (Plusieurs réponses possibles) -
| Ensemble | - 35a | 35a + | |
| Michel Drucker et Dany Saval | 33 | 23 | 42 |
| Michel Sardou et Babette | 26 | 26 | 26 |
| Christian Clavier et Marie-Anne Chazel | 21 | 31 | 12 |
| David et Estelle Hallyday | 13 | 19 | 8 |
| Jean-Paul Belmondo et Natty | 12 | 12 | 12 |
| Sean Connery et Micheline | 11 | 11 | 12 |
| Pierre Arditi et Evelyne Bouix | 9 | 7 | 12 |
| Le roi Hussein de Jordanie et la reine Noor | 5 | 2 | 7 |
| Mick Jager et Jerry Hall | 4 | 5 | 3 |
| Sting et Trudie | 3 | 5 | 2 |
| Ne se prononcent pas | 7 | 7 | 7 |
Fiche technique :
Enquête réalisée par Ipsos Opinion auprès d'un échantillon représentatif de la population âgée de 18 à 60 ans. 709 personnes ont été interrogées par téléphone les 28 et 29 juin 1996. Echantillon construit selon la méthode des quotas.