Les Français et l’émission Temptation Island
Nous allons parler d’une nouvelle émission de divertissement qui s’appelle "l’île de la tentation". Il s’agit de réunir sur une île paradisiaque pendant deux semaines, tous frais payés, quatre couples de jeunes gens qui vivent ensemble mais qui ne sont pas mariés en compagnie de 26 célibataires garçons et filles, pour tester la solidité des liens qui unissent les couples face aux célibataires. Si cette émission était diffusée en France, la regarderiez-vous… ?
| Ensemble % | |
| Systématiquement ou presque | 5 |
| De temps en temps | 15 |
| S/T regarderait régulièrement | 20 |
| Une seule fois par curiosité | 52 |
| Jamais | 26 |
| Ne se prononce pas | 2 |
| 100 |
L’audience potentielle de l’émission
| Les hommes % | Les femmes % | ||
| Systématiquement ou presque | 5 | Systématiquement ou presque | 5 |
| De temps en temps | 15 | De temps en temps | 14 |
| S/T regarderait régulièrement | 20 | S/T regarderait régulièrement | 19 |
| Une seule fois par curiosité | 51 | Une seule fois par curiosité | 54 |
| Jamais | 27 | Jamais | 25 |
| Ne se prononce pas | 2 | Ne se prononce pas | 2 |
| 100 | 100 | ||
| Les moins de 25 ans % | Les plus de 60 ans % | ||
| Systématiquement ou presque | 8 | Systématiquement ou presque | 3 |
| De temps en temps | 31 | De temps en temps | 6 |
| S/T regarderait régulièrement | 39 | S/T regarderait régulièrement | 9 |
| Une seule fois par curiosité | 45 | Une seule fois par curiosité | 59 |
| Jamais | 16 | Jamais | 29 |
| Ne se prononce pas | - | Ne se prononce pas | 3 |
| 100 | 100 | ||
La résistance à la tentation
Imaginez que vous participiez à cette émission en tant que couple, c’est-à-dire que vous alliez sur l’île avec une personne avec laquelle vous vivez. A votre avis, pourriez-vous résister à la tentation de vous laisser séduire par un ou plusieurs célibataires qui seraient sur l’île et qui feraient tout ce qui est en leur pouvoir pour le faire ?
| Ensemble % | |
| Oui, sans aucun problème | 44 |
| Oui, mais je ne suis pas sûr d’y arriver | 27 |
| Non, je céderai à la tentation | 16 |
| Ne se prononce pas | 13 |
| 100 |
| Les hommes % | Les femmes % | ||
| Oui, sans aucun problème | 40 | Oui, sans aucun problème | 48 |
| Oui, mais je ne suis pas sûr d’y arriver | 26 | Oui, mais je ne suis pas sûr d’y arriver | 27 |
| Non, je céderai à la tentation | 21 | Non, je céderai à la tentation | 11 |
| Ne se prononce pas | 13 | Ne se prononce pas | 14 |
| 100 | 100 | ||
| Les moins de 25 ans % | Les plus de 60 ans % | ||
| Oui, sans aucun problème | 36 | Oui, sans aucun problème | 42 |
| Oui, mais je ne suis pas sûr d’y arriver | 36 | Oui, mais je ne suis pas sûr d’y arriver | 18 |
| Non, je céderai à la tentation | 23 | Non, je céderai à la tentation | 16 |
| Ne se prononce pas | 5 | Ne se prononce pas | 24 |
| 100 | 100 | ||
La perception de l’émission
Pour chacun des adjectifs suivants, dîtes-moi si, selon vous, il correspond plutôt bien ou plutôt mal à l’opinion que vous vous faîtes de cette émission ?
| Correspond plutôt bien % | Correspond plutôt mal % | NSP % | Total % | |
| Drôle | 44 | 45 | 11 | 100 |
| Scandaleux | 36 | 53 | 11 | 100 |
| Intéressant | 33 | 58 | 9 | 100 |
| Les hommes | Les femmes | ||||||
| Correspond bien % | Correspond mal % | NSP % | Correspond bien % | Correspond mal % | NSP % | ||
| Drôle | 43 | 47 | 10 | Drôle | 45 | 42 | 13 |
| Intéressant | 34 | 58 | 8 | Intéressant | 32 | 58 | 10 |
| Scandaleux | 35 | 56 | 9 | Scandaleux | 36 | 51 | 13 |
| Les moins de 25 ans | Les plus de 60 ans | ||||||
| Correspond bien % | Correspond mal % | NSP % | Correspond bien % | Correspond mal % | NSP % | ||
| Drôle | 53 | 46 | 1 | Drôle | 38 | 35 | 27 |
| Intéressant | 40 | 58 | 2 | Intéressant | 32 | 48 | 20 |
| Scandaleux | 36 | 63 | 1 | Scandaleux | 34 | 43 | 23 |
Fiche technique :
SONDAGE EFFECTUE POUR : Télé 7 jours
DATE DU TERRAIN : Les 19 et 20 janvier 2001
ECHANTILLON : 1016 actifs, constituant un échantillon national représentatif de la population française âgée de 15 ans et plus.
METHODE : Echantillon interrogé par téléphone suivant la méthode des quotas : sexe, âge, profession du chef de famille, catégorie d''agglomération et région.