Les Français et l’essor de la colocation
L'expérience de la colocation
Personnellement, avez -vous déjà vécu, vivez-vous actuellement ou envisagez-vous de vivre en colocation ?
Base : A tous
Ensemble | Sexe | Age | |||||
Homme | Femme | 18-24 ans | 25-30 ans | 31-40 ans | 41-50 ans | ||
Je vis actuellement en colocation | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |
J'ai déjà vécu en colocation mais ce n'est plus le cas | 15 | 19 | 11 | 11 | 17 | 16 | 14 |
S/T Expérience de la colocation | 17 | 21 | 14 | 14 | 20 | 19 | 16 |
Je n'ai jamais vécu en colocation mais j'aurais pu, ou je pourrais l'envisager | 21 | 20 | 22 | 47 | 19 | 14 | 13 |
Je ne l'envisagerais en aucun cas | 61 | 59 | 63 | 39 | 61 | 66 | 69 |
Ne se prononce pas | 1 | - | 1 | - | - | 1 | 2 |
100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Les jugements détaillés sur la colocation
Je vais vous citer un certain nombre d'affirmations concernant la colocation. Pour chacune d'elle, êtes-vous personnellement tout à fait d'accord, plutôt d'accord, plutôt pas d'accord ou pas d'accord du tout ? La colocation est…
Base : A tous
Ensemble | Sexe | Age | |||||
Homme | Femme | 18-24 ans | 25-30 ans | 31-40 ans | 41-50 ans | ||
Une bonne solution pour avoir un logement moins cher et plus confortable | |||||||
Tout à fait d'accord | 41 | 38 | 45 | 49 | 40 | 44 | 32 |
Plutôt d'accord | 46 | 49 | 43 | 34 | 49 | 44 | 55 |
S/T D'accord | 87 | 87 | 88 | 83 | 89 | 88 | 87 |
Plutôt pas d'accord | 8 | 8 | 7 | 14 | 7 | 5 | 7 |
Pas d'accord du tout | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 7 | 5 |
S/T Pas d'accord | 13 | 13 | 12 | 17 | 11 | 12 | 12 |
Ne se prononce pas | - | - | - | - | - | - | 1 |
100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Ensemble | Sexe | Age | |||||
Homme | Femme | 18-24 ans | 25-30 ans | 31-40 ans | 41-50 ans | ||
Un bon moyen pour se faire des amis ou de nouvelles connaissances | |||||||
Tout à fait d'accord | 27 | 26 | 29 | 32 | 39 | 27 | 18 |
Plutôt d'accord | 53 | 54 | 51 | 51 | 47 | 56 | 53 |
S/T D'accord | 80 | 80 | 80 | 83 | 86 | 83 | 71 |
Plutôt pas d'accord | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 | 9 | 17 |
Pas d'accord du tout | 8 | 7 | 8 | 5 | 4 | 8 | 11 |
S/T Pas d'accord | 20 | 19 | 20 | 17 | 14 | 17 | 28 |
Ne se prononce pas | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Ensemble | Sexe | Age | |||||
Homme | Femme | 18-24 ans | 25-30 ans | 31-40 ans | 41-50 ans | ||
Un mode de vie original et attirant | |||||||
Tout à fait d'accord | 19 | 19 | 20 | 24 | 18 | 20 | 16 |
Plutôt d'accord | 43 | 43 | 43 | 44 | 47 | 46 | 37 |
S/T D'accord | 62 | 62 | 63 | 68 | 65 | 66 | 53 |
Plutôt pas d'accord | 22 | 20 | 24 | 26 | 22 | 19 | 23 |
Pas d'accord du tout | 15 | 18 | 12 | 6 | 13 | 15 | 22 |
S/T Pas d'accord | 37 | 38 | 36 | 32 | 35 | 34 | 45 |
Ne se prononce pas | 1 | - | 1 | - | - | - | 2 |
100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Le type de colocation préférée
Quel type de colocation préféreriez-vous personnellement ?
Base : A ceux qui ont une expérience de la colocation ou l'envisageraient, soit 38% de l'échantillon
Ensemble | Sexe | Age | |||||
Homme | Femme | 18-24 ans | 25-30 ans | 31-40 ans | 41-50 ans | ||
Une colocation « basique » où on ne partage que les frais | 9 | 9 | 8 | 3 | 8 | 9 | 17 |
Une colocation « moyenne » où on partage un peu de la vie quotidienne (manger ensemble, discuter….) | 41 | 45 | 37 | 25 | 46 | 56 | 40 |
Une colocation « avancée », où le colocataire est un ami proche qu'on voit aussi en dehors de l'appartement | 48 | 45 | 52 | 72 | 46 | 34 | 37 |
Ne se prononce pas | 2 | 1 | 3 | - | - | 1 | 6 |
100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
(*) Bases faibles, résultats à interpréter avec précaution.
L'opinion sur l'essor de la colocation dans les années à venir
Selon vous, diriez-vous que le phénomène de la colocation va se développer dans les années à venir ?
Base : A tous
Ensemble | Sexe | Age | |||||
Homme | Femme | 18-24 ans | 25-30 ans | 31-40 ans | 41-50 ans | ||
Oui, tout à fait | 40 | 35 | 45 | 34 | 49 | 44 | 33 |
Oui, plutôt | 42 | 45 | 39 | 50 | 40 | 39 | 43 |
S/T Oui | 82 | 80 | 84 | 84 | 89 | 83 | 76 |
Non, plutôt pas | 11 | 12 | 9 | 13 | 10 | 10 | 11 |
Non, pas du tout | 5 | 5 | 5 | 3 | 1 | 5 | 7 |
S/T Non | 16 | 17 | 14 | 16 | 11 | 15 | 18 |
Ne se prononce pas | 2 | 3 | 2 | - | - | 2 | 6 |
100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Fiche technique :
Sondage effectué pour : Appartager.com
Dates du terrain : Les 21 et 22 juillet 2006.
Echantillon : 577 personnes âgées de 18 à 50 ans, issues d'un échantillon national représentatif de la population française.
METHODE : Echantillon interrogé par téléphone
Méthode des quotas : sexe, âge, profession du chef de famille, catégorie d'agglomération et région.