Les Français et l'intérim
1/Niveau de connaissance de l'intérim - 2/Traits d'image de l'intérim - 3/Accès à l'offre du marché - 4/Perception de la liberté de choix du candidat - 5/Capacité de négociation du candidat - 6/Intérêt à l'égard de l'intérim -
Question 1 / Diriez-vous que vous savez ce qu'est l'intérim ?
Bases : Ensemble = 1017 personnes - A déjà fait de l'intérim = 170 personnes - Dispose d'une connexion internet = 280 personnes.
Ensemble (%) | A déjà fait de l'intérim (%) | Dispose d'une connexion internet (%) | |
Très mal | 6 | 3 | 4 |
Sous-total Mal | 17 | 7 | 13 |
Nsp | 2 | 1 | 1 |
Très bien | |||
Assez bien | |||
Sous-total Bien | |||
Assez mal |
Question 2 / Pour vous, l'intérim c'est...
Bases : Ensemble = 1017 personnes - A déjà fait de l'intérim = 170 personnes - Déclare savoir très bien ce qu'est l'intérim = 326 personnes - Dispose d'une connexion internet = 280 personnes.
Ensemble (%) | A déjà fait de l'intérim (%) | Déclare savoir très bien ce qu'est l'intérim (%) | Dispose d'une connexion internet (%) | |
Un moyen de trouver un emploi | 51 | 61 | 49 | 46 |
Un choix par défaut | 31 | 25 | 34 | 37 |
Une plus grande liberté | 14 | 18 | 21 | 20 |
Un meilleur salaire | 9 | 13 | 10 | 8 |
L'équivalent d'un job d'été | 8 | 9 | 6 | 8 |
Nsp | 2 | 0 | 1 | 0 |
Question 3 / Selon vous, dans le cadre de la recherche d'un poste intérim, les candidats ont-ils accès à toutes les offres qui existent sur le marché ?
Bases : Ensemble = 1017 personnes - A déjà fait de l'intérim = 170 personnes - Dispose d'une connexion internet = 2
Ensemble (%) | A déjà fait de l'intérim (%) | Dispose d'une connexion internet (%) | |
Oui tout à fait | 9 | 13 | 8 |
Oui plutôt | 34 | 35 | 32 |
Sous-Total Oui | 43 | 48 | 40 |
Non plutôt pas | 34 | 35 | 40 |
Non pas du tout | 11 | 14 | 11 |
Sous-Total Non | 45 | 49 | 51 |
Nsp | 12 | 3 | 9 |
Question 4 / Selon vous, le candidat intérimaire a-t-il une liberté totale dans le choix de sa mission ?
Bases : Ensemble = 1017 personnes - A déjà fait de l'intérim = 170 personnes - Déclare savoir très bien ce qu'est l'intérim = 326 personnes - Dispose d'une connex
Ensemble (%) | A déjà fait de l'intérim (%) | Déclare savoir très bien ce qu'est l'intérim (%) | Dispose d'une connexion internet (%) | |
Oui tout à fait | 11 | 19 | 18 | 11 |
Oui plutôt | 27 | 24 | 27 | 29 |
Sous-Total Oui | 38 | 43 | 45 | 40 |
Non plutôt pas | 39 | 34 | 34 | 44 |
Non pas du tout | 17 | 20 | 17 | 13 |
Sous-Total Non | 56 | 53 | 51 | 57 |
Nsp | 6 | 4 | 4 | 3 |
Question 5 / Et selon vous, le candidat intérimaire est-il en position de négocier son salaire ?
Bases : Ensemble = 1017 personnes - A déjà fait de l'intérim = 170 personnes - Déclare savoir très bien ce qu'est l'intérim = 326 personnes - Dispose d'une connexion inte
Ensemble (%) | A déjà fait de l'intérim (%) | Déclare savoir très bien ce qu'est l'intérim (%) | Dispose d'une connexion internet (%) | |
Oui tout à fait | 7 | 16 | 9 | 5 |
Oui plutôt | 16 | 17 | 21 | 19 |
Sous-Total Oui | 23 | 33 | 30 | 24 |
Non plutôt pas | 34 | 29 | 29 | 45 |
Non pas du tout | 37 | 35 | 37 | 29 |
Sous-Total Non | 71 | 64 | 66 | 74 |
Nsp | 6 | 3 | 4 | 2 |
Question 6 / Et vous personnellement, dans le cadre d'une recherche d'emploi, seriez-vous prêt à postuler pour une mission de travail temporaire ?
Base : Ensemble = 1017 personnes - A déjà fait de l'intérim = 170 personnes - Dispose d'une connexion internet = 280 per
Ensemble (%) | A déjà fait de l'intérim (%) | Dispose d'une connexion internet (%) | |
Oui c'est déjà fait | |||
Oui pourquoi pas un jour | |||
Sous-Total Oui | |||
Non l'intérim ce n'est pas pour moi | |||
Nsp |
Fiche technique :
Sondage effectué pour Temp One. Date du terrain : les 18 et 19 août 2000. Echantillon national représentatif de la population française, composé de 1017 personnes âgées de 15 ans et plus. Méthode : les interviews ont été réalisées par téléphone au domicile des personnes interrogées. L'échantillon est construit selon la méthode des quotas (sexe, âge, profession du chef de famille, après stratification de la région et de la catégorie d'agglomération.