Les Français, le communisme et la gauche
1/Les valeurs de la gauche - 2/Le projet de la gauche - 3/Différences gauche-droite - 3/L'apport du PC - 4/La fonction critique du PC - 5/Les Ministres communistes - 6/L'avenir du communisme
Question 1 / Il faut que la gauche défende...(total supérieur à 100% car 3 réponses possibles)
% | |
Travail | 54 |
Justice | 40 |
Sécurité | 29 |
Egalité | 25 |
Liberté | 23 |
Tolérance | 22 |
Solidarité | 21 |
Morale | 20 |
Civisme | 20 |
Progrès | 15 |
Rêve | 3 |
Question 2 / Il faut que la gauche combatte... (total supérieur à 100% car 3 réponses possibles)
% | |
Pauvreté | 46 |
Drogue | 39 |
Insécurité | 35 |
Racisme | 30 |
Corruption | 27 |
Inégalité | 27 |
Injustice | 25 |
Pollution | 22 |
Bureaucratie | 8 |
Déclin | 7 |
Mondialisation | 6 |
Question 3 / Souhaitez-vous dans les années qui viennent, que la gauche défende un projet plus à gauche qu'aujourd'hui, moins à gauche qu'aujourd'hui ou ni plus ni moins à gauche qu'aujourd'hui ? (selon la proximité partisane)
Ensemble | PCF | PS | Ecolos | UDF-RPR | FN | Aucun parti | |
Plus à gauche | 22 | 71 | 34 | 26 | 6 | 12 | 10 |
Moins à gauche | 17 | 0 | 6 | 10 | 35 | 24 | 18 |
Ni plus ni moins à gauche | 48 | 26 | 53 | 50 | 48 | 52 | 46 |
Ne se prononcent pas | 13 | 3 | 7 | 14 | 11 | 12 | 26 |
Question 4 / En France, avez-vous le sentiment qu'aujourd'hui, d'une façon générale, la gauche et la droite défendent des projets de société très différents, plutôt différents, plutôt proches ou très proches ? (selon la proximité partisane)
Ensemble | PCF | PS | Ecolos | UDF-RPR | FN | Aucun Parti | |
Plutôt différents | 28 | 24 | 32 | 29 | 29 | 39 | 18 |
Sous total différents | 38 | 41 | 40 | 33 | 39 | 58 | 29 |
Plutôt proches | 43 | 49 | 45 | 50 | 46 | 26 | 41 |
Très proches | 10 | 5 | 11 | 8 | 8 | 15 | 13 |
Sous total proches | 53 | 54 | 56 | 58 | 54 | 41 | 54 |
Ne se prononcent pas | 9 | 5 | 4 | 9 | 7 | 1 | 7 |
Très différents | 10 | 17 | 8 | 4 | 10 | 19 | 11 |
Question 5 / Selon vous, l'apport du PCF et des idées communistes est-il nécessaire pour réussir une politique de gauche en France au cours des prochaines années ? (selon la proximité partisane)
Ensemble | PCF | PS | Ecolos | UDF-RPR | FN | Aucun parti | |
Oui tout à fait | 11 | 54 | 14 | 12 | 3 | 8 | 5 |
Oui plutôt | 25 | 35 | 41 | 29 | 10 | 16 | 14 |
Sous total oui | 36 | 89 | 55 | 41 | 13 | 24 | 19 |
Non plutôt pas | 21 | 3 | 24 | 23 | 24 | 29 | 21 |
Non pas du tout | 33 | 5 | 15 | 22 | 58 | 44 | 37 |
Sous total non | 54 | 8 | 39 | 45 | 82 | 73 | 58 |
Ne se prononcent pas | 10 | 3 | 6 | 14 | 5 | 3 | 23 |
Question 6 / Le PCF a-t-il, selon vous, aujourd'hui un discours trop critique, pas assez critique ou suffisamment critique sur le fonctionnement de la société française ? (selon la proximité partisane)
Ensemble | PCF | PS | Ecolos | UDF-RPR | FN | Aucun parti | |
Trop critique | 21 | 5 | 18 | 14 | 30 | 29 | 26 |
Pas assez critique | 26 | 51 | 22 | 31 | 24 | 33 | 21 |
Suffisamment critique | 35 | 39 | 49 | 35 | 29 | 26 | 20 |
Ne se prononcent pas | 18 | 5 | 11 | 20 | 17 | 12 | 33 |
Question 7 / Selon vous, la participation de ministres au gouvernement est, pour le PCF : (A)une bonne chose car cela permet de ne pas limiter son rôle à une contestation de la société - (B)plutôt une mauvaise chose car cela l'empêche de jouer son rôle de contestation
Ensemble | PCF | PS | Ecolos | UDf-RPR | FN | Aucun parti | |
Plutôt une bonne chose | 59 | 80 | 78 | 50 | 48 | 48 | 48 |
Plutôt une mauvaise chose | 27 | 18 | 15 | 30 | 39 | 51 | 22 |
Ne se prononcent pas | 14 | 2 | 7 | 20 | 13 | 1 | 30 |
Question 8 / A propos de l'idée que vous vous faites aujourd'hui du communisme, de laquelle de ces deux opinions vous sentez-vous le plus proche ?
(A)le communisme est une idée qui a encore de l'avenir à condition d'en repenser les principes (B)le communisme est une
Ensemble | PCF | PS | Ecolos | UDF-RPR | FN | Aucun parti | |
(A) Avenir | 45 | 88 | 60 | 61 | 24 | 28 | 37 |
(B) Passé | 47 | 10 | 36 | 32 | 72 | 67 | 49 |
Ne se prononcent pas | 8 | 2 | 4 | 7 | 4 | 5 | 14 |
Fiche technique :
Enquête réalisée par Ipsos Opinion pour l'Humanité Hebdo, les 22 et 23 mai 1998 auprès d'un échantillon représentatif de 977 personnes, construit selon la méthode des quotas