Les français n'ont pas peur de vieillir
1/La peur de vieillir - 2/Les raisons d'avoir peur de vieillir - 3/Les raisons de ne pas avoir peur de vieillir - 4/L'âge de vieillesse - 5/L'écoute des personnes âgées dans la société
Question 1 / Diriez-vous que votre vieillesse vous fait très peur, assez peur, pas tellement peur, ou pas peur du tout ? (Base : ensemble 100% soit 1059 personnes)
| Ensemble (%) | |
| Très peur | 4 |
| Assez peur | 16 |
| Sous-total Peur | 20 |
| Pas tellement peur | 27 |
| Pas peur du tout | 51 |
| Sous-total Pas peur | 78 |
| Nsp | 2 |
Question 2 / Les raisons d'avoir peur de vieillir...(Base : ont déclaré avoir assez peur ou avoir très peur de la vieillesse, soit 216 personnes)
| Très important % | Assez important % | Pas tellement important % | Pas important du tout % | Ne sait pas % | |
| Peur de ne plus pouvoir rester chez moi | 57 | 25 | 13 | 5 | 0 |
| Peur d'être seul(e) | 44 | 31 | 19 | 6 | 0 |
| Peur d'avoir des difficultés financières | 27 | 34 | 26 | 13 | 0 |
| Peur du vieillissement de mon visage et de mon corps | 18 | 28 | 33 | 20 | 1 |
| Peur de voir diminuer mes facultés mentales | 70 | 21 | 5 | 3 | 1 |
| Peur de devenir dépendant | 64 | 25 | 5 | 5 | 1 |
| Peur de voir baisser mes capacités physiques | 55 | 37 | 7 | 1 | 0 |
| Peur d'avoir des problèmes de santé | 53 | 44 | 3 | 0 | 0 |
Question 3 / Les raisons de ne pas avoir peur de vieillir...(Base : ont déclaré ne pas avoir tellement peur ou ne pas avoir du tout peur de la vieillesse, soit 821 personnes)
| Très important % | Assez important % | Pas tellement important % | Pas important du tout % | Ne sait pas % | |
| On a du temps pour profiter de la vie | 36 | 36 | 13 | 13 | 2 |
| On sait mieux aimer | 31 | 39 | 14 | 13 | 3 |
| On relativise les soucis de la vie quotidienne | 12 | 35 | 29 | 22 | 2 |
| On est libéré des conflits des générations | 15 | 30 | 27 | 25 | 3 |
| On apprend que la vie est longue | 9 | 29 | 28 | 31 | 3 |
Question 4 / Pour vous, à quel âge est-on vieux ?(Base : ensemble 100% soit 1059 personnes)
| % | |
| 65 ans et moins | 9 |
| 70 à moins de 80 ans | 28 |
| 80 à moins de 90 ans | 35 |
| 90 ans et plus | 11 |
| Ne sait pas | 17 |
Question 5 / A votre avis, les personnes âgées sont-elles, aujourd'hui, suffisamment écoutées dans notre société ? (Base ensemble 100% soit 1059 personnes)
| % | |
| Oui | 31 |
| Non | 67 |
| Ne sait pas | 2 |
Fiche technique :
Sondage Ifop pour Notre Temps magazine, réalisé entre le 5 et le 20 août 1999 auprés de 1059 hommes et femmes de 40 ans et plus.