Les Français s'expatrient
Question 1 / Si vous aviez la possibilité de travailler à l'étranger, quels sont, parmi les pays suivants, les deux ou trois que vous choisiriez en priorité? (trois réponses possibles)
% Ensemble | 15-17 ans | 18-24 ans | 25-34 ans | 35-49 ans | 50-64 ans | 65 ans et plus | |
Canada | 50 | 49 | 47 | 60 | 59 | 49 | 31 |
Etats-Unis | 30 | 60 | 37 | 36 | 28 | 26 | 19 |
Australie | 29 | 33 | 40 | 34 | 35 | 26 | 13 |
Grande-Bretagne | 26 | 37 | 36 | 23 | 25 | 24 | 25 |
Allemagne | 26 | 22 | 27 | 27 | 26 | 24 | 29 |
Espagne | 24 | 20 | 20 | 24 | 23 | 30 | 22 |
Brésil | 13 | 23 | 15 | 16 | 13 | 13 | 8 |
Afrique du Sud | 11 | 11 | 16 | 11 | 14 | 10 | 8 |
Japon | 7 | 5 | 12 | 10 | 6 | 4 | 1 |
Chine | 5 | 6 | 8 | 7 | 6 | 4 | 1 |
Russie | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 |
NSP | 7 | 1 | 0 | 2 | 4 | 9 | 20 |
Fiche technique :
Enquête réalisée auprès d'un échnatillon représentatif de la population française âgée de 15 ans et plus. 1 016 personnes ont été interrogées du 23 au 24 janvier 1998 par téléphone. Echantillonage par la méthode des quotas.