Les Français sont particulièrement attirés par le commerce électronique
I. Intentions de se connecter à Internet
Intentions d'achat sur Internet
Pertinence de l'utilisation d'Internet pour l'achat de différents biens
II. Détail des réponses pour chacun des biens suivant :
Billet d'avion / de train
Livres, cassettes, disques
Vacances
Actions en bourse
Ordinateur
Equipement TV / VidéoBricolage/Jardinage
Automobile
Mobilier
Crédit à la consommation
Vêtements
Produits alimentaires
Logement
Question : Dites-moi en tant que consommateur, si vous pensez qu’Internet est très bien, assez bien, assez mal ou très mal adapté pour la vente ou l’achat de chacun des produits suivants
Base : ensemble
Ensemble | France | Allemagne | Grande- | Espagne | Italie | Belgique | Pays-Bas | Portugal | |
Très bien adapté | 6 | 7 | 3 | 11 | 4 | 6 | 8 | 6 | 1 |
Assez bien adapté | 26 | 35 | 24 | 32 | 18 | 26 | 13 | 16 | 24 |
S/Total Bien adapté | 32 | 42 | 27 | 43 | 22 | 32 | 21 | 22 | 25 |
Assez mal adapté | 22 | 20 | 29 | 22 | 17 | 19 | 9 | 21 | 20 |
Très mal adapté | 22 | 8 | 19 | 19 | 34 | 22 | 43 | 50 | 26 |
S/Total Mal adapté | 44 | 28 | 48 | 41 | 51 | 41 | 52 | 71 | 46 |
(NSP) | 24 | 30 | 25 | 16 | 27 | 27 | 27 | 7 | 29 |
100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Ensemble | France | Allemagne | Grande- | Espagne | Italie | Belgique | Pays-Bas | Portugal | |
Très bien adapté | 6 | 8 | 4 | 10 | 4 | 5 | 2 | 1 | 1 |
Assez bien adapté | 18 | 26 | 14 | 23 | 14 | 20 | 4 | 4 | 9 |
S/Total Bien adapté | 24 | 34 | 18 | 33 | 18 | 25 | 6 | 5 | 10 |
Assez mal adapté | 24 | 24 | 29 | 24 | 17 | 23 | 8 | 23 | 25 |
Très mal adapté | 29 | 13 | 30 | 28 | 38 | 27 | 58 | 66 | 37 |
S/Total Mal adapté | 53 | 37 | 59 | 52 | 55 | 50 | 66 | 89 | 62 |
(NSP) | 23 | 29 | 23 | 15 | 27 | 25 | 28 | 6 | 28 |
100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Ensemble | France | Allemagne | Grande- | Espagne | Italie | Belgique | Pays-Bas | Portugal | |
Très bien adapté | 5 | 6 | 2 | 8 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 |
Assez bien adapté | 18 | 30 | 15 | 23 | 14 | 17 | 7 | 6 | 8 |
S/Total Bien adapté | 23 | 36 | 17 | 31 | 17 | 21 | 8 | 8 | 9 |
Assez mal adapté | 26 | 24 | 33 | 28 | 19 | 26 | 9 | 26 | 27 |
Très mal adapté | 27 | 10 | 25 | 24 | 38 | 28 | 55 | 60 | 36 |
S/Total Mal adapté | 53 | 34 | 58 | 52 | 57 | 54 | 64 | 86 | 63 |
(NSP) | 24 | 30 | 25 | 17 | 26 | 25 | 28 | 6 | 28 |
100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Ensemble | France | Allemagne | Grande- | Espagne | Italie | Belgique | Pays-Bas | Portugal | |
Très bien adapté | 5 | 6 | 2 | 10 | 4 | 6 | 6 | 4 | 2 |
Assez bien adapté | 18 | 26 | 9 | 24 | 17 | 21 | 7 | 6 | 24 |
S/Total Bien adapté | 23 | 32 | 11 | 34 | 21 | 27 | 13 | 10 | 26 |
Assez mal adapté | 22 | 22 | 26 | 21 | 17 | 21 | 9 | 25 | 17 |
Très mal adapté | 29 | 14 | 39 | 25 | 33 | 21 | 50 | 57 | 27 |
S/Total Mal adapté | 51 | 36 | 65 | 46 | 50 | 42 | 59 | 82 | 44 |
(NSP) | 26 | 32 | 24 | 20 | 29 | 31 | 28 | 8 | 30 |
100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Ensemble | France | Allemagne | Grande- | Espagne | Italie | Belgique | Pays-Bas | Portugal | |
Très bien adapté | 5 | 6 | 3 | 9 | 2 | 3 | 4 | 4 | 1 |
Assez bien adapté | 17 | 28 | 17 | 20 | 10 | 17 | 7 | 10 | 8 |
S/Total Bien adapté | 22 | 34 | 20 | 29 | 12 | 20 | 11 | 14 | 9 |
Assez mal adapté | 26 | 26 | 31 | 27 | 19 | 26 | 8 | 25 | 24 |
Très mal adapté | 29 | 13 | 25 | 28 | 42 | 29 | 54 | 56 | 39 |
S/Total Mal adapté | 55 | 39 | 56 | 55 | 61 | 55 | 62 | 81 | 63 |
(NSP) | 23 | 27 | 24 | 16 | 27 | 25 | 27 | 5 | 28 |
100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Ensemble | France | Allemagne | Grande- | Espagne | Italie | Belgique | Pays-Bas | Portugal | |
Très bien adapté | 5 | 7 | 3 | 11 | 2 | 4 | 6 | 4 | 1 |
Assez bien adapté | 16 | 25 | 9 | 25 | 10 | 15 | 9 | 8 | 17 |
S/Total Bien adapté | 21 | 32 | 12 | 36 | 12 | 19 | 15 | 12 | 18 |
Assez mal adapté | 23 | 24 | 26 | 22 | 18 | 23 | 8 | 24 | 22 |
Très mal adapté | 33 | 17 | 39 | 26 | 43 | 32 | 50 | 57 | 33 |
S/Total Mal adapté | 56 | 41 | 65 | 48 | 61 | 55 | 58 | 81 | 55 |
(NSP) | 23 | 27 | 23 | 16 | 27 | 26 | 27 | 7 | 77 |
100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Ensemble | France | Allemagne | Grande- | Espagne | Italie | Belgique | Pays-Bas | Portugal | |
Très bien adapté | 4 | 6 | 3 | 6 | 3 | 4 | 3 | 3 | - |
Assez bien adapté | 16 | 25 | 13 | 19 | 11 | 21 | 6 | 4 | 9 |
S/Total Bien adapté | 20 | 31 | 16 | 25 | 14 | 25 | 9 | 7 | 9 |
Assez mal adapté | 23 | 25 | 27 | 26 | 17 | 20 | 8 | 21 | 22 |
Très mal adapté | 33 | 16 | 35 | 32 | 42 | 28 | 54 | 66 | 41 |
S/Total Mal adapté | 56 | 41 | 61 | 58 | 59 | 48 | 62 | 87 | 63 |
(NSP) | 24 | 28 | 23 | 17 | 27 | 27 | 29 | 6 | 28 |
100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Fiche technique :
Sondage effectué pour : SofincoDate du terrain : du 10 au 23 novembre 1999Echantillon : 6651 personnes constituant un échantillon représentatif de la population de chaque pays âgée de 15 ans et plus.Méthode : Echantillon interrogé par téléphone suivant la méthode des quotas : sexe, âge, profession du chef de famille, catégorie d’agglomération, région.