Les goûts des jeunes.
- Evènement de l'année 89-90 (1) - Personne qui a marqué l'année (2-3) - Chanteur(4à7) et film préféré(15à17) - Chanson du moment (8 à 11) - Comédien du moment (12 à 14) - Pays rêvé (18 à 20), aventure(21à24) - Moyen de transport emprunté (25) - Personne la plus admirée (26 à 28) - Vêtements(29à32)-Gds magasins(42-43) - Pub qui a le plus marqué (33 à 35) - Aller sur une île déserte (36 à 38) - Type d'habitation préféré (39 à 41) - Métier préféré (44 à 48)
Question 1 / QUEL EST, SELON VOUS, L'EVENEMENT LE PLUS IMPORTANT DE L'ANNEE 89-90?
| Ensemble | |
| Mur de Berlin | 35 |
| Ev.pays de l'Est | 15 |
| Chute Ceaucescu | 15 |
| Libération Mandela | 6 |
| Evènements de Chine | 4 |
| Ev.de Carpentras | 3 |
| Bicentenaire Révol. | 3 |
| Mondiale | 2 |
| Roland Garros | 1 |
| Réussite à 1 examen | 1 |
| Recherche médicale | 1 |
| Evènement personnel | 1 |
| Autres | 4 |
| NSP | 9 |
Question 2 / QUELLE EST LA FEMME OU L'HOMME QUI, SELON VOUS, A LE PLUS MARQUE(E) CETTE ANNEE?
| Ensemble | |
| M.Gobartchev | 23 |
| N.Mandela | 14 |
| Ceaucescu | 9 |
| J.M.Le Pen | 4 |
| G.Depardieu | 2 |
| F.Mitterrand | 1 |
| V.Havel | 1 |
| B.Tapie | 1 |
| G.Bush | 1 |
| A.Delon | 1 |
| I.Adjani | 1 |
| Autres comédiens | 1 |
| A.Agassi | 1 |
| M.Chang (suite) | 1 |
Question 3 / QUELLE EST LA FEMME OU L'HOMME QUI, SELON VOUS, A LE PLUS MARQUE(E) CETTE ANNEE?
| Ensemble | |
| Autres sportifs | 1 |
| J.Hallyday | 1 |
| V.Paradis | 1 |
| Autres chanteurs | 1 |
| Personne | 2 |
| Autres personnalités (moins de 1%) | 12 |
| NSP | 21 |
Question 4 / QUEL EST LE GROUPE, LE CHANTEUR OU LA CHANTEUSE QUE VOUS PREFEREZ?
| Ensemble | |
| Dépèche Mode | 6 |
| J.J.Goldman | 5 |
| J.Hallyday | 3 |
| Pink Floyd | 3 |
| F.Cabrel | 3 |
| Midnight Oil | 2 |
| U2 | 2 |
| Renaud | 2 |
| M.Sardou | 2 |
| Kool and the Gang | 2 |
| P.Collins(Genesis) | 2 |
| Public Ennemy | 2 |
| Technotronic | 1 |
| (suite) |
Question 5 / QUEL EST LE GROUPE, LE CHANTEUR OU LA CHANTEUSE QUE VOUS PREFEREZ?
| Ensemble | |
| Dire Straits | 1 |
| Roch Voisine | 1 |
| M.Jackson | 1 |
| Thiefaine | 1 |
| C.François | 1 |
| J.Higelin | 1 |
| J.Somerville | 1 |
| Doors | 1 |
| Indochine | 1 |
| The Cure | 1 |
| E.John | 1 |
| Imagination | 1 |
| Niagara | 1 |
| (suite) |
Question 6 / QUEL EST LE GROUPE, LE CHANTEUR OU LA CHANTEUSE QUE VOUS PREFEREZ?
| Ensemble | |
| Rolling Stones | 1 |
| Bob Marley | 1 |
| J.Brel | 1 |
| P.Kaas | 1 |
| Madonna | 1 |
| M.Jonaz | 1 |
| Simple Minds | 1 |
| P.Bruel | 1 |
| J.Clegg | 1 |
| Lloyd Cole | 1 |
| S.Gainsbourg | 1 |
| Sting (Police) | 1 |
| Prince | 1 |
| (suite) |
Question 7 / QUEL EST LE GROUPE, LE CHANTEUR OU LA CHANTEUSE QUE VOUS PREFEREZ?
| Ensemble | |
| G.Michael | 1 |
| J.L.Aubert | 1 |
| Mano Negra | 1 |
| F.Feldman | 1 |
| Aucun | 2 |
| Autres groupes,chan teurs (moins de 1%) | 6 |
| NSP | 1 |
Question 8 / QUELLE CHANSON DU MOMENT AVEZ-VOUS LE PLUS SOUVENT EN TETE?
| Ensemble | |
| Lavabo (Lagaf) | 4 |
| Vogue (Madonna) | 2 |
| King Kong Five (Mano Negra) | 2 |
| Pourtant (Roch Voisine) | 2 |
| Get up (Technotronic) | 2 |
| Lambada (Kaoma) | 2 |
| Je l'adore (P.Ester) (suite) | 2 |
Question 9 / QUELLE CHANSON DU MOMENT AVEZ-VOUS LE PLUS SOUVENT EN TETE?
| Ensemble | |
| C'est qui m'a fait (F.Feldman) | 2 |
| Sacrifice (E.John) | 2 |
| Around the world (L.Stansfield) | 1 |
| Nothing comparse to you (S.O'Connor) | 1 |
| Comment te dire adieu (J.Somerville | 1 |
| Valses de Vienne (F.Feldman) | 1 |
| Je te jure (P.Bruel) (suite) | 1 |
Question 10 / QUELLE CHANSON DU MOMENT AVEZ-VOUS LE PLUS SOUVENT EN TETE?
| Ensemble | |
| Enjoy the silence (Depeche Mode) | 1 |
| White & black blues (J.Ursull) | 1 |
| Hélène (Roch Voisine) | 1 |
| Casser la voix (P.Bruel) | 1 |
| Blue sky mine (Midnight Oil) | 1 |
| Maldon (Zouk Machine) | 1 |
| Divers C.François (suite) | 1 |
Question 11 / QUELLE CHANSON DU MOMENT AVEZ-VOUS LE PLUS SOUVENT EN TETE? Imprécis(8%); Aucune(6%); Autres(33%); NSP(14%)
| Ensemble | |
| Divers J.Hallyday | 1 |
| Divers S.Gainsbourg | 1 |
| Divers P.Kaas | 1 |
| Hiroshima (Sandra) | 1 |
| J'te l'dis quand mê me (P.Bruel) | 1 |
| Divers F.Cabrel | 1 |
| Divers Beatles | 1 |
Question 12 / QUEL EST, D'APRES VOUS, LE PLUS GRAND COMEDIEN OU LA PLUS GRANDE COMEDIENNE DU MOMENT?
| Ensemble | |
| G.Depardieu | 34 |
| A.Delon | 4 |
| I.Adjani | 4 |
| J.P.Belmondo | 3 |
| D.Hoffman | 3 |
| C.Lambert | 2 |
| C.Eastwood | 2 |
| T.Cruise | 2 |
| R.Anconina | 1 |
| P.Noiret | 1 |
| Coluche | 1 |
| D.Auteuil | 1 |
| R.de Niro | 1 |
| (suite) |
Question 13 / QUEL EST, D'APRES VOUS, LE PLUS GRAND COMEDIEN OU LA PLUS GRANDE COMEDIENNE DU MOMENT?
| Ensemble | |
| Smaïn | 1 |
| S.Stallone | 1 |
| M.Leeb | 1 |
| C.Bronson | 1 |
| G.Jugnot | 1 |
| V.Paradis | 1 |
| L.Wilson | 1 |
| M.Rourke | 1 |
| M.Blanc | 1 |
| E.Murphy | 1 |
| C.Gainsbourg | 1 |
| S.Marceau | 1 |
| S.Bonnaire | 1 |
| (suite) |
Question 14 / QUEL EST, D'APRES VOUS, LE PLUS GRAND COMEDIEN OU LA PLUS GRANDE COMEDIENNE DU MOMENT?
| Ensemble | |
| T.Lhermitte | 1 |
| A.Parillaud | 1 |
| H.Ford | 1 |
| R.Redford | 1 |
| P.Arditi | 1 |
| C.Deneuve | 1 |
| Aucun | 1 |
| Autres | 16 |
| NSP | 5 |
Question 15 / QUEL EST VOTRE FILM PREFERE, CELUI QUI VOUS A LE PLUS MARQUE?
| Ensemble | |
| Grand Bleu | 13 |
| Cercle des poètes.. | 9 |
| Cyrano | 4 |
| Rain Man | 3 |
| Nikita | 3 |
| Autant en emporte.. | 2 |
| Midnight Express | 2 |
| Allo maman ici bébé | 2 |
| Top Gun | 1 |
| Platoon | 1 |
| Out of Africa | 1 |
| Dirty Dancing | 1 |
| 37°2 le matin | 1 |
| (suite) |
Question 16 / QUEL EST VOTRE FILM PREFERE, CELUI QUI VOUS A LE PLUS MARQUE?
| Ensemble | |
| Il y a des jours... | 1 |
| Blood sport | 1 |
| Né un 4 juillet | 1 |
| Couleur pourpre | 1 |
| The wall | 1 |
| L'Ours | 1 |
| Camille Claudel | 1 |
| Christine F. | 1 |
| Manon des Sources | 1 |
| Elephant man | 1 |
| Rambo | 1 |
| Brazil | 1 |
| Vie est un long... | 1 |
| (suite) |
Question 17 / QUEL EST VOTRE FILM PREFERE, CELUI QUI VOUS A LE PLUS MARQUE?
| Ensemble | |
| Abyss | 1 |
| Over the top | 1 |
| Retour vers futur | 1 |
| Itinéraire enfant.. | 1 |
| Blade runer | 1 |
| Aucun | 1 |
| Autres | 33 |
| NSP | 5 |
Question 18 / DANS QUEL PAYS REVEZ-VOUS D'ALLER?
| Ensemble | |
| USA | 23 |
| Australie | 12 |
| Polynésie | 5 |
| Canada | 4 |
| Grèce | 3 |
| Brésil-Amazonie | 3 |
| Chine | 3 |
| URSS | 3 |
| Egypte | 3 |
| Italie | 2 |
| Inde | 2 |
| Espagne-Canaries... | 2 |
| Japon | 2 |
| (suite) |
Question 19 / DANS QUEL PAYS REVEZ-VOUS D'ALLER?
| Ensemble | |
| Afrique | 2 |
| Réunion-Madagascar | 2 |
| Iles Britanniques | 2 |
| Antilles | 2 |
| Autres pays Est | 2 |
| Autres pays Asie | 2 |
| France | 1 |
| Allemagne | 1 |
| Seychelles | 1 |
| Pérou | 1 |
| Autriche | 1 |
| Suisse | 1 |
| Hollande | 1 |
| (suite) |
Question 20 / DANS QUEL PAYS REVEZ-VOUS D'ALLER?
| Ensemble | |
| Sénégal | 1 |
| Kenya | 1 |
| Islande | 1 |
| Autres pays d'Afrique | 1 |
| Autres | 7 |
| NSP | 1 |
Question 21 / QUELLE AVENTURE VOUDRIEZ-VOUS VIVRE?
| Ensemble | |
| Tour du monde | 12 |
| Voyager | 8 |
| Paris/Dakar | 5 |
| Grand amour | 5 |
| Tour monde bateau | 4 |
| Conquête spatiale | 3 |
| Partir à l'aventure | 3 |
| Safari en Afrique | 3 |
| Vie sur île déserte | 2 |
| Traversée du désert | 2 |
| Excursion Amazonie | 2 |
| Escalader Himalaya | 2 |
| Rallye auto | 2 |
| (suite) |
Question 22 / QUELLE AVENTURE VOUDRIEZ-VOUS VIVRE?
| Ensemble | |
| Travailler ds un pays sous-développé | 2 |
| Découvrir une terre vierge | 2 |
| Partir et visiter un pays étranger | 2 |
| Réussir sa vie fami liale | 2 |
| Etre célèbre:chanteur, sportif | 2 |
| Domaine fantastique voyager ds le temps | 2 |
| Croisière, partir en voilier (suite) | 2 |
Question 23 / QUELLE AVENTURE VOUDRIEZ-VOUS VIVRE?
| Ensemble | |
| Visiter les USA | 1 |
| La mienne | 1 |
| Tourner un film | 1 |
| Aventure riche | 1 |
| Faire de la plongée | 1 |
| Aller au pôle Nord | 1 |
| Sauter en parachute | 1 |
| Expédition jungle | 1 |
| Vacances en moto | 1 |
| Traversée Atlant. | 1 |
| Partir en randonnée | 1 |
| Aller en Afrique | 1 |
| Expérience sexuelle | 1 |
| (suite) |
Question 24 / QUELLE AVENTURE VOUDRIEZ-VOUS VIVRE?
| Ensemble | |
| Partir à cheval | 1 |
| Canöé kayak,rafting | 1 |
| Chute du Niagara | 1 |
| Visiter la nature | 1 |
| Aucune | 2 |
| Autres | 6 |
| NSP | 8 |
Question 25 / QUEL MOYEN DE TRANSPORT EMPRUNTEZ-VOUS LE PLUS VOLONTIERS?
| Ensemble | |
| Voiture | 49 |
| Moto | 8 |
| Bus | 8 |
| Train | 6 |
| Mobylette | 6 |
| Métro | 5 |
| Vélo | 4 |
| Avion | 3 |
| Scooter | 1 |
| Marche à pied | 3 |
| Car | 1 |
| Tramway | 1 |
| Autres | 5 |
Question 26 / QUELLE PERSONNALITE, HOMME OU FEMME, ADMIREZ-VOUS LE PLUS?
| Ensemble | |
| N.Mandela | 4 |
| M.Gorbatchev | 3 |
| F.Mitterrand | 3 |
| Abbé Pierre | 2 |
| Mère Thérésa | 2 |
| B.Tapie | 2 |
| I.Adjani | 2 |
| Jean-Paul II | 2 |
| S.Gainsbourg | 2 |
| G.Depardieu | 1 |
| C.Eastwood | 1 |
| A.Sinclair | 1 |
| C.Dechavanne | 1 |
| (suite) |
Question 27 / QUELLE PERSONNALITE, HOMME OU FEMME, ADMIREZ-VOUS LE PLUS?
| Ensemble | |
| Madonna | 1 |
| M.Platini | 1 |
| Coluche | 1 |
| N.Hulot | 1 |
| V.Paradis | 1 |
| Agassi | 1 |
| J.Brel | 1 |
| A.Delon | 1 |
| G.Bush | 1 |
| M.May | 1 |
| J.P.Belmondo | 1 |
| R.Reagan | 1 |
| R.Schneider | 1 |
| (suite) |
Question 28 / QUELLE PERSONNALITE, HOMME OU FEMME, ADMIREZ-VOUS LE PLUS?
| Ensemble | |
| Maradona | 1 |
| T.Cruise | 1 |
| M.Rocard | 1 |
| S.Stalone | 1 |
| S.Marceau | 1 |
| P.Kaas | 1 |
| A.Schwartzenegger | 1 |
| Gandhi | 1 |
| Aucune | 5 |
| Autres | 32 |
| NSP | 16 |
Question 29 / QUEL EST LE VETEMENT QUE VOUS PREFEREZ LE PLUS PORTER?
| Ensemble | |
| Jean | 57 |
| Jogging | 9 |
| Pantalon | 7 |
| Jupe | 4 |
| Blouson | 3 |
| Robe | 2 |
| Caleçon | 2 |
| Tee-Shirt | 2 |
| Costume | 2 |
| Veste | 2 |
| Mini-jupe | 1 |
| Pull | 1 |
| Baskets | 1 |
| (suite) |
Question 30 / QUEL EST LE VETEMENT QUE VOUS PREFEREZ LE PLUS PORTER?
| Ensemble | |
| Short | 1 |
| Bermuda | 1 |
| Chemise | 1 |
| Salopette | 1 |
| Sweat | 1 |
| Autres | 2 |
Question 31 / DANS QUEL TYPE DE MAGASIN PREFEREZ-VOUS ACHETER VOS VETEMENTS?
| Ensemble | |
| Grandes surfaces | 15 |
| Mag.spécialisés | 14 |
| Boutiques | 13 |
| Petits magasins | 12 |
| Mag.de mode-jeunes | 8 |
| Mag.de marques | 8 |
| N'importe quel mag. | 7 |
| Mag.de sport | 6 |
| Grands magasins | 3 |
| Fripperies | 2 |
| Magasins bon marché | 2 |
| Puces | 2 |
| Marchés | 2 |
| (suite) |
Question 32 / DANS QUEL TYPE DE MAGASIN PREFEREZ-VOUS ACHETER VOS VETEMENTS?
| Ensemble | |
| Jeanneries | 1 |
| Halles | 1 |
| Zones industrielles | 1 |
| Autres | 2 |
| NSP | 1 |
Question 33 / QUELLE EST LA PUB QUI VOUS A LE PLUS MARQUE, CELLE QUE VOUS PREFEREZ LE PLUS
| Ensemble | |
| Kodak | 6 |
| Préservatifs | 5 |
| Esso | 4 |
| Orangina | 3 |
| Coca Cola | 3 |
| Hollywood | 3 |
| Golf | 3 |
| Lotus | 2 |
| Gillette | 2 |
| Nike | 2 |
| Candia | 2 |
| Perrier | 2 |
| Chambourcy | 1 |
| (suite) |
Question 34 / QUELLE EST LA PUB QUI VOUS A LE PLUS MARQUEE,CELLE QUE VOUS PREFEREZ LE PLUS
| Ensemble | |
| Schweppes | 1 |
| Chanel | 1 |
| Egoïste de Chanel | 1 |
| Evian | 1 |
| Sucre | 1 |
| 1664 | 1 |
| British Airways | 1 |
| Dim pour hommes | 1 |
| Philips | 1 |
| Essence sans plomb | 1 |
| Seven up | 1 |
| Citroën XM | 1 |
| Wolkswagen | 1 |
| (suite) |
Question 35 / QUELLE EST LA PUB QUI VOUS A LE PLUS MARQUEE,CELLE QUE VOUS PREFEREZ LE PLUS
| Ensemble | |
| Citroën AX | 1 |
| Renault Clio | 1 |
| 205 "La garce" | 1 |
| Gerflor | 1 |
| Jocker | 1 |
| Aucune | 3 |
| Autres | 34 |
| NSP | 7 |
Question 36 / QUEL OBJET VOUDRIEZ-VOUS ABSOLUMENT EMPORTER AVEC VOUS SI VOUS DEVIEZ PAR- TIR SUR UNE ILE DESERTE?
| Ensemble | |
| Chaîne Hi-Fi | 21 |
| Livre | 13 |
| Walkman | 7 |
| Télévision | 5 |
| Couteau | 3 |
| Montre | 3 |
| Eau | 3 |
| Cigarettes | 2 |
| Guitare | 2 |
| Autres inst.musique | 2 |
| Peluches | 2 |
| Album photos | 2 |
| Appareil photos | 2 |
| (suite) |
Question 37 / QUEL OBJET VOUDRIEZ-VOUS ABSOLUMENT EMPORTER AVEC VOUS SI VOUS DEVIEZ PAR- TIR SUR UNE ILE DESERTE?
| Ensemble | |
| Brosse à dents | 2 |
| Briquet,allumettes | 2 |
| Bible, Coran | 2 |
| Porte-bonheur | 1 |
| Ballon de foot | 1 |
| Femme | 1 |
| Fusil | 1 |
| Bateau | 1 |
| Crayon | 1 |
| Mobylette | 1 |
| Ordinateur | 1 |
| Moto | 1 |
| Téléphone | 1 |
| (suite) |
Question 38 / QUEL OBJET VOUDRIEZ-VOUS ABSOLUMENT EMPORTERE AVEC VOUS SI VOUS DEVIEZ PAR- TIR SUR UNE ILE DESERTE?
| Ensemble | |
| Boussole | 1 |
| Maillot de bains | 1 |
| Jeu d'échec | 1 |
| Bijou | 1 |
| Nourriture | 1 |
| Outils | 1 |
| Autres | 9 |
| NSP | 2 |
Question 39 / DANS QUEL TYPE D'HABITATION OU DE LOGE- MENT AIMERIEZ-VOUS VIVRE LE PLUS?
| Ensemble | |
| Maison | 27 |
| Villa avec piscine | 12 |
| Appartement | 9 |
| Maison de campagne | 8 |
| Pavillon | 5 |
| Maison individuelle avec jardin,piscine | 5 |
| (suite) |
Question 40 / DANS QUEL TYPE D'HABITATION OU DE LOGE- MENT AIMERIEZ-VOUS VIVRE LE PLUS?
| Ensemble | |
| Château, manoir | 5 |
| Châlet en montagne | 4 |
| Ferme | 3 |
| Loft | 2 |
| Bateau | 2 |
| Maison bord d'eau | 2 |
| Maison ancienne | 2 |
| Duplex | 2 |
| Appart.gd standing | 1 |
| Studio | 1 |
| Cabane en bambou | 1 |
| (suite) |
Question 41 / DANS QUEL TYPE D'HABITATION OU DE LOGE- MENT AIMERIEZ-VOUS VIVRE LE PLUS?
| Ensemble | |
| Maison individuelle proche de la ville | 1 |
| Résidence haut stan ding (piscine) | 1 |
| Autres | 6 |
| NSP | 1 |
Question 42 / QU'AIMERIEZ-VOUS POUVOIR ACHETER DANS LES GRANDS MAGASINS ET QUE VOUS NE TROU VEZ PAS ACTUELLEMENT?
| Ensemble | |
| Vêtements | 6 |
| Vêtements de marque | 6 |
| Cigarettes | 3 |
| Meubles | 2 |
| Nourriture | 2 |
| Cassettes,disques | 2 |
| Chaussures | 2 |
| Matériel Hi-Fi | 2 |
| Voiture | 2 |
| Moto,mobylette | 2 |
| Vêtements de sport | 1 |
| Matériel de musique | 1 |
| Produits étrangers | 1 |
| (suite) |
Question 43 / QU'AIMERIEZ-VOUS POUVOIR ACHETER DANS LES GRANDS MAGASINS ET QUE VOUS NE TROU VEZ PAS ACTUELLEMENT? Autres(4%); NSP,sans précision(40%)
| Ensemble | |
| Préservatifs | 1 |
| Gadgets | 1 |
| Prod.pharmaceutique | 1 |
| Journaux | 1 |
| Livres | 1 |
| Bijoux | 1 |
| Appareils ménagers | 1 |
| Oeuvres d'art | 1 |
| Drogue | 1 |
| Gofiot | 1 |
| Produit de beauté | 1 |
| Animaux | 1 |
| Dessous féminins | 1 |
| Rien | 11 |
Question 44 / QUEL EST LE METIER QUE VOUS AVEZ LE PLUS ENVIE D'EXERCER?
| Ensemble | |
| Journalist.Reporter | 4 |
| Educatrice | 3 |
| Vendeur | 3 |
| Pilote d'avion | 3 |
| Instit.,enseignant | 3 |
| Commercial | 3 |
| Profes.médicales | 3 |
| Artisan | 3 |
| Soldat | 2 |
| Chercheur | 2 |
| Professeurs | 2 |
| Gardien de la paix | 2 |
| Libraire | 2 |
| (suite) |
Question 45 / QUEL EST LE METIER QUE VOUS AVEZ LE PLUS ENVIE D'EXERCER?
| Ensemble | |
| Ingénieur | 2 |
| Hôtesse de l'air | 2 |
| Mécanicien | 2 |
| Secrédaire | 2 |
| Pharmacien | 2 |
| Photographe | 2 |
| Cuisinier | 2 |
| Coiffeuse | 2 |
| Avocat,juge,grefier | 2 |
| PDG | 2 |
| Routier | 1 |
| Chanteur | 1 |
| Coureur automobile | 1 |
| (suite) |
Question 46 / QUEL EST LE METIER QUE VOUS AVEZ LE PLUS ENVIE D'EXERCER?
| Ensemble | |
| Infirmière | 1 |
| Animateur | 1 |
| Comptable | 1 |
| Technicien | 1 |
| Conducteur travaux | 1 |
| Vétérinaire | 1 |
| Boulanger | 1 |
| Styliste | 1 |
| Représentant | 1 |
| Electronicien | 1 |
| Relation publique | 1 |
| Architecte | 1 |
| Commerçant | 1 |
| (suite) |
Question 47 / QUEL EST LE METIER QUE VOUS AVEZ LE PLUS ENVIE D'EXERCER?
| Ensemble | |
| Agriculteur | 1 |
| Publiciste | 1 |
| Musicien | 1 |
| Informaticien | 1 |
| Serveur | 1 |
| Archéologue | 1 |
| Puéricultrice | 1 |
| Footballeur profes. | 1 |
| Médecin | 1 |
| Acteur | 1 |
| Restaurateur | 1 |
| Prof.de langue | 1 |
| Tourisme internat. | 1 |
| (suite) |
Question 48 / QUEL EST LE METIER QUE VOUS AVEZ LE PLUS ENVIE D'EXERCER?
| Ensemble | |
| Profession artistique | 1 |
| Autres sportifs | 1 |
| Autres | 11 |
| NSP | 3 |
Fiche technique :
- Echantillon: 500 jeunes âgés de 15 à 25 ans. - Réalisation: du 6 au 11 juin 1990