Les gros mangeurs.
Question 1 / Quel part de budget accorde t-on à l'alimentation?
(%) | |
Grèce | 36,4000015258789 |
Irlande | 35,2000007629395 |
Portugal | 30,2000007629395 |
Suisse | 25,8999996185303 |
Finlande | 23 |
Norvège | 21,6000003814697 |
Danemark | 20,7999992370605 |
Angleterre | 20,6000003814697 |
Italie | 20,2000007629395 |
Espagne | 20 |
Suède | 19,8999996185303 |
Japon | 19,8999996185303 |
Autriche | 19 |
Luxembourg | 18,2000007629395 |
France | 18 |
Belgique | 17,2000007629395 |
Canada | 15,6999998092651 |
Allemagne | 15,1000003814697 |
Hollande | 14,8000001907349 |
Amérique | 11,3999996185303 |
Fiche technique :
Le journal ne fournit pas de fiche technique.