Les hommes, les femmes et la cuisine
Cuisine et séduction
Savoir cuisiner est-il, selon vous, un élément de séduction chez un homme ?
Base : Aux femmes
Ensemble % | AGE | ||
Moins de 35 ans % | 35 ans et plus % | ||
Oui | 67 | 70 | 65 |
Non | 32 | 29 | 34 |
Ne se prononce pas | 1 | 1 | 1 |
100 | 100 | 100 |
Savoir cuisiner est-il, selon vous, un élément de séduction chez une femme ?
Base : Aux hommes
Ensemble % | AGE | ||
Moins de 35 ans % | 35 ans et plus % | ||
Oui | 69 | 68 | 69 |
Non | 29 | 32 | 28 |
Ne se prononce pas | 2 | - | 3 |
100 | 100 | 100 |
La pratique de la cuisine
Laquelle de ces situations correspond le plus à la vôtre :
Base : A tous
Ensemble % | Sexe | Age | Hommes | Femmes | |||||
Hommes % | Femmes % | Moins de 35 ans % | 35 ans et plus % | Moins de 35 ans % | 35 ans et plus % | Moins de 35 ans % | 35 ans et plus % | ||
Vous aimez cuisiner et vous le faites régulièrement | 35 | 26 | 43 | 30 | 37 | 23 | 27 | 36 | 46 |
Vous aimez cuisiner et vous le faites de temps en temps | 32 | 35 | 29 | 40 | 28 | 43 | 31 | 37 | 25 |
Vous n’aimez pas vraiment cuisiner mais vous le faites de temps en temps | 13 | 18 | 10 | 15 | 13 | 18 | 17 | 11 | 9 |
Vous n’aimez pas vraiment cuisiner mais vous le faites régulièrement | 10 | 5 | 15 | 7 | 12 | 6 | 5 | 9 | 18 |
Vous ne cuisinez jamais | 10 | 16 | 3 | 8 | 10 | 10 | 20 | 7 | 2 |
100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Tableaux récapitulatifs sur l'attitude à l'égard de la cuisine
Ensemble % | Sexe | Age | Hommes | Femmes | |||||
Hommes % | Femmes % | Moins de 35 ans % | 35 ans et plus % | Moins de 35 ans % | 35 ans et plus % | Moins de 35 ans % | 35 ans et plus % | ||
Aime cuisiner | 67 | 61 | 72 | 70 | 66 | 66 | 58 | 73 | 71 |
N’aime pas cuisiner | 23 | 23 | 25 | 22 | 24 | 24 | 22 | 20 | 27 |
Ne cuisine jamais | 10 | 16 | 3 | 8 | 10 | 10 | 20 | 7 | 2 |
100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Ensemble % | Sexe | Age | Hommes | Femmes | |||||
Hommes % | Femmes % | Moins de 35 ans % | 35 ans et plus % | Moins de 35 ans % | 35 ans et plus % | Moins de 35 ans % | 35 ans et plus % | ||
Cuisine régulièrement | 45 | 31 | 58 | 37 | 49 | 29 | 32 | 45 | 64 |
Cuisine de temps en temps | 45 | 53 | 39 | 55 | 41 | 61 | 48 | 48 | 34 |
S/T Cuisine | 90 | 84 | 97 | 92 | 90 | 90 | 80 | 93 | 98 |
Ne cuisine jamais | 10 | 16 | 3 | 8 | 10 | 10 | 20 | 7 | 2 |
100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
L'intérêt pour la cuisine
Diriez-vous, de manière générale, que cuisiner est quelque chose qui vous intéresse ?
Base : A tous
Ensemble % | Sexe | Age | Hommes | Femmes | |||||
Hommes % | Femmes % | Moins de 35 ans % | 35 ans et plus % | Moins de 35 ans % | 35 ans et plus % | Moins de 35 ans % | 35 ans et plus % | ||
De plus en plus | 64 | 70 | 59 | 79 | 57 | 80 | 64 | 78 | 50 |
De moins en moins | 28 | 22 | 34 | 18 | 33 | 16 | 25 | 20 | 41 |
Ne se prononce pas | 8 | 8 | 7 | 3 | 10 | 4 | 11 | 2 | 9 |
100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Le moment préféré dans la préparation d'un repas
Quel est le moment que vous préférez lorsque vous préparez un repas ?
Base : A ceux qui cuisinent, soit 90% de l'échantillon
Ensemble % | Sexe | Age | |||
Hommes % | Femmes % | Moins de 35 ans % | 35 ans et plus % | ||
Le repas lui-même | 45 | 45 | 46 | 48 | 44 |
Le moment de la préparation du repas | 37 | 39 | 36 | 38 | 37 |
Le moment du choix des produits | 10 | 11 | 8 | 6 | 12 |
Le moment du choix de la recette | 7 | 4 | 9 | 8 | 6 |
Ne se prononce pas | 1 | 1 | 1 | - | 1 |
100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
La source d'inspiration pour une nouvelle recette
Lorsque vous choisissez de faire une nouvelle recette, il s'agit le plus souvent :
Base : A ceux qui cuisinent, soit 90% de l'échantillon
Ensemble % | Sexe | Age | |||
Hommes % | Femmes % | Moins de 35 ans % | 35 ans et plus % | ||
D’une recette d’un livre de cuisine | 27 | 26 | 27 | 32 | 24 |
D’une recette que vous inventez partiellement ou en totalité | 20 | 25 | 16 | 20 | 20 |
D’une recette de famille | 19 | 19 | 18 | 15 | 20 |
D’une recette lue dans un magazine | 15 | 9 | 19 | 12 | 17 |
D’une recette goûtée chez des amis | 14 | 13 | 15 | 16 | 13 |
D’une recette goûtée au restaurant | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 |
Ne se prononce pas | 1 | 2 | 1 | - | 2 |
100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Fiche technique :
SONDAGE EFFECTUE POUR : CUISINE ET VINS DE FRANCE
DATE DU TERRAIN : Les 20 et 21 août 2004.
ECHANTILLON : 1014 personnes constituant un échantillon national représentatif de la population française âgée de 15 ans et plus.
METHODE : Echantillon interrogé par téléphone Méthode des quotas : sexe, âge, profession du chef de famille, catégorie d'agglomération et région.