« Les hommes, les femmes et la lingerie »
Les hommes et leur fréquence d'achat de lingerie pour des femmes
Personnellement, vous arrive-t-il d'acheter de la lingerie pour des femmes, que ce soit pour votre conjointe, votre femme ou votre petite amie ?
Base : Aux hommes
Ensemble % | Age | Présence d'un conjoint au foyer | |||
Moins de 35 ans % | 35 ans et plus % | Oui % | Non % | ||
Oui, régulièrement | 4 | 8 | 3 | 3 | 6 |
Oui, occasionnellement | 33 | 36 | 31 | 38 | 26 |
S/T Oui | 37 | 44 | 34 | 41 | 32 |
Non, jamais | 63 | 56 | 66 | 59 | 68 |
100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Les raisons qui expliquent que certains hommes n'achètent pas de lingerie
Pour quelle raison principale, parmi les suivantes, n'achetez-vous pas de lingerie à votre femme, votre conjointe ou votre petite amie ?
Base : Aux hommes qui n'achètent pas de lingerie, soit 63% de l'échantillon masculin
Ensemble % | Age | Présence d'un conjoint au foyer | |||
Moins de 35 ans % | 35 ans et plus % | Oui % | Non % | ||
C'est un achat trop personnel, ce n'est pas à vous de le faire | 46 | 35 | 52 | 51 | 37 |
Vous avez peur que vos goûts ne lui plaisent pas | 23 | 25 | 22 | 25 | 19 |
Vous êtes mal à l'aise dans les magasins ou les rayons lingerie féminine | 15 | 23 | 11 | 10 | 24 |
Vous ne connaissez pas sa taille | 7 | 10 | 5 | 5 | 11 |
Ne se prononce pas | 9 | 7 | 10 | 9 | 9 |
100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Les dessous préférés des femmes pour séduire
Personnellement, en matière de lingerie, quel type de dessous parmi les suivants préférez-vous porter pour séduire ?
Base : Aux femmes
Ensemble % | Age | Présence d'un conjoint au foyer | |||
Moins de 35 ans % | 35 ans et plus % | Oui % | Non % | ||
Une petite culotte en dentelle | 38 | 37 | 38 | 43 | 29 |
Un boxer short en soie ou en satin | 21 | 20 | 21 | 16 | 28 |
Un string fantaisie ou sexy | 18 | 33 | 11 | 18 | 18 |
Une culotte en coton | 16 | 6 | 21 | 17 | 16 |
Ne se prononce pas | 7 | 4 | 9 | 6 | 9 |
100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Les dessous féminins préférés des hommes
Personnellement, en matière de lingerie, quel type de dessous parmi les suivants préférez-vous voir porté par votre femme, petite amie ou conjointe ?
Base : Aux hommes
Ensemble % | Age | Présence d'un conjoint au foyer | |||
Moins de 35 ans % | 35 ans et plus % | Oui % | Non % | ||
Une petite culotte en dentelle | 34 | 24 | 40 | 40 | 25 |
Un string fantaisie ou sexy | 28 | 41 | 21 | 23 | 36 |
Un boxer short en soie ou en satin | 16 | 26 | 10 | 11 | 22 |
Une culotte en coton | 9 | 2 | 13 | 13 | 3 |
Ne se prononce pas | 13 | 7 | 16 | 13 | 14 |
100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Les dessous préférés
TABLEAU RECAPITULATIF
Pour les hommes % | Pour les femmes % | |
Une petite culotte en dentelle | 34 | 38 |
Un string fantaisie ou sexy | 28 | 18 |
Un boxer short en soie ou en satin | 16 | 21 |
Une culotte en coton | 9 | 16 |
Ne se prononce pas | 13 | 7 |
100 | 100 |
Les comportements féminins en matière d'achat de lingerie
Personnellement, à propos de votre lingerie, diriez-vous que vous préférez… ?
Base : Aux femmes
Ensemble % | Age | Présence d'un conjoint au foyer | |||
Moins de 35 ans % | 35 ans et plus % | Oui % | Non % | ||
L'acheter seule | 72 | 56 | 79 | 67 | 80 |
La choisir à deux | 19 | 30 | 13 | 22 | 13 |
Vous la faire offrir | 7 | 12 | 5 | 8 | 6 |
Ne se prononce pas | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 |
100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Les femmes et le choix de leur lingerie le matin
Généralement, le matin, lorsque vous vous habillez, vous choisissez … ?
Base : Aux femmes
Ensemble % | Age | Présence d'un conjoint au foyer | |||
Moins de 35 ans % | 35 ans et plus % | Oui % | Non % | ||
Des dessous pour vous sentir à l'aise | 50 | 45 | 53 | 52 | 49 |
Systématiquement un ensemble coordonné et adapté à votre tenue | 32 | 35 | 30 | 34 | 28 |
Ce qui vous tombe sous la main, même si c'est dépareillé | 10 | 14 | 9 | 7 | 16 |
Des dessous pour être sexy | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 |
Ne se prononce pas | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 |
100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Les lieux privilégiés par les femmes pour acheter leur lingerie
Personnellement, où achetez-vous votre lingerie le plus souvent ?
Base : Aux femmes
Ensemble % | Age | Présence d'un conjoint au foyer | Niveau de revenu | ||||||
Moins de 35 ans % | 35 ans et plus % | Oui % | Non % | Moins de 1200 € % | De 1 200 à 2 000 € % | De 2 000 à 3 000 € % | 3 000 € et plus % | ||
Dans les grands magasins ou les hypermarchés | 44 | 32 | 50 | 47 | 40 | 52 | 46 | 44 | 30 |
Dans les boutiques spécialisées, les magasins de lingerie | 37 | 52 | 30 | 35 | 41 | 24 | 31 | 41 | 57 |
Par correspondance (VPC) | 14 | 11 | 15 | 14 | 13 | 20 | 15 | 13 | 10 |
Au marché | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 |
Ne se prononce pas | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 5 | 1 | 1 |
100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Les fantasmes masculins en matière de lingerie féminine
Quel genre de dessous, parmi les suivants, n'avez-vous jamais osé demander à votre conjointe ou petite-amie de porter mais rêveriez de voir sur elle un jour ?
Base : Aux hommes
Ensemble % | Age | Présence d'un conjoint au foyer | |||
Moins de 35 ans % | 35 ans et plus % | Oui % | Non % | ||
Des dessous sexy, par exemple guêpière, porte-jarretelles, balconnets etc. | 26 | 37 | 20 | 26 | 26 |
Des dessous coquins, par exemple en dentelle rouge, à lacets etc. | 14 | 12 | 15 | 13 | 15 |
Des dessous romantiques, avec des petits nœuds, des imprimés fleuris etc. | 14 | 13 | 14 | 10 | 19 |
S/T Dessous | 54 | 62 | 49 | 49 | 60 |
Vous aimeriez qu'elle ne porte rien du tout sous ses vêtements | 21 | 23 | 20 | 22 | 21 |
Ne se prononce pas | 25 | 15 | 31 | 29 | 19 |
100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Fiche technique :
Sondage effectué pour : Version Femina
Date du terrain : Les 7 et 8 avril 2006.
Echantillon : 1015 personnes, constituant un échantillon national représentatif de la population française âgée de 15 ans et plus.