Les jeunes de 13-17 ans.
- La génération (1) - Les mots et valeurs importants (2) - Croire en Dieu (3) - Ce qui compte le plus chez l'homme ou la femme dont ils rêvent (4) - Un budget d'un milliard pour quelles causes (5-6) - Se sentir Français,européen ou citoy en du monde (7),vivre où (10-19) - Les personnages admirés (8) - Le couple (9),les distractions(14-15 - Les métiers (11) et aventures(12-13) - Les craintes pour l'avenir (16 à 18)
Question 1 / A VOTRE AVIS, QUELLE FORMULE DEFINIT LE MIEUX VOTRE GENERATION?
| Ensemble | |
| La génération du "moi je" | 14 |
| La génération du "elle et moi" ou "lui et moi" | 19 |
| La génération du "nous tous" | 63 |
| NSP | 4 |
Question 2 / PARMI CES MOTS OU VALEURS, QUELS SONT CEUX QUI VOUS PARAISSENT LES PLUS IMPOR TANTS? Garçons(G) ; Filles(F).
| G | F | |
| Liberté | 57 | 51 |
| Amour | 46 | 49 |
| Réussite | 46 | 39 |
| Famille | 29 | 37 |
| Amitié | 26 | 37 |
| Egalité | 24 | 24 |
| Solidarité | 11 | 15 |
| Plaisir | 14 | 9 |
| Tolérance | 12 | 12 |
| Fraternité | 10 | 11 |
Question 3 / CROYEZ-VOUS EN DIEU? Garçons(G) ; Filles(F)
| G | F | |
| Oui | 54 | 60 |
| Non | 41 | 32 |
| NSP | 5 | 8 |
Question 4 / POUR VOUS, QU'EST-CE QUI COMPTE LE PLUS CHEZ L'HOMME OU LA FEMME DONT VOUS RE- VEZ? Garçons(G) ; Filles(F)
| G | F | |
| Humour | 45 | 65 |
| Beauté | 60 | 34 |
| Tendresse | 40 | 48 |
| Intelligence | 42 | 38 |
| Loyauté | 21 | 24 |
| Sérieux | 15 | 16 |
| Courage | 10 | 17 |
| Jeunesse | 12 | 6 |
| Réussite | 8 | 9 |
| Spontanéité | 9 | 5 |
| Expérience | 6 | 4 |
| Force | 1 | 7 |
| NSP | 1 | 1 |
Question 5 / SI ON VOUS DONNAIT UN BUDGET D'UN MIL- LIARD DE FRANCS A ATTRIBUER A UNE CAUSE LESQUELLES CHOISIRIEZ-VOUS?
| Ensemble | |
| Aider la recherche sur le sida | 56 |
| Aider la recherche sur le cancer | 36 |
| Lutter contre la faim dans le monde | 35 |
| Aiter les pays du tiers-monde | 33 |
| Secourir les enfants maltraités | 32 |
| Sauver espèces animales en disparit. | 25 |
| (suite) |
Question 6 / SI ON VOUS DONNAIT UN BUDGET D'UN MIL- LIARD DE FRANCS A ATTRIBUER A UNE CAUSE LESQUELLES CHOISIRIEZ-VOUS?
| Ensemble | |
| Lutter contre la pollution atmosphérique | 20 |
| Développer coopération scientifique au sein de la CEE | 9 |
| Aider au développement des pays de l'Est | 8 |
| Mieux gérer les déchets industriels | 7 |
| NSP | 1 |
Question 7 / VOUS SENTEZ-VOUS AVANT TOUT FRANCAIS, EUROPEEN OU CITOYEN DU MONDE?
| Ensemble | |
| Français | 50 |
| Européen | 18 |
| Citoyen du monde | 30 |
| NSP | 2 |
Question 8 / DANS CETTE LISTE, QUELS SONT LES PERSON NAGES QUE VOUS ADMIREZ LE PLUS? Garçons(G) ; Filles(F)
| G | F | |
| J.J.Goldman | 27 | 41 |
| Commandant Cousteau | 36 | 30 |
| Sting | 26 | 30 |
| Abbé Pierre | 20 | 25 |
| A.Prost | 33 | 8 |
| Madonna | 17 | 25 |
| I.Adjani | 10 | 31 |
| M.Platini | 26 | 8 |
| Mère Térésa | 11 | 21 |
| Gorbatchev | 19 | 8 |
| Jean-Paul II | 13 | 9 |
| B.Tapie | 10 | 6 |
| NSP | 2 | 2 |
Question 9 / PARMI CES TROIS FORMULES, LAQUELLE VOUS SEMBLE LA MEILLEURE POUR UN COUPLE? Garçons(G) ; Filles(F)
| G | F | |
| Se marier | 58 | 44 |
| Vivre ensemble sans se marier | 35 | 50 |
| Vivre chacun de son côté | 3 | 3 |
| NSP | 4 | 3 |
Question 10 / SI VOUS EN AVIEZ LA POSSIBILITE, OU AIMERIEZ-VOUS VIVRE EN FRANCE?
| Ensemble | |
| A Paris | 25 |
| En région parisienne | 9 |
| Dans une ville de province | 28 |
| A la campagne | 37 |
| NSP | 1 |
Question 11 / QUELS SERAIENT LES METIERS DE VOS REVES Garçons(G) ; Filles(F) - NSP(2% et 1%)
| G | F | |
| Journaliste | 25 | 44 |
| Champion sportif | 42 | 18 |
| Acteur | 24 | 32 |
| Publicitaire | 19 | 25 |
| Chef d'entreprise | 26 | 9 |
| Astronaute | 25 | 10 |
| Médecin | 12 | 21 |
| Vétérinaire | 14 | 17 |
| Chanteur | 14 | 16 |
| Ecrivain | 8 | 14 |
| Vedettes de télé | 8 | 11 |
| Agent de change | 8 | 3 |
| Rentier | 3 | 3 |
| Député | 3 | 2 |
Question 12 / QUELLES SONT LES AVENTURES DONT VOUS REVEZ? Garçons(G) ; Filles(F)
| G | F | |
| Faire un voyage dans l'espace | 38 | 26 |
| Faire un tour du monde en bateau | 29 | 31 |
| Participer à aventu re de l'extrême | 33 | 22 |
| Créer votre propre entreprise | 26 | 17 |
| Devenir une star | 15 | 18 |
| Epouser un milliardaire | 14 | 15 |
| (suite) |
Question 13 / QUELLES SONT LES AVENTURES DONT VOUS REVEZ? Garçons(G) ; Filles(F)
| G | F | |
| Gagner un séjour de rêve dans un palace | 6 | 16 |
| Faire une grande découverte médicale | 7 | 10 |
| Ecrire un roman | 3 | 14 |
| Participer à une entreprise humanitaire | 7 | 8 |
| NSP | 1 | 1 |
Question 14 / POUR VOUS, QUELLES SONT LES DISTRAC- TIONS IDEALES?
| Ensemble | |
| Vous réunir avec des copains | 50 |
| Aller au cinéma | 44 |
| Ecouter de la musique | 40 |
| Pratiquer un art | 40 |
| Voir votre petit(e) ami(e) | 32 |
| Aller danser | 28 |
| (suite) |
Question 15 / POUR VOUS, QUELLES SONT LES DISTRAC- TIONS IDEALES? (Aller au théatre=4%)
| Ensemble | |
| Faire de la mobylet te ou de la moto | 23 |
| Faire les boutiques | 20 |
| Regarder la télé | 15 |
| Lire un roman ou un essai | 9 |
| Avoir une réunion de famille | 9 |
| Lire des bandes dessinées | 7 |
| Jouer avec des jeux électroniques | 7 |
Question 16 / QU'EST-CE QUE VOUS CRAIGNEZ LE PLUS POUR VOUS-MEME DANS LES PROCHAINES AN- NEES?
| Ensemble | |
| Chômage | 60 |
| Manque d'argent | 42 |
| Acidents | 25 |
| Vivre seul | 18 |
| Mésentente familiale | 18 |
| Problèmes de logement | 10 |
| NSP | 3 |
Question 17 / DANS LA LISTE SUIVANTE, QU'EST-CE QUI VOUS INQUIETE LE PLUS POUR L'AVENIR?
| Ensemble | |
| Progression du sida | 57 |
| Développement de la drogue | 52 |
| Montée de la violen ce | 29 |
| Progression du racisme | 27 |
| Développement de la pauvreté | 25 |
| Catastrophes écologiques | 19 |
| (suite) |
Question 18 / DANS LA LISTE SUIVANTE, QU'EST-CE QUI VOUS INQUIETE LE PLUS POUR L'AVENIR?
| Ensemble | |
| Risque d'un conflit mondial | 18 |
| Montée du terrorisme | 17 |
| Nouvelle crise économique | 10 |
| NSP | 1 |
Question 19 / SI VOUS EN AVIEZ LA POSSIBILITE, DANS QUEL PAYS, EN DEHORS DE LA FRANCE, AIME RIEZ-VOUS FAIRE VOTRE VIE? Garçons(G) ; Filles(F) (NSP=3% et 2%)
| G | F | |
| Etats-Unis | 60 | 56 |
| Australie | 36 | 33 |
| Pays d'Europe de l'Ouest | 18 | 14 |
| Afrique | 10 | 12 |
| Amérique du sud | 6 | 14 |
| Japon | 7 | 8 |
| Pays d'Europe de l'Est | 3 | 4 |
Fiche technique :
- Echantillon: 500 jeunes de 13 à 17 ans. - Réalisation: du 5 au 10 janvier 1990.