Les jeunes et la lecture
Question 1 / DEPUIS UNE SEMAINE, C'EST-A-DIRE DEPUIS 7 JOURS, AVEZ-VOUS LU AU MOINS 1 FOIS : (VENTILATIONS SELON LE SEXE : TOTAL=TOT GARCONS=GAR/ FILLES=FIL)
TOT | GAR | FIL | |
Un roman (quel qu'il soit) | 34 | 22 | 46 |
une bande dessinée | 25 | 34 | 15 |
Un autre livre (non scolaire) | 30 | 27 | 33 |
Un journal quotidien | 57 | 62 | 53 |
Un autre journal ou magazine | 69 | 68 | 70 |
N'ont rien lu | 5 | 5 | 5 |
(Suite) |
Question 2 / DEPUIS UNE SEMAINE C'EST-A-DIRE DEPUIS 7 JOURSN AVEZ-VOUS LU AU MOINS 1 FOIS : (VENTILATIONS SELON L'AGE : 16 ANS=16/ 17ANS=17/ 18ANS=18)
16 | 17 | 18 | |
Un roman (quel qu'il soit | 39 | 33 | 31 |
Une bande dessinée | 26 | 23 | 25 |
Un autre livre (non scolaire) | 27 | 32 | 31 |
Un journal quotidien | 53 | 57 | 63 |
Un autre journal ou magazine | 71 | 71 | 66 |
N'ont rien lu | 4 | 5 | 6 |
Question 3 / POUR CHAQUE LIVRE NON SCOLAIRE,ROMAN OU BD QUE VOUS AVEZ LU DEPUIS 1 SEMAINE,IN DIQUEZ LE TITRE,L'AUTEUR ET LE GENRE. (TOTAL=TOT/GARCONS=GAR/FILLE=FIL)
TOT | GAR | FIL | |
Bande dessinée | 34 | 50 | 19 |
Roman contemporain | 26 | 16 | 34 |
Roman classique | 22 | 15 | 29 |
Sci.fiction,fantast | 10 | 14 | 6 |
Policier,espionnage | 9 | 9 | 9 |
Vécu,autobiographie | 9 | 5 | 13 |
Sciences humaines | 5 | 3 | 6 |
Théâtre, poésie | 5 | 4 | 6 |
Histoire,biographie | 4 | 3 | 6 |
Encyclopédie | 2 | 2 | 1 |
Autres | 5 | 4 | 4 |
(Suite) |
Question 4 / POUR CHAQUE LIVRE NON SCOLAIRE ROMAN OU BD QUE VS AVEZ LU DEPUIS UNE SEMAINE IN DIQUER LE TITRE, L'AUTEUR ET LE GENRE (AGE : 16ANS=16/ 17ANS=17/ 18ANS=18)
16 | 17 | 18 | |
Bande dessinée | 34 | 33 | 33 |
Roman contemporain | 27 | 25 | 24 |
Roman classique | 29 | 19 | 18 |
Sci.Fiction,fantast | 9 | 10 | 11 |
Policier,espionnage | 7 | 8 | 13 |
Vécu,autobiographie | 8 | 10 | 11 |
Sciences humaines | 2 | 4 | 8 |
Théâtre,poésie | 3 | 6 | 5 |
Histoire,biographie | 3 | 6 | 5 |
Encyclopédie | 3 | 2 | 2 |
Autres | 4 | 3 | 6 |
Fiche technique :
- Echantillon : garçons et filles âgés de 16 à 18 ans - Réalisation : non précisée