Les jeunes européens et l'argent
ATTITUDE FACE AUX QUESTIONS D’ARGENT
Acceptez-vous de répondre lorsque, dans votre entourage proche (famille, amis, collègues), on vous demande quel est … ?
Base : ensemble des jeunes Européens âgés de 15 à 29 ans
Oui | Europe % | France % | Allemagne % | Grande- Bretagne % | Espagne % | Italie % | Belgique % | Pays- Bas % | Portugal % |
Votre salaire | 62 | 67 | 67 | 62 | 56 | 56 | 59 | 66 | 50 |
(56) | (70) | (58) | (47) | (53) | (54) | (51) | (51) | (47) | |
Votre patrimoine | 51 | 62 | 48 | 39 | 58 | 45 | 54 | 45 | 56 |
(47) | (65) | (44) | (33) | (50) | (47) | (40) | (32) | (49) | |
Votre endettement | 47 | 50 | 47 | 45 | 52 | 41 | 46 | 41 | 52 |
(45) | (56) | (46) | (35) | (46) | (44) | (40) | (32) | (46) |
Les chiffres entre parenthèses indiquent les résultats auprès de l’ensemble de la population Européenne
ATTITUDES FACE A L''EPARGNE
Vous-même, personnellement, préférez-vous plutôt …
Base : ensemble des jeunes Européens âgés de 15 à 29 ans
Europe % | France % | Allemagne % | Grande- Bretagne % | Espagne % | Italie % | Belgique % | Pays- Bas % | Portugal % | |
Epargner pour constituer un patrimoine à transmettre à vos descendants | 46 | 59 | 37 | 37 | 40 | 59 | 53 | 33 | 52 |
(49) | (57) | (37) | (44) | (47) | (67) | (50) | (31) | (64) | |
Ne pas épargner et profiter de votre argent en le dépensant | 48 | 39 | 57 | 57 | 50 | 35 | 42 | 55 | 40 |
(42) | (38) | (55) | (44) | (41) | (24) | (37) | (59) | (27) | |
NSP | 6 | 2 | 6 | 6 | 10 | 6 | 5 | 12 | 8 |
(9)( | (5) | (8) | (12) | (12) | (9) | (13) | (10) | (9) | |
100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Les chiffres entre parenthèses indiquent les résultats auprès de l’ensemble de la population Européenne
LE MEILLEUR MOYEN POUR FAIRE FORTUNE
Selon vous, pour faire fortune, vaut-il mieux … ?
Base : ensemble des jeunes Européens âgés de 15 à 29 ans
Europe % | France % | Allemagne % | Grande- Bretagne | Espagne % | Italie % | Belgique % | Pays- Bas % | Portugal % | |
Créer sa propre entreprise | 38 | 39 | 21 | 35 | 51 | 49 | 34 | 38 | 39 |
Investir dans l’immobilier | 26 | 24 | 26 | 35 | 26 | 20 | 29 | 19 | 45 |
Spéculer en bourse | 22 | 21 | 44 | 13 | 12 | 20 | 9 | 22 | 6 |
Jouer au Loto | 9 | 14 | 6 | 13 | 6 | 6 | 18 | 6 | 5 |
(NSP) | 5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 10 | 15 | 5 |
100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
LA MEILLEURE ATTITUDE POUR FAIRE FORTUNE
Selon vous, pour faire fortune aujourd’hui, faut-il surtout … ?
Base : ensemble des jeunes Européens âgés de 15 à 29 ans
Europe % | France % | Allemagne % | Grande- Bretagne % | Espagne % | Italie % | Belgique % | Pays- Bas % | Portugal | |
Beaucoup travailler | 38 | 43 | 31 | 54 | 39 | 31 | 38 | 31 | 26 |
Prendre des risques | 32 | 33 | 42 | 27 | 25 | 28 | 36 | 42 | 32 |
Avoir de la chance | 18 | 15 | 21 | 12 | 26 | 20 | 21 | 17 | 19 |
Etre honnête | 10 | 9 | 6 | 6 | 9 | 20 | 4 | 7 | 19 |
NSP | 2 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 |
100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
LES ELEMENTS INCITATIFS A CHANGER DE TRAVAIL
Parmi les raisons suivantes qui pourraient vous inciter à quitter votre travail actuel, quelles sont les deux qui sont pour vous les plus importantes ?
Base : ensemble des jeunes Européens âgés de 15 à 29 ans
Europe % | France % | Allemagne % | Grande- Bretagne % | Espagne % | Italie % | Belgique % | Pays- Bas % | Portugal % | |
Gagner plus d’argent | 46 | 40 | 65 | 51 | 37 | 28 | 48 | 63 | 42 |
Avoir une possibilité de carrière/ d’évolution plus importante | 36 | 41 | 44 | 25 | 36 | 29 | 18 | 36 | 41 |
Faire un métier plus intéressant | 33 | 32 | 34 | 25 | 30 | 38 | 45 | 45 | 18 |
Créer une entreprise | 19 | 26 | 16 | 11 | 20 | 24 | 15 | 11 | 20 |
Avoir une charge de travail moins importante donc avoir plus de temps libre | 16 | 18 | 15 | 19 | 19 | 13 | 12 | 14 | 10 |
Travailler à l’étranger | 15 | 14 | 16 | 14 | 11 | 19 | 24 | 11 | 11 |
Vivre dans une région où la qualité de vie est meilleure | 13 | 23 | 5 | 10 | 11 | 13 | 25 | 13 | 17 |
Aucune de celles-ci | 2 | - | 1 | 6 | 1 | 3 | - | - | - |
(NSP) | 1 | - | - | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 5 |
(1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) |
(1) Total supérieur à 100 en raison des réponses multiples
Fiche technique :
Sondage effectué pour : SOFINCO
Date du terrain : du 15 au 25 février 2000
Echantillon : 1621 jeunes âgés de 15 à 29 ans ont été interrogés, extraits d''un échantillon de 6612 Européens représentatifs de la répartition de chaque pays et répartis de la manière suivante :
France : 1168 personnes
Allemagne : 1621 personnes
Grande-Bretagne : 1176 personnes
Espagne : 787 personnes
Italie : 1149 personnes
Belgique : 204 personnes
Pays-Bas : 308 personnes
Portugal : 199 personnes
Méthode : les interviews ont été réalisées par téléphone au domicile des personnes interrogées. La représentativité des échantillons est assurée par la méthode des quotas : habitat, sexe, âge, CSP du chef de famille, région.