Les jeunes Européens et l'argent.
1/ Parlez-vous d'argent facilement ? 2/ Votre attitude face à l'épargne. 3/ Le meilleur moyen pour faire fortune. 4/ La meilleure attitude pour faire fortune. 5/ Les éléments incitatifs à changer de travail.(Europe, France, Allemagne, Grande-Bretagne) 6/ Les éléments incitatifs à changer de travail.(Espagne, Italie, Belgique, Pays-Bas, Portugal).
Question 1 / Acceptez-vous de répondre lorsque, dans votre entourage proche (famille, amis, collègues), on vous demande quel est...?
Votre salaire (%) | Votre patrimoine (%) | Votre endettement (%) | |
Europe (ensemble) | 56 | 47 | 45 |
Belgique (ensemble) | 51 | 40 | 40 |
Belgique (15-29 ans) | 59 | 54 | 46 |
Pays-Bas (ensemble) | 51 | 32 | 32 |
Pays-Bas (15-29 ans) | 66 | 45 | 41 |
Portugal (ensemble) | 47 | 49 | 46 |
Portugal (15-29 ans) | 50 | 56 | 52 |
Europe (15-29 ans) | 62 | 51 | 47 |
France (ensemble) | 70 | 65 | 56 |
France (15-29 ans) | 67 | 62 | 50 |
Allemagne (ensemble) | 58 | 44 | 46 |
Allemagne (15-29 ans) | 67 | 48 | 47 |
Grande-Bretagne (ensemble) | 47 | 33 | 35 |
Grande-Bretagne (15-29 ans) | 62 | 39 | 45 |
Espagne (ensemble) | 53 | 50 | 46 |
Espagne (15-29 ans) | 56 | 58 | 52 |
Italie (ensemble) | 54 | 47 | 44 |
Italie (15-29 ans) | 56 | 45 | 41 |
Question 2 / vous-même, personnellement, préférez-vous plutôt...? (1) Epargner pour constituer un patrimoine à transmettre à vos descendants. (2) Ne pas épargner et profiter de votre argent en le dépensant.
(1) Epargner (%) | (2) Ne pas épargner (%) | Nsp (%) | |
Europe (ensemble) | 49 | 42 | 9 |
Europe (15-29 ans) | 46 | 48 | 6 |
France (ensemble) | 57 | 38 | 5 |
France (15-29 ans) | 59 | 39 | 2 |
Allemagne (ensemble) | 37 | 55 | 8 |
Allemagne (15-29 ans) | 37 | 57 | 6 |
Grande-Bretagne (ensemble) | 44 | 44 | 12 |
Grande-Bretagne (15-29 ans) | 37 | 57 | 6 |
Espagne (ensemble) | 47 | 41 | 12 |
Espagne (15-29 ans) | 40 | 50 | 10 |
Italie (ensemble) | 67 | 24 | 9 |
Italie (15-29 ans) | 59 | 35 | 6 |
Belgique (ensemble) | 50 | 37 | 13 |
Belgique (15-29 ans) | 53 | 42 | 5 |
Pays-Bas (ensemble) | 31 | 59 | 10 |
Pays-Bas (15-29 ans) | 33 | 55 | 12 |
Portugal (ensemble) | 64 | 27 | 9 |
Portugal (15-29 ans) | 52 | 40 | 8 |
Question 3 / Selon vous, pour faire fortune, vaut-il mieux...?
Créer sa propre entreprise (%) | Investir dans l'immobilier (%) | Spéculer en bourse (%) | Jouer au loto (%) | Nsp (%) | |
Europe | 38 | 26 | 22 | 9 | 5 |
France | 39 | 24 | 21 | 14 | 2 |
Allemagne | 21 | 26 | 44 | 6 | 3 |
Grande-Bretagne | 35 | 35 | 13 | 13 | 4 |
Espagne | 51 | 26 | 12 | 6 | 5 |
Italie | 49 | 20 | 20 | 6 | 5 |
Belgique | 34 | 29 | 9 | 18 | 10 |
Pays-Bas | 38 | 19 | 22 | 6 | 15 |
Portugal | 39 | 45 | 6 | 5 | 5 |
Question 4 / Selon vous, pour faire fortune, faut-il surtout...?
Beaucoup travailler (%) | Prendre des risques (%) | Avoir de la chance (%) | Etre honnête (%) | Nsp (%) | |
Europe | 38 | 32 | 18 | 10 | 2 |
France | 43 | 33 | 15 | 9 | 0 |
Allemagne | 31 | 42 | 21 | 6 | 0 |
Grande-Bretagne | 54 | 27 | 12 | 6 | 1 |
Espagne | 39 | 25 | 26 | 9 | 1 |
Italie | 31 | 28 | 20 | 20 | 1 |
Belgique | 38 | 36 | 21 | 4 | 1 |
Pays-Bas | 31 | 42 | 17 | 7 | 3 |
Portugal | 26 | 32 | 19 | 19 | 4 |
Question 5 / Parmi les raisons suivantes qui pourraient vous inciter à quitter votre travail actuel, quelles sont les deux qui sont pour vous les plus importantes ? (Total supérieur à 100, plusieurs réponses possibles). (1° partie)
Europe (%) | France (%) | Allemagne (%) | Grande-Bretagne (%) | |
Gagner plus d'argent | 46 | 40 | 65 | 51 |
Avoir une possibilité de carrière une évolution plus importante | 36 | 41 | 44 | 25 |
Faire un métier plus intéressant | 33 | 32 | 34 | 25 |
Créer une entreprise | 19 | 26 | 16 | 11 |
Avoir une charge de travail moins importante donc avoir plus de temps libre | 16 | 18 | 15 | 19 |
Travailler à l'étranger | 15 | 14 | 16 | 14 |
Vivre dans une région où la qualité de vie est meilleure | 13 | 23 | 5 | 10 |
Aucune de celles-ci | 2 | 0 | 1 | 6 |
Nsp | 1 | 0 | 0 | 1 |
Question 6 / Parmi les raisons suivantes qui pourraient vous inciter à quitter votre travail actuel, quelles sont les deux qui sont pour vous les plus importantes ? (Total supérieur à 100, plusieurs réponses possibles). (2° partie).
Espagne (%) | Italie (%) | Belgique (%) | Pays-Bas (%) | Portugal (%) | |
Gagner plus d'argent | 37 | 28 | 48 | 63 | 42 |
Avoir une possibilité de carrière une évolution plus importante | 36 | 29 | 18 | 36 | 41 |
Faire un métier plus intéressant | 30 | 38 | 45 | 45 | 18 |
Créer une entreprise | 20 | 24 | 15 | 11 | 20 |
Avoir une charge de travail moins importante donc avoir plus de temps libre | 19 | 13 | 12 | 14 | 10 |
Travailler à l'étranger | 11 | 19 | 24 | 11 | 11 |
Vivre dans une région où la qualité de vie est meilleure | 11 | 13 | 25 | 13 | 17 |
Aucune de celles-ci | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Nsp | 2 | 3 | 5 | 2 | 5 |
Fiche technique :
Sondage effectué pour SOFINCO du 15 au 25 Février 2000. 1621 jeunes âgés de 15 à 29 ans ont été interrogés, extraits d'un échantillon de 6612 Européens représentatifs de la répartition de chaque pays et répartis de la manière suivante : France 1168 personnes, Allemagne 1621 personnes, Grande-Bretagne 1176 personnes, Espagne 787 personnes, Italie 1149 personnes, Belgique 204 personnes, Pays-bas 308 personnes, Portugal 199 personnes. Les interviews ont été réalisées par téléphone au domicile des personnes interrogées. La représentativité des échantillons est assurée par la méthode des quotas : habitat, sexe, âge, CSP du chef de famille, région.