Les jouets dont rêvent les enfants pour Noël
-la façon dont les enfants choisissent leurs jouets (Q1) -les jouets que les enfants interrogés souhaiteraient recevoir pour Noël(Q2) -les jouets que les enfants n'aime- raient pas du tout avoir (Q3/4) -avec qui les enfants interrogés pré- fèrent jouer habituellement (Q5) -le type de jouets qu'aiment les en- fants (Q6/7) -le nombre de jouets que les enfants pensent recevoir pour Noël cette année (Q8)
Question 1 / COMMENT CHOISIS-TU TES JOUETS ? CE SONT DES JOUETS QUE TU AS :
| Ensemble | |
| Vus dans un catalogue,revue,livre | 89 |
| A la mode,modernes, d'aujourd'hui | 85 |
| Vus dans 1 vitrine, ou un magasin | 79 |
| Vus dans une publicité à la TV | 79 |
| Les mêmes que tes copains | 67 |
| Ls mêmes que ton gd frère/gde soeur | 23 |
| Vieux jouets comme ceux de tes parents | 14 |
Question 2 / POUR NOEL,QUELS SONT LES DEUX JOUETS/ JEUX QUE TU PREFERERAIS RECEVOIR ? (ENSEMBLE DES ENFANTS/GARCONS/FILLES)
| Ensemble | GARS | FILL | |
| Poupée,habit poupée | 26 | 52 | |
| Polly-pocket | 5 | 10 | |
| Peluche | 4 | 1 | 6 |
| Vélo | 14 | 15 | 14 |
| Petites voitures | 4 | 6 | 2 |
| Voiture télé-comman | 12 | 23 | 1 |
| Garage,fort,établi | 4 | 6 | 2 |
| Playmobils,legos | 7 | 12 | 2 |
| Batmans | 6 | 9 | 1 |
| Power-rangers | 7 | 14 | |
| Jeux de société | 12 | 9 | 15 |
| Jeux activ.manuelle | 5 | 3 | 8 |
| Jeux vidéo | 29 | 39 | 18 |
Question 3 / POUR NOEL,QUELS SONT LES DEUX JOUETS/ JEUX QUE TU N'AIMERAIS VRAIMENT PAS AVOIR ? (ENSEMBLE / GARCON / FILLE) (Suite)
| Ensemble | GARS | FILL | |
| Poupée | 33 | 44 | 21 |
| Polly-pocket | 7 | 10 | 4 |
| Peluche | 7 | 10 | 4 |
| Petites voitures | 11 | 6 | 16 |
| Garage,fort,établi | 4 | 4 | 5 |
Question 4 / POUR NOEL,QUELS SONT LES DEUX JOUETS/ JEUX QUE TU N'AIMERAIS VRAIMENT PAS AVOIR ? (ENSEMBLE / GARCON / FILLE)
| Ensemble | GARS | FILL | |
| Batmans | 6 | 1 | 10 |
| Power-rangers | 5 | 2 | 10 |
| Jeux de société | 8 | 8 | 8 |
| Pâte à modeler,colo riage,peinture,moulage | 4 | 5 | 3 |
| Puzzle | 6 | 6 | 5 |
Question 5 / D'HABITUDE,TU PREFERES JOUER :
| Ensemble | GARS | FILL | |
| Tout(e) | 22 | 17 | 28 |
| Avec tes frère(s), soeur(s) | 23 | 22 | 24 |
| Avec tes parents | 7 | 8 | 7 |
| Avec d'autres adultes | 1 | 1 | 2 |
| Avec les copains | 57 | 61 | 52 |
Question 6 / EST-CE QUE TU AIMES :
| Ensemble | GARS | FILL | |
| Les jouets/jeux où l'on joue à plusieurs | 89 | 87 | 91 |
| Les gros jouets/ jeux dans les gros paquets | 88 | 87 | 88 |
| Les jouets où tu joues avec un ordinateur/sur un écran | 85 | 92 | 77 |
| (Suite) |
Question 7 / EST-CE QUE TU AIMES :
| Ensemble | GARS | FILL | |
| Des jouets pour dehors(ballon,vélo..) | 83 | 92 | 75 |
| Des jouets/jeux où tu invente,construits ce que tu veux | 79 | 84 | 73 |
| Des jouets où il faut réfléchir,trou ver une solution | 63 | 60 | 67 |
Question 8 / CETTE ANNEE,POUR NOEL,TU PENSES AVOIR COMBIEN DE JOUETS/JEUX ?
| Ensemble | |
| 1 | 5 |
| 2 | 11 |
| 3 | 16 |
| 4 | 12 |
| 5 | 17 |
| 6 | 9 |
| 7 | 6 |
| 8 | 5 |
| 9 | 1 |
| 10 et plus | 17 |
| Ne sait pas | 1 |
Fiche technique :
-Echantillon :417 enfants âgés de 6 à 10 ans -Réalisation :les 8 et 10 novembre 1994