Les journalistes sportifs.
- Regarder ou non les émissions sporti ves (1) - Les journalistes sportifs de la télé .les plus connus (2-3) .les plus sympathiques, les plus hon nêtes, les plus compétents (4-5) .les plus passionnés et ceux qui s'expriment le mieux (6-7)
Question 1 / REGARDEZ-VOUS LES EMISSIONS SPORTIVES A LA TELEVISION?
Ensemble | |
Régulièrement | 24 |
De temps en temps | 31 |
Rarement | 27 |
Jamais | 18 |
Question 2 / DANS CETTE LISTE DE JOURNALISTES SPOR- TIFS DE LA TELEVISION,QUELS SONT CEUX QUE VS CONNAISSEZ NE SERAIT-CE QUE DE NOM? QUE DE N
Ensemble | 2 | |
T.Rolland (TF1) | 89 | 23 |
R.Zabel (TF1) | 88 | 34 |
G.Holtz (A2) | 82 | 57 |
M.Denisot (C+) | 78 | 23 |
R.Chapatte (A2) | 75 | 18 |
J.Mamère (A2) | 72 | 10 |
J.M.Larqué (TF1) | 64 | 12 |
D.Roustan (C+) | 53 | 11 |
D.Cazal (A2) | 52 | 14 |
B.Père (A2) | 46 | 2 |
P.Salviac (A2) | 44 | 7 |
D.Chapatte (M6) | 40 | 5 |
C.Quidet (A2) | 38 | 2 |
(suite) |
Question 3 / DANS CETTE LISTE DE JOURNALISTES SPOR- TIFS DE LA TELEVISION,QUELS SONT CEUX QUE VS CONNAISSEZ NE SERAIT-CE QUE DE NOM? QUE DE N
Ensemble | 2 | |
A.de Kristoffi(TF1) | 37 | 5 |
P.Cangioni (La 5) | 35 | 5 |
M.Drhey (FR3) | 34 | 5 |
P.Chêne (A2) | 33 | 8 |
P.Fulla (A2) | 33 | 3 |
P.Dominguez (La 5) | 32 | 2 |
C.Biétry (C+) | 20 | 19 |
D.Grimault (TF1) | 13 | 1 |
NSP | 1 | 4 |
Question 4 / PARMI CEUX QUE VS CONNAISSEZ,QUELS SONT LES 2 QUI VS PARAISSENT LES PLUS SYMPA- THIQUES(1)? LES PLUS HONNETES(2)? LES PLUS COMPETENTS(3)?
1 | 2 | 3 | |
G.Holtz (A2) | 57 | 38 | 41 |
R.Zabel (TF1) | 34 | 21 | 21 |
M.Denisot (C+) | 23 | 19 | 16 |
T.Rolland (TF1) | 23 | 17 | 27 |
C.Biétry (C+) | 19 | 23 | 23 |
R.Chapatte (A2) | 18 | 17 | 22 |
D.Cazal (A2) | 14 | 9 | 7 |
J.M.Larqué (TF1) | 12 | 13 | 22 |
D.Roustan (C+) | 11 | 6 | 7 |
J.Mamère (A2) | 10 | 10 | 9 |
P.Chêne (A2) | 8 | 8 | 7 |
P.Salviac (A2) | 7 | 5 | 10 |
P.Cangioni (La 5) | 5 | 6 | 8 |
(suite) |
Question 5 / PARMI CEUX QUE VS CONNAISSEZ,QUELS SONT LES 2 PLUS SYMPATHIQUES(1)? LES PLUS HONNETES(2)? LES PLUS COMPETENTS(3)?
1 | 2 | 3 | |
D.Chapatte (M6) | 5 | 4 | 4 |
M.Drhey (FR3) | 5 | 8 | 4 |
A.De Kristoffi(TF1) | 5 | 5 | 4 |
P.Fulla (A2) | 3 | 5 | 4 |
P.Dominguez (La 5) | 2 | 4 | 11 |
B.Père (A2) | 2 | 4 | 2 |
C.Quidet (A2) | 2 | 2 | 8 |
D.Grimault (TF1) | 1 | 2 | 1 |
NSP | 4 | 23 | 13 |
Question 6 / ET QUELS SONT LES 2 QUI VOUS PARAISSENT LES PLUS PASSIONNES(1)? ET QUELS SONT LES 2 QUI, A VOTRE AVIS, S'EXPRIMENT LE MIEUX(2)?
1 | 2 | |
G.Holtz (A2) | 42 | 42 |
T.Rolland (TF1) | 40 | 23 |
R.Chapatte (A2) | 22 | 14 |
R.Zabel (TF1) | 19 | 30 |
J.M.Larqué (TF1) | 17 | 14 |
C.Biétry (C+) | 14 | 24 |
P.Salviac (A2) | 13 | 8 |
M.Denisot (C+) | 11 | 25 |
D.Roustan (C+) | 9 | 6 |
P.Chêne (A2) | 7 | 8 |
J.Mamère (A2) | 7 | 11 |
D.Cazal (A2) | 6 | 7 |
P.Dominguez (La 5) | 6 | 3 |
(suite) |
Question 7 / ET QUELS SONT LES 2 QUI VOUS PARAISSENT LES PLUS PASSIONNES(1)? ET QUELS SONT LES 2, QUI A VOTRE AVIS, S'EXPRIMENT LE MIEUX(2)?
1 | 2 | |
P.Fulla (A2) | 5 | 4 |
P.Cangioni (La 5) | 4 | 6 |
D.Chapatte (M6) | 4 | 2 |
A.de Kristoffi(TF1) | 4 | 6 |
M.Drhey (FR3) | 3 | 6 |
B.Père (A2) | 3 | 3 |
D.Grimault (TF1) | 2 | 4 |
C.Quidet (A2) | 2 | 6 |
NSP | 12 | 14 |
Fiche technique :
- Echantillon: 982 téléspectateurs âgés de 15 ans et plus issu du panel national Relations TV. - Réalisation: le 14 janvier 1991.